Département 74 > Amancy
Syndics à Amancy
Analyse du marché des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q4
Syndics actifs
9
Gérant des copropriétés sur la commune
Copropriétés
53
Total géré par les syndics
Lots
1 752
Nombre total de lots
Combien de copropriétés compte Amancy ?
53 copropriétés sont recensées à Amancy au trimestre 2025Q4, gérées par 9 syndics professionnels.
| Copropriétés totales | 53 |
| Syndics actifs | 9 |
| Lots en copropriété | 1 752 |
| Département | 74 |
| Trimestre source | 2025Q4 |
Classement des syndics
Les syndics actifs à Amancy classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | non connu | 33 | 548 | 62.3% |
| 2 | CIE ALPINE DE PROMOTION IMMOBILIER SIRET: 39160010300181 | professionnel | 7 | 374 | 13.2% |
| 3 | ROCH'IMMOBILIER SIRET: 82000827400038 | professionnel | 3 | 142 | 5.7% |
| 4 | FONCIA MONT BLANC SIRET: 48943062900290 | professionnel | 3 | 231 | 5.7% |
| 5 | BURNIER IMMOBILIER SIRET: 89776940200016 | professionnel | 2 | 189 | 3.8% |
| 6 | MARLIER IMMOBILIER SIRET: 48218440500025 | professionnel | 2 | 141 | 3.8% |
| 7 | GIMS SYNDIC SIRET: 98364498000010 | professionnel | 1 | 29 | 1.9% |
| 8 | FONCIA LEMANIQUE SIRET: 41863335000362 | professionnel | 1 | 71 | 1.9% |
| 9 | QUADRAL PROPERTY SIRET: 53960795200063 | professionnel | 1 | 27 | 1.9% |
Syndics à Amancy (74) : Classement et Comparatif 2025
Analysez le marché des syndics à Amancy : 9 professionnels en concurrence pour 53 copropriétés. Parts de marché, leaders locaux, nouveaux entrants. Base officielle RNC 2025Q4.
Chiffres clés
- Syndics actifs
- 9 Nombre de syndics gérant des copropriétés sur la commune
- Copropriétés gérées
- 53 Total des copropriétés sous gestion
- Lots sous gestion
- 1 752 Volume total de lots gérés par les syndics
- Moyenne par syndic
- 6 copros Nombre moyen de copropriétés par syndic
Questions fréquentes
3 questions
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q4
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics