Département 67 > Illkirch-Graffenstaden
Syndics à Illkirch-Graffenstaden
Analyse du marché des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q4
Syndics actifs
48
Gérant des copropriétés sur la commune
Copropriétés
372
Total géré par les syndics
Lots
24 269
Nombre total de lots
Combien de copropriétés compte Illkirch-Graffenstaden ?
372 copropriétés sont recensées à Illkirch-Graffenstaden au trimestre 2025Q4, gérées par 48 syndics professionnels.
| Copropriétés totales | 372 |
| Syndics actifs | 48 |
| Lots en copropriété | 24 269 |
| Département | 67 |
| Trimestre source | 2025Q4 |
Classement des syndics
Les syndics actifs à Illkirch-Graffenstaden classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | non connu | 148 | 4 585 | 39.8% |
| 2 | AGENCE STRASBOURG IMMOBILIERE SIRET: 31247827400037 | professionnel | 20 | 2 827 | 5.4% |
| 3 | CITYA RUHL-SEGESCA SIRET: 30521823200075 | professionnel | 15 | 2 456 | 4.0% |
| 4 | ZIMMERMANN SA SIRET: 39973415100018 | professionnel | 15 | 1 260 | 4.0% |
| 5 | FONCIA ALSACE SIRET: 67850117200178 | professionnel | 15 | 805 | 4.0% |
| 6 | IMMOVAL SIRET: 77884627900033 | professionnel | 13 | 1 618 | 3.5% |
| 7 | LAMY SIRET: 48753009903368 | professionnel | 11 | 535 | 3.0% |
| 8 | SAINT CLAIR IMMOBILIER SIRET: 42224426900029 | professionnel | 9 | 731 | 2.4% |
| 9 | SOC DE GESTION STRASBOURGEOISE SIRET: 30587551000045 | professionnel | 9 | 1 122 | 2.4% |
| 10 | LA CHENAIE IMMOBILIER SIRET: 41428109700041 | professionnel | 9 | 647 | 2.4% |
| 11 | IMMO M SIRET: 31038142100042 | professionnel | 8 | 1 013 | 2.1% |
| 12 | ALSIMMO SIRET: 44096253800037 | professionnel | 7 | 691 | 1.9% |
| 13 | SOC COOP HABITATION LOYER MODERE SIRET: 77877019800027 | professionnel | 7 | 664 | 1.9% |
| 14 | CEGIP-CABINET ETUDES GESTION IMM.PATRIM. SIRET: 33852834200094 | professionnel | 6 | 451 | 1.6% |
| 15 | IMMO 4 SIRET: 40066516200022 | professionnel | 6 | 345 | 1.6% |
| 16 | IMMOBILIERE TRADITION ALSACE SIRET: 48833397200047 | professionnel | 6 | 378 | 1.6% |
| 17 | LOGE IMMOBILIER SIRET: 52831627600021 | professionnel | 5 | 354 | 1.3% |
| 18 | IMMIUM GESTION ALSACE SIRET: 73850200400034 | professionnel | 5 | 366 | 1.3% |
| 19 | DOMO'GEST SIRET: 40291628200021 | professionnel | 4 | 127 | 1.1% |
| 20 | CCLV IMMO SIRET: 80750847800037 | professionnel | 4 | 146 | 1.1% |
| 21 | B ET S IMMOBILIER SIRET: 82756664700018 | professionnel | 4 | 145 | 1.1% |
| 22 | IMMIUM RIVE GAUCHE SIRET: 44496836600013 | professionnel | 3 | 205 | 0.8% |
| 23 | REGENCY GESTION SIRET: 79122394400012 | professionnel | 3 | 26 | 0.8% |
| 24 | HEBDING IMMOBILIER SIRET: 48430386200037 | professionnel | 3 | 163 | 0.8% |
| 25 | IMMOBILIERE DU RHIN SIRET: 56850269400025 | professionnel | 3 | 199 | 0.8% |
| 26 | INNOVIMMO STRASBOURG SIRET: 82438586800016 | professionnel | 3 | 128 | 0.8% |
| 27 | MERCOR SIRET: 39488435700069 | professionnel | 3 | 158 | 0.8% |
| 28 | CABINET SCHEUER SIRET: 49493615600053 | professionnel | 3 | 236 | 0.8% |
| 29 | IMMOBILIERE LAURENCE ENGOUANG SIRET: 79940942000012 | professionnel | 2 | 62 | 0.5% |
| 30 | AGENCE IMMOBILIERE CHRISTOPHE MARTINO SIRET: 51184762600021 | professionnel | 2 | 58 | 0.5% |
| 31 | ALSACE RESIDENCE SIRET: 49278746000012 | professionnel | 2 | 240 | 0.5% |
| 32 | CHRISTELLE CLAUSS IMMOBILIER SIRET: 49854438600135 | professionnel | 2 | 52 | 0.5% |
| 33 | LA STRASBOURGEOISE DE GESTION LOCATIVE SIRET: 78908439900011 | professionnel | 2 | 10 | 0.5% |
| 34 | B&H IMMOBILIER SIRET: 82407550100018 | professionnel | 1 | 202 | 0.3% |
| 35 | CABINET LAEMMEL SIRET: 31648749500020 | professionnel | 1 | 12 | 0.3% |
| 36 | TRADIGESTION IMMOBILIER SIRET: 51868445100033 | professionnel | 1 | 31 | 0.3% |
| 37 | 4P IMMOBILIER SIRET: 82526844400015 | professionnel | 1 | 18 | 0.3% |
| 38 | FISCHER IMMOBILIER GESTION SIRET: 39047278500034 | professionnel | 1 | 132 | 0.3% |
| 39 | SYNDIC DU PIEMONT SIRET: 84778948400015 | professionnel | 1 | 41 | 0.3% |
| 40 | AGENCE IMMOBILIERE BAUMANN SIRET: 31486885200034 | professionnel | 1 | 4 | 0.3% |
| 41 | TERRES ET MAISONS GESTION TMG SIRET: 48293315700026 | professionnel | 1 | 173 | 0.3% |
| 42 | IMMOBILIERE MARNE SIRET: 30245495400017 | professionnel | 1 | 146 | 0.3% |
| 43 | DUCLOSSON*THIERRY ANDRE/ SIRET: 42932064100039 | professionnel | 1 | 25 | 0.3% |
| 44 | STEA FIT SIRET: 82422191500021 | professionnel | 1 | 250 | 0.3% |
| 45 | PB INVEST IMMO SIRET: 84288266400019 | professionnel | 1 | 76 | 0.3% |
| 46 | EGTI EUROPEENNE DE GESTION ET DE TRANSAC SIRET: 39451437600042 | professionnel | 1 | 29 | 0.3% |
| 47 | SOC DE GESTION STRASBOURGEOISE SIRET: 30587551000052 | professionnel | 1 | 189 | 0.3% |
| 48 | ARP IMMO SIRET: 45063251800061 | professionnel | 1 | 138 | 0.3% |
Syndics à Illkirch-Graffenstaden (67) : Classement et Comparatif 2025
Accès libre aux 48 syndics actifs à Illkirch-Graffenstaden. Consultez les mandats, parts de marché et spécialisations de chaque acteur local. 372 copropriétés et 24 269 lots recensés (2025Q4).
Chiffres clés
- Syndics actifs
- 48 Nombre de syndics gérant des copropriétés sur la commune
- Copropriétés gérées
- 372 Total des copropriétés sous gestion
- Lots sous gestion
- 24 269 Volume total de lots gérés par les syndics
- Moyenne par syndic
- 8 copros Nombre moyen de copropriétés par syndic
Questions fréquentes
3 questions
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q4
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics