Syndics de copropriété · Meurthe-et-Moselle (54)
- Copropriétés immatriculées
- 8 821
- Avec SIRET de syndic
- 4 208
- Syndics identifiés
- 102
- Lots du parc
- 272 322
- Communes couvertes
- 238
Combien de copropriétés compte ce territoire ?
Meurthe-et-Moselle compte 8 821 copropriétés et 272 322 lots. L’extraction du 18 novembre 2026 identifie 102 établissements de syndic par SIRET.
Parmi ces copropriétés, 4 208 déclarent un SIRET de syndic exploitable. La part de chaque établissement se calcule sur toutes les copropriétés immatriculées (8 821).
Classement des syndics
Établissements classés par nombre de copropriétés gérées sur le territoire. Chaque fiche détaille l’activité du syndic.
| Rang | Établissement | Type déclaré | Copropriétés | Lots | Communes | Part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FONCIA LCASIRET 30948122400074 | syndic professionnel | 435 | 23 130 | 34 | 4,93 % |
| 2 | BONNABELLE ET CIESIRET 76680017100015 | syndic professionnel | 334 | 16 378 | 14 | 3,79 % |
| 3 | IMMOBILIER CONSEIL DEBEVERSIRET 77380139400075 | syndic professionnel | 226 | 13 306 | 20 | 2,56 % |
| 4 | CITYA POIRELSIRET 81250045200030 | syndic professionnel | 196 | 9 383 | 24 | 2,22 % |
| 5 | MICHEL ET NEUMAYERSIRET 39023357500013 | syndic professionnel | 180 | 8 524 | 13 | 2,04 % |
| 6 | LE FIL A L IMMOSIRET 40139125500049 | syndic professionnel | 172 | 3 582 | 23 | 1,95 % |
| 7 | BOUR*ALAIN JOSPEH LOUIS/SIRET 33094713600025 | syndic professionnel | 160 | 4 970 | 18 | 1,81 % |
| 8 | HOMNIS GESTIONSIRET 45167770200024 | syndic professionnel | 152 | 3 792 | 16 | 1,72 % |
| 9 | SACCLOSIRET 30368948300152 | syndic professionnel | 145 | 11 962 | 17 | 1,64 % |
| 10 | BOUKO IMMOBILIERSIRET 43348305400022 | syndic professionnel | 132 | 2 875 | 34 | 1,5 % |
| 11 | JAGORASIRET 91220446800017 | syndic professionnel | 132 | 4 073 | 17 | 1,5 % |
| 12 | SOCIETE D ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTIONSIRET 42874890900416 | syndic professionnel | 114 | 4 788 | 9 | 1,29 % |
| 13 | LIBERTY HOMESIRET 39009523000053 | syndic professionnel | 112 | 1 746 | 14 | 1,27 % |
| 14 | CHEZ VOUS IMMOBILIERSIRET 48121616600035 | syndic professionnel | 97 | 2 778 | 14 | 1,1 % |
| 15 | STATION IMMO FRANCESIRET 45320600500051 | syndic professionnel | 91 | 2 382 | 19 | 1,03 % |
| 16 | QUADRAL PROPERTYSIRET 53960795200063 | syndic professionnel | 91 | 5 315 | 23 | 1,03 % |
| 17 | MARTINOT IMMOBILIER NANCYSIRET 98489622500013 | syndic professionnel | 90 | 2 942 | 18 | 1,02 % |
| 18 | CENTRAL IMMOBILIERSIRET 33166247800022 | syndic professionnel | 88 | 2 183 | 21 | 1 % |
| 19 | PIERRE ET SANCESARIOSIRET 84889459800012 | syndic professionnel | 82 | 2 263 | 12 | 0,93 % |
| 20 | LOCAGOSIRET 50872843300014 | syndic professionnel | 81 | 2 849 | 9 | 0,92 % |
| 21 | TRIPLEXSIRET 80906100500041 | syndic professionnel | 79 | 3 297 | 13 | 0,9 % |
| 22 | MAVI IMMOBILIERSIRET 43243352200021 | syndic professionnel | 69 | 1 630 | 9 | 0,78 % |
| 23 | QUADRAL IMMOBILIERSIRET 31961967200094 | syndic professionnel | 62 | 5 306 | 20 | 0,7 % |
| 24 | ICR 54SIRET 47904474500038 | syndic professionnel | 61 | 8 737 | 7 | 0,69 % |
| 25 | LAMYSIRET 48753009903616 | syndic professionnel | 51 | 8 396 | 13 | 0,58 % |
| 26 | BPM INVESTSIRET 98388231700016 | syndic professionnel | 50 | 895 | 15 | 0,57 % |
| 27 | SARL IMPSIRET 82853220000015 | syndic professionnel | 49 | 1 251 | 7 | 0,56 % |
| 28 | BOHN*JEAN- BAPTISTE BENOIT/SIRET 52111425600014 | syndic professionnel | 47 | 717 | 16 | 0,53 % |
| 29 | GESIM CONCORDISSIRET 80381227000038 | syndic professionnel | 46 | 990 | 8 | 0,52 % |
| 30 | MOTTY IMMOBILIERSIRET 92814598600016 | syndic professionnel | 44 | 2 130 | 7 | 0,5 % |
| 31 | SIMPLISSIME IMMOBILIERSIRET 90206397300025 | syndic professionnel | 35 | 708 | 15 | 0,4 % |
| 32 | MERMOZSIRET 80003737600012 | syndic professionnel | 33 | 1 056 | 5 | 0,37 % |
| 33 | ARIANE IMMOBILIERSIRET 44488726900033 | syndic professionnel | 32 | 1 814 | 8 | 0,36 % |
| 34 | A2MB IMMOBILIERSIRET 90174218900011 | syndic professionnel | 31 | 945 | 13 | 0,35 % |
| 35 | AGENCE DE BOUFFLERSSIRET 52208174400016 | syndic professionnel | 28 | 654 | 5 | 0,32 % |
| 36 | VEST'IMMOSIRET 98310417500010 | syndic professionnel | 27 | 777 | 12 | 0,31 % |
| 37 | DZELEBDZIC*CHRISTOPHE/SIRET 45380312400024 | syndic professionnel | 24 | 690 | 10 | 0,27 % |
| 38 | AGENCE VERDEAUX MANGINOTSIRET 81289051500024 | syndic professionnel | 24 | 509 | 5 | 0,27 % |
| 39 | SARL GTHCSIRET 51471370000029 | syndic professionnel | 22 | 398 | 3 | 0,25 % |
| 40 | CABINET MEJSIRET 98271702700014 | syndic professionnel | 21 | 430 | 13 | 0,24 % |
| 41 | OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE NANCYSIRET 40097424200069 | syndic professionnel | 20 | 1 150 | 6 | 0,23 % |
| 42 | LA MAISON DU SYNDICSIRET 81269861100041 | syndic professionnel | 19 | 479 | 9 | 0,22 % |
| 43 | VEPRA REAL ESTATESIRET 90814069200017 | syndic professionnel | 18 | 636 | 9 | 0,2 % |
| 44 | DUMUR IMMOBILIERSIRET 30139480500115 | syndic professionnel | 15 | 1 871 | 6 | 0,17 % |
| 45 | ORIA IMMOBILIERSIRET 84420630000031 | syndic professionnel | 15 | 388 | 9 | 0,17 % |
| 46 | MARCHAND IMMOBILIERSIRET 83874876200013 | syndic professionnel | 13 | 220 | 7 | 0,15 % |
| 47 | AGORASIRET 42815641800025 | syndic professionnel | 10 | 442 | 3 | 0,11 % |
| 48 | OLMA IMMOBILIERSIRET 52017250300028 | syndic professionnel | 10 | 1 209 | 2 | 0,11 % |
| 49 | MEURTHE ET MOSELLE HABITATSIRET 78332977400161 | syndic professionnel | 10 | 477 | 8 | 0,11 % |
| 50 | CABINET DEVAUX SARLSIRET 44250656400016 | syndic professionnel | 9 | 462 | 3 | 0,1 % |
| 51 | LEA SYNDICSIRET 94970422500018 | syndic professionnel | 9 | 130 | 7 | 0,1 % |
| 52 | ACJ IMMOBILIERSIRET 89244338300013 | syndic professionnel | 8 | 161 | 1 | 0,09 % |
| 53 | CABINET BENEDICSIRET 39152925200135 | syndic professionnel | 6 | 397 | 2 | 0,07 % |
| 54 | LITHOS GESTIONSIRET 79446170700026 | syndic professionnel | 6 | 483 | 3 | 0,07 % |
| 55 | SOCIETE MESSINE DE GESTION IMMOBILIERESIRET 36880079300011 | syndic professionnel | 5 | 238 | 5 | 0,06 % |
| 56 | FRANCE GESTION IMMOBILIERESIRET 53746872000025 | syndic professionnel | 5 | 668 | 1 | 0,06 % |
| 57 | RGR GESTION CONSEILSSIRET 79511217600024 | syndic professionnel | 5 | 113 | 4 | 0,06 % |
| 58 | SARL GILLES - DURANDSIRET 81844302000016 | syndic professionnel | 5 | 77 | 3 | 0,06 % |
| 59 | CONCILIUM HABITATSIRET 97872063900019 | syndic professionnel | 5 | 159 | 3 | 0,06 % |
| 60 | AGENCE LEOPOLDSIRET 81289810400029 | syndic professionnel | 4 | 51 | 1 | 0,05 % |
| 61 | CLB GESTIONSIRET 44398384600041 | syndic professionnel | 3 | 528 | 1 | 0,03 % |
| 62 | PERQUIN IMMOBILIERSIRET 44506999000023 | syndic professionnel | 3 | 149 | 3 | 0,03 % |
| 63 | SAS BIGAUT & ASSOCIESSIRET 79137224600011 | syndic professionnel | 3 | 215 | 1 | 0,03 % |
| 64 | L'AGENCE VALENTINSIRET 84009077300028 | syndic professionnel | 3 | 26 | 3 | 0,03 % |
| 65 | OFFICE PUBLIC HABITAT TOUL HABITATSIRET 27540003400045 | syndic professionnel | 2 | 139 | 1 | 0,02 % |
| 66 | VINCI IMMOBILIER PROPERTY MANAGEMENTSIRET 30764957400059 | syndic professionnel | 2 | 363 | 2 | 0,02 % |
| 67 | FLORENTIN*LUC JEAN ANDRE/SIRET 34824675200052 | syndic professionnel | 2 | 61 | 2 | 0,02 % |
| 68 | EFFICIENCESIRET 41220939700022 | syndic professionnel | 2 | 215 | 2 | 0,02 % |
| 69 | BELSIMSIRET 42170444600044 | syndic professionnel | 2 | 42 | 2 | 0,02 % |
| 70 | ADVENIS PROPERTY MANAGEMENTSIRET 47911917400197 | syndic professionnel | 2 | 33 | 2 | 0,02 % |
| 71 | ACAPACE CONSEILS ET GESTIONSIRET 48380520600040 | syndic professionnel | 2 | 148 | 1 | 0,02 % |
| 72 | LEXEL IMMOBILIERSIRET 51534565000011 | syndic professionnel | 2 | 33 | 2 | 0,02 % |
| 73 | VALORITY SYNDICSIRET 53102012100020 | syndic professionnel | 2 | 409 | 2 | 0,02 % |
| 74 | ALT'IMMO-GEST.COMSIRET 53247340200016 | syndic professionnel | 2 | 34 | 2 | 0,02 % |
| 75 | GIPSESIRET 80244625200016 | syndic professionnel | 2 | 32 | 1 | 0,02 % |
| 76 | SYNDIC ONESIRET 82091825800014 | syndic professionnel | 2 | 18 | 2 | 0,02 % |
| 77 | COGESIMSIRET 82315200400011 | syndic professionnel | 2 | 318 | 1 | 0,02 % |
| 78 | STEA FITSIRET 82422191500021 | syndic professionnel | 2 | 240 | 1 | 0,02 % |
| 79 | S.A.J IMMOSIRET 82859684100019 | syndic professionnel | 2 | 90 | 2 | 0,02 % |
| 80 | REGENCY INVESTSIRET 95401732300021 | syndic professionnel | 2 | 235 | 2 | 0,02 % |
| 81 | ANGLEDROIT. IMMOSIRET 04028761700027 | syndic professionnel | 1 | 10 | 1 | 0,01 % |
| 82 | SCP LAURENCE DROUIN ET FRANCIS PAULSIRET 30951587200021 | syndic professionnel | 1 | 4 | 1 | 0,01 % |
| 83 | SOGIRESIRET 31737270400088 | syndic professionnel | 1 | 122 | 1 | 0,01 % |
| 84 | SGIT GESTIONSIRET 33181345100175 | syndic professionnel | 1 | 73 | 1 | 0,01 % |
| 85 | SCP ADMINISTRAT JUDICIAIRES P. BRIGNIERSIRET 34746475200075 | syndic professionnel | 1 | 9 | 1 | 0,01 % |
| 86 | COMPAGNIE FRANCAISE DE L'IMMOBILIER GERESIRET 39378509200015 | syndic professionnel | 1 | 261 | 1 | 0,01 % |
| 87 | ALTAREA GESTION IMMOBILIERESIRET 40116508900228 | syndic professionnel | 1 | 48 | 1 | 0,01 % |
| 88 | ACTIIMSIRET 42135324400013 | syndic professionnel | 1 | 109 | 1 | 0,01 % |
| 89 | AJASSOCIESSIRET 42371917800265 | syndic professionnel | 1 | 22 | 1 | 0,01 % |
| 90 | nullSIRET 42382089300026 | syndic professionnel | 1 | 10 | 1 | 0,01 % |
| 91 | PICHET IMMOBILIER SERVICESSIRET 43229623400029 | syndic professionnel | 1 | 153 | 1 | 0,01 % |
| 92 | LAMYSIRET 48753009903368 | syndic professionnel | 1 | 238 | 1 | 0,01 % |
| 93 | CELAVI SYNDICSIRET 51786864200045 | syndic professionnel | 1 | 169 | 1 | 0,01 % |
| 94 | CGS IMMOBILIERSIRET 51875770300021 | syndic professionnel | 1 | 158 | 1 | 0,01 % |
| 95 | AGENCE 147SIRET 53231023200022 | syndic professionnel | 1 | 14 | 1 | 0,01 % |
| 96 | C.P.R IMMOBILIERSIRET 82436170300047 | syndic professionnel | 1 | 14 | 1 | 0,01 % |
| 97 | MATERASIRET 82518857600052 | syndic professionnel | 1 | 9 | 1 | 0,01 % |
| 98 | LORRIMMOSIRET 82895799300011 | syndic professionnel | 1 | 39 | 1 | 0,01 % |
| 99 | XARA IMMOBILIERSIRET 90095573300028 | syndic professionnel | 1 | 8 | 1 | 0,01 % |
| 100 | TULIER POLGE - ALIREZAISIRET 90821300200011 | syndic professionnel | 1 | 279 | 1 | 0,01 % |
| 101 | DUTHOY IMMOBILIERSIRET 92045149900015 | syndic professionnel | 1 | 8 | 1 | 0,01 % |
| 102 | ONESTASIRET 92832050600043 | syndic professionnel | 1 | 18 | 1 | 0,01 % |
Territoires gérés par les premiers syndics
FONCIA LCA · Bouxières-aux-Dames, Champigneulles, Custines, Dombasle-sur-Meurthe, Écrouves, Essey-lès-Nancy, Fléville-devant-Nancy, Frouard, Gondreville, Heillecourt, Herserange, Houdemont, Jarny, Jarville-la-Malgrange, Laneuveville-devant-Nancy, Laxou, Lay-Saint-Christophe, Longwy, Ludres, Maidières et 10 autres.
BONNABELLE ET CIE · Bouxières-aux-Dames, Essey-lès-Nancy, Heillecourt, Jarville-la-Malgrange, Laxou, Malzéville, Maxéville, Nancy, Pompey, Saint-Max, Tomblaine, Toul, Vandœuvre-lès-Nancy, Villers-lès-Nancy.
IMMOBILIER CONSEIL DEBEVER · Blainville-sur-l'Eau, Champigneulles, Essey-lès-Nancy, Frouard, Houdemont, Jarville-la-Malgrange, Laneuveville-devant-Nancy, Laxou, Ludres, Lunéville, Malzéville, Maxéville, Nancy, Pompey, Pont-à-Mousson, Saint-Max, Tomblaine, Toul, Vandœuvre-lès-Nancy, Villers-lès-Nancy.
Communes du territoire
- Abbéville-lès-Conflans (54002)
- Agincourt (54006)
- Allamps (54010)
- Allondrelle-la-Malmaison (54011)
- Amance (54012)
- Anderny (54015)
- Anoux (54018)
- Anthelupt (54020)
- Arnaville (54022)
- Art-sur-Meurthe (54025)
- Atton (54027)
- Auboué (54028)
- Audun-le-Roman (54029)
- Autrey (54032)
- Avrainville (54034)
- Avril (54036)
- Azerailles (54038)
- Baccarat (54039)
- Badonviller (54040)
- Bainville-sur-Madon (54043)
- Barbonville (54045)
- Barisey-au-Plain (54046)
- Barisey-la-Côte (54047)
- Baslieux (54049)
- Batilly (54051)
- Bayon (54054)
- Bayonville-sur-Mad (54055)
- Belleau (54059)
- Belleville (54060)
- Bernécourt (54063)
- Bettainvillers (54066)
- Beuveille (54067)
- Beuvillers (54069)
- Bey-sur-Seille (54070)
- Bezaumont (54072)
- Blainville-sur-l'Eau (54076)
- Blâmont (54077)
- Blénod-lès-Pont-à-Mousson (54079)
- Blénod-lès-Toul (54080)
- Boismont (54081)
- Bonviller (54083)
- Bouxières-aux-Chênes (54089)
- Bouxières-aux-Dames (54090)
- Bruley (54102)
- Buissoncourt (54104)
- Ceintrey (54109)
- Chaligny (54111)
- Chambley-Bussières (54112)
- Champenoux (54113)
- Champey-sur-Moselle (54114)
- Champigneulles (54115)
- Chanteheux (54116)
- Chaudeney-sur-Moselle (54122)
- Chavigny (54123)
- Chenières (54127)
- Colombey-les-Belles (54135)
- Conflans-en-Jarnisy (54136)
- Cons-la-Grandville (54137)
- Cosnes-et-Romain (54138)
- Crévic (54145)
- Croismare (54148)
- Crusnes (54149)
- Custines (54150)
- Cutry (54151)
- Damelevières (54152)
- Deneuvre (54154)
- Deuxville (54155)
- Dieulouard (54157)
- Dombasle-sur-Meurthe (54159)
- Domgermain (54162)
- Dommartemont (54165)
- Dommartin-lès-Toul (54167)
- Dommartin-sous-Amance (54168)
- Doncourt-lès-Conflans (54171)
- Drouville (54173)
- Écrouves (54174)
- Einville-au-Jard (54176)
- Errouville (54181)
- Essey-et-Maizerais (54182)
- Essey-lès-Nancy (54184)
- Eulmont (54186)
- Faulx (54188)
- Flavigny-sur-Moselle (54196)
- Fléville-devant-Nancy (54197)
- Fontenoy-sur-Moselle (54202)
- Foug (54205)
- Fraisnes-en-Saintois (54207)
- Francheville (54208)
- Fresnois-la-Montagne (54212)
- Friauville (54213)
- Frolois (54214)
- Frouard (54215)
- Gerbéviller (54222)
- Giraumont (54227)
- Gondreville (54232)
- Gorcy (54234)
- Griscourt (54239)
- Hagéville (54244)
- Haraucourt (54250)
- Haroué (54252)
- Hatrize (54253)
- Haucourt-Moulaine (54254)
- Haussonville (54256)
- Heillecourt (54257)
- Hériménil (54260)
- Herserange (54261)
- Hoéville (54262)
- Homécourt (54263)
- Houdemont (54265)
- Houdreville (54266)
- Hudiviller (54269)
- Hussigny-Godbrange (54270)
- Jarny (54273)
- Jarville-la-Malgrange (54274)
- Jezainville (54279)
- Jœuf (54280)
- Jolivet (54281)
- Joudreville (54284)
- Labry (54286)
- Laître-sous-Amance (54289)
- Laix (54290)
- Landres (54295)
- Laneuvelotte (54296)
- Laneuveville-devant-Nancy (54300)
- Lantéfontaine (54302)
- Laxou (54304)
- Lay-Saint-Christophe (54305)
- Lay-Saint-Remy (54306)
- Lenoncourt (54311)
- Létricourt (54313)
- Lexy (54314)
- Leyr (54315)
- Liverdun (54318)
- Loisy (54320)
- Longlaville (54321)
- Longuyon (54322)
- Longwy (54323)
- Ludres (54328)
- Lunéville (54329)
- Lupcourt (54330)
- Magnières (54331)
- Maidières (54332)
- Mairy-Mainville (54334)
- Maixe (54335)
- Maizières (54336)
- Malzéville (54339)
- Marainviller (54350)
- Marbache (54351)
- Maron (54352)
- Mars-la-Tour (54353)
- Maxéville (54357)
- Ménil-la-Tour (54360)
- Mercy-le-Bas (54362)
- Méréville (54364)
- Messein (54366)
- Mexy (54367)
- Mignéville (54368)
- Millery (54369)
- Moineville (54371)
- Moncel-lès-Lunéville (54373)
- Mont-Bonvillers (54084)
- Mont-Saint-Martin (54382)
- Mont-sur-Meurthe (54383)
- Montauville (54375)
- Montenoy (54376)
- Montigny-sur-Chiers (54378)
- Morfontaine (54385)
- Morville-sur-Seille (54387)
- Mouaville (54389)
- Moutiers (54391)
- Murville (54394)
- Nancy (54395)
- Neuves-Maisons (54397)
- Neuviller-sur-Moselle (54399)
- Nomeny (54400)
- Norroy-lès-Pont-à-Mousson (54403)
- Onville (54410)
- Pagney-derrière-Barine (54414)
- Pagny-sur-Moselle (54415)
- Piennes (54425)
- Pierre-la-Treiche (54426)
- Pierrepont (54428)
- Pompey (54430)
- Pont-à-Mousson (54431)
- Pont-Saint-Vincent (54432)
- Pulligny (54437)
- Pulney (54438)
- Pulnoy (54439)
- Réhon (54451)
- Réméréville (54456)
- Richardménil (54459)
- Rosières-aux-Salines (54462)
- Roville-devant-Bayon (54465)
- Saint-Clément (54472)
- Saint-Jean-lès-Longuyon (54476)
- Saint-Marcel (54478)
- Saint-Max (54482)
- Saint-Nicolas-de-Port (54483)
- Saizerais (54490)
- Saulnes (54493)
- Saulxures-lès-Nancy (54495)
- Saulxures-lès-Vannes (54496)
- Seichamps (54498)
- Serrouville (54504)
- Sexey-aux-Forges (54505)
- Sommerviller (54509)
- Tantonville (54513)
- Tellancourt (54514)
- Thiaucourt-Regniéville (54518)
- Thil (54521)
- Tiercelet (54525)
- Tomblaine (54526)
- Toul (54528)
- Trieux (54533)
- Trondes (54534)
- Tucquegnieux (54536)
- Val de Briey (54099)
- Valleroy (54542)
- Vandières (54546)
- Vandœuvre-lès-Nancy (54547)
- Vannes-le-Châtel (54548)
- Varangéville (54549)
- Vathiménil (54550)
- Velaine-en-Haye (54557)
- Vézelise (54563)
- Ville-au-Val (54569)
- Villers-la-Chèvre (54574)
- Villers-la-Montagne (54575)
- Villers-lès-Nancy (54578)
- Villers-sous-Prény (54579)
- Villerupt (54580)
- Villey-Saint-Étienne (54584)
- Viterne (54586)
- Vitrimont (54588)
- Vroncourt (54592)
- Waville (54593)
- Xeuilley (54596)
- Xivry-Circourt (54598)
Source et méthode
Ces chiffres proviennent du Registre national d’immatriculation des copropriétés de l’Anah. Chaque immatriculation est comptée une fois, selon la localisation de la copropriété. Le classement regroupe les déclarations par établissement identifié, quelle que soit la date de fin du mandat.