Syndics de copropriété · Rhône (69)
- Copropriétés immatriculées
- 24 080
- Avec SIRET de syndic
- 15 308
- Syndics identifiés
- 280
- Lots du parc
- 1 333 521
- Communes couvertes
- 240
Combien de copropriétés compte ce territoire ?
Rhône compte 24 080 copropriétés et 1 333 521 lots. L’extraction du 18 novembre 2026 identifie 280 établissements de syndic par SIRET.
Parmi ces copropriétés, 15 308 déclarent un SIRET de syndic exploitable. La part de chaque établissement se calcule sur toutes les copropriétés immatriculées (24 080).
Classement des syndics
Établissements classés par nombre de copropriétés gérées sur le territoire. Chaque fiche détaille l’activité du syndic.
| Rang | Établissement | Type déclaré | Copropriétés | Lots | Communes | Part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FONCIA LYONSIRET 97350271900360 | syndic professionnel | 763 | 52 226 | 86 | 3,17 % |
| 2 | LAMYSIRET 48753009903616 | syndic professionnel | 577 | 56 768 | 49 | 2,4 % |
| 3 | GALYOSIRET 35115566800020 | syndic professionnel | 450 | 26 966 | 23 | 1,87 % |
| 4 | REGIE PEDRINISIRET 32453623400028 | syndic professionnel | 403 | 37 787 | 22 | 1,67 % |
| 5 | GESTION ET PATRIMOINE LESCUYERSIRET 48470627000069 | syndic professionnel | 347 | 29 830 | 24 | 1,44 % |
| 6 | FONCIA SAINT LOUISSIRET 96550339400045 | syndic professionnel | 325 | 20 243 | 39 | 1,35 % |
| 7 | REGIE JANIN ET CIESIRET 95550009500034 | syndic professionnel | 301 | 15 029 | 12 | 1,25 % |
| 8 | REGIE DE L'OPERASIRET 95450374400037 | syndic professionnel | 271 | 15 032 | 16 | 1,13 % |
| 9 | REGIE SIMONNEAUSIRET 96450170400040 | syndic professionnel | 255 | 15 352 | 25 | 1,06 % |
| 10 | FRANCHET ET COMPAGNIESIRET 95752820100016 | syndic professionnel | 248 | 14 231 | 19 | 1,03 % |
| 11 | BARISIRET 30384737000028 | syndic professionnel | 240 | 11 402 | 22 | 1 % |
| 12 | IMMO DE FRANCE RHONE ALPESSIRET 52906632600099 | syndic professionnel | 240 | 23 707 | 27 | 1 % |
| 13 | FONCIA BOUVET BONNAMOURSIRET 91481576600029 | syndic professionnel | 219 | 16 380 | 27 | 0,91 % |
| 14 | REGIE CENTRALE IMMOBILIERESIRET 30812761200148 | syndic professionnel | 204 | 20 368 | 32 | 0,85 % |
| 15 | REGIE GINDRESIRET 32225111700014 | syndic professionnel | 201 | 16 832 | 13 | 0,83 % |
| 16 | REGIE POZETTOSIRET 38014493100033 | syndic professionnel | 200 | 10 743 | 10 | 0,83 % |
| 17 | LYMMOBILIERSIRET 81822174900026 | syndic professionnel | 193 | 18 383 | 29 | 0,8 % |
| 18 | OPH DE LA METROPOLE DE LYONSIRET 81375594900019 | syndic professionnel | 190 | 9 441 | 54 | 0,79 % |
| 19 | AGENCE CENTRALESIRET 77734532300086 | syndic professionnel | 189 | 16 009 | 26 | 0,78 % |
| 20 | CORNEILLE SAINT MARCSIRET 97350748600049 | syndic professionnel | 181 | 11 045 | 26 | 0,75 % |
| 21 | MOUTON ET CIESIRET 95650750300038 | syndic professionnel | 180 | 16 190 | 17 | 0,75 % |
| 22 | REGIE IMMOBILIERE PONDEVAUXSIRET 68378016700030 | syndic professionnel | 172 | 11 740 | 31 | 0,71 % |
| 23 | CABINET PETRUCCI CONVERTSIRET 38760306100012 | syndic professionnel | 167 | 10 907 | 26 | 0,69 % |
| 24 | TESSERIMSIRET 49848287600071 | syndic professionnel | 167 | 10 910 | 27 | 0,69 % |
| 25 | SOC ADMIN & GESTION IMMEUB ROLIN BAINSONSIRET 95752111500023 | syndic professionnel | 167 | 13 641 | 8 | 0,69 % |
| 26 | C2LSIRET 50350883000067 | syndic professionnel | 166 | 10 732 | 26 | 0,69 % |
| 27 | GAGNEUX SERVICES IMMOBILIER (EN ABREGE G.S.I)SIRET 53406588300033 | syndic professionnel | 165 | 13 742 | 14 | 0,69 % |
| 28 | REGIE FRANCOIS GOFFINSIRET 74987004400049 | syndic professionnel | 154 | 14 067 | 17 | 0,64 % |
| 29 | REGIE BAGNERES ET LEPINESIRET 96750546200036 | syndic professionnel | 154 | 11 550 | 20 | 0,64 % |
| 30 | ADMINISTION D'IMMEUBLES ROSIER ET MODICASIRET 31251674300100 | syndic professionnel | 152 | 7 881 | 16 | 0,63 % |
| 31 | MALSH PROPERTYSIRET 39965998600034 | syndic professionnel | 148 | 6 985 | 23 | 0,61 % |
| 32 | REGIE ROCHON - LESNESIRET 96450656200013 | syndic professionnel | 141 | 8 909 | 11 | 0,59 % |
| 33 | CITYA BARIOZ IMMOBILIERSIRET 96550338600074 | syndic professionnel | 139 | 9 160 | 26 | 0,58 % |
| 34 | RHONE SAONE HABITATSIRET 99762580100045 | syndic professionnel | 138 | 12 000 | 33 | 0,57 % |
| 35 | GERIMMOSIRET 47750692700060 | syndic professionnel | 135 | 11 075 | 20 | 0,56 % |
| 36 | REGIE CARRONSIRET 32790870300017 | syndic professionnel | 128 | 6 712 | 8 | 0,53 % |
| 37 | REGIE COGESTRIMSIRET 41413553300027 | syndic professionnel | 126 | 11 295 | 18 | 0,52 % |
| 38 | CREDIT AGRICOLE CENTRE EST IMMOBILIERSIRET 44446428300555 | syndic professionnel | 119 | 8 065 | 16 | 0,49 % |
| 39 | AF GESTION LYON 2SIRET 53800001900025 | syndic professionnel | 117 | 17 215 | 23 | 0,49 % |
| 40 | REGIE THIEBAUD SASSIRET 31905210600030 | syndic professionnel | 115 | 9 035 | 23 | 0,48 % |
| 41 | ESPACE IMMOBILIER LYONNAISSIRET 40047945700030 | syndic professionnel | 115 | 11 691 | 17 | 0,48 % |
| 42 | CITYA BOURGUIGNON PALLUATSIRET 96150384400162 | syndic professionnel | 113 | 7 946 | 24 | 0,47 % |
| 43 | CABINET PERON PATRIMOINESIRET 84314996400036 | syndic professionnel | 112 | 9 118 | 19 | 0,47 % |
| 44 | ANCIEN CABINET PONS ET BOURDINSIRET 31582868100017 | syndic professionnel | 111 | 7 323 | 20 | 0,46 % |
| 45 | CONFLUENCE ROLIN BAINSONSIRET 75004851400020 | syndic professionnel | 111 | 8 588 | 18 | 0,46 % |
| 46 | CITYA VENDOME LUMIERESIRET 35233215900081 | syndic professionnel | 110 | 4 144 | 15 | 0,46 % |
| 47 | SOC DE GESTION DES LOGEMENTS MODERNESSIRET 96650079500028 | syndic professionnel | 109 | 10 449 | 20 | 0,45 % |
| 48 | CHOMETTESIRET 33250796100016 | syndic professionnel | 108 | 4 504 | 6 | 0,45 % |
| 49 | SOGIMATSIRET 72698009700042 | syndic professionnel | 106 | 4 205 | 22 | 0,44 % |
| 50 | NEYRET GESTION IMMOBILIERESIRET 41845832900038 | syndic professionnel | 104 | 7 303 | 33 | 0,43 % |
| 51 | FONCIA LYONSIRET 97350271900147 | syndic professionnel | 100 | 5 350 | 29 | 0,42 % |
| 52 | REGIE EMERYSIRET 39891276600050 | syndic professionnel | 92 | 3 624 | 33 | 0,38 % |
| 53 | REGIE GELAS ET CHOMIENNESIRET 33958926900044 | syndic professionnel | 89 | 3 469 | 8 | 0,37 % |
| 54 | CONFIANCE IMMOBILIERSIRET 33919891300099 | syndic professionnel | 88 | 11 261 | 20 | 0,37 % |
| 55 | LOZANO GESTIONSIRET 80441172600024 | syndic professionnel | 86 | 4 651 | 26 | 0,36 % |
| 56 | CITYA BOURGUIGNON PALLUATSIRET 96150384400154 | syndic professionnel | 86 | 4 095 | 14 | 0,36 % |
| 57 | REGIE DES GONESSIRET 84408052300013 | syndic professionnel | 82 | 4 191 | 22 | 0,34 % |
| 58 | CABINET RIVOIRE SASIRET 95750676900026 | syndic professionnel | 82 | 4 174 | 6 | 0,34 % |
| 59 | REGIE HORVATH & ASSOCIESSIRET 50917627700028 | syndic professionnel | 81 | 7 738 | 14 | 0,34 % |
| 60 | COQUILLAT GESTIONSIRET 45172653300024 | syndic professionnel | 77 | 4 074 | 23 | 0,32 % |
| 61 | IMMOBILIER SERVICESIRET 30578588300011 | syndic professionnel | 74 | 3 827 | 16 | 0,31 % |
| 62 | PIERREFEU IMMOBILIERSIRET 31018889100058 | syndic professionnel | 74 | 2 174 | 17 | 0,31 % |
| 63 | REGIE GALLICHET - LEMAITRESIRET 96150595500057 | syndic professionnel | 74 | 4 274 | 8 | 0,31 % |
| 64 | REGIE BCP - BONNEFOY - CARRIER - PERETSIRET 31806938200014 | syndic professionnel | 73 | 3 763 | 18 | 0,3 % |
| 65 | CONSEIL INVESTIS FINANCEMENT IMMOBILIERSSIRET 35132303500037 | syndic professionnel | 73 | 4 547 | 10 | 0,3 % |
| 66 | REGIE DERVAULT BY GERALDINE ANDRIEUXSIRET 83182901500039 | syndic professionnel | 73 | 3 904 | 9 | 0,3 % |
| 67 | NICOLAS BOUSCASSE ADMINISTRATEUR DE BIENSSIRET 49913527500026 | syndic professionnel | 72 | 5 852 | 7 | 0,3 % |
| 68 | ALLIADE HABITATSIRET 96050615200276 | syndic professionnel | 72 | 5 722 | 23 | 0,3 % |
| 69 | SAGI-TERSIRET 48275578200059 | syndic professionnel | 71 | 6 780 | 20 | 0,29 % |
| 70 | REGIE LERY SASIRET 95850113200012 | syndic professionnel | 71 | 2 687 | 3 | 0,29 % |
| 71 | ACTU'ELLES REGIESIRET 51462168900025 | syndic professionnel | 69 | 2 076 | 19 | 0,29 % |
| 72 | REGIE DE VENDINSIRET 42061172500029 | syndic professionnel | 68 | 5 233 | 10 | 0,28 % |
| 73 | ANJALYS GESTION IMMOBILIERESIRET 78861292700020 | syndic professionnel | 68 | 4 969 | 20 | 0,28 % |
| 74 | CILEADSIRET 89820180100039 | syndic professionnel | 67 | 4 100 | 10 | 0,28 % |
| 75 | REGIE GINONSIRET 40883261600036 | syndic professionnel | 66 | 2 636 | 3 | 0,27 % |
| 76 | G2G - GROUPE IMMOBILIERSIRET 42432496000030 | syndic professionnel | 66 | 3 098 | 5 | 0,27 % |
| 77 | SAGNIMORTE CONSEILSSIRET 48403960700029 | syndic professionnel | 66 | 4 616 | 14 | 0,27 % |
| 78 | LONESSIRET 43304045800013 | syndic professionnel | 63 | 2 058 | 6 | 0,26 % |
| 79 | MYSTONESIRET 83290645700011 | syndic professionnel | 61 | 1 014 | 22 | 0,25 % |
| 80 | REGIE BERTHAUDSIRET 34523782000013 | syndic professionnel | 57 | 3 143 | 13 | 0,24 % |
| 81 | CITYA NEUVILLESIRET 80897631000025 | syndic professionnel | 57 | 2 250 | 18 | 0,24 % |
| 82 | ADMINISTRATION D'IMMEUBLES R. PAUTETSIRET 97250097900034 | syndic professionnel | 57 | 9 313 | 9 | 0,24 % |
| 83 | REGIE RHODANIENNESIRET 33282394700020 | syndic professionnel | 56 | 2 862 | 21 | 0,23 % |
| 84 | REGIE VINCENT TARGESIRET 51519714300016 | syndic professionnel | 56 | 3 255 | 6 | 0,23 % |
| 85 | REGIE MOLIERESIRET 96550623100020 | syndic professionnel | 55 | 4 782 | 13 | 0,23 % |
| 86 | COTRIMO GESTIONSIRET 37776165500069 | syndic professionnel | 52 | 2 252 | 11 | 0,22 % |
| 87 | HAPPY SYNDICSIRET 80971337300011 | syndic professionnel | 52 | 2 637 | 10 | 0,22 % |
| 88 | IMMOTYONSIRET 95336461900015 | syndic professionnel | 52 | 3 487 | 15 | 0,22 % |
| 89 | CABINET GINET SASIRET 39412338400049 | syndic professionnel | 51 | 4 414 | 7 | 0,21 % |
| 90 | ATTITUDE SYNDICSIRET 97852029400015 | syndic professionnel | 51 | 4 835 | 18 | 0,21 % |
| 91 | ASSISTANCE ET GESTION IMMOBILIERE SYNDIC-AGISSIRET 38373665900020 | syndic professionnel | 47 | 1 824 | 4 | 0,2 % |
| 92 | IACSIRET 38981744600021 | syndic professionnel | 47 | 2 380 | 14 | 0,2 % |
| 93 | REGIE MARTINET ET ASSOCIESSIRET 51178653500035 | syndic professionnel | 45 | 1 384 | 12 | 0,19 % |
| 94 | EURL GROS PROXIMITE IMMOBILIER (GPI)SIRET 81055794200028 | syndic professionnel | 44 | 4 283 | 13 | 0,18 % |
| 95 | REGIE IMMOBILIERE FIDUCIASIRET 75310304300034 | syndic professionnel | 43 | 1 776 | 7 | 0,18 % |
| 96 | CHAMPENOISE DE GESTIONSIRET 44420845800034 | syndic professionnel | 42 | 2 329 | 18 | 0,17 % |
| 97 | REGIE BERTRAND - DEPAGNEUXSIRET 44354648600012 | syndic professionnel | 41 | 1 519 | 10 | 0,17 % |
| 98 | REGIE BELLECOURSIRET 75095506400027 | syndic professionnel | 41 | 3 282 | 3 | 0,17 % |
| 99 | MULTI REGIESIRET 37811376500044 | syndic professionnel | 40 | 3 022 | 10 | 0,17 % |
| 100 | REGIE GENERALE DE LYONSIRET 40477629600034 | syndic professionnel | 39 | 2 909 | 14 | 0,16 % |
| 101 | SEM DE CONSTRUCTION DU DPT DE L AINSIRET 75920075100130 | syndic professionnel | 39 | 2 237 | 25 | 0,16 % |
| 102 | MATERASIRET 82518857600052 | syndic professionnel | 39 | 2 098 | 15 | 0,16 % |
| 103 | FONCIERE HAUSSMANN RHONE ALPESSIRET 44471981900013 | syndic professionnel | 38 | 2 259 | 7 | 0,16 % |
| 104 | IMMOTHENTICSIRET 53957682700023 | syndic professionnel | 38 | 2 522 | 12 | 0,16 % |
| 105 | JOSEPH BAUR IMMOBILIERSIRET 34473827300012 | syndic professionnel | 37 | 1 949 | 7 | 0,15 % |
| 106 | CABINET MERMETSIRET 39100127800038 | syndic professionnel | 37 | 924 | 8 | 0,15 % |
| 107 | REGIE DU LYONNAISSIRET 43884498700018 | syndic professionnel | 37 | 2 954 | 9 | 0,15 % |
| 108 | LEA SYNDICSIRET 94970422500018 | syndic professionnel | 37 | 466 | 25 | 0,15 % |
| 109 | COGERIM - MONTAGNE ET LIATOUTSIRET 32551800900056 | syndic professionnel | 36 | 2 004 | 13 | 0,15 % |
| 110 | N G PARTNERSSIRET 50847088700094 | syndic professionnel | 36 | 1 678 | 20 | 0,15 % |
| 111 | REGIE IMMOBILIERE DE VIENNESIRET 32823410900028 | syndic professionnel | 35 | 1 599 | 16 | 0,15 % |
| 112 | LYONNAISE DE GESTION PEDRINI - LGPSIRET 85215111700011 | syndic professionnel | 35 | 3 685 | 19 | 0,15 % |
| 113 | ADMINISTRATION D'IMMEUBLES PITANCESIRET 30053004500024 | syndic professionnel | 34 | 1 991 | 4 | 0,14 % |
| 114 | IMMO DE FRANCE VALRIM NORDSIRET 39880673700027 | syndic professionnel | 33 | 1 151 | 12 | 0,14 % |
| 115 | GRANDLYON HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITATSIRET 39989834500034 | syndic professionnel | 33 | 3 676 | 8 | 0,14 % |
| 116 | YSYS IMMOSIRET 84277826800024 | syndic professionnel | 33 | 1 032 | 12 | 0,14 % |
| 117 | REGIE KUBIESIRET 92819179000015 | syndic professionnel | 33 | 2 090 | 15 | 0,14 % |
| 118 | FONCIA VALLEE DU RHONESIRET 33462765000040 | syndic professionnel | 30 | 1 796 | 13 | 0,12 % |
| 119 | AD CONSEILSSIRET 81924572100058 | syndic professionnel | 30 | 1 855 | 9 | 0,12 % |
| 120 | CABINET LACHASSAGNESIRET 31590335100015 | syndic professionnel | 29 | 773 | 8 | 0,12 % |
| 121 | REGIE CONSEILSIRET 49341745500018 | syndic professionnel | 29 | 1 260 | 3 | 0,12 % |
| 122 | DERVAULT IMMOBILIERSIRET 95298096900010 | syndic professionnel | 29 | 1 840 | 4 | 0,12 % |
| 123 | REGIE SAVASTASIRET 89878273500010 | syndic professionnel | 28 | 2 114 | 7 | 0,12 % |
| 124 | IMMO DE FRANCE RHONE ALPESSIRET 52906632600032 | syndic professionnel | 27 | 4 173 | 9 | 0,11 % |
| 125 | H&A-LDSIRET 94245118800018 | syndic professionnel | 27 | 2 643 | 8 | 0,11 % |
| 126 | SA DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE LYONSIRET 95450214200050 | syndic professionnel | 26 | 3 111 | 1 | 0,11 % |
| 127 | COGERIL SASIRET 41143406100015 | syndic professionnel | 25 | 2 009 | 10 | 0,1 % |
| 128 | REGIE OUEST LYONNAISSIRET 48767865800039 | syndic professionnel | 25 | 982 | 11 | 0,1 % |
| 129 | IVVSIRET 48868548800014 | syndic professionnel | 25 | 1 442 | 8 | 0,1 % |
| 130 | CDG LYONSIRET 79026272900029 | syndic professionnel | 25 | 1 337 | 15 | 0,1 % |
| 131 | CITYA PONT-DE-CHERUYSIRET 80935168700011 | syndic professionnel | 24 | 3 377 | 12 | 0,1 % |
| 132 | DM IMMOBILIERSIRET 44780367700023 | syndic professionnel | 23 | 367 | 9 | 0,1 % |
| 133 | IMMO DEVELOPPEMENT REGIESIRET 88999547800019 | syndic professionnel | 23 | 337 | 12 | 0,1 % |
| 134 | REGIE BOUVET ET BONNAMOURSIRET 95751893900021 | syndic professionnel | 23 | 1 469 | 4 | 0,1 % |
| 135 | REGIE MITANCHETSIRET 95752000000028 | syndic professionnel | 23 | 860 | 5 | 0,1 % |
| 136 | MATERASIRET 82518857600060 | syndic professionnel | 21 | 1 905 | 11 | 0,09 % |
| 137 | MERCIER IMMOBILIERSIRET 43918125600124 | syndic professionnel | 20 | 1 553 | 15 | 0,08 % |
| 138 | AF GESTION BONNELSIRET 74981055200010 | syndic professionnel | 20 | 3 404 | 11 | 0,08 % |
| 139 | ALTAREA GESTION IMMOBILIERESIRET 40116508900228 | syndic professionnel | 19 | 2 334 | 12 | 0,08 % |
| 140 | VSA IMMOBILIERSIRET 90448860800020 | syndic professionnel | 19 | 1 528 | 8 | 0,08 % |
| 141 | MIRESI IMMOBILIERSIRET 94823292100023 | syndic professionnel | 19 | 608 | 6 | 0,08 % |
| 142 | QUADRAL PROPERTYSIRET 53960795200063 | syndic professionnel | 18 | 1 599 | 7 | 0,07 % |
| 143 | LA REGIE DES LOGESSIRET 81028356400047 | syndic professionnel | 18 | 605 | 2 | 0,07 % |
| 144 | REGIE LIONROSESIRET 90088011300015 | syndic professionnel | 18 | 1 121 | 8 | 0,07 % |
| 145 | IMMOKODASIRET 93495269800017 | syndic professionnel | 18 | 1 321 | 13 | 0,07 % |
| 146 | REGIE JURON ET TRIPIERSIRET 95752771600014 | syndic professionnel | 18 | 437 | 2 | 0,07 % |
| 147 | REGIE PART DIEUSIRET 37920943000014 | syndic professionnel | 17 | 704 | 1 | 0,07 % |
| 148 | SYGESTIMSIRET 42208497000074 | syndic professionnel | 17 | 2 626 | 4 | 0,07 % |
| 149 | MANDA (EX- HELLO SYNDIC)SIRET 82849989700076 | syndic professionnel | 17 | 1 233 | 9 | 0,07 % |
| 150 | RT4SIRET 92243284400012 | syndic professionnel | 17 | 842 | 10 | 0,07 % |
| 151 | AMAGESTSIRET 99028279000015 | syndic professionnel | 17 | 864 | 7 | 0,07 % |
| 152 | CAPUANO IMMOBILIERSIRET 40973612100024 | syndic professionnel | 16 | 1 378 | 3 | 0,07 % |
| 153 | GEDIRASIRET 50218041700045 | syndic professionnel | 16 | 1 363 | 6 | 0,07 % |
| 154 | CENTRALE IMMOBILIERE DE GESTIONSIRET 52827714800045 | syndic professionnel | 16 | 911 | 5 | 0,07 % |
| 155 | ADB GESTIONSIRET 90754613900011 | syndic professionnel | 16 | 1 167 | 4 | 0,07 % |
| 156 | LE DOMAINE DE L'IMMOBILIER VIENNOISSIRET 42821328400022 | syndic professionnel | 15 | 1 363 | 6 | 0,06 % |
| 157 | REGIE LOMBARDSIRET 51207234900024 | syndic professionnel | 15 | 880 | 11 | 0,06 % |
| 158 | JURI GESTIONSIRET 88433560500017 | syndic professionnel | 15 | 839 | 7 | 0,06 % |
| 159 | AUREASIRET 91882841900013 | syndic professionnel | 15 | 347 | 6 | 0,06 % |
| 160 | ARBRESLOISE DE LOCATIONSIRET 85304294300029 | syndic professionnel | 14 | 294 | 11 | 0,06 % |
| 161 | C2B COTE SYNDICSIRET 93270354900018 | syndic professionnel | 14 | 357 | 3 | 0,06 % |
| 162 | BNR IMMOBILIERSIRET 97751518800018 | syndic professionnel | 13 | 174 | 1 | 0,05 % |
| 163 | LSE IMMOSIRET 98099304200012 | syndic professionnel | 13 | 412 | 5 | 0,05 % |
| 164 | ATOUT GESTIONSIRET 35321579100040 | syndic professionnel | 12 | 426 | 7 | 0,05 % |
| 165 | REGIE PROXIMASIRET 99474228600010 | syndic professionnel | 12 | 589 | 2 | 0,05 % |
| 166 | COGERIMSIRET 38391735800012 | syndic professionnel | 11 | 545 | 3 | 0,05 % |
| 167 | ETUDE IMMOBILIERE CARLA, CARLA GESTION, CARLA SYNDICSIRET 41265470900044 | syndic professionnel | 11 | 126 | 6 | 0,05 % |
| 168 | SELAS AJ UPSIRET 82012065700201 | syndic professionnel | 11 | 1 009 | 4 | 0,05 % |
| 169 | SYNDIC ONESIRET 82091825800014 | syndic professionnel | 11 | 198 | 4 | 0,05 % |
| 170 | VALORITY SYNDICSIRET 53102012100020 | syndic professionnel | 10 | 1 363 | 4 | 0,04 % |
| 171 | REGIE ROSIERSIRET 82295238800012 | syndic professionnel | 10 | 828 | 3 | 0,04 % |
| 172 | REGIE LESTRASIRET 98365594500019 | syndic professionnel | 10 | 496 | 9 | 0,04 % |
| 173 | BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICESSIRET 37888879600083 | syndic professionnel | 9 | 1 460 | 3 | 0,04 % |
| 174 | AX'IMMSIRET 44297909200073 | syndic professionnel | 9 | 404 | 5 | 0,04 % |
| 175 | LAMYSIRET 48753009903368 | syndic professionnel | 9 | 1 209 | 5 | 0,04 % |
| 176 | REGIE FLANDINSIRET 53998379100010 | syndic professionnel | 9 | 436 | 8 | 0,04 % |
| 177 | COTOITSIRET 83360739300026 | syndic professionnel | 9 | 83 | 4 | 0,04 % |
| 178 | TAILOR INVESTSIRET 84903938300013 | syndic professionnel | 9 | 294 | 3 | 0,04 % |
| 179 | APPIA IMMOBILIERSIRET 88775954600013 | syndic professionnel | 9 | 391 | 2 | 0,04 % |
| 180 | REGIE DE MONTFALCONSIRET 88875799400031 | syndic professionnel | 9 | 170 | 6 | 0,04 % |
| 181 | MG IMMOBILIERSIRET 91831891600015 | syndic professionnel | 9 | 141 | 2 | 0,04 % |
| 182 | LSE IMMOSIRET 98099304200038 | syndic professionnel | 9 | 229 | 6 | 0,04 % |
| 183 | REGIE GASC BATTISTELLA IMMOBILIERSIRET 37765017100061 | syndic professionnel | 8 | 422 | 4 | 0,03 % |
| 184 | CABINET D ADMINISTRATION DE BIENS CHEMIN BOYETSIRET 52866909600018 | syndic professionnel | 8 | 252 | 6 | 0,03 % |
| 185 | MONGEST 0 IMMOBILIERSIRET 82532888300020 | syndic professionnel | 8 | 276 | 4 | 0,03 % |
| 186 | REGIE DES LUMIERESSIRET 90395085500028 | syndic professionnel | 8 | 677 | 5 | 0,03 % |
| 187 | REGIE LAFAYETTESIRET 93059452800018 | syndic professionnel | 8 | 246 | 7 | 0,03 % |
| 188 | IMMOBILIERE MARIE B.SIRET 93927312400015 | syndic professionnel | 8 | 70 | 6 | 0,03 % |
| 189 | FONCIA COUPATSIRET 95750805400039 | syndic professionnel | 8 | 541 | 6 | 0,03 % |
| 190 | COGERIM - S.G.P.J.SIRET 97050227400032 | syndic professionnel | 8 | 599 | 3 | 0,03 % |
| 191 | LAGRANGE SYNDIC IMMOBILIERSIRET 48412404500044 | syndic professionnel | 7 | 571 | 3 | 0,03 % |
| 192 | REGIE MONPLAISIRSIRET 51112331700022 | syndic professionnel | 7 | 254 | 2 | 0,03 % |
| 193 | IMMO BELLESIRET 82323413300028 | syndic professionnel | 7 | 548 | 4 | 0,03 % |
| 194 | ENCOM1SIRET 82777599000027 | syndic professionnel | 7 | 153 | 2 | 0,03 % |
| 195 | 4F SYNDICSIRET 98980554400016 | syndic professionnel | 7 | 197 | 4 | 0,03 % |
| 196 | ATLAS ADMINISTRATIONSIRET 99897732600011 | syndic professionnel | 7 | 149 | 5 | 0,03 % |
| 197 | ERILIASIRET 05881167000015 | syndic professionnel | 6 | 767 | 2 | 0,02 % |
| 198 | CLB GESTIONSIRET 44398384600041 | syndic professionnel | 6 | 1 294 | 1 | 0,02 % |
| 199 | DPL IMMOSIRET 80363579600011 | syndic professionnel | 6 | 136 | 3 | 0,02 % |
| 200 | REGIE MONTELYS LYON & MONTS DU LYONNAISSIRET 10270569600023 | syndic professionnel | 5 | 71 | 5 | 0,02 % |
| 201 | LAVIER*MENTREL/ISABELLE/SIRET 41122873700010 | syndic professionnel | 5 | 32 | 4 | 0,02 % |
| 202 | CABINET FOCH IMMOBILIERSIRET 48234955200034 | syndic professionnel | 5 | 242 | 5 | 0,02 % |
| 203 | ROMA IMMOBILIERSIRET 50153488700028 | syndic professionnel | 5 | 106 | 2 | 0,02 % |
| 204 | ADMINISTRATION DE BIENS DU GRAND LYONSIRET 52903601400015 | syndic professionnel | 5 | 62 | 3 | 0,02 % |
| 205 | OPAC DE L'ISERESIRET 77953712500022 | syndic professionnel | 5 | 608 | 5 | 0,02 % |
| 206 | AF GESTION CONFLUENCESIRET 83063661900025 | syndic professionnel | 5 | 463 | 2 | 0,02 % |
| 207 | GESTION IMMOBILIERE VARAGNATSIRET 34171547200070 | syndic professionnel | 4 | 113 | 1 | 0,02 % |
| 208 | CITYA MONTCHALINSIRET 34539956200098 | syndic professionnel | 4 | 166 | 3 | 0,02 % |
| 209 | INVESTISSEMENTS & SERVICES IMMOBILIERSSIRET 45246555200027 | syndic professionnel | 4 | 343 | 1 | 0,02 % |
| 210 | ADVENIS PROPERTY MANAGEMENTSIRET 47911917400197 | syndic professionnel | 4 | 163 | 3 | 0,02 % |
| 211 | ELYGESTIONSIRET 48023413700036 | syndic professionnel | 4 | 378 | 2 | 0,02 % |
| 212 | EASIMMO F. PERGESIRET 48056257800017 | syndic professionnel | 4 | 112 | 3 | 0,02 % |
| 213 | SERENITE CONSEIL IMMOBILIERSIRET 53527408800017 | syndic professionnel | 4 | 198 | 3 | 0,02 % |
| 214 | PATRIMMOGESTSIRET 75354476600011 | syndic professionnel | 4 | 111 | 3 | 0,02 % |
| 215 | STEA FITSIRET 82422191500021 | syndic professionnel | 4 | 471 | 2 | 0,02 % |
| 216 | PATRIMOINE AVENUE ADMINISTRATEURS DE BIENSSIRET 88539994900027 | syndic professionnel | 4 | 393 | 4 | 0,02 % |
| 217 | NEOWI GESTIONSIRET 89001407900028 | syndic professionnel | 4 | 172 | 4 | 0,02 % |
| 218 | SDO IMMOBILIERSIRET 90376580800014 | syndic professionnel | 4 | 39 | 4 | 0,02 % |
| 219 | SPISIRET 96950799500021 | syndic professionnel | 4 | 184 | 3 | 0,02 % |
| 220 | ELYOSIRET 98389081500019 | syndic professionnel | 4 | 76 | 2 | 0,02 % |
| 221 | CABINET IMMOBILIER DIFFUSIONSIRET 99809601000074 | syndic professionnel | 4 | 72 | 3 | 0,02 % |
| 222 | IMMO DE FRANCE FOREZ VELAYSIRET 30593496000074 | syndic professionnel | 3 | 39 | 1 | 0,01 % |
| 223 | COMPAGNIE FRANCAISE DE L'IMMOBILIER GERESIRET 39378509200015 | syndic professionnel | 3 | 375 | 1 | 0,01 % |
| 224 | SOCIETE D ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTIONSIRET 42874890900416 | syndic professionnel | 3 | 83 | 3 | 0,01 % |
| 225 | ACAPACE CONSEILS ET GESTIONSIRET 48380520600040 | syndic professionnel | 3 | 301 | 2 | 0,01 % |
| 226 | ATHOS IMMOBILIERSIRET 89458756700013 | syndic professionnel | 3 | 564 | 2 | 0,01 % |
| 227 | VALEA IMMOSIRET 89798896000018 | syndic professionnel | 3 | 38 | 2 | 0,01 % |
| 228 | FONCIA VALLEESIRET 90046584000032 | syndic professionnel | 3 | 221 | 2 | 0,01 % |
