Île-de-France > Département 92 > Antony
Syndics à Antony
Analyse du marché des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q4
Syndics actifs
83
Gérant des copropriétés sur la commune
Copropriétés
545
Total géré par les syndics
Lots
49 004
Nombre total de lots
Combien de copropriétés compte Antony ?
545 copropriétés sont recensées à Antony au trimestre 2025Q4, gérées par 83 syndics professionnels.
| Copropriétés totales | 545 |
| Syndics actifs | 83 |
| Lots en copropriété | 49 004 |
| Département | 92 |
| Trimestre source | 2025Q4 |
Classement des syndics
Les syndics actifs à Antony classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | non connu | 275 | 15 208 | 50.5% |
| 2 | DL GESTION SIRET: 49758446600013 | professionnel | 31 | 3 390 | 5.7% |
| 3 | LOISELET & DAIGREMONT PARIS SUD SIRET: 31829169700106 | professionnel | 21 | 2 858 | 3.9% |
| 4 | FONCIA IMMOBILIAS SIRET: 70980136900113 | professionnel | 21 | 1 908 | 3.9% |
| 5 | CITYA BELVIA RUNGIS SIRET: 81250040300033 | professionnel | 19 | 1 973 | 3.5% |
| 6 | CHAMBRAS ET ASSOCIES SIRET: 75313214100015 | professionnel | 14 | 2 183 | 2.6% |
| 7 | GROUPE OUEST SIRET: 49376571300018 | professionnel | 13 | 2 164 | 2.4% |
| 8 | CRAUNOT SIRET: 33514964700018 | professionnel | 10 | 728 | 1.8% |
| 9 | CABINET MOLINIER SIRET: 87773409500046 | professionnel | 8 | 609 | 1.5% |
| 10 | MATERA SIRET: 82518857600052 | professionnel | 7 | 2 004 | 1.3% |
| 11 | AGENCE DU MARCHE SIRET: 67202601000039 | professionnel | 6 | 434 | 1.1% |
| 12 | PROXI ET CO SIRET: 89358022500025 | professionnel | 6 | 338 | 1.1% |
| 13 | CLARDIM SIRET: 50232028600045 | professionnel | 5 | 488 | 0.9% |
| 14 | IMMOBILIERE CAVALIER SIRET: 83449296900037 | professionnel | 5 | 762 | 0.9% |
| 15 | COPROX SIRET: 88974694700015 | professionnel | 4 | 539 | 0.7% |
| 16 | LAMY SIRET: 48753009903368 | professionnel | 4 | 312 | 0.7% |
| 17 | AIGOS SIRET: 42198679500035 | professionnel | 4 | 195 | 0.7% |
| 18 | L'IMMOBILIERE - ADMINISTRATEUR DE BIENS SIRET: 84875396800041 | professionnel | 4 | 371 | 0.7% |
| 19 | CABINET PATRICIA &FABRICE DEAN SIRET: 50948820100021 | professionnel | 3 | 484 | 0.6% |
| 20 | MYCOPRO SIRET: 98215129200017 | professionnel | 3 | 315 | 0.6% |
| 21 | CITYCEO SIRET: 88834768900018 | professionnel | 3 | 347 | 0.6% |
| 22 | IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE SIRET: 52919641200173 | professionnel | 3 | 2 943 | 0.6% |
| 23 | AAB IMMOBILIER SIRET: 43957655400067 | professionnel | 2 | 126 | 0.4% |
| 24 | CABINET LOISELET PERE FILS ET DAIGREMONT SIRET: 54206101500484 | professionnel | 2 | 410 | 0.4% |
| 25 | SYNDIC ONE SIRET: 82091825800014 | professionnel | 2 | 39 | 0.4% |
| 26 | CABINET IFNOR SIRET: 49027951000021 | professionnel | 2 | 194 | 0.4% |
| 27 | I-2MO SIRET: 51808780400044 | professionnel | 2 | 291 | 0.4% |
| 28 | OPS 77 SIRET: 83191193800031 | professionnel | 2 | 150 | 0.4% |
| 29 | CABINET COULON SIRET: 30115991900036 | professionnel | 2 | 443 | 0.4% |
| 30 | FRABAT SIRET: 37798376200065 | professionnel | 2 | 178 | 0.4% |
| 31 | R.L.MEILLANT & F.BOURDELEAU SIRET: 58204395600033 | professionnel | 2 | 279 | 0.4% |
| 32 | SARL BARRA-NACERI SIRET: 43022743900022 | professionnel | 2 | 52 | 0.4% |
| 33 | TIFFENCOGE SIRET: 65200970500110 | professionnel | 2 | 471 | 0.4% |
| 34 | SOC DENFERT IMMOBILIERE SIRET: 69204388800043 | professionnel | 2 | 151 | 0.4% |
| 35 | IMMO GESTION PERRIN SIRET: 84454841200015 | professionnel | 2 | 50 | 0.4% |
| 36 | EUREKA SYNDIC SIRET: 91254798100015 | professionnel | 2 | 54 | 0.4% |
| 37 | HARMONIE GESTION SIRET: 92997888000011 | professionnel | 2 | 184 | 0.4% |
| 38 | SOCIETE D ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION SIRET: 42874890900416 | professionnel | 1 | 27 | 0.2% |
| 39 | ATHISIA SIRET: 93823418400019 | professionnel | 1 | 15 | 0.2% |
| 40 | IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE SIRET: 52919641200025 | professionnel | 1 | 57 | 0.2% |
| 41 | ATRIUM GESTION SIRET: 63201850300052 | professionnel | 1 | 45 | 0.2% |
| 42 | CLAUDON LLOMBART GESTION IMMOBILIERE - CABINET CLGI SIRET: 52425317600019 | professionnel | 1 | 13 | 0.2% |
| 43 | QUADRAL PROPERTY SIRET: 53960795200063 | professionnel | 1 | 156 | 0.2% |
| 44 | BAUDRIER IMMOBILIER SIRET: 80254804000012 | professionnel | 1 | 56 | 0.2% |
| 45 | ACTIF IMMOBILIER SARL SIRET: 33754698000042 | professionnel | 1 | 24 | 0.2% |
| 46 | SOCIETAS SIRET: 82469598500013 | professionnel | 1 | 12 | 0.2% |
| 47 | GECOTRA SIRET: 49186827900028 | professionnel | 1 | 17 | 0.2% |
| 48 | FONCIA PARIS RIVE DROITE SIRET: 58209802600369 | professionnel | 1 | 36 | 0.2% |
| 49 | CLAVIERE IMMOBILIER SIRET: 80428498200027 | professionnel | 1 | 35 | 0.2% |
| 50 | FONCIA GRAND BLEU SIRET: 31840422500092 | professionnel | 1 | 30 | 0.2% |
| 51 | TIFFENCOGE SIRET: 65200970500136 | professionnel | 1 | 140 | 0.2% |
| 52 | FONCIERE ET IMMOBILIERE DE PARIS SIRET: 67204514300027 | professionnel | 1 | 198 | 0.2% |
| 53 | AUTOROUTE SUD SIRET: 32739915000066 | professionnel | 1 | 40 | 0.2% |
| 54 | GRIFFATON ET MONTREUIL SIRET: 59205797000044 | professionnel | 1 | 37 | 0.2% |
| 55 | ETUDE CARAUDREY TRANSACTIONS ET GESTION E.C.T.G SIRET: 81945761500014 | professionnel | 1 | 24 | 0.2% |
| 56 | ADVANCE GESTION SIRET: 79019561400041 | professionnel | 1 | 27 | 0.2% |
| 57 | RYBIA IMMOBILIER SIRET: 53500300800039 | professionnel | 1 | 12 | 0.2% |
| 58 | LL GESTION SIRET: 84969308000020 | professionnel | 1 | 228 | 0.2% |
| 59 | GESTRIA SIRET: 80498513300011 | professionnel | 1 | 32 | 0.2% |
| 60 | AG IDF - ABRI GESTION SIRET: 51742110300022 | professionnel | 1 | 45 | 0.2% |
| 61 | FONCIA PARIS EST SIRET: 51893134000013 | professionnel | 1 | 1 390 | 0.2% |
| 62 | ERINHOA SIRET: 79479864500014 | professionnel | 1 | 125 | 0.2% |
| 63 | NEOSYNDIC SIRET: 81795774900010 | professionnel | 1 | 357 | 0.2% |
| 64 | AVANTAGES IMMOBILIER SIRET: 89508135400014 | professionnel | 1 | 54 | 0.2% |
| 65 | SOC GESTION IMMOBILIERE SIRET: 33401077400043 | professionnel | 1 | 88 | 0.2% |
| 66 | FONCIA IMMOBILIAS SIRET: 70980136900279 | professionnel | 1 | 73 | 0.2% |
| 67 | FONCIA AGENCE CENTRALE SIRET: 73203599300128 | professionnel | 1 | 45 | 0.2% |
| 68 | LA BOUTIQUE DE COPROPRIETES SIRET: 52833878300046 | professionnel | 1 | 39 | 0.2% |
| 69 | CABINET BALZANO SIRET: 31510388700032 | professionnel | 1 | 64 | 0.2% |
| 70 | HOMELAND SIRET: 81834144800038 | professionnel | 1 | 70 | 0.2% |
| 71 | LEA SYNDIC SIRET: 94970422500018 | professionnel | 1 | 12 | 0.2% |
| 72 | REGARDS SIRET: 48129427000014 | professionnel | 1 | 328 | 0.2% |
| 73 | DEBERNE ADMINISTRATEUR DE BIENS SIRET: 52487126600051 | professionnel | 1 | 18 | 0.2% |
| 74 | AGENCE BEURDELEY SIRET: 40374739700020 | professionnel | 1 | 22 | 0.2% |
| 75 | AGENCE JOFFARD SARL SIRET: 99865061800015 | professionnel | 1 | 108 | 0.2% |
| 76 | CABINET PARISIEN D'ADMINISTRATION DE BIENS SIRET: 33418208600028 | professionnel | 1 | 35 | 0.2% |
| 77 | SYCOGEST IMMOBILIER SIRET: 39114685900056 | professionnel | 1 | 557 | 0.2% |
| 78 | OLT GESTION IMMOBILIERE SIRET: 44963641400020 | professionnel | 1 | 11 | 0.2% |
| 79 | CABINET GELIS SIRET: 35377640400017 | professionnel | 1 | 99 | 0.2% |
| 80 | BESOINS ET SERVICES GESTION IMMOBILIERE SIRET: 40292514300065 | professionnel | 1 | 120 | 0.2% |
| 81 | CANOPEE GESTION VAL D'OUEST SIRET: 97868709300010 | professionnel | 1 | 275 | 0.2% |
| 82 | SYNTIMMO SIRET: 97806364200018 | professionnel | 1 | 167 | 0.2% |
| 83 | CABINET GODEST IMMOBILIER SIRET: 50527173400038 | professionnel | 1 | 16 | 0.2% |
Syndics à Antony (92) : Classement et Comparatif 2025
Analysez le marché des syndics à Antony : 83 professionnels en concurrence pour 545 copropriétés. Parts de marché, leaders locaux, nouveaux entrants. Base officielle RNC 2025Q4.
Questions fréquentes
3 questions
Chiffres clés
- Syndics actifs
- 83 Nombre de syndics gérant des copropriétés sur la commune
- Copropriétés gérées
- 545 Total des copropriétés sous gestion
- Lots sous gestion
- 49 004 Volume total de lots gérés par les syndics
- Moyenne par syndic
- 7 copros Nombre moyen de copropriétés par syndic
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q4
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics