Syndics en Île-de-France
Analyse du marché régional des syndics de copropriété • Trimestre 2026Q4
Syndics actifs
Gérant des copropriétés dans la région
Copropriétés
Total géré dans la région
Lots
Nombre total de lots
Départements
Départements couverts
Communes
Communes couvertes
Combien de syndics exercent en Île-de-France ?
| Syndics actifs | 1 207 |
| Copropriétés gérées | 137 198 |
| Lots totaux | 8 083 278 |
| Départements couverts | 7 |
| Communes couvertes | 393 |
Classement des syndics
Les syndics actifs en Île-de-France classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Commune | Type | Copropriétés | Lots | Communes | Départements | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEAN CHARPENTIER-SOPAGI SA SIRET: 43422040600012 | PARIS 11 | syndic professionnel | 1950 | 65 690 | 54 | 5 | 1.4% |
| 2 | LAMY SIRET: 48753009903616 | PARIS | syndic professionnel | 1503 | 147 078 | 188 | 7 | 1.1% |
| 3 | MATERA SIRET: 82518857600052 | PARIS | syndic professionnel | 1348 | 78 213 | 154 | 7 | 1.0% |
| 4 | FONCIA MANSART SIRET: 49020518400016 | MARLY LE ROI | syndic professionnel | 1251 | 142 571 | 92 | 5 | 0.9% |
| 5 | FONCIA PARIS RIVE DROITE SIRET: 58209802600369 | PARIS 9 | syndic professionnel | 1168 | 75 792 | 59 | 5 | 0.8% |
| 6 | CABINET LOISELET PERE FILS ET DAIGREMONT SIRET: 54206101500484 | BOULOGNE-BILLANCOURT | syndic professionnel | 1033 | 193 881 | 83 | 5 | 0.8% |
| 7 | FONCIA MARNE LA VALLEE SIRET: 31706428500115 | NOISY-LE-GRAND | syndic professionnel | 949 | 107 224 | 60 | 3 | 0.7% |
| 8 | GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE SIRET: 57203237300100 | PARIS 9 | syndic professionnel | 759 | 39 109 | 39 | 5 | 0.6% |
| 9 | FONCIA SENART-GATINAIS SIRET: 41342647900072 | CORBEIL-ESSONNES | syndic professionnel | 753 | 54 618 | 86 | 5 | 0.6% |
| 10 | FONCIA PARIS RIVE GAUCHE SIRET: 30653373800309 | PARIS 14 | syndic professionnel | 722 | 42 727 | 42 | 4 | 0.5% |
| 11 | CRAUNOT SIRET: 33514964700018 | PARIS 10 | syndic professionnel | 706 | 41 733 | 47 | 5 | 0.5% |
| 12 | ATRIUM GESTION SIRET: 63201850300052 | PARIS 8 | syndic professionnel | 598 | 84 454 | 60 | 7 | 0.4% |
| 13 | FONCIERE ET IMMOBILIERE DE PARIS SIRET: 67204514300027 | PARIS 15 | syndic professionnel | 491 | 51 022 | 51 | 6 | 0.4% |
| 14 | AGENCE SAINT SIMON SIRET: 31549265200047 | VERSAILLES | syndic professionnel | 479 | 38 292 | 42 | 4 | 0.3% |
| 15 | CABINET MICHAU SIRET: 38930057500021 | PARIS 14 | syndic professionnel | 476 | 29 397 | 22 | 3 | 0.3% |
| 16 | FONCIA AGENCE CENTRALE SIRET: 73203599300128 | MONTROUGE | syndic professionnel | 447 | 26 167 | 41 | 5 | 0.3% |
| 17 | IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE SIRET: 52919641200173 | PARIS 17 | syndic professionnel | 439 | 70 747 | 108 | 7 | 0.3% |
| 18 | A2BCD SIRET: 30449718300042 | MAISONS-LAFFITTE | syndic professionnel | 423 | 48 465 | 27 | 2 | 0.3% |
| 19 | PICHET IMMOBILIER SERVICES SIRET: 43229623400029 | PESSAC | syndic professionnel | 404 | 28 840 | 61 | 7 | 0.3% |
| 20 | FONCIA VAL DE MARNE SIRET: 96920079900050 | SAINT-MAUR-DES-FOSSES | syndic professionnel | 355 | 21 625 | 30 | 3 | 0.3% |
| 21 | BESOINS ET SERVICES GESTION IMMOBILIERE SIRET: 40292514300065 | TORCY | syndic professionnel | 354 | 38 354 | 43 | 5 | 0.3% |
| 22 | ANDRE GRIFFATON S A SIRET: 63200891800021 | PARIS 7 | syndic professionnel | 337 | 21 179 | 21 | 2 | 0.3% |
| 23 | HOMELAND SIRET: 81834144800038 | MONTREUIL | syndic professionnel | 334 | 30 258 | 71 | 6 | 0.2% |
| 24 | FONCIA VBDS SIRET: 72820348000146 | CERGY | syndic professionnel | 331 | 28 339 | 23 | 1 | 0.2% |
| 25 | CABINET JOURDAN SIRET: 70205299400044 | BOULOGNE BILLANCOURT | syndic professionnel | 318 | 28 261 | 19 | 4 | 0.2% |
| 26 | CABINET N & H IMMOBILIER SIRET: 42382890400031 | PARIS 16 | syndic professionnel | 310 | 21 816 | 25 | 5 | 0.2% |
| 27 | GRATADE SIRET: 59203970500054 | LEVALLOIS-PERRET | syndic professionnel | 309 | 44 282 | 38 | 4 | 0.2% |
| 28 | VALIERE CORTEZ SYNDIC DE COPROPRIETE SIRET: 79015946100025 | PARIS 12 | syndic professionnel | 303 | 17 059 | 28 | 4 | 0.2% |
| 29 | SOCIETE ORFILA DE GESTION IMMOBILIERE SIRET: 73200528500042 | PARIS 11 | syndic professionnel | 302 | 29 855 | 31 | 4 | 0.2% |
| 30 | FONCIA SEINE OUEST SIRET: 43359610300062 | COLOMBES | syndic professionnel | 302 | 23 157 | 36 | 4 | 0.2% |
| 31 | CANOPEE GESTION SIRET: 84282866700027 | PARIS 2 | syndic professionnel | 288 | 21 133 | 31 | 5 | 0.2% |
| 32 | ATRIUM GESTION PARIS 15 SIRET: 84501286300013 | PARIS 15 | syndic professionnel | 280 | 41 133 | 28 | 4 | 0.2% |
| 33 | DESRUE IMMOBILIER SIRET: 35246567800014 | CHARENTON LE PONT | syndic professionnel | 280 | 15 649 | 29 | 4 | 0.2% |
| 34 | TIFFENCOGE SIRET: 65200970500110 | PARIS 16 | syndic professionnel | 277 | 19 055 | 30 | 4 | 0.2% |
| 35 | AGENCE BEURDELEY SIRET: 40374739700020 | LA NORVILLE | syndic professionnel | 274 | 11 257 | 38 | 5 | 0.2% |
| 36 | MAVILLE IMMOBILIER SIRET: 44533935100030 | PARIS 16 | syndic professionnel | 272 | 18 465 | 23 | 2 | 0.2% |
| 37 | CABINET PARISIEN D'ADMINISTRATION DE BIENS SIRET: 33418208600028 | PARIS 9 | syndic professionnel | 270 | 14 947 | 28 | 4 | 0.2% |
| 38 | PIERRE ET GESTION SIRET: 37791908900013 | PARIS | syndic professionnel | 268 | 19 141 | 27 | 4 | 0.2% |
| 39 | SOCIETE D ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION SIRET: 42874890900416 | WASQUEHAL | syndic professionnel | 267 | 30 603 | 68 | 7 | 0.2% |
| 40 | GERARD SAFAR SAS SIRET: 31817431500065 | PARIS | syndic professionnel | 266 | 37 419 | 30 | 4 | 0.2% |
| 41 | FONCIA LACOMBE VAUCELLES SIRET: 30497072600044 | SAINT GRATIEN | syndic professionnel | 259 | 24 882 | 28 | 4 | 0.2% |
| 42 | WALTER GESTION SIRET: 42285294700056 | BOULOGNE BILLANCOURT | syndic professionnel | 257 | 15 162 | 25 | 3 | 0.2% |
| 43 | MONTFORT ET BON SIRET: 33748219400053 | PARIS 16 | syndic professionnel | 251 | 23 946 | 24 | 3 | 0.2% |
| 44 | JFT GESTION SIRET: 39034702900022 | PARIS 15 | syndic professionnel | 250 | 13 629 | 22 | 2 | 0.2% |
| 45 | GRIFFATON ET MONTREUIL SIRET: 59205797000044 | PARIS | syndic professionnel | 248 | 15 176 | 27 | 3 | 0.2% |
| 46 | A DEGUELDRE P DEGUELDRE ET CIE SIRET: 63200903100014 | PARIS 17 | syndic professionnel | 244 | 19 420 | 33 | 6 | 0.2% |
| 47 | RINALDI SIRET: 90987611200014 | PARIS 20 | syndic professionnel | 244 | 14 629 | 23 | 3 | 0.2% |
| 48 | SOCIETE GESTION IMMOBILIERE DE BECON SIRET: 69201403800024 | COURBEVOIE | syndic professionnel | 241 | 10 829 | 15 | 3 | 0.2% |
| 49 | GRIFFATON & CO SIRET: 90092423400017 | PARIS 15 | syndic professionnel | 240 | 13 727 | 21 | 3 | 0.2% |
| 50 | SOCIETE DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES SIRET: 37753234600030 | PARIS 14 | syndic professionnel | 240 | 9 596 | 9 | 2 | 0.2% |
| 51 | URBANIA VAL D OUEST SIRET: 34790113400036 | VERSAILLES | syndic professionnel | 240 | 43 184 | 32 | 3 | 0.2% |
| 52 | CABINET MASSON ET CIE SIRET: 67201845400021 | PARIS | syndic professionnel | 238 | 15 534 | 44 | 6 | 0.2% |
| 53 | CABINET SAINT LAMBERT SIRET: 35272893500029 | PARIS 15 | syndic professionnel | 234 | 17 196 | 22 | 3 | 0.2% |
| 54 | GID SIRET: 32862073700044 | PARIS 9 | syndic professionnel | 227 | 15 406 | 33 | 4 | 0.2% |
| 55 | LEA SYNDIC SIRET: 94970422500018 | NANTES | syndic professionnel | 225 | 3 439 | 99 | 7 | 0.2% |
| 56 | OPS 77 SIRET: 83191193800031 | COMBS-LA-VILLE | syndic professionnel | 225 | 23 629 | 48 | 5 | 0.2% |
| 57 | R.L.MEILLANT & F.BOURDELEAU SIRET: 58204395600033 | PARIS 9 | syndic professionnel | 225 | 20 048 | 35 | 4 | 0.2% |
| 58 | GESTION IMMOBILIERE MODERNE SIRET: 37962548600046 | POISSY | syndic professionnel | 225 | 18 253 | 24 | 2 | 0.2% |
| 59 | FIDUCIAIRE DU DISTRICT DE PARIS SIRET: 64206004000051 | PARIS | syndic professionnel | 224 | 12 445 | 29 | 4 | 0.2% |
| 60 | CABINET CORRAZE SIRET: 33981669600035 | PARIS 9 | syndic professionnel | 224 | 11 272 | 26 | 4 | 0.2% |
| 61 | SYNDIXIS SIRET: 50493942200037 | PARIS 8 | syndic professionnel | 219 | 13 616 | 37 | 5 | 0.2% |
| 62 | UNION COMMERCIALE IMMOBILIERE SIRET: 54206428200024 | PARIS 15 | syndic professionnel | 219 | 9 614 | 17 | 2 | 0.2% |
| 63 | CERSOY & GIRARD SIRET: 41175479900038 | CHELLES | syndic professionnel | 218 | 16 948 | 10 | 3 | 0.2% |
| 64 | PARISIENNE GESTION TRANSACTION DE BIEN SIRET: 39315055200031 | PARIS 9 | syndic professionnel | 215 | 10 368 | 34 | 5 | 0.2% |
| 65 | AGENCE PARIS EST SIRET: 48040037300027 | VILLEPARISIS | syndic professionnel | 212 | 11 461 | 8 | 2 | 0.1% |
| 66 | DOMINIQUE G FESSART SAS SIRET: 47991949000017 | PARIS 1 | syndic professionnel | 211 | 13 082 | 24 | 2 | 0.1% |
| 67 | SULLY GESTION SIRET: 32756206200056 | PARIS 4 | syndic professionnel | 209 | 10 335 | 27 | 4 | 0.1% |
| 68 | IFF GESTION SIRET: 41459224600030 | LE VESINET | syndic professionnel | 209 | 25 618 | 27 | 3 | 0.1% |
| 69 | REAL 31 SIRET: 47969676700017 | MAISONS LAFFITTE | syndic professionnel | 209 | 15 273 | 11 | 2 | 0.1% |
| 70 | SOC TRANSACTION ET GESTION IMMOBILIERE SIRET: 95002497600033 | PARIS 14 | syndic professionnel | 207 | 8 093 | 14 | 3 | 0.1% |
| 71 | COPRAGIM SIRET: 35352942300058 | PROVINS | syndic professionnel | 200 | 7 978 | 14 | 2 | 0.1% |
| 72 | T I G SIRET: 32302661700023 | BOULOGNE-BILLANCOURT | syndic professionnel | 198 | 9 308 | 12 | 2 | 0.1% |
| 73 | CABINET AJOA GESTION SIRET: 80506069600020 | AULNAY SOUS BOIS | syndic professionnel | 196 | 9 349 | 17 | 2 | 0.1% |
| 74 | SOC DENFERT IMMOBILIERE SIRET: 69204388800043 | PARIS 14 | syndic professionnel | 193 | 21 819 | 15 | 3 | 0.1% |
| 75 | PICKERING REAL ESTATE SIRET: 84258950900012 | PARIS 15 | syndic professionnel | 191 | 6 581 | 28 | 5 | 0.1% |
| 76 | GESTION EUROPE SIRET: 32864814200029 | PARIS | syndic professionnel | 189 | 9 603 | 25 | 3 | 0.1% |
| 77 | FONCIA CHADEFAUX LECOQ SIRET: 59202763500032 | AUBERVILLIERS | syndic professionnel | 187 | 18 340 | 31 | 5 | 0.1% |
| 78 | CABINET CADOT-BEAUPLET SIRET: 32841300000030 | LES LILAS | syndic professionnel | 181 | 12 613 | 26 | 4 | 0.1% |
| 79 | GERALPHA GESTION SIRET: 53986026200028 | PARIS 14 | syndic professionnel | 180 | 9 448 | 20 | 4 | 0.1% |
| 80 | SOCIETE R MICHOU ET CIE SIRET: 56201653500022 | PARIS 4 | syndic professionnel | 179 | 11 525 | 16 | 1 | 0.1% |
| 81 | HENRAT ET GARIN SIRET: 58202883300025 | PARIS | syndic professionnel | 172 | 8 063 | 22 | 2 | 0.1% |
| 82 | GESTIMPACT SIRET: 38794858100013 | OZOIR LA FERRIERE | syndic professionnel | 172 | 12 101 | 29 | 3 | 0.1% |
| 83 | CABINET ROUMILHAC SIRET: 48070885800042 | PARIS 3 | syndic professionnel | 171 | 13 566 | 29 | 5 | 0.1% |
| 84 | LA DOMANIALE SIRET: 42270708300024 | PARIS 9 | syndic professionnel | 169 | 7 797 | 26 | 3 | 0.1% |
| 85 | FONCIA PARIS EST SIRET: 51893134000013 | PARIS 20 | syndic professionnel | 169 | 11 701 | 24 | 4 | 0.1% |
| 86 | CDIM SIRET: 87883319300039 | PARIS | syndic professionnel | 169 | 8 080 | 19 | 4 | 0.1% |
| 87 | ABP SIRET: 33186250800024 | YERRES | syndic professionnel | 168 | 22 552 | 44 | 3 | 0.1% |
| 88 | AGIMMO SIRET: 48329287600016 | GUIGNES | syndic professionnel | 168 | 11 739 | 25 | 3 | 0.1% |
| 89 | CABINET CHAMORAND SIRET: 34338572000036 | PARIS 8 | syndic professionnel | 167 | 10 292 | 29 | 4 | 0.1% |
| 90 | CABINET MOLINIER SIRET: 87773409500046 | SCEAUX | syndic professionnel | 166 | 15 707 | 19 | 3 | 0.1% |
| 91 | SOCIETE DE GESTION SIRET: 78514700000018 | VERSAILLES | syndic professionnel | 165 | 7 591 | 18 | 4 | 0.1% |
| 92 | CABINET DE GESTION GUY SOUTOUL C.G.S. SIRET: 72203012900034 | LEVALLOIS PERRET | syndic professionnel | 165 | 13 094 | 26 | 4 | 0.1% |
| 93 | WARREN & ASSOCIES SIRET: 49336373300038 | PARIS 17 | syndic professionnel | 164 | 7 114 | 26 | 4 | 0.1% |
| 94 | MAVILLE IMMOBILIER - ADB PARIS-NORD SIRET: 88894198600026 | PARIS 18 | syndic professionnel | 164 | 13 674 | 31 | 4 | 0.1% |
| 95 | CABINET DUMOULIN SIRET: 32971560100046 | SAINT MANDE | syndic professionnel | 164 | 10 486 | 6 | 2 | 0.1% |
| 96 | AGENCE JOFFARD SARL SIRET: 99865061800015 | NOGENT-SUR-MARNE | syndic professionnel | 164 | 11 829 | 32 | 7 | 0.1% |
| 97 | LE MANOIR SIRET: 60204688000012 | COURBEVOIE | syndic professionnel | 160 | 8 435 | 16 | 3 | 0.1% |
| 98 | TRANSIM 93 SIRET: 39973912700013 | NEUILLY SUR MARNE | syndic professionnel | 159 | 17 504 | 15 | 3 | 0.1% |
| 99 | CANOPEE GESTION VAL D'OUEST SIRET: 97868709300010 | PARIS 2 | syndic professionnel | 158 | 11 946 | 28 | 3 | 0.1% |
| 100 | ACTION AGIR GESTION IMMOBILIERE SIRET: 49313815000039 | LE CHESNAY-ROCQUENCOURT | syndic professionnel | 158 | 12 043 | 40 | 3 | 0.1% |
#1 JEAN CHARPENTIER-SOPAGI SA
1950 copropriétés • 5 départements • 54 communes
#2 LAMY
1503 copropriétés • 7 départements • 188 communes
#3 MATERA
1348 copropriétés • 7 départements • 154 communes
Syndics en Île-de-France : Vue d'Ensemble Régionale 2026
Couverture territoriale des syndics en Île-de-France : 393 communes, 7 départements, 1207 acteurs actifs. Cartographie régionale, concentration géographique et parts de marché. 8 083 278 lots recensés au 2026Q4.
Questions fréquentes
Chiffres clés
- Syndics régionaux
- 1 207 Nombre de syndics actifs dans la région
- Départements
- 7 Nombre de départements couverts
- Communes
- 393 Communes avec syndics actifs
- Copropriétés
- 137 198 Total copropriétés sous gestion
Départements en Île-de-France
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2026Q4
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics