Provence-Alpes-Côte d'Azur > Bouches-du-Rhône (13)
Syndics du département Bouches-du-Rhône
Analyse du marché des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q4
Syndics actifs
0
Gérant des copropriétés dans le département
Copropriétés
14895
Total géré dans le département
Lots
0
Nombre total de lots
Communes
103
Communes couvertes
Combien de copropriétés dans le département Bouches-du-Rhône (13) ?
Le département Bouches-du-Rhône (13) compte 14 895 copropriétés gérées par 0 syndics professionnels, réparties sur 103 communes (trimestre 2025Q4).
| Copropriétés totales | 14 895 |
| Syndics actifs | 0 |
| Lots en copropriété | 0 |
| Communes couvertes | 103 |
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Trimestre source | 2025Q4 |
Classement des syndics
Les syndics actifs dans le Bouches-du-Rhône classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Communes | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | non connu | 20049 | 416 922 | 115 | 57.4% |
| 2 | FONCIA SAGI SIRET: 06780391600096 | professionnel | 719 | 30 293 | 16 | 2.1% |
| 3 | LAMY SIRET: 48753009903368 | professionnel | 537 | 44 996 | 35 | 1.5% |
| 4 | IMMOBILIERE PUJOL SIRET: 05680886800048 | professionnel | 379 | 27 558 | 8 | 1.1% |
| 5 | CABINET PAUL STEIN SIRET: 06980046400047 | professionnel | 359 | 16 548 | 3 | 1.0% |
| 6 | SOC IMMOBI GESTION ADMINISTRA SIRET: 30523385000059 | professionnel | 321 | 18 453 | 11 | 0.9% |
| 7 | CITYA CARTIER SIRET: 34750358300077 | professionnel | 308 | 9 439 | 5 | 0.9% |
| 8 | FONCIA TERRES DE PROVENCE SIRET: 32791823100082 | professionnel | 295 | 19 351 | 45 | 0.8% |
| 9 | CABINET LAUGIER-FINE SIRET: 30777226900022 | professionnel | 289 | 6 025 | 3 | 0.8% |
| 10 | SAS CG IMMOBILIER SIRET: 49373063400059 | professionnel | 285 | 17 775 | 16 | 0.8% |
| 11 | CABINET FERGAN SIRET: 53837328300026 | professionnel | 256 | 7 054 | 8 | 0.7% |
| 12 | PHILIPPE MATHIEU & ASSOCIES SIRET: 81530836600013 | professionnel | 255 | 13 530 | 4 | 0.7% |
| 13 | SOCIETE D'EXPLOITATION CABINET LAGIER SIRET: 31349982400040 | professionnel | 239 | 7 493 | 4 | 0.7% |
| 14 | IMMO DE FRANCE PROVENCE SIRET: 52835947400061 | professionnel | 235 | 21 749 | 19 | 0.7% |
| 15 | CABINET DEVICTOR SIRET: 06380435500012 | professionnel | 224 | 8 150 | 5 | 0.6% |
| 16 | DURAND IMMOBILIER SIRET: 84989690700029 | professionnel | 203 | 16 072 | 7 | 0.6% |
| 17 | SPH IMMOBILIER SIRET: 90882759500012 | professionnel | 200 | 3 352 | 1 | 0.6% |
| 18 | SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD SIRET: 32907200300117 | professionnel | 195 | 10 433 | 17 | 0.6% |
| 19 | CABINET BACHELLERIE SIRET: 32056750600011 | professionnel | 192 | 6 335 | 1 | 0.6% |
| 20 | SAADA*JOHAN ALBERT ABRAHAM/ SIRET: 81002525400014 | professionnel | 190 | 6 245 | 1 | 0.5% |
| 21 | CITYA PARADIS SIRET: 35259061600103 | professionnel | 176 | 13 133 | 4 | 0.5% |
| 22 | IMMOBILIERE DE LA PAIX SIRET: 75252605300026 | professionnel | 173 | 2 781 | 5 | 0.5% |
| 23 | CABINET TARIOT SIRET: 34440684800038 | professionnel | 173 | 4 438 | 2 | 0.5% |
| 24 | SARL CABINET BERTHOZ SIRET: 38494394000021 | professionnel | 171 | 4 318 | 2 | 0.5% |
| 25 | GIA MAZET SIRET: 07080344000109 | professionnel | 159 | 6 638 | 2 | 0.5% |
| 26 | INTESA SIRET: 81872964200012 | professionnel | 159 | 19 285 | 8 | 0.5% |
| 27 | SEVENIER ET CARLINI SIRET: 83304321900017 | professionnel | 155 | 4 170 | 1 | 0.4% |
| 28 | SOC GESTION IMMO J ET M PLAISANT SIRET: 05881086200043 | professionnel | 149 | 3 715 | 2 | 0.4% |
| 29 | CITYA SAINTE VICTOIRE SIRET: 31080147700061 | professionnel | 141 | 5 683 | 14 | 0.4% |
| 30 | D4 IMMOBILIER SIRET: 52465932300041 | professionnel | 141 | 17 503 | 5 | 0.4% |
| 31 | IMMOBILIER GESTION CONSULTANT SIRET: 40959162500044 | professionnel | 140 | 3 213 | 2 | 0.4% |
| 32 | CABINET DALLAPORTA SIRET: 06680510200051 | professionnel | 137 | 4 636 | 4 | 0.4% |
| 33 | GESPAC IMMOBILIER SIRET: 81010014900022 | professionnel | 137 | 9 712 | 6 | 0.4% |
| 34 | SL IMMOBILIER SIRET: 83211651100029 | professionnel | 136 | 10 554 | 7 | 0.4% |
| 35 | SOC DEVICTOR IMMOBILIER SIRET: 39946405600023 | professionnel | 134 | 7 769 | 20 | 0.4% |
| 36 | ACTIV'SYNDIC SIRET: 52034020900029 | professionnel | 134 | 2 951 | 2 | 0.4% |
| 37 | CITYA LES CARMES SIRET: 34790902000070 | professionnel | 126 | 8 647 | 12 | 0.4% |
| 38 | BEAUVALLON IMMOBILIER SIRET: 95107334500013 | professionnel | 125 | 2 441 | 2 | 0.4% |
| 39 | GESTION MEDITERRANEE SIRET: 41076589500033 | professionnel | 119 | 6 145 | 3 | 0.3% |
| 40 | CABINET GEORGES COUDRE SIRET: 39272563600022 | professionnel | 118 | 1 190 | 3 | 0.3% |
| 41 | COUDRE DEBES SIRET: 78902119300014 | professionnel | 115 | 2 934 | 2 | 0.3% |
| 42 | AGENCE PERIER GIRAUD SIRET: 38404371700014 | professionnel | 114 | 3 952 | 2 | 0.3% |
| 43 | CITYA SOGEMA SIRET: 52306817900028 | professionnel | 114 | 7 467 | 24 | 0.3% |
| 44 | MD CONSEIL IMMO SIRET: 52975549800084 | professionnel | 110 | 6 548 | 12 | 0.3% |
| 45 | COMPAGNIE IMMOBILIERE PERRISSEL ET ASSOCIES SIRET: 05480416600061 | professionnel | 109 | 2 474 | 3 | 0.3% |
| 46 | BOURELLY SIRET: 89272162200025 | professionnel | 107 | 2 055 | 2 | 0.3% |
| 47 | CABINET THINOT SIRET: 30198527100032 | professionnel | 105 | 7 212 | 7 | 0.3% |
| 48 | C & E IMMOBILIER SIRET: 81033035700015 | professionnel | 100 | 1 795 | 5 | 0.3% |
| 49 | MONSIEUR SYNDIC SIRET: 88492307900039 | professionnel | 99 | 2 306 | 2 | 0.3% |
| 50 | CABINET AURIOL SIRET: 30704861100031 | professionnel | 99 | 2 046 | 2 | 0.3% |
| 51 | ACCORD SIRET: 34187372700018 | professionnel | 98 | 4 405 | 6 | 0.3% |
| 52 | AGENCE GHIBAUDO SIRET: 45068209100027 | professionnel | 97 | 4 481 | 23 | 0.3% |
| 53 | GESTION IMMOBILIERE COSTABEL SIRET: 07380462700013 | professionnel | 91 | 3 521 | 1 | 0.3% |
| 54 | MARINE IMMOBILIER SIRET: 37965607700011 | professionnel | 86 | 5 427 | 15 | 0.3% |
| 55 | SOMATRIM SOC MARI ADMIN TRANS SIRET: 31548589600031 | professionnel | 86 | 7 953 | 17 | 0.3% |
| 56 | LA MEDITERRANEENNE DE GESTION SIRET: 40361634500050 | professionnel | 85 | 13 381 | 4 | 0.2% |
| 57 | COMPAGNIE IMMOBILIERE PERRISSEL ET ASSOCIES SIRET: 05480416600079 | professionnel | 85 | 1 419 | 2 | 0.2% |
| 58 | MICHEL DE CHABANNES ADMINISTRATION SIRET: 78806245300048 | professionnel | 83 | 3 902 | 2 | 0.2% |
| 59 | CABINET DE PIERREFEU SIRET: 40227661200031 | professionnel | 81 | 1 471 | 7 | 0.2% |
| 60 | POURTAL ADMINISTR IMMEUBLES SIRET: 05780571500026 | professionnel | 80 | 938 | 1 | 0.2% |
| 61 | AGENCE DE L'OLIVIER SIRET: 44110008800026 | professionnel | 79 | 2 897 | 7 | 0.2% |
| 62 | GAVAUDAN D'AGOSTINO SIRET: 91120144000011 | professionnel | 79 | 3 752 | 3 | 0.2% |
| 63 | CABINET R.TRAVERSO SIRET: 81789793700014 | professionnel | 77 | 3 844 | 1 | 0.2% |
| 64 | UNICIL SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE SIRET: 57362075400032 | professionnel | 73 | 8 082 | 19 | 0.2% |
| 65 | AGENCE TEYSSIER IMMOBILIER SIRET: 52173828600017 | professionnel | 73 | 2 440 | 6 | 0.2% |
| 66 | SCP DOUHAIRE - AVAZERI - BONETTO SIRET: 48332521300047 | professionnel | 72 | 1 285 | 3 | 0.2% |
| 67 | PINATEL FRERES SIRET: 06280210300044 | professionnel | 72 | 1 617 | 1 | 0.2% |
| 68 | CABINET NERCAM SIRET: 81092608900014 | professionnel | 72 | 773 | 2 | 0.2% |
| 69 | GEM MON SYNDIC SIRET: 97757287400021 | professionnel | 70 | 3 529 | 2 | 0.2% |
| 70 | CABINET MARTINI ET CIE SIRET: 34251466800033 | professionnel | 66 | 1 197 | 2 | 0.2% |
| 71 | CAMELLO SIRET: 92226626700033 | professionnel | 66 | 2 276 | 3 | 0.2% |
| 72 | LODI-CENTRE IMMOBILIER SIRET: 40798467300027 | professionnel | 66 | 657 | 1 | 0.2% |
| 73 | ALTER GESTION IMMOBILIER SIRET: 79094477100035 | professionnel | 66 | 3 007 | 8 | 0.2% |
| 74 | PROPRIETES DE PROVENCE SIRET: 73708022600035 | professionnel | 63 | 1 213 | 15 | 0.2% |
| 75 | COULANGE IMMOBILIER SIRET: 34304803900022 | professionnel | 61 | 8 359 | 3 | 0.2% |
| 76 | ESPANDI SIRET: 98452378700021 | professionnel | 60 | 1 178 | 2 | 0.2% |
| 77 | ERILIA SIRET: 05881167000015 | professionnel | 60 | 9 042 | 12 | 0.2% |
| 78 | SARL CABINET PROVENCE MEDITERRANEE SIRET: 50216314000028 | professionnel | 60 | 1 095 | 2 | 0.2% |
| 79 | IMMO CONSEIL SIRET: 37985137100045 | professionnel | 56 | 5 201 | 4 | 0.2% |
| 80 | CABINET IMMOBILIER DE LASCOURS SIRET: 41068583800022 | professionnel | 55 | 2 783 | 14 | 0.2% |
| 81 | CABINET LAPLANE SIRET: 05780314000011 | professionnel | 55 | 682 | 1 | 0.2% |
| 82 | MANARANCHE IMMOBILIER ARLESIENNE DE GESTION SIRET: 40119708200019 | professionnel | 55 | 2 504 | 6 | 0.2% |
| 83 | L'IMMOBILIERE DES CALANQUES SIRET: 80113205100013 | professionnel | 54 | 2 199 | 5 | 0.1% |
| 84 | SAPHIE (SOCIETE D'ADMINISTRATION POUR L'HABITATION ET L'EXPERTISE IMMOBILIERE) SIRET: 53853649100011 | professionnel | 54 | 4 782 | 3 | 0.1% |
| 85 | PROVENCE BLEUE IMMOBILIER (P.B.I) SIRET: 44468872500035 | professionnel | 54 | 3 060 | 8 | 0.1% |
| 86 | SAFFON IMMOBILIER SIRET: 90923978200016 | professionnel | 54 | 675 | 2 | 0.1% |
| 87 | MR EXTERNALISATION ET ASSISTANCE SIRET: 89423694200021 | professionnel | 53 | 3 332 | 12 | 0.1% |
| 88 | MATERA SIRET: 82518857600052 | professionnel | 52 | 2 465 | 13 | 0.1% |
| 89 | ACTIMMOSERVICES B&D SIRET: 82141545200019 | professionnel | 51 | 2 884 | 9 | 0.1% |
| 90 | CABINET IMMOBILIER DRUJON D'ASTROS SIRET: 34478435000045 | professionnel | 50 | 4 007 | 9 | 0.1% |
| 91 | D & D REAL ESTATE SIRET: 91942626200029 | professionnel | 49 | 524 | 1 | 0.1% |
| 92 | ENERGISSIMO SIRET: 45287470400029 | professionnel | 46 | 1 688 | 9 | 0.1% |
| 93 | LA MAISON BLEUE IMMOBILIER SIRET: 83757987900029 | professionnel | 46 | 662 | 2 | 0.1% |
| 94 | COFIMMO SIRET: 44438953000023 | professionnel | 45 | 2 441 | 8 | 0.1% |
| 95 | SOCIETE IMMOBILIERE SELECTION PROVENCALE SIRET: 31752825500043 | professionnel | 45 | 3 586 | 6 | 0.1% |
| 96 | C2 IMMO SIRET: 50400947300035 | professionnel | 44 | 849 | 1 | 0.1% |
| 97 | QUITTARD IMMOBILIER SIRET: 48312934200018 | professionnel | 41 | 478 | 1 | 0.1% |
| 98 | BEAUVALLON IMMOBILIER SIRET: 95107334500021 | professionnel | 41 | 605 | 1 | 0.1% |
| 99 | MARSEILLE SUD GESTION IMMOBILIERE SIRET: 38885586800039 | professionnel | 41 | 6 108 | 3 | 0.1% |
| 100 | MASCLOT*DEBARD/SANDRA MARTINE JACKIE/ SIRET: 49282650800011 | professionnel | 40 | 668 | 6 | 0.1% |
#1 non connu
20049 copropriétés • 115 communes
57.4% du marché
AIX-EN-PROVENCE
ALLEINS
ARLES
AUBAGNE
AUREILLE
AURIOL
AURONS
BARBENTANE
BEAURECUEIL
BELCODÈNE
BERRE-L'ÉTANG
BOUC-BEL-AIR
BOULBON
CABANNES
CABRIÈS
CADOLIVE
CARNOUX-EN-PROVENCE
CARRY-LE-ROUET
CASSIS
CEYRESTE
+90 autres
#2 FONCIA SAGI
719 copropriétés • 16 communes
2.1% du marché
ALLAUCH
AUBAGNE
AURIOL
CASSIS
CUGES LES PINS
ÉGUILLES
FUVEAU
GARDANNE
GÉMENOS
LA CIOTAT
LA PENNE-SUR-HUVEAUNE
LES PENNES-MIRABEAU
MARSEILLE 16
PLAN-DE-CUQUES
ROQUEVAIRE
VITROLLES
#3 LAMY
537 copropriétés • 35 communes
1.5% du marché
AIX-EN-PROVENCE
ARLES
AUBAGNE
BERRE L ETANG
BOUC BEL AIR
CARRY LE ROUET
CHATEAUNEUF LE ROUGE
CUGES LES PINS
EGUILLES
EYGUIÈRES
FOS SUR MER
FUVEAU
GARDANNE
GRANS
ISTRES
LA CIOTAT
LA FARE LES OLIVIERS
LAMANON
LA ROQUE D ANTHERON
MARIGNANE
+15 autres
- Accueil
- Syndics
- Provence-Alpes-Côte d'Azur
- Bouches-du-Rhône
Syndics dans le Bouches-du-Rhône (13) : Analyse Départementale 2025
Questions fréquentes
3 questions
Panorama des 0 syndics actifs dans le département Bouches-du-Rhône (13). 103 communes couvertes, 14 895 copropriétés et 0 lots sous gestion (RNC 2025Q4). Classements et analyses territoriales.
Chiffres clés
- Syndics départementaux
- 0 Nombre de syndics actifs dans le département
- Communes couvertes
- 103 Nombre de communes avec syndics actifs
- Copropriétés gérées
- 14 895 Total copropriétés sous gestion
- Lots départementaux
- 0 Volume total de lots en copropriété
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q4
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics