Syndics à Asnières-sur-Seine (92004)
- Copropriétés immatriculées
- 1 642
- Avec SIRET de syndic
- 860
- Syndics identifiés
- 199
- Lots du parc
- 85 891
Combien de copropriétés compte ce territoire ?
Asnières-sur-Seine compte 1 642 copropriétés et 85 891 lots. L’extraction du 18 novembre 2026 identifie 199 établissements de syndic par SIRET.
Parmi ces copropriétés, 860 déclarent un SIRET de syndic exploitable. La part de chaque établissement se calcule sur les copropriétés avec SIRET de syndic (860).
Classement des syndics
Établissements classés par nombre de copropriétés gérées sur le territoire. Chaque fiche détaille l’activité du syndic.
| Rang | Établissement | Type déclaré | Copropriétés | Lots | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONCEPT GESTION PLUSSIRET 44755613500021 | syndic professionnel | 67 | 3 251 | 7,79 % |
| 2 | FONCIA SEINE OUESTSIRET 43359610300062 | syndic professionnel | 62 | 3 231 | 7,21 % |
| 3 | CABINET SOLOGNE IMMOBILIERSIRET 48253029200036 | syndic professionnel | 58 | 2 996 | 6,74 % |
| 4 | SOCIETE GESTION IMMOBILIERE DE BECONSIRET 69201403800024 | syndic professionnel | 52 | 1 768 | 6,05 % |
| 5 | NEOSYNDICSIRET 81795774900010 | syndic professionnel | 50 | 2 886 | 5,81 % |
| 6 | MICHEL LATYSIRET 38478899800027 | syndic professionnel | 41 | 1 051 | 4,77 % |
| 7 | IMMOBILIER G. COGESIRET 31291024300079 | syndic professionnel | 33 | 3 410 | 3,84 % |
| 8 | CENTRE DE GESTION DE LA COPROPRIETESIRET 33835442600052 | syndic professionnel | 24 | 1 929 | 2,79 % |
| 9 | MATERASIRET 82518857600052 | syndic professionnel | 24 | 1 225 | 2,79 % |
| 10 | MORVAN ET EDGAR QUINET SASIRET 40242898100011 | syndic professionnel | 22 | 1 297 | 2,56 % |
| 11 | ZAVANI & COMPAGNIESIRET 55201029000054 | syndic professionnel | 20 | 755 | 2,33 % |
| 12 | DUBREUILSIRET 67103478300025 | syndic professionnel | 18 | 1 080 | 2,09 % |
| 13 | LE MANOIRSIRET 60204688000012 | syndic professionnel | 12 | 752 | 1,4 % |
| 14 | SOC EXPANSION CIAL REALISAT IMMOB GESTIOSIRET 44875871400019 | syndic professionnel | 10 | 1 553 | 1,16 % |
| 15 | LAMYSIRET 48753009903616 | syndic professionnel | 10 | 656 | 1,16 % |
| 16 | FIDELIS IMMOBILIERSIRET 52381221200018 | syndic professionnel | 9 | 272 | 1,05 % |
| 17 | EURL FOURNELSIRET 62205408800027 | syndic professionnel | 8 | 147 | 0,93 % |
| 18 | NEXAURASIRET 94349802200020 | syndic professionnel | 8 | 318 | 0,93 % |
| 19 | OLT GESTION IMMOBILIERESIRET 44963641400020 | syndic professionnel | 7 | 460 | 0,81 % |
| 20 | MATERASIRET 82518857600060 | syndic professionnel | 7 | 252 | 0,81 % |
| 21 | CLAUDON LLOMBART GESTION IMMOBILIERE - CABINET CLGISIRET 52425317600019 | syndic professionnel | 6 | 138 | 0,7 % |
| 22 | SYNDICEOSIRET 78999297100042 | syndic professionnel | 6 | 961 | 0,7 % |
| 23 | BRUYERES GESTION IMMOBILIERESIRET 82380003200018 | syndic professionnel | 6 | 320 | 0,7 % |
| 24 | TAILORCOPROSIRET 83891449700048 | syndic professionnel | 6 | 392 | 0,7 % |
| 25 | REACT GESTIONSIRET 91206732900017 | syndic professionnel | 6 | 567 | 0,7 % |
| 26 | DREUX GESTION SASSIRET 31180011400010 | syndic professionnel | 5 | 164 | 0,58 % |
| 27 | SOCIETE D ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTIONSIRET 42874890900416 | syndic professionnel | 5 | 677 | 0,58 % |
| 28 | REAL 31SIRET 47969676700017 | syndic professionnel | 5 | 325 | 0,58 % |
| 29 | CABINET IMMOBILIER DUCREUX GERALDSIRET 53406183300024 | syndic professionnel | 5 | 115 | 0,58 % |
| 30 | GRATADESIRET 59203970500054 | syndic professionnel | 5 | 1 748 | 0,58 % |
| 31 | ARTESIA GESTIONSIRET 80468597200015 | syndic professionnel | 5 | 84 | 0,58 % |
| 32 | TLM GESTIONSIRET 80846138800015 | syndic professionnel | 5 | 199 | 0,58 % |
| 33 | HOMELANDSIRET 81834144800038 | syndic professionnel | 5 | 544 | 0,58 % |
| 34 | WALTER GESTIONSIRET 42285294700056 | syndic professionnel | 4 | 155 | 0,47 % |
| 35 | JEAN CHARPENTIER-SOPAGI SASIRET 43422040600012 | syndic professionnel | 4 | 293 | 0,47 % |
| 36 | CABINET DE GESTION GUY SOUTOUL C.G.S.SIRET 72203012900034 | syndic professionnel | 4 | 173 | 0,47 % |
| 37 | COTOITSIRET 83360739300026 | syndic professionnel | 4 | 50 | 0,47 % |
| 38 | CANOPEE GESTION RIVE SUDSIRET 93212684000010 | syndic professionnel | 4 | 849 | 0,47 % |
| 39 | LEA SYNDICSIRET 94970422500018 | syndic professionnel | 4 | 37 | 0,47 % |
| 40 | CANOPEE GESTION VAL D'OUESTSIRET 97868709300010 | syndic professionnel | 4 | 600 | 0,47 % |
| 41 | CITYA URBANIA ETOILESIRET 34540662300065 | syndic professionnel | 3 | 106 | 0,35 % |
| 42 | CABINET BALLUSIRET 35186438400034 | syndic professionnel | 3 | 97 | 0,35 % |
| 43 | CGASIRET 38434920500029 | syndic professionnel | 3 | 135 | 0,35 % |
| 44 | PRO GESTIONSIRET 43906478300038 | syndic professionnel | 3 | 364 | 0,35 % |
| 45 | MDRC SYNDICSIRET 50337689900020 | syndic professionnel | 3 | 82 | 0,35 % |
| 46 | SYNDIXISSIRET 50493942200037 | syndic professionnel | 3 | 293 | 0,35 % |
| 47 | IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCESIRET 52919641200173 | syndic professionnel | 3 | 72 | 0,35 % |
| 48 | IMMOBILIERE DU CHATEAUSIRET 56212468500057 | syndic professionnel | 3 | 409 | 0,35 % |
| 49 | FONCIA PARIS RIVE DROITESIRET 58209802600369 | syndic professionnel | 3 | 168 | 0,35 % |
| 50 | CABINET MEDIASIRET 70205088100011 | syndic professionnel | 3 | 102 | 0,35 % |
| 51 | MY SYNDICSIRET 75009541600046 | syndic professionnel | 3 | 143 | 0,35 % |
| 52 | ASA GESTION IMMOBILIERESIRET 79257153100039 | syndic professionnel | 3 | 177 | 0,35 % |
| 53 | IMMOGEST 92SIRET 80797710300033 | syndic professionnel | 3 | 98 | 0,35 % |
| 54 | TRIMASIRET 82481685400031 | syndic professionnel | 3 | 81 | 0,35 % |
| 55 | AUBRY GESTIONSIRET 87908803700012 | syndic professionnel | 3 | 97 | 0,35 % |
| 56 | JDM INVESTSIRET 88794844600018 | syndic professionnel | 3 | 127 | 0,35 % |
| 57 | CPI GESTIONSIRET 91918036400052 | syndic professionnel | 3 | 46 | 0,35 % |
| 58 | LAMENNAIS ADBSIRET 30269602600061 | syndic professionnel | 2 | 54 | 0,23 % |
| 59 | CABINET CAZALIERESSIRET 32040735600031 | syndic professionnel | 2 | 109 | 0,23 % |
| 60 | CABINET LEMA IMMOBILIERSIRET 32079865500058 | syndic professionnel | 2 | 82 | 0,23 % |
| 61 | LUC DUPUISSIRET 33103772100023 | syndic professionnel | 2 | 38 | 0,23 % |
| 62 | LINCOLN FRANCOIS 1SIRET 39786082600080 | syndic professionnel | 2 | 234 | 0,23 % |
| 63 | CABINET PIERRE BONNEFOISIRET 41372534200021 | syndic professionnel | 2 | 355 | 0,23 % |
| 64 | G.I.J. GROUPE IMMOBILIER JOUFFROYSIRET 43381248400049 | syndic professionnel | 2 | 78 | 0,23 % |
| 65 | ACTION AGIR GESTION IMMOBILIERESIRET 49313815000039 | syndic professionnel | 2 | 27 | 0,23 % |
| 66 | WARREN & ASSOCIESSIRET 49336373300038 | syndic professionnel | 2 | 55 | 0,23 % |
| 67 | ZTIMMOSIRET 53354032400035 | syndic professionnel | 2 | 38 | 0,23 % |
| 68 | ATRIUM GESTIONSIRET 63201850300052 | syndic professionnel | 2 | 499 | 0,23 % |
| 69 | GROUPE SOGESTIMSIRET 75162807400013 | syndic professionnel | 2 | 160 | 0,23 % |
| 70 | ARTCOPSIRET 81087338000036 | syndic professionnel | 2 | 211 | 0,23 % |
| 71 | MANDA (EX- HELLO SYNDIC)SIRET 82849989700076 | syndic professionnel | 2 | 164 | 0,23 % |
| 72 | CONSEIL ET VALORISATION IMMOBILIER ASSET MANAGEMENTSIRET 82875559500026 | syndic professionnel | 2 | 79 | 0,23 % |
| 73 | MAGENTA GESTIONSIRET 84843220900023 | syndic professionnel | 2 | 21 | 0,23 % |
| 74 | BPVSIRET 87868334100027 | syndic professionnel | 2 | 20 | 0,23 % |
| 75 | FOREST GESTIONSIRET 88204640200013 | syndic professionnel | 2 | 62 | 0,23 % |
| 76 | MAVILLE IMMOBILIER - ADB PARIS-NORDSIRET 88894198600026 | syndic professionnel | 2 | 114 | 0,23 % |
| 77 | KAIROS GESTION CONSEILSIRET 90189165500028 | syndic professionnel | 2 | 66 | 0,23 % |
| 78 | WELOSIRET 90285423100047 | syndic professionnel | 2 | 52 | 0,23 % |
| 79 | E-PHOENIX IMMOSIRET 90346321400010 | syndic professionnel | 2 | 21 | 0,23 % |
| 80 | HOME SYNDICSIRET 91130133100011 | syndic professionnel | 2 | 51 | 0,23 % |
| 81 | IMPERIAL GESTIONSIRET 92858069500023 | syndic professionnel | 2 | 45 | 0,23 % |
| 82 | FA GESTIMSIRET 98206729000014 | syndic professionnel | 2 | 169 | 0,23 % |
| 83 | ADRIEN SIMONNET SASSIRET 98282432800016 | syndic professionnel | 2 | 38 | 0,23 % |
| 84 | ERIVA IMMOBILIERSIRET 99456845900022 | syndic professionnel | 2 | 186 | 0,23 % |
| 85 | COMPAGNIE IMMOBILIERE PERRISSEL ET ASSOCIESSIRET 05480416600087 | syndic professionnel | 1 | 92 | 0,12 % |
| 86 | FONCIA LACOMBE VAUCELLESSIRET 30497072600044 | syndic professionnel | 1 | 265 | 0,12 % |
| 87 | CONSORTIUM IMMOBILIER EUROPEENSIRET 30616817000059 | syndic professionnel | 1 | 82 | 0,12 % |
| 88 | FONCIA PARIS RIVE GAUCHESIRET 30653373800309 | syndic professionnel | 1 | 145 | 0,12 % |
| 89 | GIMCOVERMEILLE AGENCE DE LA GARESIRET 31191534200019 | syndic professionnel | 1 | 10 | 0,12 % |
| 90 | GERARD SAFAR SASSIRET 31817431500065 | syndic professionnel | 1 | 43 | 0,12 % |
| 91 | IMMO GERANCESIRET 32549511700039 | syndic professionnel | 1 | 43 | 0,12 % |
| 92 | MALESHERBES GESTIONSIRET 32605713000048 | syndic professionnel | 1 | 29 | 0,12 % |
| 93 | LATY*PHILIPPE MARIE/SIRET 32663499500038 | syndic professionnel | 1 | 12 | 0,12 % |
| 94 | SELECT IMMOBILIERSIRET 32761311300015 | syndic professionnel | 1 | 28 | 0,12 % |
| 95 | GIDSIRET 32862073700044 | syndic professionnel | 1 | 14 | 0,12 % |
| 96 | GESTION EUROPESIRET 32864814200029 | syndic professionnel | 1 | 32 | 0,12 % |
| 97 | OHAYON*NISSIM DIT MAXIME/SIRET 33275579200063 | syndic professionnel | 1 | 65 | 0,12 % |
| 98 | JEAN ROMPTEAUX SASIRET 33423914200014 | syndic professionnel | 1 | 469 | 0,12 % |
| 99 | SARL DUPOUY-FLAMENCOURTSIRET 34063528300021 | syndic professionnel | 1 | 116 | 0,12 % |
| 100 | O.L.TSIRET 34223099200022 | syndic professionnel | 1 | 23 | 0,12 % |
| 101 | CABINET CREDASSURSIRET 34358586500037 | syndic professionnel | 1 | 64 | 0,12 % |
| 102 | CABINET D.MOISONSIRET 34874020000046 | syndic professionnel | 1 | 229 | 0,12 % |
| 103 | CABINET PRUNIERSIRET 35225728100019 | syndic professionnel | 1 | 31 | 0,12 % |
| 104 | GESTION IMMOBILIERE MODERNESIRET 37962548600046 | syndic professionnel | 1 | 91 | 0,12 % |
| 105 | VILLENEUVE SERVICES GESTIONSIRET 38379931900033 | syndic professionnel | 1 | 65 | 0,12 % |
| 106 | HABITAT CONTACT SARLSIRET 38536352800055 | syndic professionnel | 1 | 16 | 0,12 % |
| 107 | CABINET MAURY-SCHWOBSIRET 38888003100025 | syndic professionnel | 1 | 118 | 0,12 % |
| 108 | CABINET DOLLEANSSIRET 38964311500014 | syndic professionnel | 1 | 25 | 0,12 % |
| 109 | DOMUS ROME SASSIRET 39197713900024 | syndic professionnel | 1 | 31 | 0,12 % |
| 110 | CABINET PASSETSIRET 39369442700039 | syndic professionnel | 1 | 36 | 0,12 % |
| 111 | CABINET NICOLAS & CIE - ADMINISTRATEUR DE BIENSSIRET 39883799700053 | syndic professionnel | 1 | 33 | 0,12 % |
| 112 | BERYL IMMOBILIERSIRET 39908255100041 | syndic professionnel | 1 | 12 | 0,12 % |
| 113 | CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICESSIRET 40077782700181 | syndic professionnel | 1 | 53 | 0,12 % |
| 114 | ARCO S.A.S.SIRET 41939025700055 | syndic professionnel | 1 | 48 | 0,12 % |
| 115 | DIRECTIMOSIRET 42122631700020 | syndic professionnel | 1 | 33 | 0,12 % |
| 116 | LA DOMANIALESIRET 42270708300024 | syndic professionnel | 1 | 23 | 0,12 % |
| 117 | CABINET LA PAGERIESIRET 43486535800031 | syndic professionnel | 1 | 36 | 0,12 % |
| 118 | CPL IMMOBILIERSIRET 43846099000072 | syndic professionnel | 1 | 20 | 0,12 % |
| 119 | IMMO FANSIRET 43935578500023 | syndic professionnel | 1 | 18 | 0,12 % |
| 120 | CABINET EMMANUEL TOUATI SARLSIRET 44131641100012 | syndic professionnel | 1 | 25 | 0,12 % |
| 121 | MOUROT*BRUNO MARIE DOMINIQUE/SIRET 44524023700054 | syndic professionnel | 1 | 29 | 0,12 % |
| 122 | IMMOBILIERE DES FAUVELLESSIRET 44844547800044 | syndic professionnel | 1 | 26 | 0,12 % |
| 123 | SARL TRACOGEST ADMINISTRATION DE BIENSSIRET 45130002400036 | syndic professionnel | 1 | 16 | 0,12 % |
| 124 | GROUPE FPGSIRET 45378819200038 | syndic professionnel | 1 | 6 | 0,12 % |
| 125 | DOMINIQUE G FESSART SASSIRET 47991949000017 | syndic professionnel | 1 | 116 | 0,12 % |
| 126 | FONCIA MANSARTSIRET 49020518400016 | syndic professionnel | 1 | 36 | 0,12 % |
| 127 | IMMOBILIERE BAYENSIRET 49776301100028 | syndic professionnel | 1 | 12 | 0,12 % |
| 128 | PRIVILEGE GESTIONSIRET 49937388400083 | syndic professionnel | 1 | 42 | 0,12 % |
| 129 | BOURBON PROPRIETE MANAGEMENTSIRET 50126238000022 | syndic professionnel | 1 | 77 | 0,12 % |
| 130 | VERTFONCIESIRET 50302457200029 | syndic professionnel | 1 | 148 | 0,12 % |
| 131 | CABINET ABD GESTIONSIRET 50778433800026 | syndic professionnel | 1 | 16 | 0,12 % |
| 132 | ECOSYNDICSIRET 51529476700048 | syndic professionnel | 1 | 9 | 0,12 % |
| 133 | N.G IMMOBILIERSIRET 52208659400036 | syndic professionnel | 1 | 27 | 0,12 % |
| 134 | FRANCOIS QUERREC IMMOBILIERSIRET 52419197000036 | syndic professionnel | 1 | 42 | 0,12 % |
| 135 | DEBERNE ADMINISTRATEUR DE BIENSSIRET 52487126600051 | syndic professionnel | 1 | 45 | 0,12 % |
| 136 | VIANOVA GESTIONSIRET 52763571800044 | syndic professionnel | 1 | 13 | 0,12 % |
| 137 | GROUPE EUROPE FINANCE IMMOBILIERSIRET 52916465900037 | syndic professionnel | 1 | 35 | 0,12 % |
| 138 | SYNDIC GESTION ACTIVESIRET 52945979400028 | syndic professionnel | 1 | 62 | 0,12 % |
| 139 | RYBIA IMMOBILIERSIRET 53500300800039 | syndic professionnel | 1 | 26 | 0,12 % |
| 140 | CABINET F. MERGUINSIRET 53785307900011 | syndic professionnel | 1 | 13 | 0,12 % |
| 141 | GOOVASIRET 53861160900024 | syndic professionnel | 1 | 30 | 0,12 % |
| 142 | QUADRAL PROPERTYSIRET 53960795200063 | syndic professionnel | 1 | 106 | 0,12 % |
| 143 | CABINET LOISELET PERE FILS ET DAIGREMONTSIRET 54206101500484 | syndic professionnel | 1 | 109 | 0,12 % |
| 144 | CABINET LESCALLIERSIRET 54210462500075 | syndic professionnel | 1 | 310 | 0,12 % |
| 145 | LE TERROIRSIRET 56202489300025 | syndic professionnel | 1 | 168 | 0,12 % |
| 146 | ADUXIMSIRET 56206574800039 | syndic professionnel | 1 | 64 | 0,12 % |
| 147 | GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCESIRET 57203237300100 | syndic professionnel | 1 | 43 | 0,12 % |
| 148 | CABINET PG LANCE ET COMPAGNIESIRET 57214958100058 | syndic professionnel | 1 | 216 | 0,12 % |
| 149 | SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERESIRET 58214281600310 | syndic professionnel | 1 | 224 | 0,12 % |
| 150 | CABINET COMTE S ASIRET 59122575000015 | syndic professionnel | 1 | 20 | 0,12 % |
| 151 | SOCIETE PARISIENNE DE GERANCE D'IMMEUBLESSIRET 60203357300034 | syndic professionnel | 1 | 59 | 0,12 % |
| 152 | A DEGUELDRE P DEGUELDRE ET CIESIRET 63200903100014 | syndic professionnel | 1 | 474 | 0,12 % |
| 153 | CABINET GESTION ST EUSTACHESIRET 64205292200019 | syndic professionnel | 1 | 53 | 0,12 % |
| 154 | FONCIERE ET IMMOBILIERE DE PARISSIRET 67204514300027 | syndic professionnel | 1 | 83 | 0,12 % |
| 155 | WB ADBSIRET 69980015700041 | syndic professionnel | 1 | 38 | 0,12 % |
| 156 | BELLEROCHE S ASIRET 70202078500045 | syndic professionnel | 1 | 50 | 0,12 % |
| 157 | ETUDE ET GESTION IMMOBILIERESIRET 70204635000055 | syndic professionnel | 1 | 42 | 0,12 % |
| 158 | S.T.B. GESTION - IMMO GESTIONSIRET 72204395700058 | syndic professionnel | 1 | 50 | 0,12 % |
| 159 | PARIS OUEST GESTIONSIRET 72205568800021 | syndic professionnel | 1 | 25 | 0,12 % |
| 160 | AGENCE DE CERNAYSIRET 72820524600024 | syndic professionnel | 1 | 88 | 0,12 % |
| 161 | CABINET G.MAUDUITSIRET 73200091400018 | syndic professionnel | 1 | 106 | 0,12 % |
| 162 | FONCIA AGENCE CENTRALESIRET 73203599300128 | syndic professionnel | 1 | 22 | 0,12 % |
| 163 | ELEOS CONSEILSIRET 75155551700034 | syndic professionnel | 1 | 32 | 0,12 % |
| 164 | CABINET LEFEVRE ET DUCHARMESIRET 78530762000019 | syndic professionnel | 1 | 22 | 0,12 % |
| 165 | NEOUZE - CLEMENT - GOUSSESIRET 78537645000017 | syndic professionnel | 1 | 23 | 0,12 % |
| 166 | CABINET D'IMMOBILIER FRANCILIENSIRET 79142734700038 | syndic professionnel | 1 | 24 | 0,12 % |
| 167 | C2IMMSIRET 79340316300025 | syndic professionnel | 1 | 245 | 0,12 % |
| 168 | RELAIS IMMOSIRET 79430144000010 | syndic professionnel | 1 | 42 | 0,12 % |
| 169 | ERINHOASIRET 79479864500014 | syndic professionnel | 1 | 12 | 0,12 % |
| 170 | AGENCE CTL IMMOBILIERSIRET 79843761200046 | syndic professionnel | 1 | 27 | 0,12 % |
| 171 | GLADEL & ASSOCIESSIRET 79901851000047 | syndic professionnel | 1 | 660 | 0,12 % |
| 172 | GIOP GESTION IMMOBILIERE DE L'OUEST PARISIENSIRET 79919639900023 | syndic professionnel | 1 | 35 | 0,12 % |
| 173 | DEL SARTE PATRIMOINESIRET 80748377100026 | syndic professionnel | 1 | 36 | 0,12 % |
| 174 | HOME IN TIMESIRET 80978510800022 | syndic professionnel | 1 | 14 | 0,12 % |
| 175 | MAVILLE IMMOBILIER - LA DEFENSESIRET 81790679500023 | syndic professionnel | 1 | 247 | 0,12 % |
| 176 | ETUDE CARAUDREY TRANSACTIONS ET GESTION E.C.T.GSIRET 81945761500014 | syndic professionnel | 1 | 14 | 0,12 % |
| 177 | AGENCE NEW DEALSIRET 82394569600024 | syndic professionnel | 1 | 279 | 0,12 % |
| 178 | VIANOVA PARIS ESTSIRET 83336999400037 | syndic professionnel | 1 | 87 | 0,12 % |
| 179 | CANOPEE GESTIONSIRET 84282866700027 | syndic professionnel | 1 | 4 | 0,12 % |
| 180 | DAUMESNIL & CIE IMMOBILIERSIRET 84391437500012 | syndic professionnel | 1 | 135 | 0,12 % |
| 181 | STELLASYNDICSIRET 84817689700033 | syndic professionnel | 1 | 26 | 0,12 % |
| 182 | LL GESTIONSIRET 84969308000020 | syndic professionnel | 1 | 53 | 0,12 % |
| 183 | ESQUISSE GESTIONSIRET 88167644900013 | syndic professionnel | 1 | 65 | 0,12 % |
| 184 | BOBAY GESTION IMMOBILIERESIRET 89365328700019 | syndic professionnel | 1 | 160 | 0,12 % |
| 185 | VALEA IMMOSIRET 89798896000018 | syndic professionnel | 1 | 3 | 0,12 % |
| 186 | A L'UNISSONSIRET 90858117600017 | syndic professionnel | 1 | 15 | 0,12 % |
| 187 | 2 BE IMMOSIRET 90998153200015 | syndic professionnel | 1 | 55 | 0,12 % |
| 188 | REVOLUTION SYNDICSIRET 91151684700017 | syndic professionnel | 1 | 95 | 0,12 % |
| 189 | SASU SYNDIXIASIRET 92802868700012 | syndic professionnel | 1 | 52 | 0,12 % |
| 190 | RANCOUR IMMOBILIERSIRET 92986614300019 | syndic professionnel | 1 | 142 | 0,12 % |
| 191 | GAELLE CONSEILS IMMOSIRET 94824419900014 | syndic professionnel | 1 | 44 | 0,12 % |
| 192 | BOGAERT GESTIONSIRET 94900998900011 | syndic professionnel | 1 | 87 | 0,12 % |
| 193 | CABINET MDA IMMOSIRET 95138641600014 | syndic professionnel | 1 | 38 | 0,12 % |
| 194 | CABINET BECART GESTIONSIRET 95154473300052 | syndic professionnel | 1 | 57 | 0,12 % |
| 195 | BR COPROPRIETESIRET 97758390500012 | syndic professionnel | 1 | 10 | 0,12 % |
| 196 | ADES'IMMOSIRET 97782353300012 | syndic professionnel | 1 | 47 | 0,12 % |
| 197 | NEUILLY SYNDICSIRET 98479478400012 | syndic professionnel | 1 | 57 | 0,12 % |
| 198 | ASDK GESTIONSIRET 98856354000018 | syndic professionnel | 1 | 29 | 0,12 % |
| 199 | BASTOS GESTIONSIRET 99275849000013 | syndic professionnel | 1 | 63 | 0,12 % |
Source et méthode
Ces chiffres proviennent du Registre national d’immatriculation des copropriétés de l’Anah. Chaque immatriculation est comptée une fois, selon la localisation de la copropriété. Le classement regroupe les déclarations par établissement identifié, quelle que soit la date de fin du mandat.