Syndics à Bois-Colombes (92009)
- Copropriétés immatriculées
- 550
- Avec SIRET de syndic
- 280
- Syndics identifiés
- 72
- Lots du parc
- 24 924
Combien de copropriétés compte ce territoire ?
Bois-Colombes compte 550 copropriétés et 24 924 lots. L’extraction du 18 novembre 2026 identifie 72 établissements de syndic par SIRET.
Parmi ces copropriétés, 280 déclarent un SIRET de syndic exploitable. La part de chaque établissement se calcule sur les copropriétés avec SIRET de syndic (280).
Classement des syndics
Établissements classés par nombre de copropriétés gérées sur le territoire. Chaque fiche détaille l’activité du syndic.
| Rang | Établissement | Type déclaré | Copropriétés | Lots | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMMOBILIER G. COGESIRET 31291024300079 | syndic professionnel | 50 | 2 659 | 17,86 % |
| 2 | LAMYSIRET 48753009903616 | syndic professionnel | 20 | 973 | 7,14 % |
| 3 | SOCIETE GESTION IMMOBILIERE DE BECONSIRET 69201403800024 | syndic professionnel | 18 | 698 | 6,43 % |
| 4 | LE MANOIRSIRET 60204688000012 | syndic professionnel | 15 | 767 | 5,36 % |
| 5 | MATERASIRET 82518857600052 | syndic professionnel | 14 | 419 | 5 % |
| 6 | FONCIA SEINE OUESTSIRET 43359610300062 | syndic professionnel | 11 | 721 | 3,93 % |
| 7 | MICHEL LATYSIRET 38478899800027 | syndic professionnel | 10 | 350 | 3,57 % |
| 8 | MORVAN ET EDGAR QUINET SASIRET 40242898100011 | syndic professionnel | 10 | 746 | 3,57 % |
| 9 | CENTRE DE GESTION DE LA COPROPRIETESIRET 33835442600052 | syndic professionnel | 9 | 832 | 3,21 % |
| 10 | SYNDICEOSIRET 78999297100042 | syndic professionnel | 8 | 2 158 | 2,86 % |
| 11 | ZAVANI & COMPAGNIESIRET 55201029000054 | syndic professionnel | 6 | 206 | 2,14 % |
| 12 | MATERASIRET 82518857600060 | syndic professionnel | 6 | 368 | 2,14 % |
| 13 | SOC EXPANSION CIAL REALISAT IMMOB GESTIOSIRET 44875871400019 | syndic professionnel | 5 | 707 | 1,79 % |
| 14 | OLT GESTION IMMOBILIERESIRET 44963641400020 | syndic professionnel | 5 | 204 | 1,79 % |
| 15 | REAL 31SIRET 47969676700017 | syndic professionnel | 5 | 574 | 1,79 % |
| 16 | CABINET DE GESTION GUY SOUTOUL C.G.S.SIRET 72203012900034 | syndic professionnel | 4 | 330 | 1,43 % |
| 17 | NEOSYNDICSIRET 81795774900010 | syndic professionnel | 4 | 178 | 1,43 % |
| 18 | JEAN CHARPENTIER-SOPAGI SASIRET 43422040600012 | syndic professionnel | 3 | 33 | 1,07 % |
| 19 | CONCEPT GESTION PLUSSIRET 44755613500021 | syndic professionnel | 3 | 99 | 1,07 % |
| 20 | CABINET SOLOGNE IMMOBILIERSIRET 48253029200036 | syndic professionnel | 3 | 75 | 1,07 % |
| 21 | ASA GESTION IMMOBILIERESIRET 79257153100039 | syndic professionnel | 3 | 138 | 1,07 % |
| 22 | MAGENTA GESTIONSIRET 84843220900023 | syndic professionnel | 3 | 74 | 1,07 % |
| 23 | CABINET BALLUSIRET 35186438400034 | syndic professionnel | 2 | 35 | 0,71 % |
| 24 | CABINET BETTI SASIRET 38280688300064 | syndic professionnel | 2 | 310 | 0,71 % |
| 25 | VILLENEUVE SERVICES GESTIONSIRET 38379931900033 | syndic professionnel | 2 | 224 | 0,71 % |
| 26 | HABITAT CONTACT SARLSIRET 38536352800055 | syndic professionnel | 2 | 38 | 0,71 % |
| 27 | WALTER GESTIONSIRET 42285294700056 | syndic professionnel | 2 | 44 | 0,71 % |
| 28 | CABINET LA PAGERIESIRET 43486535800031 | syndic professionnel | 2 | 128 | 0,71 % |
| 29 | IMMOBILIERE DES FAUVELLESSIRET 44844547800044 | syndic professionnel | 2 | 34 | 0,71 % |
| 30 | MDRC SYNDICSIRET 50337689900020 | syndic professionnel | 2 | 52 | 0,71 % |
| 31 | FONCIA PARIS RIVE DROITESIRET 58209802600369 | syndic professionnel | 2 | 25 | 0,71 % |
| 32 | DUBREUILSIRET 67103478300025 | syndic professionnel | 2 | 19 | 0,71 % |
| 33 | A2ISIRET 79473770000037 | syndic professionnel | 2 | 138 | 0,71 % |
| 34 | IMMOGEST 92SIRET 80797710300033 | syndic professionnel | 2 | 73 | 0,71 % |
| 35 | BRUYERES GESTION IMMOBILIERESIRET 82380003200018 | syndic professionnel | 2 | 47 | 0,71 % |
| 36 | ALTO SEQUANAISSIRET 83526561200019 | syndic professionnel | 2 | 141 | 0,71 % |
| 37 | A L'UNISSONSIRET 90858117600017 | syndic professionnel | 2 | 25 | 0,71 % |
| 38 | FONCIA LACOMBE VAUCELLESSIRET 30497072600044 | syndic professionnel | 1 | 28 | 0,36 % |
| 39 | GERARD RIBEREAU SARLSIRET 32666180800021 | syndic professionnel | 1 | 10 | 0,36 % |
| 40 | GLF LOICK FOUCHETSIRET 33054212700072 | syndic professionnel | 1 | 36 | 0,36 % |
| 41 | L'IMMOBILIERE DES VICTOIRESSIRET 35033945300028 | syndic professionnel | 1 | 85 | 0,36 % |
| 42 | CABINET DOLLEANSSIRET 38964311500014 | syndic professionnel | 1 | 31 | 0,36 % |
| 43 | CABINET PASSETSIRET 39369442700039 | syndic professionnel | 1 | 41 | 0,36 % |
| 44 | LINCOLN FRANCOIS 1SIRET 39786082600080 | syndic professionnel | 1 | 143 | 0,36 % |
| 45 | CABINET NICOLAS & CIE - ADMINISTRATEUR DE BIENSSIRET 39883799700053 | syndic professionnel | 1 | 33 | 0,36 % |
| 46 | ADMINISTRATION PIERRE IMMOBILIERSIRET 44524838800016 | syndic professionnel | 1 | 31 | 0,36 % |
| 47 | BOURBON PROPRIETE MANAGEMENTSIRET 50126238000022 | syndic professionnel | 1 | 26 | 0,36 % |
| 48 | SYNDIXISSIRET 50493942200037 | syndic professionnel | 1 | 26 | 0,36 % |
| 49 | CABINET IMMOBILIER DUCREUX GERALDSIRET 53406183300024 | syndic professionnel | 1 | 79 | 0,36 % |
| 50 | ADUXIMSIRET 56206574800039 | syndic professionnel | 1 | 230 | 0,36 % |
| 51 | MAZET ENGERAND ET GARDYSIRET 56210790400061 | syndic professionnel | 1 | 122 | 0,36 % |
| 52 | IMMOBILIERE DU CHATEAUSIRET 56212468500057 | syndic professionnel | 1 | 28 | 0,36 % |
| 53 | MY SYNDICSIRET 75009541600046 | syndic professionnel | 1 | 67 | 0,36 % |
| 54 | RELAIS IMMOSIRET 79430144000010 | syndic professionnel | 1 | 198 | 0,36 % |
| 55 | ARTCOPSIRET 81087338000036 | syndic professionnel | 1 | 32 | 0,36 % |
| 56 | MAVILLE IMMOBILIER - LA DEFENSESIRET 81790679500023 | syndic professionnel | 1 | 157 | 0,36 % |
| 57 | HOMELANDSIRET 81834144800038 | syndic professionnel | 1 | 19 | 0,36 % |
| 58 | MANDA (EX- HELLO SYNDIC)SIRET 82849989700076 | syndic professionnel | 1 | 13 | 0,36 % |
| 59 | COTOITSIRET 83360739300026 | syndic professionnel | 1 | 24 | 0,36 % |
| 60 | DAUMESNIL & CIE IMMOBILIERSIRET 84391437500012 | syndic professionnel | 1 | 10 | 0,36 % |
| 61 | AUBRY GESTIONSIRET 87908803700012 | syndic professionnel | 1 | 28 | 0,36 % |
| 62 | BOBAY GESTION IMMOBILIERESIRET 89365328700019 | syndic professionnel | 1 | 172 | 0,36 % |
| 63 | VALEA IMMOSIRET 89798896000018 | syndic professionnel | 1 | 12 | 0,36 % |
| 64 | HDSSIRET 92524906200025 | syndic professionnel | 1 | 15 | 0,36 % |
| 65 | RUBENS IMMOBILIERSIRET 93930389700028 | syndic professionnel | 1 | 67 | 0,36 % |
| 66 | NAJAYASIRET 94386629300013 | syndic professionnel | 1 | 26 | 0,36 % |
| 67 | BISDORFF COPROPRIETESIRET 94851247000014 | syndic professionnel | 1 | 17 | 0,36 % |
| 68 | LEA SYNDICSIRET 94970422500018 | syndic professionnel | 1 | 28 | 0,36 % |
| 69 | CABINET MDA IMMOSIRET 95138641600014 | syndic professionnel | 1 | 31 | 0,36 % |
| 70 | CANOPEE GESTION VAL D'OUESTSIRET 97868709300010 | syndic professionnel | 1 | 61 | 0,36 % |
| 71 | BASTOS GESTIONSIRET 99275849000013 | syndic professionnel | 1 | 171 | 0,36 % |
| 72 | ERIVA IMMOBILIERSIRET 99456845900022 | syndic professionnel | 1 | 41 | 0,36 % |
Source et méthode
Ces chiffres proviennent du Registre national d’immatriculation des copropriétés de l’Anah. Chaque immatriculation est comptée une fois, selon la localisation de la copropriété. Le classement regroupe les déclarations par établissement identifié, quelle que soit la date de fin du mandat.