Syndics à Bourg-la-Reine (92014)
- Copropriétés immatriculées
- 307
- Avec SIRET de syndic
- 170
- Syndics identifiés
- 60
- Lots du parc
- 19 691
Combien de copropriétés compte ce territoire ?
Bourg-la-Reine compte 307 copropriétés et 19 691 lots. L’extraction du 18 novembre 2026 identifie 60 établissements de syndic par SIRET.
Parmi ces copropriétés, 170 déclarent un SIRET de syndic exploitable. La part de chaque établissement se calcule sur les copropriétés avec SIRET de syndic (170).
Classement des syndics
Établissements classés par nombre de copropriétés gérées sur le territoire. Chaque fiche détaille l’activité du syndic.
| Rang | Établissement | Type déclaré | Copropriétés | Lots | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CITYCEOSIRET 88834768900018 | syndic professionnel | 16 | 1 635 | 9,41 % |
| 2 | LAMYSIRET 48753009903616 | syndic professionnel | 15 | 1 126 | 8,82 % |
| 3 | FONCIA IMMOBILIASSIRET 70980136900279 | syndic professionnel | 14 | 1 049 | 8,24 % |
| 4 | CABINET MOLINIERSIRET 87773409500046 | syndic professionnel | 13 | 666 | 7,65 % |
| 5 | AGENCE DU MARCHESIRET 67202601000039 | syndic professionnel | 10 | 299 | 5,88 % |
| 6 | CHAMBRAS ET ASSOCIESSIRET 75313214100015 | syndic professionnel | 8 | 462 | 4,71 % |
| 7 | CRAUNOTSIRET 33514964700018 | syndic professionnel | 6 | 461 | 3,53 % |
| 8 | GROUPE OUESTSIRET 49376571300018 | syndic professionnel | 5 | 524 | 2,94 % |
| 9 | CITYA BELVIA RUNGISSIRET 81250040300033 | syndic professionnel | 5 | 656 | 2,94 % |
| 10 | JMJ IMMOBILIER SUD DE SEINESIRET 81755005600029 | syndic professionnel | 5 | 120 | 2,94 % |
| 11 | HOMELANDSIRET 81834144800038 | syndic professionnel | 5 | 339 | 2,94 % |
| 12 | LOISELET & DAIGREMONT PARIS SUDSIRET 31829169700106 | syndic professionnel | 4 | 177 | 2,35 % |
| 13 | ASSET MANAGEMENT SERVICESSIRET 79118523400022 | syndic professionnel | 3 | 409 | 1,76 % |
| 14 | JVIMCOACHSIRET 85068413500013 | syndic professionnel | 3 | 242 | 1,76 % |
| 15 | SOC GESTION IMMOBILIERESIRET 33401077400043 | syndic professionnel | 2 | 46 | 1,18 % |
| 16 | IMMOGIMSIRET 39165770700033 | syndic professionnel | 2 | 168 | 1,18 % |
| 17 | PICHET IMMOBILIER SERVICESSIRET 43229623400029 | syndic professionnel | 2 | 452 | 1,18 % |
| 18 | CABINET IFNORSIRET 49027951000021 | syndic professionnel | 2 | 84 | 1,18 % |
| 19 | PROXISYNDICSIRET 50948820100021 | syndic professionnel | 2 | 115 | 1,18 % |
| 20 | DEBERNE ADMINISTRATEUR DE BIENSSIRET 52487126600051 | syndic professionnel | 2 | 44 | 1,18 % |
| 21 | IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCESIRET 52919641200173 | syndic professionnel | 2 | 322 | 1,18 % |
| 22 | FONCIA IMMOBILIASSIRET 70980136900113 | syndic professionnel | 2 | 202 | 1,18 % |
| 23 | MATERASIRET 82518857600052 | syndic professionnel | 2 | 115 | 1,18 % |
| 24 | AH IMMOBILIERSIRET 88013174300010 | syndic professionnel | 2 | 18 | 1,18 % |
| 25 | ATHISIASIRET 93823418400019 | syndic professionnel | 2 | 244 | 1,18 % |
| 26 | CABINET MDA IMMOSIRET 95138641600014 | syndic professionnel | 2 | 63 | 1,18 % |
| 27 | CABINET COULONSIRET 30115991900036 | syndic professionnel | 1 | 49 | 0,59 % |
| 28 | CABINET BALZANOSIRET 31510388700032 | syndic professionnel | 1 | 19 | 0,59 % |
| 29 | GERARD SAFAR SASSIRET 31817431500065 | syndic professionnel | 1 | 22 | 0,59 % |
| 30 | ACTIF IMMOBILIER SARLSIRET 33754698000042 | syndic professionnel | 1 | 48 | 0,59 % |
| 31 | CABINET GELISSIRET 35377640400017 | syndic professionnel | 1 | 86 | 0,59 % |
| 32 | CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICESSIRET 40077782700181 | syndic professionnel | 1 | 84 | 0,59 % |
| 33 | CABINET ETIENNEY MARNE IMMOBILIERSIRET 42136713700021 | syndic professionnel | 1 | 25 | 0,59 % |
| 34 | ARCUEIL IMMOBILIERSIRET 45112228700043 | syndic professionnel | 1 | 25 | 0,59 % |
| 35 | CABINET MILLIERSIRET 48092628600026 | syndic professionnel | 1 | 142 | 0,59 % |
| 36 | REGARDSSIRET 48129427000014 | syndic professionnel | 1 | 67 | 0,59 % |
| 37 | LAMYSIRET 48753009903368 | syndic professionnel | 1 | 108 | 0,59 % |
| 38 | CLARDIMSIRET 50232028600045 | syndic professionnel | 1 | 81 | 0,59 % |
| 39 | AG IDF - ABRI GESTIONSIRET 51742110300022 | syndic professionnel | 1 | 8 | 0,59 % |
| 40 | SYNDIC AVENIRSIRET 52961183200047 | syndic professionnel | 1 | 83 | 0,59 % |
| 41 | CABINET LOISELET PERE FILS ET DAIGREMONTSIRET 54206101500484 | syndic professionnel | 1 | 168 | 0,59 % |
| 42 | PAUL GABET ADMINISTRATEUR DE BIENSSIRET 57200634400038 | syndic professionnel | 1 | 29 | 0,59 % |
| 43 | CABINET MASSON ET CIESIRET 67201845400021 | syndic professionnel | 1 | 90 | 0,59 % |
| 44 | FONCIERE ET IMMOBILIERE DE PARISSIRET 67204514300027 | syndic professionnel | 1 | 162 | 0,59 % |
| 45 | SOC DENFERT IMMOBILIERESIRET 69204388800043 | syndic professionnel | 1 | 24 | 0,59 % |
| 46 | CABINET G. CARDINALSIRET 79501577500021 | syndic professionnel | 1 | 28 | 0,59 % |
| 47 | MATERASIRET 82518857600060 | syndic professionnel | 1 | 43 | 0,59 % |
| 48 | MANDA (EX- HELLO SYNDIC)SIRET 82849989700076 | syndic professionnel | 1 | 334 | 0,59 % |
| 49 | COTOITSIRET 83360739300026 | syndic professionnel | 1 | 17 | 0,59 % |
| 50 | IMMOBILIERE CAVALIERSIRET 83449296900037 | syndic professionnel | 1 | 105 | 0,59 % |
| 51 | ATRIUM GESTION PARIS 17SIRET 83495692200019 | syndic professionnel | 1 | 28 | 0,59 % |
| 52 | SCHWANEBECK-SEDRATI & BAUCHESIRET 83795202700022 | syndic professionnel | 1 | 75 | 0,59 % |
| 53 | ATRIUM GESTION PARIS 15SIRET 84501286300013 | syndic professionnel | 1 | 81 | 0,59 % |
| 54 | COPROXSIRET 88974694700056 | syndic professionnel | 1 | 384 | 0,59 % |
| 55 | EUREKA SYNDICSIRET 91254798100015 | syndic professionnel | 1 | 24 | 0,59 % |
| 56 | MY SYNDIC BOUCHAOURSIRET 91322097600017 | syndic professionnel | 1 | 13 | 0,59 % |
| 57 | DOMERIASIRET 94482395400010 | syndic professionnel | 1 | 38 | 0,59 % |
| 58 | GAELLE CONSEILS IMMOSIRET 94824419900014 | syndic professionnel | 1 | 39 | 0,59 % |
| 59 | SOC TRANSACTION ET GESTION IMMOBILIERESIRET 95002497600033 | syndic professionnel | 1 | 59 | 0,59 % |
| 60 | MYCOPROSIRET 98215129200017 | syndic professionnel | 1 | 23 | 0,59 % |
Source et méthode
Ces chiffres proviennent du Registre national d’immatriculation des copropriétés de l’Anah. Chaque immatriculation est comptée une fois, selon la localisation de la copropriété. Le classement regroupe les déclarations par établissement identifié, quelle que soit la date de fin du mandat.