Provence-Alpes-Côte dAzur > Département 06 > Cagnes-sur-Mer
Syndics à Cagnes-sur-Mer
Analyse du marché des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q4
Syndics actifs
74
Gérant des copropriétés sur la commune
Copropriétés
1003
Total géré par les syndics
Lots
71 361
Nombre total de lots
Combien de copropriétés compte Cagnes-sur-Mer ?
1 003 copropriétés sont recensées à Cagnes-sur-Mer au trimestre 2025Q4, gérées par 74 syndics professionnels.
| Copropriétés totales | 1 003 |
| Syndics actifs | 74 |
| Lots en copropriété | 71 361 |
| Département | 06 |
| Trimestre source | 2025Q4 |
Classement des syndics
Les syndics actifs à Cagnes-sur-Mer classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | non connu | 490 | 18 944 | 48.9% |
| 2 | CABINET JC DOR SARL SIRET: 41265829600022 | professionnel | 96 | 9 986 | 9.6% |
| 3 | GESTION IMMO DAUBEZE ROULLAND SIRET: 43820003200086 | professionnel | 80 | 7 692 | 8.0% |
| 4 | CABINET EUROPAZUR SIRET: 95880486600027 | professionnel | 49 | 6 061 | 4.9% |
| 5 | CABINET J & E NOAILLY SIRET: 38159287200042 | professionnel | 26 | 3 104 | 2.6% |
| 6 | FONCIA AD IMMOBILIER SIRET: 32221216800221 | professionnel | 26 | 2 356 | 2.6% |
| 7 | GTS IMMOBILIER SIRET: 50014780600029 | professionnel | 22 | 1 681 | 2.2% |
| 8 | CGCI CENTRE DE GESTION ET CONSEILS IMMOBILIERS SIRET: 39762332300011 | professionnel | 21 | 1 871 | 2.1% |
| 9 | SOCIETE D'ASSISTANCE FONCIERE ET IMMOBILIERE MEDITERRANEE SIRET: 39026897700050 | professionnel | 20 | 1 892 | 2.0% |
| 10 | ABADO IMMOBILIER SIRET: 80835267800011 | professionnel | 15 | 1 673 | 1.5% |
| 11 | MAVIMO SYNDIC SIRET: 98266789100013 | professionnel | 11 | 743 | 1.1% |
| 12 | SPECIALIMMO SIRET: 50004919200023 | professionnel | 10 | 598 | 1.0% |
| 13 | CABINET MEYSSIREL SIRET: 75192019000020 | professionnel | 8 | 403 | 0.8% |
| 14 | CITYA SAGI IMMOBILIER SIRET: 35010648000030 | professionnel | 8 | 3 265 | 0.8% |
| 15 | LAMY SIRET: 48753009903368 | professionnel | 7 | 533 | 0.7% |
| 16 | ABT REFERENCE SIRET: 80348849300013 | professionnel | 7 | 515 | 0.7% |
| 17 | REPUBLIQUE IMMOBILIERE SOC NVLE SIRET: 43868941600024 | professionnel | 7 | 362 | 0.7% |
| 18 | D. NARDI GESTIONNAIRE IMMOBILIER SIRET: 31077706500015 | professionnel | 6 | 186 | 0.6% |
| 19 | CABINET GRAMMATICO SIRET: 34003097200020 | professionnel | 4 | 178 | 0.4% |
| 20 | CABINET DELIQUAIRE SIRET: 42171540000022 | professionnel | 4 | 677 | 0.4% |
| 21 | BORNE & DELAUNAY SIRET: 97180073500021 | professionnel | 3 | 1 263 | 0.3% |
| 22 | CABINET LUCIEN CROUZET ET SYDNEY BREIL SIRET: 96580069100010 | professionnel | 3 | 263 | 0.3% |
| 23 | FONCIA NICE SIRET: 38000777300092 | professionnel | 3 | 65 | 0.3% |
| 24 | AGENCE DU GOLF SIRET: 34914637300023 | professionnel | 3 | 237 | 0.3% |
| 25 | SOGEAIC SIRET: 84810328900031 | professionnel | 3 | 365 | 0.3% |
| 26 | CITYA BAIE DES ANGES SIRET: 30349509700063 | professionnel | 3 | 275 | 0.3% |
| 27 | CITYA NICE SIRET: 34815521900077 | professionnel | 3 | 444 | 0.3% |
| 28 | SOC DE GERANCE DU CABINET TABONI SIRET: 34248007600039 | professionnel | 3 | 587 | 0.3% |
| 29 | A.F DE PORTU IMMOBILIER SIRET: 50241937700010 | professionnel | 3 | 237 | 0.3% |
| 30 | CABINET MJM SIRET: 44084686300031 | professionnel | 2 | 193 | 0.2% |
| 31 | null SIRET: 31485011600034 | professionnel | 2 | 21 | 0.2% |
| 32 | SO NICE SIRET: 85216195900022 | professionnel | 2 | 389 | 0.2% |
| 33 | SOGEA SOC GEST ADMINIST IMMEUB SIRET: 32917600200023 | professionnel | 2 | 151 | 0.2% |
| 34 | ADMINISTRATION IMMOBILIERE ALLIANCE SIRET: 37835519200063 | professionnel | 2 | 22 | 0.2% |
| 35 | NARDI MASSENA SIRET: 52475953700011 | professionnel | 2 | 143 | 0.2% |
| 36 | CABINET MICHOT SIRET: 50233553200045 | professionnel | 2 | 220 | 0.2% |
| 37 | LACROIX IMMOBILIER SIRET: 44053474100036 | professionnel | 2 | 114 | 0.2% |
| 38 | ERILIA SIRET: 05881167000015 | professionnel | 2 | 104 | 0.2% |
| 39 | VICTORIA AGENCY SIRET: 35026389300033 | professionnel | 2 | 194 | 0.2% |
| 40 | AZURMER SIRET: 31941831500044 | professionnel | 2 | 300 | 0.2% |
| 41 | SOCIETE D'ADMINISTRATION ET DE GESTIONS SIRET: 97380322400060 | professionnel | 2 | 147 | 0.2% |
| 42 | STHERL SIRET: 81978265700012 | professionnel | 2 | 79 | 0.2% |
| 43 | GESTION BARBERIS SIRET: 39458616800046 | professionnel | 2 | 38 | 0.2% |
| 44 | DUHARD IMMOBILIER SIRET: 51759404000035 | professionnel | 1 | 39 | 0.1% |
| 45 | GESTION IMMOBILIERE J.TRUCCO SIRET: 38922968300039 | professionnel | 1 | 397 | 0.1% |
| 46 | IMMO DE FRANCE COTE D AZUR SIRET: 52853030600018 | professionnel | 1 | 12 | 0.1% |
| 47 | SARL CABINET CLEMENCEAU SIRET: 41025014600017 | professionnel | 1 | 8 | 0.1% |
| 48 | CABINET CENTRAL GESTION SIRET: 75175426800025 | professionnel | 1 | 49 | 0.1% |
| 49 | FONCIA SALEYA SIRET: 33529209000040 | professionnel | 1 | 9 | 0.1% |
| 50 | CABINET PASCAL DEVAUX SIRET: 43487613200045 | professionnel | 1 | 49 | 0.1% |
| 51 | ADMINISTRATEURS NICOIS ASSOCIES SIRET: 81389948100028 | professionnel | 1 | 341 | 0.1% |
| 52 | VOLCANIC IMMO SIRET: 48015115800015 | professionnel | 1 | 12 | 0.1% |
| 53 | REGIE IMMOBILIERE DE GESTION SIRET: 42915595500033 | professionnel | 1 | 16 | 0.1% |
| 54 | CABINET SYNGESTONE SIRET: 39504901800041 | professionnel | 1 | 36 | 0.1% |
| 55 | MAZ IMMO SIRET: 87851822400026 | professionnel | 1 | 365 | 0.1% |
| 56 | BRUNNER SYNDIC RESIDENCES SERVICES SIRET: 80190200800029 | professionnel | 1 | 121 | 0.1% |
| 57 | CABINET DE GESTION DALBERA SIRET: 32861905100019 | professionnel | 1 | 80 | 0.1% |
| 58 | LE SYNDIC D'ICI SIRET: 91848770300012 | professionnel | 1 | 132 | 0.1% |
| 59 | CABINET BRUSTEL SIRET: 97380311700025 | professionnel | 1 | 30 | 0.1% |
| 60 | COPROPRIETES GESTION IMMOBILIERE AZUREENE SIRET: 52942581100021 | professionnel | 1 | 32 | 0.1% |
| 61 | SYNDUP SIRET: 97763043300018 | professionnel | 1 | 7 | 0.1% |
| 62 | ASSALIT SYNDIC SIRET: 91100137800023 | professionnel | 1 | 41 | 0.1% |
| 63 | RIVIERA COPRO SIRET: 39089186900021 | professionnel | 1 | 5 | 0.1% |
| 64 | BY GESTION SIRET: 94776210000024 | professionnel | 1 | 63 | 0.1% |
| 65 | COPROGEST SIRET: 43269875100018 | professionnel | 1 | 62 | 0.1% |
| 66 | VINDICIS SIRET: 52229946000074 | professionnel | 1 | 165 | 0.1% |
| 67 | AGENCE DE GESTION IMMOBILIERE ET TRANSAC SIRET: 31194523200024 | professionnel | 1 | 42 | 0.1% |
| 68 | OLIVIER BRUN IMMOBILIER SIRET: 53774378300038 | professionnel | 1 | 24 | 0.1% |
| 69 | ABTM IMMOBILIER SIRET: 97747841100019 | professionnel | 1 | 33 | 0.1% |
| 70 | SARL CABINET IMMOBILIER JEROME COMBET SIRET: 79122688900024 | professionnel | 1 | 23 | 0.1% |
| 71 | FRANCE AZUR SYNDIC SIRET: 52191054700038 | professionnel | 1 | 61 | 0.1% |
| 72 | SGIT GESTION SIRET: 33181345100175 | professionnel | 1 | 133 | 0.1% |
| 73 | STE CABINET BOSSE SIRET: 95880310800025 | professionnel | 1 | 325 | 0.1% |
| 74 | MIA SYNDIC SIRET: 84254584000022 | professionnel | 1 | 78 | 0.1% |
Syndics à Cagnes-sur-Mer (06) : Classement et Comparatif 2025
Chiffres clés
- Syndics actifs
- 74 Nombre de syndics gérant des copropriétés sur la commune
- Copropriétés gérées
- 1 003 Total des copropriétés sous gestion
- Lots sous gestion
- 71 361 Volume total de lots gérés par les syndics
- Moyenne par syndic
- 14 copros Nombre moyen de copropriétés par syndic
Questions fréquentes
3 questions
Découvrez les 74 syndics actifs à Cagnes-sur-Mer (06) gérant 1 003 copropriétés et 71 361 lots (RNC 2025Q4). Analyse détaillée du marché local : parts de marché, spécialisations et comparatifs entre acteurs.
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q4
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics