Syndics de copropriété · Alpes-Maritimes (06)
- Copropriétés immatriculées
- 28 081
- Avec SIRET de syndic
- 15 101
- Syndics identifiés
- 300
- Lots du parc
- 1 442 203
- Communes couvertes
- 156
Combien de copropriétés compte ce territoire ?
Alpes-Maritimes compte 28 081 copropriétés et 1 442 203 lots. L’extraction du 18 novembre 2026 identifie 300 établissements de syndic par SIRET.
Parmi ces copropriétés, 15 101 déclarent un SIRET de syndic exploitable. La part de chaque établissement se calcule sur toutes les copropriétés immatriculées (28 081).
Classement des syndics
Établissements classés par nombre de copropriétés gérées sur le territoire. Chaque fiche détaille l’activité du syndic.
| Rang | Établissement | Type déclaré | Copropriétés | Lots | Communes | Part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FONCIA NICESIRET 38000777300092 | syndic professionnel | 482 | 20 216 | 22 | 1,72 % |
| 2 | GESTION IMMO DAUBEZE ROULLANDSIRET 43820003200086 | syndic professionnel | 338 | 22 656 | 25 | 1,2 % |
| 3 | CABINET LUCIEN CROUZET ET SYDNEY BREILSIRET 96580069100010 | syndic professionnel | 331 | 29 011 | 7 | 1,18 % |
| 4 | CITYA DALBERASIRET 34815521900077 | syndic professionnel | 312 | 13 614 | 11 | 1,11 % |
| 5 | BORNE & DELAUNAYSIRET 97180073500021 | syndic professionnel | 311 | 28 071 | 14 | 1,11 % |
| 6 | FONCIA AD IMMOBILIERSIRET 32221216800221 | syndic professionnel | 302 | 33 718 | 22 | 1,08 % |
| 7 | SOC DE GERANCE DU CABINET TABONISIRET 34248007600039 | syndic professionnel | 278 | 18 340 | 18 | 0,99 % |
| 8 | SOCIETE D'ASSISTANCE FONCIERE ET IMMOBILIERE MEDITERRANEESIRET 39026897700050 | syndic professionnel | 278 | 22 853 | 19 | 0,99 % |
| 9 | CABINET EUROPAZURSIRET 95880486600027 | syndic professionnel | 251 | 25 850 | 17 | 0,89 % |
| 10 | D. NARDI GESTIONNAIRE IMMOBILIERSIRET 31077706500015 | syndic professionnel | 224 | 10 398 | 13 | 0,8 % |
| 11 | AGENCE DU PORTSIRET 40253243600035 | syndic professionnel | 223 | 18 177 | 12 | 0,79 % |
| 12 | CGI - CABINET DE GESTION IMMOBILIERE D. NICOLAISIRET 43250374600039 | syndic professionnel | 222 | 15 198 | 9 | 0,79 % |
| 13 | LAMYSIRET 48753009903616 | syndic professionnel | 221 | 24 901 | 31 | 0,79 % |
| 14 | AGEFIM CONSULTANTS SASSIRET 35127229900055 | syndic professionnel | 201 | 15 074 | 16 | 0,72 % |
| 15 | CABINET SYNGESTONESIRET 39504901800041 | syndic professionnel | 200 | 10 541 | 12 | 0,71 % |
| 16 | RI SYNDICSIRET 44973518200015 | syndic professionnel | 196 | 8 845 | 8 | 0,7 % |
| 17 | CABINET BRUSTELSIRET 97380311700025 | syndic professionnel | 190 | 9 821 | 5 | 0,68 % |
| 18 | ADMINISTRATION IMMOBILIERE ALLIANCESIRET 37835519200063 | syndic professionnel | 186 | 11 866 | 19 | 0,66 % |
| 19 | BOUMANN IMMOBILIERSIRET 43417040300043 | syndic professionnel | 185 | 15 249 | 12 | 0,66 % |
| 20 | CITYA SAINT HONORE CANNESSIRET 38327504700058 | syndic professionnel | 174 | 11 365 | 17 | 0,62 % |
| 21 | GTS IMMOBILIERSIRET 50014780600029 | syndic professionnel | 174 | 14 284 | 10 | 0,62 % |
| 22 | CABINET JC DOR SARLSIRET 41265829600022 | syndic professionnel | 167 | 16 724 | 8 | 0,59 % |
| 23 | SOCIETE D'ADMINISTRATION ET DE GESTIONSSIRET 97380322400060 | syndic professionnel | 162 | 9 405 | 9 | 0,58 % |
| 24 | SOGEA SOC GEST ADMINIST IMMEUBSIRET 32917600200023 | syndic professionnel | 161 | 15 005 | 14 | 0,57 % |
| 25 | CITYA BAIE DES ANGESSIRET 30349509700063 | syndic professionnel | 155 | 7 053 | 13 | 0,55 % |
| 26 | SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DE MENTONSIRET 38094210200068 | syndic professionnel | 155 | 17 470 | 3 | 0,55 % |
| 27 | CABINET MICHOTSIRET 50233553200045 | syndic professionnel | 153 | 13 310 | 13 | 0,54 % |
| 28 | CABINET LVSSIRET 38480743400020 | syndic professionnel | 152 | 5 924 | 9 | 0,54 % |
| 29 | CITYA MANDELIEUSIRET 69722075400066 | syndic professionnel | 131 | 11 382 | 15 | 0,47 % |
| 30 | CABINET CAIROSIRET 83248710200010 | syndic professionnel | 130 | 9 248 | 8 | 0,46 % |
| 31 | PHILIPPE BOURE EASY IMMOBILIERSIRET 52759440200036 | syndic professionnel | 127 | 6 647 | 8 | 0,45 % |
| 32 | GESTION BARBERISSIRET 39458616800046 | syndic professionnel | 125 | 8 327 | 14 | 0,45 % |
| 33 | CABINET JEAN JACQUES CHAMPIONSIRET 43208476200041 | syndic professionnel | 121 | 13 339 | 8 | 0,43 % |
| 34 | CITYA SAGI IMMOBILIERSIRET 35010648000030 | syndic professionnel | 113 | 12 007 | 12 | 0,4 % |
| 35 | DAMONTE IMMOBILIERSIRET 44394166100011 | syndic professionnel | 113 | 11 054 | 8 | 0,4 % |
| 36 | CABINET HAKSIRET 53383861100010 | syndic professionnel | 113 | 6 828 | 10 | 0,4 % |
| 37 | TREPIER VENTURINI IMMOBILIERSIRET 78911977300040 | syndic professionnel | 109 | 5 478 | 8 | 0,39 % |
| 38 | AGENCE DE GESTION IMMOBILIERE ET TRANSACSIRET 31194523200024 | syndic professionnel | 108 | 3 119 | 13 | 0,38 % |
| 39 | CABINET PASCAL DEVAUXSIRET 43487613200045 | syndic professionnel | 105 | 3 987 | 6 | 0,37 % |
| 40 | CABINET CLARUSSIRET 81258573500044 | syndic professionnel | 105 | 3 192 | 10 | 0,37 % |
| 41 | FRANCE AZUR SYNDICSIRET 52191054700038 | syndic professionnel | 103 | 4 801 | 8 | 0,37 % |
| 42 | AGENCE DU GOLFSIRET 34914637300023 | syndic professionnel | 102 | 6 125 | 13 | 0,36 % |
| 43 | ADMINISTRATEURS NICOIS ASSOCIESSIRET 81389948100028 | syndic professionnel | 100 | 3 335 | 8 | 0,36 % |
| 44 | REPUBLIQUE IMMOBILIERE SOC NVLESIRET 43868941600024 | syndic professionnel | 99 | 5 966 | 5 | 0,35 % |
| 45 | CABINET SCARSINISIRET 44914539000018 | syndic professionnel | 98 | 11 147 | 11 | 0,35 % |
| 46 | CABINET DOMI-SILESIRET 84072116100015 | syndic professionnel | 98 | 6 753 | 7 | 0,35 % |
| 47 | INTERSERVICES JMDSIRET 37835145600025 | syndic professionnel | 97 | 3 196 | 6 | 0,35 % |
| 48 | CABINET SALMONSIRET 38831961800020 | syndic professionnel | 97 | 3 733 | 5 | 0,35 % |
| 49 | IMMOBILIERE PUJOLSIRET 05680886800048 | syndic professionnel | 96 | 6 220 | 11 | 0,34 % |
| 50 | CABINET MERMOZSIRET 43405111600052 | syndic professionnel | 96 | 6 290 | 9 | 0,34 % |
| 51 | SOGEAICSIRET 84810328900031 | syndic professionnel | 96 | 11 387 | 13 | 0,34 % |
| 52 | TRIOSIRET 42141611600026 | syndic professionnel | 95 | 8 983 | 15 | 0,34 % |
| 53 | A.F DE PORTU IMMOBILIERSIRET 50241937700010 | syndic professionnel | 95 | 4 280 | 10 | 0,34 % |
| 54 | CABINET CENTRAL GESTIONSIRET 75175426800025 | syndic professionnel | 95 | 8 902 | 11 | 0,34 % |
| 55 | VOLCANIC IMMOSIRET 48015115800015 | syndic professionnel | 92 | 5 694 | 7 | 0,33 % |
| 56 | SARL CABINET IMMOBILIER JEROME COMBETSIRET 79122688900024 | syndic professionnel | 91 | 8 615 | 8 | 0,32 % |
| 57 | ABBA GESTIONSIRET 50442598400011 | syndic professionnel | 89 | 9 818 | 10 | 0,32 % |
| 58 | IMMOBILISSIRET 90822623600028 | syndic professionnel | 89 | 4 167 | 2 | 0,32 % |
| 59 | OREA SYNDICSIRET 34003097200038 | syndic professionnel | 86 | 8 095 | 8 | 0,31 % |
| 60 | RIVIERA COPROSIRET 39089186900047 | syndic professionnel | 85 | 5 088 | 8 | 0,3 % |
| 61 | REGIE IMMOBILIERE DE GESTIONSIRET 42915595500033 | syndic professionnel | 84 | 2 193 | 9 | 0,3 % |
| 62 | ATHENA IMMOBILIERSIRET 51486018800028 | syndic professionnel | 83 | 6 564 | 7 | 0,3 % |
| 63 | GESTION IMMOBILIERE J.TRUCCOSIRET 38922968300039 | syndic professionnel | 79 | 7 178 | 8 | 0,28 % |
| 64 | CABINET MARISIRET 49042869500046 | syndic professionnel | 78 | 3 462 | 4 | 0,28 % |
| 65 | SYNDIC AZURSIRET 52380786500044 | syndic professionnel | 77 | 13 898 | 8 | 0,27 % |
| 66 | SYNDUPSIRET 97763043300018 | syndic professionnel | 77 | 6 427 | 20 | 0,27 % |
| 67 | SARL CABINET DE GESTION DRAGOSIRET 41509043000018 | syndic professionnel | 76 | 3 920 | 4 | 0,27 % |
| 68 | NARDI JEAN JAURESSIRET 47781904900024 | syndic professionnel | 76 | 4 558 | 5 | 0,27 % |
| 69 | NARDI MASSENASIRET 52475953700011 | syndic professionnel | 76 | 4 237 | 12 | 0,27 % |
| 70 | CITYA RIVIERASIRET 81086789500163 | syndic professionnel | 75 | 3 275 | 9 | 0,27 % |
| 71 | CABINET J & E NOAILLYSIRET 38159287200042 | syndic professionnel | 74 | 7 714 | 10 | 0,26 % |
| 72 | CABINET IMMOBILIER CATHERINE JOHNSONSIRET 48287381700027 | syndic professionnel | 74 | 10 793 | 11 | 0,26 % |
| 73 | CABINET TURIN IMMOBILIERSIRET 53427310700027 | syndic professionnel | 73 | 5 575 | 7 | 0,26 % |
| 74 | CITYA LE CANNETSIRET 32580375700104 | syndic professionnel | 71 | 4 989 | 9 | 0,25 % |
| 75 | CABINET DE GESTION IMMOBILIERE GRASSOISSIRET 39043190600044 | syndic professionnel | 70 | 6 884 | 9 | 0,25 % |
| 76 | ASSALIT SYNDICSIRET 91100137800023 | syndic professionnel | 69 | 2 827 | 4 | 0,25 % |
| 77 | STE CABINET BOSSESIRET 95880310800025 | syndic professionnel | 69 | 5 506 | 7 | 0,25 % |
| 78 | CABINET ESPARGILLIERESIRET 38506794700049 | syndic professionnel | 68 | 8 063 | 9 | 0,24 % |
| 79 | EXPO SUDSIRET 50875335700021 | syndic professionnel | 67 | 4 632 | 7 | 0,24 % |
| 80 | CABINET CRESSIRET 82922664600018 | syndic professionnel | 67 | 3 011 | 4 | 0,24 % |
| 81 | PELUCHI IMMOBILIERSIRET 52400834900028 | syndic professionnel | 66 | 3 349 | 5 | 0,24 % |
| 82 | AZURMERSIRET 31941831500044 | syndic professionnel | 64 | 3 473 | 4 | 0,23 % |
| 83 | GESTION POUR LA PROPRIETE PROVENCE COTE D'AZUR - S.G.P.P.SIRET 32345734100010 | syndic professionnel | 64 | 8 030 | 5 | 0,23 % |
| 84 | VICTORIA AGENCYSIRET 35026389300033 | syndic professionnel | 64 | 4 462 | 9 | 0,23 % |
| 85 | SARL GROUPE FOCHSIRET 39100764800051 | syndic professionnel | 63 | 5 627 | 3 | 0,22 % |
| 86 | LACROIX IMMOBILIERSIRET 44053474100036 | syndic professionnel | 63 | 8 140 | 6 | 0,22 % |
| 87 | IMMO DE FRANCE COTE D AZURSIRET 52853030600018 | syndic professionnel | 63 | 3 869 | 3 | 0,22 % |
| 88 | CABINET J. ET P. BRYGIERSIRET 69732062000027 | syndic professionnel | 62 | 6 625 | 3 | 0,22 % |
| 89 | BY GESTIONSIRET 94776210000024 | syndic professionnel | 61 | 3 258 | 7 | 0,22 % |
| 90 | CABINET DELIQUAIRESIRET 42171540000022 | syndic professionnel | 60 | 9 152 | 5 | 0,21 % |
| 91 | COP IMMOSIRET 80138884400012 | syndic professionnel | 58 | 4 116 | 9 | 0,21 % |
| 92 | CABINET ATHEOSSIRET 44356902500028 | syndic professionnel | 56 | 3 474 | 9 | 0,2 % |
| 93 | CABINET MEYSSIRELSIRET 75192019000020 | syndic professionnel | 55 | 3 486 | 9 | 0,2 % |
| 94 | VESTA'S IMMOBILIERSIRET 91025643700021 | syndic professionnel | 55 | 5 106 | 11 | 0,2 % |
| 95 | SOC CAP AGENCESIRET 30274227500019 | syndic professionnel | 51 | 2 832 | 2 | 0,18 % |
| 96 | IMMO DE FRANCE COTE D AZURSIRET 52853030600042 | syndic professionnel | 51 | 3 531 | 1 | 0,18 % |
| 97 | CABINET LAMORTESIRET 39401370000015 | syndic professionnel | 50 | 1 091 | 3 | 0,18 % |
| 98 | SARL CABINET CLEMENCEAUSIRET 41025014600017 | syndic professionnel | 49 | 1 563 | 10 | 0,17 % |
| 99 | SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERESIRET 33882668800032 | syndic professionnel | 48 | 2 899 | 8 | 0,17 % |
| 100 | LA MISSION IMMOBILIERESIRET 85290174300017 | syndic professionnel | 48 | 4 697 | 9 | 0,17 % |
| 101 | VALBERG AGENCESIRET 42384764900013 | syndic professionnel | 47 | 2 336 | 4 | 0,17 % |
| 102 | COPROPRIETES GESTION IMMOBILIERE AZUREENESIRET 52942581100021 | syndic professionnel | 47 | 4 926 | 16 | 0,17 % |
| 103 | SAS PHISIRET 82123396200033 | syndic professionnel | 46 | 678 | 4 | 0,16 % |
| 104 | HOME GESTION SERVICESIRET 41513061600022 | syndic professionnel | 45 | 1 406 | 4 | 0,16 % |
| 105 | CENTRE DE GESTION IMMOBILIERE NATIONALSIRET 44903742300026 | syndic professionnel | 45 | 3 269 | 5 | 0,16 % |
| 106 | ABADO IMMOBILIERSIRET 80835267800011 | syndic professionnel | 44 | 4 340 | 12 | 0,16 % |
| 107 | CABINET GRAMMATICOSIRET 34003097200020 | syndic professionnel | 43 | 3 255 | 8 | 0,15 % |
| 108 | DUHARD IMMOBILIERSIRET 51759404000035 | syndic professionnel | 43 | 3 485 | 8 | 0,15 % |
| 109 | OR IMMOBILIERSIRET 83056560200018 | syndic professionnel | 43 | 2 371 | 3 | 0,15 % |
| 110 | CABINET ST & ASSOCIEESSIRET 87986706700016 | syndic professionnel | 42 | 2 270 | 3 | 0,15 % |
| 111 | AGENCE OFFICE LOCATIONS TRANSACTIONSSIRET 34140532200015 | syndic professionnel | 40 | 2 032 | 2 | 0,14 % |
| 112 | HERACLIMMOSIRET 81790945000022 | syndic professionnel | 40 | 2 303 | 8 | 0,14 % |
| 113 | PROVENCALE GESTION DEVELOPPEMENT IMMOBILSIRET 38281155200035 | syndic professionnel | 39 | 3 150 | 7 | 0,14 % |
| 114 | AGENCE DU CANNETSIRET 38131179400014 | syndic professionnel | 38 | 1 453 | 4 | 0,14 % |
| 115 | EMS IMMOBILIERSIRET 44050472800021 | syndic professionnel | 38 | 4 937 | 4 | 0,14 % |
| 116 | MAEVA SARLSIRET 48092902500017 | syndic professionnel | 38 | 1 675 | 7 | 0,14 % |
| 117 | CONFLUENCE GESTION IMMOBILIERE SUDSIRET 53158251800027 | syndic professionnel | 37 | 1 237 | 7 | 0,13 % |
| 118 | CDS GESTIONSIRET 82929993200022 | syndic professionnel | 37 | 3 021 | 1 | 0,13 % |
| 119 | SG CONCEPTSIRET 88161328500017 | syndic professionnel | 37 | 1 915 | 8 | 0,13 % |
| 120 | LE SYNDIC D'ICISIRET 91848770300012 | syndic professionnel | 37 | 2 696 | 15 | 0,13 % |
| 121 | ROMYSIRET 94112917300014 | syndic professionnel | 37 | 3 465 | 6 | 0,13 % |
| 122 | MAVIMO SYNDICSIRET 98266789100013 | syndic professionnel | 37 | 2 175 | 5 | 0,13 % |
| 123 | CABINET MARCELLINSIRET 37800803100023 | syndic professionnel | 36 | 1 163 | 2 | 0,13 % |
| 124 | CGCI CENTRE DE GESTION ET CONSEILS IMMOBILIERSSIRET 39762332300011 | syndic professionnel | 34 | 2 860 | 8 | 0,12 % |
| 125 | RIVIERA IMMOSIRET 44113811200012 | syndic professionnel | 34 | 731 | 7 | 0,12 % |
| 126 | OLIVIER BRUN IMMOBILIERSIRET 53774378300038 | syndic professionnel | 34 | 2 665 | 6 | 0,12 % |
| 127 | BERTRAND ROY GESTION IMMOBILIERE ET CONSEILSSIRET 91011046900020 | syndic professionnel | 34 | 3 928 | 3 | 0,12 % |
| 128 | SARL CABINET LAFAGE TRANSACTIONSIRET 38395000300038 | syndic professionnel | 33 | 2 082 | 5 | 0,12 % |
| 129 | STHERLSIRET 81978265700012 | syndic professionnel | 33 | 1 438 | 8 | 0,12 % |
| 130 | VIELLE ET COMPAGNIESIRET 32580376500024 | syndic professionnel | 31 | 1 652 | 3 | 0,11 % |
| 131 | MAZ IMMOSIRET 87851822400034 | syndic professionnel | 30 | 6 264 | 6 | 0,11 % |
| 132 | nullSIRET 31485011600034 | syndic professionnel | 29 | 1 363 | 7 | 0,1 % |
| 133 | AGENCE SIM SERVICE IMMOBILIER MEDITERRANEENSIRET 35253847400060 | syndic professionnel | 29 | 1 001 | 2 | 0,1 % |
| 134 | AZUR CONSEIL SALMONSIRET 43771672300030 | syndic professionnel | 29 | 1 060 | 4 | 0,1 % |
| 135 | A.BUCHER IMMOBILIERSIRET 82539368900021 | syndic professionnel | 29 | 1 997 | 5 | 0,1 % |
| 136 | SUD EST IMMOBILIERSIRET 45056209500015 | syndic professionnel | 28 | 796 | 3 | 0,1 % |
| 137 | XAVIER HUERTAS & ASSOCIESSIRET 87748683700017 | syndic professionnel | 28 | 2 095 | 13 | 0,1 % |
| 138 | S.G.I.SIRET 91030110000012 | syndic professionnel | 28 | 1 511 | 7 | 0,1 % |
| 139 | SARL FITIC MC INTERNATIONALSIRET 37944939000010 | syndic professionnel | 27 | 2 587 | 6 | 0,1 % |
| 140 | COMPAGNIE DE GESTION IMMOBILIERE DU GOLFE JUAN VALLAURISSIRET 42893940900010 | syndic professionnel | 27 | 2 457 | 3 | 0,1 % |
| 141 | CABINET DE FRANCESIRET 43024161200018 | syndic professionnel | 27 | 311 | 13 | 0,1 % |
| 142 | CABINET PASCALE BOUDINOTSIRET 53414267400017 | syndic professionnel | 27 | 397 | 8 | 0,1 % |
| 143 | HELENE CONSEILSIRET 83518545500010 | syndic professionnel | 27 | 866 | 3 | 0,1 % |
| 144 | ERILIASIRET 05881167000015 | syndic professionnel | 26 | 2 331 | 9 | 0,09 % |
| 145 | GER SUDSIRET 42140747900011 | syndic professionnel | 26 | 1 839 | 11 | 0,09 % |
| 146 | CABINET AMANDOLASIRET 42248257000013 | syndic professionnel | 26 | 889 | 2 | 0,09 % |
| 147 | AGENCE DU LITTORALSIRET 48816802200017 | syndic professionnel | 26 | 952 | 8 | 0,09 % |
| 148 | COTE D'AZUR HABITATSIRET 49271391200011 | syndic professionnel | 26 | 1 906 | 10 | 0,09 % |
| 149 | RS SYNDICSIRET 92219829600019 | syndic professionnel | 26 | 1 425 | 3 | 0,09 % |
| 150 | MERCANTOUR VESUBIESIRET 32427372100013 | syndic professionnel | 25 | 688 | 3 | 0,09 % |
| 151 | REGENCE IMMOBILIERSIRET 85013302600029 | syndic professionnel | 25 | 2 878 | 8 | 0,09 % |
| 152 | SAS TREPIER VENTURINI IMMOBILIER NICESIRET 89496584700011 | syndic professionnel | 24 | 738 | 6 | 0,09 % |
| 153 | LEA SYNDICSIRET 94970422500018 | syndic professionnel | 23 | 211 | 15 | 0,08 % |
| 154 | PROAZUR-DAGASSOSIRET 38346708100022 | syndic professionnel | 21 | 726 | 4 | 0,07 % |
| 155 | SOC ABYLASIRET 40017858800036 | syndic professionnel | 21 | 1 800 | 3 | 0,07 % |
| 156 | CABINET PAOLETTISIRET 80997682200019 | syndic professionnel | 21 | 899 | 6 | 0,07 % |
| 157 | SARL CABINET PORT LYMPIASIRET 90957560700017 | syndic professionnel | 21 | 344 | 1 | 0,07 % |
| 158 | CABINET LDLSIRET 98923427300013 | syndic professionnel | 21 | 759 | 1 | 0,07 % |
| 159 | SOCIETE D ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTIONSIRET 42874890900416 | syndic professionnel | 20 | 1 192 | 7 | 0,07 % |
| 160 | CANNES LERINS AMENAGEMENT ET HABITATSIRET 69592089200046 | syndic professionnel | 20 | 3 690 | 4 | 0,07 % |
| 161 | AG IMMOSIRET 87954324700024 | syndic professionnel | 20 | 657 | 2 | 0,07 % |
| 162 | CABINET NOBLECOURTSIRET 91107963000016 | syndic professionnel | 20 | 1 586 | 4 | 0,07 % |
| 163 | ARTEMIS LERINS IMMOBILIERSIRET 98879651200016 | syndic professionnel | 20 | 1 615 | 7 | 0,07 % |
| 164 | GIMDSIRET 99356794000016 | syndic professionnel | 20 | 501 | 2 | 0,07 % |
| 165 | ORIENTATION FONCIERE ET IMMOBILIERESIRET 03702088000037 | syndic professionnel | 19 | 1 857 | 3 | 0,07 % |
| 166 | CABINET TRABAUD & ACQUARONESIRET 44188077000025 | syndic professionnel | 19 | 1 255 | 3 | 0,07 % |
| 167 | SMGI - NIEGOSIRET 44332870300063 | syndic professionnel | 18 | 639 | 4 | 0,06 % |
| 168 | MATERASIRET 82518857600052 | syndic professionnel | 18 | 1 100 | 7 | 0,06 % |
| 169 | LIBERTE SYNDICSIRET 91766464100011 | syndic professionnel | 18 | 1 096 | 5 | 0,06 % |
| 170 | SOGIM IVALDISIRET 95780199600027 | syndic professionnel | 18 | 1 426 | 4 | 0,06 % |
| 171 | NICE GESTIONSSIRET 34227487500026 | syndic professionnel | 17 | 678 | 4 | 0,06 % |
| 172 | AGENCE CITYSIRET 81872107800017 | syndic professionnel | 17 | 240 | 4 | 0,06 % |
| 173 | COGESSYTSIRET 89776022900020 | syndic professionnel | 17 | 211 | 4 | 0,06 % |
| 174 | FONCIA SALEYASIRET 33529209000040 | syndic professionnel | 16 | 454 | 2 | 0,06 % |
| 175 | M C BSIRET 48483905500015 | syndic professionnel | 16 | 166 | 5 | 0,06 % |
| 176 | C & HSIRET 80967271000039 | syndic professionnel | 15 | 848 | 1 | 0,05 % |
| 177 | BG & ASSOCIESSIRET 82389365600012 | syndic professionnel | 15 | 693 | 7 | 0,05 % |
| 178 | CABINET DE CONSEIL DIVITIAESIRET 90938929800029 | syndic professionnel | 15 | 163 | 6 | 0,05 % |
| 179 | ABT REFERENCESIRET 80348849300013 | syndic professionnel | 14 | 1 491 | 7 | 0,05 % |
| 180 | SSAM06SIRET 95311176200019 | syndic professionnel | 14 | 1 257 | 4 | 0,05 % |
| 181 | A A Z SYNDICSIRET 98442973800037 | syndic professionnel | 14 | 764 | 3 | 0,05 % |
| 182 | SPECIALIMMOSIRET 50004919200023 | syndic professionnel | 13 | 1 306 | 4 | 0,05 % |
| 183 | MON SYNDIC ET MOISIRET 90782351200021 | syndic professionnel | 13 | 1 971 | 6 | 0,05 % |
| 184 | CABINET DASSAT IMMOBILIERSIRET 93176889900011 | syndic professionnel | 13 | 372 | 3 | 0,05 % |
| 185 | EV GESTION IMMOBILIERSIRET 93995514200038 | syndic professionnel | 13 | 548 | 4 | 0,05 % |
| 186 | REGIE PROMENADESIRET 95097253900015 | syndic professionnel | 13 | 915 | 1 | 0,05 % |
| 187 | AGENCE IMMOBILIERE DE GRASSESIRET 43875459000026 | syndic professionnel | 12 | 334 | 3 | 0,04 % |
| 188 | CABINET DE GESTION DALBERASIRET 32861905100019 | syndic professionnel | 11 | 189 | 1 | 0,04 % |
| 189 | FRANCO ITALIENNE DE TRANSACTIONSIRET 34269800800030 | syndic professionnel | 11 | 511 | 5 | 0,04 % |
| 190 | DINAMY IMMOBILIERSIRET 50004026600024 | syndic professionnel | 11 | 343 | 1 | 0,04 % |
| 191 | CABINET ST & ASSOCIEESSIRET 87986706700024 | syndic professionnel | 11 | 506 | 1 | 0,04 % |
| 192 | L'IMMOBILIERE JUANAISESIRET 90971581500017 | syndic professionnel | 11 | 284 | 3 | 0,04 % |
| 193 | W IMMOCOPROSIRET 91127689700012 | syndic professionnel | 11 | 1 634 | 1 | 0,04 % |
| 194 | CITYA MATAS & LOTTIERSIRET 34945556800031 | syndic professionnel | 10 | 307 | 3 | 0,04 % |
| 195 | BOULEVARD DE L'IMMOBILIERSIRET 94304644100011 | syndic professionnel | 10 | 505 | 5 | 0,04 % |
| 196 | CABINET BASCUÑANASIRET 97912951700012 | syndic professionnel | 10 | 1 405 | 3 | 0,04 % |
| 197 | SOGIRESIRET 31737270400088 | syndic professionnel | 9 | 1 072 | 5 | 0,03 % |
| 198 | COPROGESTSIRET 43269875100018 | syndic professionnel | 9 | 759 | 5 | 0,03 % |
| 199 | SARL CABINET ABECASSISSIRET 48419092100011 | syndic professionnel | 9 | 319 | 2 | 0,03 % |
| 200 | CABINET KERGOATSIRET 99528638200016 | syndic professionnel | 9 | 718 | 3 | 0,03 % |
| 201 | SARL CABINET TRABAUD DE CLERCKSIRET 41389394200024 | syndic professionnel | 8 | 965 | 2 | 0,03 % |
| 202 | GESTION-TRANSACTION-CONSEIL-IMMOBILIERSIRET 44309750600036 | syndic professionnel | 8 | 196 | 7 | 0,03 % |
| 203 | CITYA MANDELIEUSIRET 69722075400041 | syndic professionnel | 8 | 210 | 4 | 0,03 % |
| 204 | CAPIMMOCOPROSIRET 88476509000011 | syndic professionnel | 8 | 167 | 3 | 0,03 % |
| 205 | PARTITION IMMOBILIERSIRET 98024323200017 | syndic professionnel | 8 | 856 | 3 | 0,03 % |
| 206 | CABINET DAYDESIRET 93066732400030 | syndic professionnel | 7 | 105 | 4 | 0,02 % |
| 207 | ABTM IMMOBILIERSIRET 97747841100019 | syndic professionnel | 7 | 242 | 4 | 0,02 % |
| 208 | AXILSIRET 38760939900010 | syndic professionnel | 6 | 103 | 1 | 0,02 % |
| 209 | SARL IMMAGENCESIRET 43333474500075 | syndic professionnel | 6 | 205 | 1 | 0,02 % |
| 210 | CELAVI SYNDICSIRET 51786864200045 | syndic professionnel | 6 | 808 | 5 | 0,02 % |
| 211 | GESTION REYNAUD HOISNARD DEFORGESSIRET 81762626000019 | syndic professionnel | 6 | 334 | 2 | 0,02 % |
| 212 | AZUREFISIRET 81783254600029 | syndic professionnel | 6 | 716 | 1 | 0,02 % |
| 213 | SYNDIC ONESIRET 82091825800014 | syndic professionnel | 6 | 61 | 5 | 0,02 % |
| 214 | SO NICESIRET 85216195900022 | syndic professionnel | 6 | 1 213 | 4 | 0,02 % |
| 215 | CABINET DROGOUSIRET 91225064400016 | syndic professionnel | 6 | 154 | 1 | 0,02 % |
| 216 | ESCOFFIERSIRET 93445841500015 | syndic professionnel | 6 | 340 | 5 | 0,02 % |
| 217 | NIXIMMOSIRET 98093019200011 | syndic professionnel | 6 | 145 | 1 | 0,02 % |
| 218 | ACROPOLIS'IMMOSIRET 34095883400038 | syndic professionnel | 5 | 441 | 1 | 0,02 % |
| 219 | RIVIERA COPROSIRET 39089186900021 | syndic professionnel | 5 | 244 | 2 | 0,02 % |
| 220 | CABINET VENTURASIRET 40147352500012 | syndic professionnel | 5 | 137 | 1 | 0,02 % |
| 221 | PITOIS IMMOBILIER INTERNATIONALSIRET 44335018600013 | syndic professionnel | 5 | 139 | 2 | 0,02 % |
| 222 | STEA FITSIRET 82422191500021 | syndic professionnel | 5 | 854 | 3 | 0,02 % |
| 223 | MIA SYNDICSIRET 84254584000048 | syndic professionnel | 5 | 490 | 4 | 0,02 % |
| 224 | HELIOS IMMOBILIERSIRET 34137106000011 | syndic professionnel | 4 | 118 | 1 | 0,01 % |
| 225 | OPEN IMMOSIRET 40174475000027 | syndic professionnel | 4 | 805 | 2 | 0,01 % |
| 226 | CLB GESTIONSIRET 44398384600041 | syndic professionnel | 4 | 849 | 1 | 0,01 % |
| 227 | CABINET MARISIRET 49042869500038 | syndic professionnel | 4 | 140 | 3 | 0,01 % |
| 228 | L IMMOBILIERE PAUVERTSIRET 50336803700019 | syndic professionnel | 4 | 145 | 3 | 0,01 % |
