Syndics à Nice (06088)
- Copropriétés immatriculées
- 8 875
- Avec SIRET de syndic
- 6 149
- Syndics identifiés
- 165
- Lots du parc
- 474 308
Combien de copropriétés compte ce territoire ?
Nice compte 8 875 copropriétés et 474 308 lots. L’extraction du 18 novembre 2026 identifie 165 établissements de syndic par SIRET.
Parmi ces copropriétés, 6 149 déclarent un SIRET de syndic exploitable. La part de chaque établissement se calcule sur les copropriétés avec SIRET de syndic (6 149).
Classement des syndics
Établissements classés par nombre de copropriétés gérées sur le territoire. Chaque fiche détaille l’activité du syndic.
| Rang | Établissement | Type déclaré | Copropriétés | Lots | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FONCIA NICESIRET 38000777300092 | syndic professionnel | 397 | 15 427 | 6,46 % |
| 2 | CABINET LUCIEN CROUZET ET SYDNEY BREILSIRET 96580069100010 | syndic professionnel | 312 | 27 525 | 5,07 % |
| 3 | CITYA DALBERASIRET 34815521900077 | syndic professionnel | 293 | 11 941 | 4,77 % |
| 4 | BORNE & DELAUNAYSIRET 97180073500021 | syndic professionnel | 284 | 24 186 | 4,62 % |
| 5 | SOC DE GERANCE DU CABINET TABONISIRET 34248007600039 | syndic professionnel | 249 | 15 644 | 4,05 % |
| 6 | AGENCE DU PORTSIRET 40253243600035 | syndic professionnel | 202 | 16 734 | 3,29 % |
| 7 | D. NARDI GESTIONNAIRE IMMOBILIERSIRET 31077706500015 | syndic professionnel | 194 | 8 340 | 3,15 % |
| 8 | CABINET BRUSTELSIRET 97380311700025 | syndic professionnel | 184 | 9 660 | 2,99 % |
| 9 | SOCIETE D'ASSISTANCE FONCIERE ET IMMOBILIERE MEDITERRANEESIRET 39026897700050 | syndic professionnel | 167 | 11 855 | 2,72 % |
| 10 | CABINET SYNGESTONESIRET 39504901800041 | syndic professionnel | 167 | 8 392 | 2,72 % |
| 11 | SOCIETE D'ADMINISTRATION ET DE GESTIONSSIRET 97380322400060 | syndic professionnel | 140 | 8 050 | 2,28 % |
| 12 | SOGEA SOC GEST ADMINIST IMMEUBSIRET 32917600200023 | syndic professionnel | 124 | 11 435 | 2,02 % |
| 13 | CITYA BAIE DES ANGESSIRET 30349509700063 | syndic professionnel | 119 | 4 566 | 1,94 % |
| 14 | LAMYSIRET 48753009903616 | syndic professionnel | 106 | 13 661 | 1,72 % |
| 15 | GESTION BARBERISSIRET 39458616800046 | syndic professionnel | 102 | 7 719 | 1,66 % |
| 16 | CABINET PASCAL DEVAUXSIRET 43487613200045 | syndic professionnel | 99 | 3 538 | 1,61 % |
| 17 | CABINET SALMONSIRET 38831961800020 | syndic professionnel | 93 | 3 669 | 1,51 % |
| 18 | FRANCE AZUR SYNDICSIRET 52191054700038 | syndic professionnel | 92 | 4 066 | 1,5 % |
| 19 | CABINET MERMOZSIRET 43405111600052 | syndic professionnel | 88 | 5 554 | 1,43 % |
| 20 | IMMOBILISSIRET 90822623600028 | syndic professionnel | 88 | 4 147 | 1,43 % |
| 21 | AGENCE DE GESTION IMMOBILIERE ET TRANSACSIRET 31194523200024 | syndic professionnel | 87 | 2 215 | 1,41 % |
| 22 | REPUBLIQUE IMMOBILIERE SOC NVLESIRET 43868941600024 | syndic professionnel | 83 | 4 987 | 1,35 % |
| 23 | IMMOBILIERE PUJOLSIRET 05680886800048 | syndic professionnel | 82 | 5 103 | 1,33 % |
| 24 | RIVIERA COPROSIRET 39089186900047 | syndic professionnel | 77 | 4 805 | 1,25 % |
| 25 | A.F DE PORTU IMMOBILIERSIRET 50241937700010 | syndic professionnel | 74 | 3 129 | 1,2 % |
| 26 | ADMINISTRATEURS NICOIS ASSOCIESSIRET 81389948100028 | syndic professionnel | 74 | 2 297 | 1,2 % |
| 27 | CABINET CENTRAL GESTIONSIRET 75175426800025 | syndic professionnel | 73 | 6 626 | 1,19 % |
| 28 | SARL CABINET DE GESTION DRAGOSIRET 41509043000018 | syndic professionnel | 72 | 3 764 | 1,17 % |
| 29 | NARDI JEAN JAURESSIRET 47781904900024 | syndic professionnel | 72 | 3 853 | 1,17 % |
| 30 | CABINET EUROPAZURSIRET 95880486600027 | syndic professionnel | 71 | 6 605 | 1,15 % |
| 31 | GESTION IMMOBILIERE J.TRUCCOSIRET 38922968300039 | syndic professionnel | 70 | 5 734 | 1,14 % |
| 32 | ASSALIT SYNDICSIRET 91100137800023 | syndic professionnel | 66 | 2 713 | 1,07 % |
| 33 | SOGEAICSIRET 84810328900031 | syndic professionnel | 65 | 6 661 | 1,06 % |
| 34 | OREA SYNDICSIRET 34003097200038 | syndic professionnel | 63 | 6 943 | 1,02 % |
| 35 | STE CABINET BOSSESIRET 95880310800025 | syndic professionnel | 63 | 4 828 | 1,02 % |
| 36 | IMMO DE FRANCE COTE D AZURSIRET 52853030600018 | syndic professionnel | 61 | 3 843 | 0,99 % |
| 37 | SARL GROUPE FOCHSIRET 39100764800051 | syndic professionnel | 60 | 5 302 | 0,98 % |
| 38 | AZURMERSIRET 31941831500044 | syndic professionnel | 59 | 2 944 | 0,96 % |
| 39 | CABINET CRESSIRET 82922664600018 | syndic professionnel | 58 | 2 449 | 0,94 % |
| 40 | BY GESTIONSIRET 94776210000024 | syndic professionnel | 53 | 2 949 | 0,86 % |
| 41 | VICTORIA AGENCYSIRET 35026389300033 | syndic professionnel | 51 | 2 669 | 0,83 % |
| 42 | CABINET LAMORTESIRET 39401370000015 | syndic professionnel | 48 | 1 077 | 0,78 % |
| 43 | NARDI MASSENASIRET 52475953700011 | syndic professionnel | 48 | 1 807 | 0,78 % |
| 44 | SYNDUPSIRET 97763043300018 | syndic professionnel | 47 | 5 241 | 0,76 % |
| 45 | COP IMMOSIRET 80138884400012 | syndic professionnel | 43 | 2 542 | 0,7 % |
| 46 | HOME GESTION SERVICESIRET 41513061600022 | syndic professionnel | 42 | 1 262 | 0,68 % |
| 47 | CENTRE DE GESTION IMMOBILIERE NATIONALSIRET 44903742300026 | syndic professionnel | 41 | 2 829 | 0,67 % |
| 48 | OR IMMOBILIERSIRET 83056560200018 | syndic professionnel | 41 | 2 330 | 0,67 % |
| 49 | CABINET ST & ASSOCIEESSIRET 87986706700016 | syndic professionnel | 40 | 2 166 | 0,65 % |
| 50 | CDS GESTIONSIRET 82929993200022 | syndic professionnel | 37 | 3 021 | 0,6 % |
| 51 | CABINET GRAMMATICOSIRET 34003097200020 | syndic professionnel | 33 | 2 788 | 0,54 % |
| 52 | SG CONCEPTSIRET 88161328500017 | syndic professionnel | 30 | 1 613 | 0,49 % |
| 53 | OLIVIER BRUN IMMOBILIERSIRET 53774378300038 | syndic professionnel | 29 | 2 331 | 0,47 % |
| 54 | AGENCE SIM SERVICE IMMOBILIER MEDITERRANEENSIRET 35253847400060 | syndic professionnel | 28 | 972 | 0,46 % |
| 55 | GTS IMMOBILIERSIRET 50014780600029 | syndic professionnel | 28 | 2 008 | 0,46 % |
| 56 | SARL CABINET LAFAGE TRANSACTIONSIRET 38395000300038 | syndic professionnel | 25 | 1 722 | 0,41 % |
| 57 | CABINET AMANDOLASIRET 42248257000013 | syndic professionnel | 25 | 878 | 0,41 % |
| 58 | AZUR CONSEIL SALMONSIRET 43771672300030 | syndic professionnel | 25 | 856 | 0,41 % |
| 59 | STHERLSIRET 81978265700012 | syndic professionnel | 25 | 921 | 0,41 % |
| 60 | HELENE CONSEILSIRET 83518545500010 | syndic professionnel | 24 | 813 | 0,39 % |
| 61 | SARL CABINET PORT LYMPIASIRET 90957560700017 | syndic professionnel | 21 | 344 | 0,34 % |
| 62 | CABINET LDLSIRET 98923427300013 | syndic professionnel | 21 | 759 | 0,34 % |
| 63 | SOC ABYLASIRET 40017858800036 | syndic professionnel | 19 | 1 732 | 0,31 % |
| 64 | SAS TREPIER VENTURINI IMMOBILIER NICESIRET 89496584700011 | syndic professionnel | 19 | 416 | 0,31 % |
| 65 | PROAZUR-DAGASSOSIRET 38346708100022 | syndic professionnel | 18 | 435 | 0,29 % |
| 66 | CABINET PASCALE BOUDINOTSIRET 53414267400017 | syndic professionnel | 18 | 305 | 0,29 % |
| 67 | AG IMMOSIRET 87954324700024 | syndic professionnel | 18 | 631 | 0,29 % |
| 68 | FONCIA SALEYASIRET 33529209000040 | syndic professionnel | 15 | 440 | 0,24 % |
| 69 | C & HSIRET 80967271000039 | syndic professionnel | 15 | 848 | 0,24 % |
| 70 | NICE GESTIONSSIRET 34227487500026 | syndic professionnel | 14 | 653 | 0,23 % |
| 71 | COGESSYTSIRET 89776022900020 | syndic professionnel | 14 | 187 | 0,23 % |
| 72 | CABINET J & E NOAILLYSIRET 38159287200042 | syndic professionnel | 13 | 1 828 | 0,21 % |
| 73 | AGENCE CITYSIRET 81872107800017 | syndic professionnel | 13 | 201 | 0,21 % |
| 74 | REGIE PROMENADESIRET 95097253900015 | syndic professionnel | 13 | 915 | 0,21 % |
| 75 | XAVIER HUERTAS & ASSOCIESSIRET 87748683700017 | syndic professionnel | 12 | 1 497 | 0,2 % |
| 76 | CABINET DE GESTION DALBERASIRET 32861905100019 | syndic professionnel | 11 | 189 | 0,18 % |
| 77 | REGIE IMMOBILIERE DE GESTIONSIRET 42915595500033 | syndic professionnel | 11 | 300 | 0,18 % |
| 78 | COTE D'AZUR HABITATSIRET 49271391200011 | syndic professionnel | 11 | 989 | 0,18 % |
| 79 | DINAMY IMMOBILIERSIRET 50004026600024 | syndic professionnel | 11 | 343 | 0,18 % |
| 80 | CABINET ST & ASSOCIEESSIRET 87986706700024 | syndic professionnel | 11 | 506 | 0,18 % |
| 81 | MATERASIRET 82518857600052 | syndic professionnel | 10 | 542 | 0,16 % |
| 82 | SOGIM IVALDISIRET 95780199600027 | syndic professionnel | 10 | 992 | 0,16 % |
| 83 | ERILIASIRET 05881167000015 | syndic professionnel | 9 | 591 | 0,15 % |
| 84 | LE SYNDIC D'ICISIRET 91848770300012 | syndic professionnel | 9 | 820 | 0,15 % |
| 85 | CABINET JC DOR SARLSIRET 41265829600022 | syndic professionnel | 8 | 415 | 0,13 % |
| 86 | SARL CABINET ABECASSISSIRET 48419092100011 | syndic professionnel | 7 | 271 | 0,11 % |
| 87 | ABT REFERENCESIRET 80348849300013 | syndic professionnel | 7 | 482 | 0,11 % |
| 88 | CABINET DE CONSEIL DIVITIAESIRET 90938929800029 | syndic professionnel | 7 | 94 | 0,11 % |
| 89 | FONCIA AD IMMOBILIERSIRET 32221216800221 | syndic professionnel | 6 | 332 | 0,1 % |
| 90 | FRANCO ITALIENNE DE TRANSACTIONSIRET 34269800800030 | syndic professionnel | 6 | 138 | 0,1 % |
| 91 | AXILSIRET 38760939900010 | syndic professionnel | 6 | 103 | 0,1 % |
| 92 | SARL IMMAGENCESIRET 43333474500075 | syndic professionnel | 6 | 205 | 0,1 % |
| 93 | COPROPRIETES GESTION IMMOBILIERE AZUREENESIRET 52942581100021 | syndic professionnel | 6 | 574 | 0,1 % |
| 94 | BG & ASSOCIESSIRET 82389365600012 | syndic professionnel | 6 | 154 | 0,1 % |
| 95 | CABINET DROGOUSIRET 91225064400016 | syndic professionnel | 6 | 154 | 0,1 % |
| 96 | NIXIMMOSIRET 98093019200011 | syndic professionnel | 6 | 145 | 0,1 % |
| 97 | ACROPOLIS'IMMOSIRET 34095883400038 | syndic professionnel | 5 | 441 | 0,08 % |
| 98 | CABINET VENTURASIRET 40147352500012 | syndic professionnel | 5 | 137 | 0,08 % |
| 99 | COPROGESTSIRET 43269875100018 | syndic professionnel | 5 | 514 | 0,08 % |
| 100 | GESTION REYNAUD HOISNARD DEFORGESSIRET 81762626000019 | syndic professionnel | 5 | 224 | 0,08 % |
| 101 | LEA SYNDICSIRET 94970422500018 | syndic professionnel | 5 | 33 | 0,08 % |
| 102 | PARTITION IMMOBILIERSIRET 98024323200017 | syndic professionnel | 5 | 630 | 0,08 % |
| 103 | HELIOS IMMOBILIERSIRET 34137106000011 | syndic professionnel | 4 | 118 | 0,07 % |
| 104 | AGENCE DU GOLFSIRET 34914637300023 | syndic professionnel | 4 | 313 | 0,07 % |
| 105 | RIVIERA COPROSIRET 39089186900021 | syndic professionnel | 4 | 168 | 0,07 % |
| 106 | GESTION IMMO DAUBEZE ROULLANDSIRET 43820003200086 | syndic professionnel | 4 | 1 776 | 0,07 % |
| 107 | CLB GESTIONSIRET 44398384600041 | syndic professionnel | 4 | 849 | 0,07 % |
| 108 | QUADRAL PROPERTYSIRET 53960795200063 | syndic professionnel | 4 | 246 | 0,07 % |
| 109 | ABTM IMMOBILIERSIRET 97747841100019 | syndic professionnel | 4 | 151 | 0,07 % |
| 110 | PROVENCALE GESTION DEVELOPPEMENT IMMOBILSIRET 38281155200035 | syndic professionnel | 3 | 782 | 0,05 % |
| 111 | CGCI CENTRE DE GESTION ET CONSEILS IMMOBILIERSSIRET 39762332300011 | syndic professionnel | 3 | 159 | 0,05 % |
| 112 | GESTION IMMOBILIERE ALPES MERIDIONALESSIRET 40905843500028 | syndic professionnel | 3 | 48 | 0,05 % |
| 113 | RI SYNDICSIRET 44973518200015 | syndic professionnel | 3 | 113 | 0,05 % |
| 114 | CABINET MICHOTSIRET 50233553200045 | syndic professionnel | 3 | 207 | 0,05 % |
| 115 | SO NICESIRET 85216195900022 | syndic professionnel | 3 | 584 | 0,05 % |
| 116 | MONSIEUR SYNDICSIRET 88492307900039 | syndic professionnel | 3 | 31 | 0,05 % |
| 117 | INTERSERVICES JMDSIRET 37835145600025 | syndic professionnel | 2 | 28 | 0,03 % |
| 118 | ADMINISTRATION IMMOBILIERE ALLIANCESIRET 37835519200063 | syndic professionnel | 2 | 119 | 0,03 % |
| 119 | CABINET DE FRANCESIRET 43024161200018 | syndic professionnel | 2 | 25 | 0,03 % |
| 120 | VOLCANIC IMMOSIRET 48015115800015 | syndic professionnel | 2 | 81 | 0,03 % |
| 121 | BOURBON PROPRIETE MANAGEMENTSIRET 50126238000022 | syndic professionnel | 2 | 81 | 0,03 % |
| 122 | CELAVI SYNDICSIRET 51786864200045 | syndic professionnel | 2 | 361 | 0,03 % |
| 123 | PELUCHI IMMOBILIERSIRET 52400834900028 | syndic professionnel | 2 | 272 | 0,03 % |
| 124 | CABINET HAKSIRET 53383861100010 | syndic professionnel | 2 | 29 | 0,03 % |
| 125 | CABINET MEYSSIRELSIRET 75192019000020 | syndic professionnel | 2 | 51 | 0,03 % |
| 126 | STEA FITSIRET 82422191500021 | syndic professionnel | 2 | 334 | 0,03 % |
| 127 | MATERASIRET 82518857600060 | syndic professionnel | 2 | 90 | 0,03 % |
| 128 | L'IMMOBILIERE NICOISESIRET 83951293600015 | syndic professionnel | 2 | 38 | 0,03 % |
| 129 | MIRAZURSIRET 87954324700032 | syndic professionnel | 2 | 95 | 0,03 % |
| 130 | PHOENIX GLVSIRET 91348600700010 | syndic professionnel | 2 | 52 | 0,03 % |
| 131 | ESCOFFIERSIRET 93445841500015 | syndic professionnel | 2 | 38 | 0,03 % |
| 132 | VINCI IMMOBILIER PROPERTY MANAGEMENTSIRET 30764957400059 | syndic professionnel | 1 | 182 | 0,02 % |
| 133 | SGIT GESTIONSIRET 33181345100175 | syndic professionnel | 1 | 32 | 0,02 % |
| 134 | CITYA SAINT HONORE CANNESSIRET 38327504700058 | syndic professionnel | 1 | 70 | 0,02 % |
| 135 | SOGETRANSSIRET 39949114100079 | syndic professionnel | 1 | 118 | 0,02 % |
| 136 | ALTAREA GESTION IMMOBILIERESIRET 40116508900228 | syndic professionnel | 1 | 20 | 0,02 % |
| 137 | SARL CABINET CLEMENCEAUSIRET 41025014600017 | syndic professionnel | 1 | 6 | 0,02 % |
| 138 | SNC ALTAREA COMMERCESIRET 41431434400055 | syndic professionnel | 1 | 2 602 | 0,02 % |
| 139 | DOMUSVI CONSEIL IMMOBILIERSIRET 41835870100054 | syndic professionnel | 1 | 72 | 0,02 % |
| 140 | GER SUDSIRET 42140747900011 | syndic professionnel | 1 | 75 | 0,02 % |
| 141 | L'IMMOBILIERE DE ROSELANDSIRET 42251257400019 | syndic professionnel | 1 | 12 | 0,02 % |
| 142 | SOCIETE D ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTIONSIRET 42874890900416 | syndic professionnel | 1 | 11 | 0,02 % |
| 143 | ARTEMUSSIRET 43174558700029 | syndic professionnel | 1 | 125 | 0,02 % |
| 144 | BOUMANN IMMOBILIERSIRET 43417040300043 | syndic professionnel | 1 | 160 | 0,02 % |
| 145 | CABINET ATHEOSSIRET 44356902500028 | syndic professionnel | 1 | 42 | 0,02 % |
| 146 | IMMOBILIERE CALATA & GIAUMESIRET 45313736600010 | syndic professionnel | 1 | 22 | 0,02 % |
| 147 | M C BSIRET 48483905500015 | syndic professionnel | 1 | 45 | 0,02 % |
| 148 | ESSETSIRET 48488264200206 | syndic professionnel | 1 | 91 | 0,02 % |
| 149 | PROSYS IMMOBILIERSIRET 51050906000016 | syndic professionnel | 1 | 90 | 0,02 % |
| 150 | DUHARD IMMOBILIERSIRET 51759404000035 | syndic professionnel | 1 | 84 | 0,02 % |
| 151 | IMMEASIRET 52280499600042 | syndic professionnel | 1 | 10 | 0,02 % |
| 152 | VALORITY SYNDICSIRET 53102012100020 | syndic professionnel | 1 | 173 | 0,02 % |
| 153 | TREPIER VENTURINI IMMOBILIERSIRET 78911977300040 | syndic professionnel | 1 | 17 | 0,02 % |
| 154 | ABADO IMMOBILIERSIRET 80835267800011 | syndic professionnel | 1 | 43 | 0,02 % |
| 155 | SAS PHISIRET 82123396200033 | syndic professionnel | 1 | 6 | 0,02 % |
| 156 | MIA SYNDICSIRET 84254584000048 | syndic professionnel | 1 | 57 | 0,02 % |
| 157 | THE NEW AGENCY LA NOUVELLE AGENCESIRET 85104808200016 | syndic professionnel | 1 | 12 | 0,02 % |
| 158 | CAPIMMOCOPROSIRET 88476509000011 | syndic professionnel | 1 | 8 | 0,02 % |
| 159 | CABINET DE CONSEIL DIVITIAESIRET 90938929800011 | syndic professionnel | 1 | 15 | 0,02 % |
| 160 | BOULEVARD DE L'IMMOBILIERSIRET 94304644100011 | syndic professionnel | 1 | 55 | 0,02 % |
| 161 | GROUPE LRDISIRET 94856723500015 | syndic professionnel | 1 | 12 | 0,02 % |
| 162 | SOS COCOONSIRET 95166697300015 | syndic professionnel | 1 | 52 | 0,02 % |
| 163 | FONCIA SAINT LOUISSIRET 96550339400045 | syndic professionnel | 1 | 13 | 0,02 % |
| 164 | MAVIMO SYNDICSIRET 98266789100013 | syndic professionnel | 1 | 6 | 0,02 % |
| 165 | CABINET LRHSIRET 99046582500026 | syndic professionnel | 1 | 37 | 0,02 % |
Source et méthode
Ces chiffres proviennent du Registre national d’immatriculation des copropriétés de l’Anah. Chaque immatriculation est comptée une fois, selon la localisation de la copropriété. Le classement regroupe les déclarations par établissement identifié, quelle que soit la date de fin du mandat.