Département 06 > Cannes
Syndics à Cannes
Analyse du marché des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q4
Syndics actifs
99
Gérant des copropriétés sur la commune
Copropriétés
2899
Total géré par les syndics
Lots
163 485
Nombre total de lots
Combien de copropriétés compte Cannes ?
2 899 copropriétés sont recensées à Cannes au trimestre 2025Q4, gérées par 99 syndics professionnels.
| Copropriétés totales | 2 899 |
| Syndics actifs | 99 |
| Lots en copropriété | 163 485 |
| Département | 06 |
| Trimestre source | 2025Q4 |
Classement des syndics
Les syndics actifs à Cannes classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | non connu | 1059 | 43 128 | 36.5% |
| 2 | FONCIA AD IMMOBILIER SIRET: 32221216800221 | professionnel | 196 | 12 197 | 6.8% |
| 3 | TRIO SIRET: 42141611600026 | professionnel | 133 | 8 233 | 4.6% |
| 4 | BOUMANN IMMOBILIER SIRET: 43417040300043 | professionnel | 124 | 9 436 | 4.3% |
| 5 | CITYA SAINT HONORE CANNES SIRET: 38327504700058 | professionnel | 123 | 6 556 | 4.2% |
| 6 | CABINET JEAN JACQUES CHAMPION SIRET: 43208476200041 | professionnel | 105 | 9 711 | 3.6% |
| 7 | AGEFIM CONSULTANTS SAS SIRET: 35127229900055 | professionnel | 84 | 2 700 | 2.9% |
| 8 | INTERSERVICES JMD SIRET: 37835145600025 | professionnel | 63 | 1 872 | 2.2% |
| 9 | CABINET J. ET P. BRYGIER SIRET: 69732062000027 | professionnel | 62 | 6 672 | 2.1% |
| 10 | DAMONTE IMMOBILIER SIRET: 44394166100011 | professionnel | 59 | 5 901 | 2.0% |
| 11 | CABINET HAK SIRET: 53383861100010 | professionnel | 48 | 1 433 | 1.7% |
| 12 | ABBA GESTION SIRET: 50442598400011 | professionnel | 44 | 3 435 | 1.5% |
| 13 | GESTION IMMOBILIERE BERTRAND PETIT SIRET: 44914539000018 | professionnel | 44 | 3 480 | 1.5% |
| 14 | SARL CABINET IMMOBILIER JEROME COMBET SIRET: 79122688900024 | professionnel | 43 | 3 695 | 1.5% |
| 15 | VIELLE ET COMPAGNIE SIRET: 32580376500024 | professionnel | 38 | 1 422 | 1.3% |
| 16 | CITYA MANDELIEU SIRET: 69722075400041 | professionnel | 37 | 2 538 | 1.3% |
| 17 | CABINET TURIN IMMOBILIER SIRET: 53427310700027 | professionnel | 35 | 2 703 | 1.2% |
| 18 | ADMINISTRATION IMMOBILIERE ALLIANCE SIRET: 37835519200063 | professionnel | 34 | 1 775 | 1.2% |
| 19 | CABINET MARCELLIN SIRET: 37800803100023 | professionnel | 32 | 1 048 | 1.1% |
| 20 | LAMY SIRET: 48753009903368 | professionnel | 29 | 1 448 | 1.0% |
| 21 | DUHARD IMMOBILIER SIRET: 51759404000035 | professionnel | 29 | 1 618 | 1.0% |
| 22 | SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE SIRET: 33882668800032 | professionnel | 27 | 1 250 | 0.9% |
| 23 | CABINET IMMOBILIER CATHERINE JOHNSON SIRET: 48287381700027 | professionnel | 26 | 4 484 | 0.9% |
| 24 | HERACLIMMO SIRET: 81790945000022 | professionnel | 26 | 1 264 | 0.9% |
| 25 | PELUCHI IMMOBILIER SIRET: 52400834900028 | professionnel | 22 | 487 | 0.8% |
| 26 | VESTA'S IMMOBILIER SIRET: 91025643700021 | professionnel | 22 | 2 011 | 0.8% |
| 27 | ATHENA IMMOBILIER SIRET: 51486018800028 | professionnel | 21 | 1 395 | 0.7% |
| 28 | CITYA LE CANNET SIRET: 32580375700104 | professionnel | 20 | 1 396 | 0.7% |
| 29 | RIVIERA IMMO SIRET: 44113811200012 | professionnel | 20 | 133 | 0.7% |
| 30 | RS SYNDIC SIRET: 92219829600019 | professionnel | 20 | 1 130 | 0.7% |
| 31 | AGENCE DU CANNET SIRET: 38131179400014 | professionnel | 16 | 630 | 0.6% |
| 32 | CITYA MANDELIEU SIRET: 69722075400066 | professionnel | 16 | 613 | 0.6% |
| 33 | CGCI CENTRE DE GESTION ET CONSEILS IMMOBILIERS SIRET: 39762332300011 | professionnel | 14 | 978 | 0.5% |
| 34 | CABINET ATHEOS SIRET: 44356902500028 | professionnel | 14 | 737 | 0.5% |
| 35 | AZUR HOME MANAGEMENT SIRET: 43792354300056 | professionnel | 13 | 532 | 0.5% |
| 36 | CABINET MICHOT SIRET: 50233553200045 | professionnel | 11 | 664 | 0.4% |
| 37 | REGENCE IMMOBILIER SIRET: 85013302600029 | professionnel | 10 | 1 359 | 0.3% |
| 38 | OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS SIRET: 27060002600016 | professionnel | 9 | 1 380 | 0.3% |
| 39 | MAZ IMMO SIRET: 87851822400026 | professionnel | 9 | 1 509 | 0.3% |
| 40 | COPROPRIETES GESTION IMMOBILIERE AZUREENE SIRET: 52942581100021 | professionnel | 8 | 632 | 0.3% |
| 41 | SOCIETE D ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION SIRET: 42874890900416 | professionnel | 8 | 698 | 0.3% |
| 42 | SARL CABINET CLEMENCEAU SIRET: 41025014600017 | professionnel | 8 | 361 | 0.3% |
| 43 | VOLCANIC IMMO SIRET: 48015115800015 | professionnel | 8 | 82 | 0.3% |
| 44 | CITYA SAGI IMMOBILIER SIRET: 35010648000030 | professionnel | 8 | 207 | 0.3% |
| 45 | LA MISSION IMMOBILIERE SIRET: 85290174300017 | professionnel | 7 | 414 | 0.2% |
| 46 | SOGEAIC SIRET: 84810328900031 | professionnel | 7 | 1 984 | 0.2% |
| 47 | MAEVA SARL SIRET: 48092902500017 | professionnel | 6 | 151 | 0.2% |
| 48 | XAVIER HUERTAS & ASSOCIES SIRET: 87748683700017 | professionnel | 6 | 345 | 0.2% |
| 49 | COMPAGNIE DE GESTION IMMOBILIERE DU GOLFE JUAN VALLAURIS SIRET: 42893940900010 | professionnel | 6 | 254 | 0.2% |
| 50 | S.G.I. SIRET: 91030110000012 | professionnel | 6 | 371 | 0.2% |
| 51 | LEA SYNDIC SIRET: 94970422500018 | professionnel | 5 | 30 | 0.2% |
| 52 | CABINET CENTRAL GESTION SIRET: 75175426800025 | professionnel | 5 | 404 | 0.2% |
| 53 | CABINET EUROPAZUR SIRET: 95880486600027 | professionnel | 4 | 130 | 0.1% |
| 54 | CABINET PAOLETTI SIRET: 80997682200019 | professionnel | 4 | 85 | 0.1% |
| 55 | MAZ IMMO SIRET: 87851822400034 | professionnel | 3 | 359 | 0.1% |
| 56 | EXPO SUD SIRET: 50875335700021 | professionnel | 3 | 222 | 0.1% |
| 57 | GER SUD SIRET: 42140747900011 | professionnel | 3 | 48 | 0.1% |
| 58 | ABADO IMMOBILIER SIRET: 80835267800011 | professionnel | 3 | 350 | 0.1% |
| 59 | MON SYNDIC ET MOI SIRET: 90782351200021 | professionnel | 3 | 335 | 0.1% |
| 60 | CABINET DOMI-SILE SIRET: 84072116100015 | professionnel | 3 | 496 | 0.1% |
| 61 | EMS IMMOBILIER SIRET: 44050472800021 | professionnel | 2 | 17 | 0.1% |
| 62 | A A Z SYNDIC SIRET: 98442973800011 | professionnel | 2 | 78 | 0.1% |
| 63 | AGENCE DU GOLF SIRET: 34914637300023 | professionnel | 2 | 14 | 0.1% |
| 64 | BERTRAND ROY GESTION IMMOBILIERE ET CONSEILS SIRET: 91011046900020 | professionnel | 2 | 102 | 0.1% |
| 65 | BOULEVARD DE L'IMMOBILIER SIRET: 94304644100011 | professionnel | 2 | 32 | 0.1% |
| 66 | AGENCE DU LITTORAL SIRET: 48816802200017 | professionnel | 2 | 20 | 0.1% |
| 67 | MATERA SIRET: 82518857600052 | professionnel | 2 | 58 | 0.1% |
| 68 | A.BUCHER IMMOBILIER SIRET: 82539368900021 | professionnel | 2 | 43 | 0.1% |
| 69 | FONCIA NICE SIRET: 38000777300092 | professionnel | 2 | 13 | 0.1% |
| 70 | MC IMMOBILIER SIRET: 82336031800013 | professionnel | 1 | 6 | 0.0% |
| 71 | PICKERING REAL ESTATE SIRET: 84258950900012 | professionnel | 1 | 22 | 0.0% |
| 72 | GESTION POUR LA PROPRIETE PROVENCE COTE D'AZUR - S.G.P.P. SIRET: 32345734100010 | professionnel | 1 | 12 | 0.0% |
| 73 | SPECIALIMMO SIRET: 50004919200023 | professionnel | 1 | 7 | 0.0% |
| 74 | TOURNY GESTION SIRET: 52750683600024 | professionnel | 1 | 46 | 0.0% |
| 75 | CABINET PASCALE BOUDINOT SIRET: 53414267400017 | professionnel | 1 | 6 | 0.0% |
| 76 | SYNDIC ONE SIRET: 82091825800014 | professionnel | 1 | 7 | 0.0% |
| 77 | BY GESTION SIRET: 94776210000024 | professionnel | 1 | 26 | 0.0% |
| 78 | CABINET DE GESTION IMMOBILIERE GRASSOIS SIRET: 39043190600044 | professionnel | 1 | 20 | 0.0% |
| 79 | REVOLUTION SYNDIC SIRET: 91151684700017 | professionnel | 1 | 5 | 0.0% |
| 80 | ADMINISTRATEURS NICOIS ASSOCIES SIRET: 81389948100028 | professionnel | 1 | 129 | 0.0% |
| 81 | AGENCE DU PORT SIRET: 40253243600035 | professionnel | 1 | 26 | 0.0% |
| 82 | OLIVIER BRUN IMMOBILIER SIRET: 53774378300038 | professionnel | 1 | 27 | 0.0% |
| 83 | SOC DE GERANCE DU CABINET TABONI SIRET: 34248007600039 | professionnel | 1 | 20 | 0.0% |
| 84 | SYNDIC AZUR SIRET: 52380786500044 | professionnel | 1 | 15 | 0.0% |
| 85 | BELLEVUE GESTION SIRET: 94421847800013 | professionnel | 1 | 23 | 0.0% |
| 86 | BG & ASSOCIES SIRET: 82389365600012 | professionnel | 1 | 6 | 0.0% |
| 87 | EV GESTION IMMOBILIER SIRET: 93995514200038 | professionnel | 1 | 188 | 0.0% |
| 88 | GESTION IMMO DAUBEZE ROULLAND SIRET: 43820003200086 | professionnel | 1 | 36 | 0.0% |
| 89 | SOCIETE D'ASSISTANCE FONCIERE ET IMMOBILIERE MEDITERRANEE SIRET: 39026897700050 | professionnel | 1 | 137 | 0.0% |
| 90 | CABINET DELIQUAIRE SIRET: 42171540000022 | professionnel | 1 | 66 | 0.0% |
| 91 | LACROIX IMMOBILIER SIRET: 44053474100036 | professionnel | 1 | 9 | 0.0% |
| 92 | SYNDUP SIRET: 97763043300018 | professionnel | 1 | 31 | 0.0% |
| 93 | IMMOREVEL SIRET: 53853810900017 | professionnel | 1 | 16 | 0.0% |
| 94 | ORIENTATION FONCIERE ET IMMOBILIERE SIRET: 03702088000037 | professionnel | 1 | 21 | 0.0% |
| 95 | AGENCE OFFICE LOCATIONS TRANSACTIONS SIRET: 34140532200015 | professionnel | 1 | 22 | 0.0% |
| 96 | SCP EZAVIN-THOMAS ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES SIRET: 81903083400017 | professionnel | 1 | 1 211 | 0.0% |
| 97 | CABINET JC DOR SARL SIRET: 41265829600022 | professionnel | 1 | 11 | 0.0% |
| 98 | CONFLUENCE GESTION IMMOBILIERE SUD SIRET: 53158251800027 | professionnel | 1 | 38 | 0.0% |
| 99 | TREPIER VENTURINI IMMOBILIER SIRET: 78911977300040 | professionnel | 1 | 8 | 0.0% |
Syndics à Cannes (06) : Classement et Comparatif 2025
Questions fréquentes
3 questions
Chiffres clés
- Syndics actifs
- 99 Nombre de syndics gérant des copropriétés sur la commune
- Copropriétés gérées
- 2 899 Total des copropriétés sous gestion
- Lots sous gestion
- 163 485 Volume total de lots gérés par les syndics
- Moyenne par syndic
- 29 copros Nombre moyen de copropriétés par syndic
Cannes : cartographie complète des syndics de copropriété. 99 acteurs locaux gérant 163 485 lots sur 2 899 copropriétés. Données RNC certifiées ANAH, actualisées au 2025Q4.
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q4
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics