Syndics à Cannes (06029)
- Copropriétés immatriculées
- 2 963
- Avec SIRET de syndic
- 1 780
- Syndics identifiés
- 103
- Lots du parc
- 165 055
Combien de copropriétés compte ce territoire ?
Cannes compte 2 963 copropriétés et 165 055 lots. L’extraction du 18 novembre 2026 identifie 103 établissements de syndic par SIRET.
Parmi ces copropriétés, 1 780 déclarent un SIRET de syndic exploitable. La part de chaque établissement se calcule sur les copropriétés avec SIRET de syndic (1 780).
Classement des syndics
Établissements classés par nombre de copropriétés gérées sur le territoire. Chaque fiche détaille l’activité du syndic.
| Rang | Établissement | Type déclaré | Copropriétés | Lots | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOUMANN IMMOBILIERSIRET 43417040300043 | syndic professionnel | 140 | 10 828 | 7,87 % |
| 2 | CITYA SAINT HONORE CANNESSIRET 38327504700058 | syndic professionnel | 131 | 7 419 | 7,36 % |
| 3 | FONCIA AD IMMOBILIERSIRET 32221216800221 | syndic professionnel | 110 | 5 271 | 6,18 % |
| 4 | CABINET JEAN JACQUES CHAMPIONSIRET 43208476200041 | syndic professionnel | 90 | 8 526 | 5,06 % |
| 5 | AGEFIM CONSULTANTS SASSIRET 35127229900055 | syndic professionnel | 84 | 2 812 | 4,72 % |
| 6 | INTERSERVICES JMDSIRET 37835145600025 | syndic professionnel | 68 | 2 003 | 3,82 % |
| 7 | CITYA MANDELIEUSIRET 69722075400066 | syndic professionnel | 60 | 3 291 | 3,37 % |
| 8 | DAMONTE IMMOBILIERSIRET 44394166100011 | syndic professionnel | 57 | 5 917 | 3,2 % |
| 9 | CABINET HAKSIRET 53383861100010 | syndic professionnel | 57 | 1 802 | 3,2 % |
| 10 | SARL CABINET IMMOBILIER JEROME COMBETSIRET 79122688900024 | syndic professionnel | 57 | 3 989 | 3,2 % |
| 11 | ADMINISTRATION IMMOBILIERE ALLIANCESIRET 37835519200063 | syndic professionnel | 54 | 2 683 | 3,03 % |
| 12 | TRIOSIRET 42141611600026 | syndic professionnel | 54 | 3 895 | 3,03 % |
| 13 | ABBA GESTIONSIRET 50442598400011 | syndic professionnel | 45 | 3 847 | 2,53 % |
| 14 | CABINET SCARSINISIRET 44914539000018 | syndic professionnel | 44 | 3 558 | 2,47 % |
| 15 | CABINET TURIN IMMOBILIERSIRET 53427310700027 | syndic professionnel | 39 | 2 621 | 2,19 % |
| 16 | CABINET J. ET P. BRYGIERSIRET 69732062000027 | syndic professionnel | 36 | 4 201 | 2,02 % |
| 17 | CABINET MARCELLINSIRET 37800803100023 | syndic professionnel | 32 | 1 069 | 1,8 % |
| 18 | LAMYSIRET 48753009903616 | syndic professionnel | 30 | 1 485 | 1,69 % |
| 19 | CITYA LE CANNETSIRET 32580375700104 | syndic professionnel | 28 | 1 629 | 1,57 % |
| 20 | DUHARD IMMOBILIERSIRET 51759404000035 | syndic professionnel | 27 | 1 534 | 1,52 % |
| 21 | PELUCHI IMMOBILIERSIRET 52400834900028 | syndic professionnel | 24 | 511 | 1,35 % |
| 22 | VIELLE ET COMPAGNIESIRET 32580376500024 | syndic professionnel | 23 | 901 | 1,29 % |
| 23 | SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERESIRET 33882668800032 | syndic professionnel | 23 | 1 052 | 1,29 % |
| 24 | AGENCE DU CANNETSIRET 38131179400014 | syndic professionnel | 23 | 748 | 1,29 % |
| 25 | RIVIERA IMMOSIRET 44113811200012 | syndic professionnel | 23 | 396 | 1,29 % |
| 26 | HERACLIMMOSIRET 81790945000022 | syndic professionnel | 23 | 1 132 | 1,29 % |
| 27 | RS SYNDICSIRET 92219829600019 | syndic professionnel | 23 | 1 349 | 1,29 % |
| 28 | CABINET IMMOBILIER CATHERINE JOHNSONSIRET 48287381700027 | syndic professionnel | 21 | 3 496 | 1,18 % |
| 29 | ATHENA IMMOBILIERSIRET 51486018800028 | syndic professionnel | 21 | 1 347 | 1,18 % |
| 30 | VESTA'S IMMOBILIERSIRET 91025643700021 | syndic professionnel | 19 | 1 927 | 1,07 % |
| 31 | CABINET ATHEOSSIRET 44356902500028 | syndic professionnel | 18 | 775 | 1,01 % |
| 32 | S.G.I.SIRET 91030110000012 | syndic professionnel | 18 | 856 | 1,01 % |
| 33 | GIMDSIRET 99356794000016 | syndic professionnel | 17 | 425 | 0,96 % |
| 34 | AGENCE DU LITTORALSIRET 48816802200017 | syndic professionnel | 15 | 484 | 0,84 % |
| 35 | CANNES LERINS AMENAGEMENT ET HABITATSIRET 69592089200046 | syndic professionnel | 14 | 3 315 | 0,79 % |
| 36 | SOCIETE D ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTIONSIRET 42874890900416 | syndic professionnel | 13 | 768 | 0,73 % |
| 37 | MAZ IMMOSIRET 87851822400034 | syndic professionnel | 12 | 2 155 | 0,67 % |
| 38 | COPROPRIETES GESTION IMMOBILIERE AZUREENESIRET 52942581100021 | syndic professionnel | 11 | 799 | 0,62 % |
| 39 | CGCI CENTRE DE GESTION ET CONSEILS IMMOBILIERSSIRET 39762332300011 | syndic professionnel | 10 | 669 | 0,56 % |
| 40 | REGENCE IMMOBILIERSIRET 85013302600029 | syndic professionnel | 10 | 839 | 0,56 % |
| 41 | VOLCANIC IMMOSIRET 48015115800015 | syndic professionnel | 9 | 107 | 0,51 % |
| 42 | CABINET MICHOTSIRET 50233553200045 | syndic professionnel | 9 | 483 | 0,51 % |
| 43 | EV GESTION IMMOBILIERSIRET 93995514200038 | syndic professionnel | 9 | 332 | 0,51 % |
| 44 | CITYA SAGI IMMOBILIERSIRET 35010648000030 | syndic professionnel | 8 | 207 | 0,45 % |
| 45 | AGENCE DU GOLFSIRET 34914637300023 | syndic professionnel | 7 | 63 | 0,39 % |
| 46 | MAEVA SARLSIRET 48092902500017 | syndic professionnel | 7 | 148 | 0,39 % |
| 47 | SOGEAICSIRET 84810328900031 | syndic professionnel | 7 | 2 024 | 0,39 % |
| 48 | CABINET KERGOATSIRET 99528638200016 | syndic professionnel | 7 | 708 | 0,39 % |
| 49 | LA MISSION IMMOBILIERESIRET 85290174300017 | syndic professionnel | 6 | 405 | 0,34 % |
| 50 | ARTEMIS LERINS IMMOBILIERSIRET 98879651200016 | syndic professionnel | 6 | 307 | 0,34 % |
| 51 | SARL CABINET CLEMENCEAUSIRET 41025014600017 | syndic professionnel | 5 | 100 | 0,28 % |
| 52 | GER SUDSIRET 42140747900011 | syndic professionnel | 5 | 300 | 0,28 % |
| 53 | MON SYNDIC ET MOISIRET 90782351200021 | syndic professionnel | 5 | 840 | 0,28 % |
| 54 | COMPAGNIE DE GESTION IMMOBILIERE DU GOLFE JUAN VALLAURISSIRET 42893940900010 | syndic professionnel | 4 | 85 | 0,22 % |
| 55 | CABINET CENTRAL GESTIONSIRET 75175426800025 | syndic professionnel | 4 | 237 | 0,22 % |
| 56 | CABINET PAOLETTISIRET 80997682200019 | syndic professionnel | 4 | 85 | 0,22 % |
| 57 | BG & ASSOCIESSIRET 82389365600012 | syndic professionnel | 4 | 113 | 0,22 % |
| 58 | BOULEVARD DE L'IMMOBILIERSIRET 94304644100011 | syndic professionnel | 4 | 232 | 0,22 % |
| 59 | CABINET EUROPAZURSIRET 95880486600027 | syndic professionnel | 4 | 425 | 0,22 % |
| 60 | EXPO SUDSIRET 50875335700021 | syndic professionnel | 3 | 160 | 0,17 % |
| 61 | ABADO IMMOBILIERSIRET 80835267800011 | syndic professionnel | 3 | 216 | 0,17 % |
| 62 | XAVIER HUERTAS & ASSOCIESSIRET 87748683700017 | syndic professionnel | 3 | 97 | 0,17 % |
| 63 | BERTRAND ROY GESTION IMMOBILIERE ET CONSEILSSIRET 91011046900020 | syndic professionnel | 3 | 154 | 0,17 % |
| 64 | LEA SYNDICSIRET 94970422500018 | syndic professionnel | 3 | 20 | 0,17 % |
| 65 | CABINET ESPARGILLIERESIRET 38506794700049 | syndic professionnel | 2 | 319 | 0,11 % |
| 66 | CABINET DELIQUAIRESIRET 42171540000022 | syndic professionnel | 2 | 75 | 0,11 % |
| 67 | EMS IMMOBILIERSIRET 44050472800021 | syndic professionnel | 2 | 28 | 0,11 % |
| 68 | GESTION-TRANSACTION-CONSEIL-IMMOBILIERSIRET 44309750600036 | syndic professionnel | 2 | 38 | 0,11 % |
| 69 | CITYA MANDELIEUSIRET 69722075400041 | syndic professionnel | 2 | 21 | 0,11 % |
| 70 | MATERASIRET 82518857600052 | syndic professionnel | 2 | 58 | 0,11 % |
| 71 | CABINET DOMI-SILESIRET 84072116100015 | syndic professionnel | 2 | 344 | 0,11 % |
| 72 | A A Z SYNDICSIRET 98442973800037 | syndic professionnel | 2 | 78 | 0,11 % |
| 73 | ERILIASIRET 05881167000015 | syndic professionnel | 1 | 54 | 0,06 % |
| 74 | LAPREVOTTE IMMOBILIERSIRET 10496863100010 | syndic professionnel | 1 | 6 | 0,06 % |
| 75 | OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINSSIRET 27060002600016 | syndic professionnel | 1 | 38 | 0,06 % |
| 76 | D. NARDI GESTIONNAIRE IMMOBILIERSIRET 31077706500015 | syndic professionnel | 1 | 2 | 0,06 % |
| 77 | GESTION POUR LA PROPRIETE PROVENCE COTE D'AZUR - S.G.P.P.SIRET 32345734100010 | syndic professionnel | 1 | 12 | 0,06 % |
| 78 | SOC DE GERANCE DU CABINET TABONISIRET 34248007600039 | syndic professionnel | 1 | 20 | 0,06 % |
| 79 | FONCIA NICESIRET 38000777300092 | syndic professionnel | 1 | 7 | 0,06 % |
| 80 | SOCIETE D'ASSISTANCE FONCIERE ET IMMOBILIERE MEDITERRANEESIRET 39026897700050 | syndic professionnel | 1 | 137 | 0,06 % |
| 81 | AGENCE DU PORTSIRET 40253243600035 | syndic professionnel | 1 | 26 | 0,06 % |
| 82 | CABINET DE FRANCESIRET 43024161200018 | syndic professionnel | 1 | 7 | 0,06 % |
| 83 | GESTION IMMO DAUBEZE ROULLANDSIRET 43820003200086 | syndic professionnel | 1 | 36 | 0,06 % |
| 84 | LACROIX IMMOBILIERSIRET 44053474100036 | syndic professionnel | 1 | 9 | 0,06 % |
| 85 | SMGI - NIEGOSIRET 44332870300063 | syndic professionnel | 1 | 9 | 0,06 % |
| 86 | SOCIETE NATIONALE DE GESTIONSIRET 44465595500292 | syndic professionnel | 1 | 17 | 0,06 % |
| 87 | LAMYSIRET 48753009903368 | syndic professionnel | 1 | 10 | 0,06 % |
| 88 | SYNDIC AZURSIRET 52380786500044 | syndic professionnel | 1 | 15 | 0,06 % |
| 89 | CONFLUENCE GESTION IMMOBILIERE SUDSIRET 53158251800027 | syndic professionnel | 1 | 38 | 0,06 % |
| 90 | CABINET PASCALE BOUDINOTSIRET 53414267400017 | syndic professionnel | 1 | 6 | 0,06 % |
| 91 | OLIVIER BRUN IMMOBILIERSIRET 53774378300038 | syndic professionnel | 1 | 27 | 0,06 % |
| 92 | TREPIER VENTURINI IMMOBILIERSIRET 78911977300040 | syndic professionnel | 1 | 8 | 0,06 % |
| 93 | ADMINISTRATEURS NICOIS ASSOCIESSIRET 81389948100028 | syndic professionnel | 1 | 129 | 0,06 % |
| 94 | SYNDIC ONESIRET 82091825800014 | syndic professionnel | 1 | 13 | 0,06 % |
| 95 | STEA FITSIRET 82422191500021 | syndic professionnel | 1 | 217 | 0,06 % |
| 96 | SCI DT IMMO 26SIRET 83354271500028 | syndic professionnel | 1 | 8 | 0,06 % |
| 97 | MAZ IMMOSIRET 87851822400026 | syndic professionnel | 1 | 23 | 0,06 % |
| 98 | CABINET DE CONSEIL DIVITIAESIRET 90938929800029 | syndic professionnel | 1 | 2 | 0,06 % |
| 99 | REVOLUTION SYNDICSIRET 91151684700017 | syndic professionnel | 1 | 5 | 0,06 % |
| 100 | L'ATELIER DU SYNDICSIRET 94012639400011 | syndic professionnel | 1 | 17 | 0,06 % |
| 101 | BELLEVUE GESTIONSIRET 94421847800013 | syndic professionnel | 1 | 146 | 0,06 % |
| 102 | BY GESTIONSIRET 94776210000024 | syndic professionnel | 1 | 29 | 0,06 % |
| 103 | CABINET TILONISIRET 99973256300013 | syndic professionnel | 1 | 5 | 0,06 % |
Source et méthode
Ces chiffres proviennent du Registre national d’immatriculation des copropriétés de l’Anah. Chaque immatriculation est comptée une fois, selon la localisation de la copropriété. Le classement regroupe les déclarations par établissement identifié, quelle que soit la date de fin du mandat.