Syndics à Châtillon (92020)
- Copropriétés immatriculées
- 351
- Avec SIRET de syndic
- 192
- Syndics identifiés
- 68
- Lots du parc
- 33 939
Combien de copropriétés compte ce territoire ?
Châtillon compte 351 copropriétés et 33 939 lots. L’extraction du 18 novembre 2026 identifie 68 établissements de syndic par SIRET.
Parmi ces copropriétés, 192 déclarent un SIRET de syndic exploitable. La part de chaque établissement se calcule sur les copropriétés avec SIRET de syndic (192).
Classement des syndics
Établissements classés par nombre de copropriétés gérées sur le territoire. Chaque fiche détaille l’activité du syndic.
| Rang | Établissement | Type déclaré | Copropriétés | Lots | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FONCIA AGENCE CENTRALESIRET 73203599300128 | syndic professionnel | 28 | 3 313 | 14,58 % |
| 2 | JMJ IMMOBILIER SUD DE SEINESIRET 81755005600029 | syndic professionnel | 27 | 1 658 | 14,06 % |
| 3 | CRAUNOTSIRET 33514964700018 | syndic professionnel | 16 | 3 669 | 8,33 % |
| 4 | CLARDIMSIRET 50232028600045 | syndic professionnel | 11 | 921 | 5,73 % |
| 5 | IMMOBILIERE CAVALIERSIRET 83449296900037 | syndic professionnel | 10 | 1 155 | 5,21 % |
| 6 | CABINET MOLINIERSIRET 87773409500046 | syndic professionnel | 5 | 473 | 2,6 % |
| 7 | GIDSIRET 32862073700044 | syndic professionnel | 4 | 935 | 2,08 % |
| 8 | AGENCE METAYERSIRET 40024502300017 | syndic professionnel | 4 | 198 | 2,08 % |
| 9 | LAMYSIRET 48753009903616 | syndic professionnel | 4 | 628 | 2,08 % |
| 10 | GROUPE OUESTSIRET 49376571300018 | syndic professionnel | 4 | 477 | 2,08 % |
| 11 | COFEGI GESTIONSIRET 30436756800041 | syndic professionnel | 3 | 708 | 1,56 % |
| 12 | GECOTRASIRET 49186827900028 | syndic professionnel | 3 | 695 | 1,56 % |
| 13 | CABINET PATRICIA &FABRICE DEANSIRET 50948820100021 | syndic professionnel | 3 | 503 | 1,56 % |
| 14 | IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCESIRET 52919641200173 | syndic professionnel | 3 | 846 | 1,56 % |
| 15 | CABINET LOISELET PERE FILS ET DAIGREMONTSIRET 54206101500484 | syndic professionnel | 3 | 534 | 1,56 % |
| 16 | CAZALISSIRET 84437867900022 | syndic professionnel | 3 | 403 | 1,56 % |
| 17 | DAUCHEZ COPROPRIETESSIRET 31490119000087 | syndic professionnel | 2 | 261 | 1,04 % |
| 18 | ECOBAT IMMOSIRET 35348003100031 | syndic professionnel | 2 | 135 | 1,04 % |
| 19 | BALMA GESTIONSIRET 39200329900030 | syndic professionnel | 2 | 71 | 1,04 % |
| 20 | FONCIA PARIS RIVE DROITESIRET 58209802600369 | syndic professionnel | 2 | 55 | 1,04 % |
| 21 | FONCIA IMMOBILIASSIRET 70980136900279 | syndic professionnel | 2 | 790 | 1,04 % |
| 22 | HOMELANDSIRET 81834144800038 | syndic professionnel | 2 | 345 | 1,04 % |
| 23 | MATERASIRET 82518857600052 | syndic professionnel | 2 | 81 | 1,04 % |
| 24 | CITYCEOSIRET 88834768900018 | syndic professionnel | 2 | 325 | 1,04 % |
| 25 | DOMERIASIRET 94482395400010 | syndic professionnel | 2 | 52 | 1,04 % |
| 26 | SOCIETE DU CABINET JEAN HAMEONSIRET 30933188200022 | syndic professionnel | 1 | 291 | 0,52 % |
| 27 | DAUCHEZ COPROPRIETESSIRET 31490119000061 | syndic professionnel | 1 | 300 | 0,52 % |
| 28 | SOCIETE DEFFORGE IMMOBILIERSIRET 33177486900068 | syndic professionnel | 1 | 38 | 0,52 % |
| 29 | SOC GESTION IMMOBILIERESIRET 33401077400043 | syndic professionnel | 1 | 357 | 0,52 % |
| 30 | NICOLAS JUFFORGUES ADMINISTRATEUR DE BIENS OU CABINET JUFFORGUESSIRET 34101720000039 | syndic professionnel | 1 | 196 | 0,52 % |
| 31 | PIERRE ET GESTIONSIRET 37791908900013 | syndic professionnel | 1 | 74 | 0,52 % |
| 32 | BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICESSIRET 37888879600083 | syndic professionnel | 1 | 154 | 0,52 % |
| 33 | CABINET MICHAUSIRET 38930057500021 | syndic professionnel | 1 | 32 | 0,52 % |
| 34 | CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICESSIRET 40077782700181 | syndic professionnel | 1 | 158 | 0,52 % |
| 35 | ALTAREA GESTION IMMOBILIERESIRET 40116508900228 | syndic professionnel | 1 | 181 | 0,52 % |
| 36 | WALTER GESTIONSIRET 42285294700056 | syndic professionnel | 1 | 12 | 0,52 % |
| 37 | PICHET IMMOBILIER SERVICESSIRET 43229623400029 | syndic professionnel | 1 | 24 | 0,52 % |
| 38 | CPL IMMOBILIERSIRET 43846099000072 | syndic professionnel | 1 | 96 | 0,52 % |
| 39 | SOCIETE NATIONALE DE GESTIONSIRET 44465595500292 | syndic professionnel | 1 | 156 | 0,52 % |
| 40 | AGENCE 71SIRET 48153390900018 | syndic professionnel | 1 | 271 | 0,52 % |
| 41 | CABINET GPIMOSIRET 48926858100019 | syndic professionnel | 1 | 71 | 0,52 % |
| 42 | OLLIADESIRET 50780148800036 | syndic professionnel | 1 | 137 | 0,52 % |
| 43 | DELON SYNDIC DE COPROPRIETESIRET 51483113000042 | syndic professionnel | 1 | 50 | 0,52 % |
| 44 | SOGESYMSIRET 51882468500045 | syndic professionnel | 1 | 68 | 0,52 % |
| 45 | AVENTINSIRET 52083387200036 | syndic professionnel | 1 | 158 | 0,52 % |
| 46 | OUSTAL GESTIONSIRET 52348806200036 | syndic professionnel | 1 | 472 | 0,52 % |
| 47 | GERALPHA GESTIONSIRET 53986026200028 | syndic professionnel | 1 | 224 | 0,52 % |
| 48 | GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCESIRET 57203237300100 | syndic professionnel | 1 | 38 | 0,52 % |
| 49 | IMMOBILIERE EUROPE SEVRESSIRET 57210848800022 | syndic professionnel | 1 | 324 | 0,52 % |
| 50 | R.L.MEILLANT & F.BOURDELEAUSIRET 58204395600033 | syndic professionnel | 1 | 227 | 0,52 % |
| 51 | SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERESIRET 58214281600310 | syndic professionnel | 1 | 26 | 0,52 % |
| 52 | CABINET GESTION ST EUSTACHESIRET 64205292200019 | syndic professionnel | 1 | 21 | 0,52 % |
| 53 | TIFFENCOGESIRET 65200970500110 | syndic professionnel | 1 | 52 | 0,52 % |
| 54 | CABINET MASSON ET CIESIRET 67201845400021 | syndic professionnel | 1 | 43 | 0,52 % |
| 55 | FONCIERE ET IMMOBILIERE DE PARISSIRET 67204514300027 | syndic professionnel | 1 | 161 | 0,52 % |
| 56 | PARIS OUEST GESTIONSIRET 72205568800021 | syndic professionnel | 1 | 50 | 0,52 % |
| 57 | CHAMBRAS ET ASSOCIESSIRET 75313214100015 | syndic professionnel | 1 | 153 | 0,52 % |
| 58 | JOBARD IMMOBILIER PATRIMOINESIRET 81219854700018 | syndic professionnel | 1 | 18 | 0,52 % |
| 59 | OP IMMOBILIERSIRET 83773600800025 | syndic professionnel | 1 | 21 | 0,52 % |
| 60 | COOPEXIASIRET 88276119000017 | syndic professionnel | 1 | 120 | 0,52 % |
| 61 | AMOR'IMMOSIRET 91322917500017 | syndic professionnel | 1 | 85 | 0,52 % |
| 62 | CABINET JEAN & COSIRET 93268967200016 | syndic professionnel | 1 | 193 | 0,52 % |
| 63 | ATHISIASIRET 93823418400019 | syndic professionnel | 1 | 106 | 0,52 % |
| 64 | DELACOUR PATRIMOINESIRET 93859286200024 | syndic professionnel | 1 | 968 | 0,52 % |
| 65 | IMMO VISIONSSIRET 94220416500016 | syndic professionnel | 1 | 29 | 0,52 % |
| 66 | SALTO GESTIONSIRET 94829677700022 | syndic professionnel | 1 | 41 | 0,52 % |
| 67 | FA GESTIMSIRET 98206729000014 | syndic professionnel | 1 | 14 | 0,52 % |
| 68 | MYCOPROSIRET 98215129200017 | syndic professionnel | 1 | 40 | 0,52 % |
Source et méthode
Ces chiffres proviennent du Registre national d’immatriculation des copropriétés de l’Anah. Chaque immatriculation est comptée une fois, selon la localisation de la copropriété. Le classement regroupe les déclarations par établissement identifié, quelle que soit la date de fin du mandat.