Département 92 > Colombes
Syndics à Colombes
Analyse du marché des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q4
Syndics actifs
128
Gérant des copropriétés sur la commune
Copropriétés
1091
Total géré par les syndics
Lots
53 349
Nombre total de lots
Combien de copropriétés compte Colombes ?
1 091 copropriétés sont recensées à Colombes au trimestre 2025Q4, gérées par 128 syndics professionnels.
| Copropriétés totales | 1 091 |
| Syndics actifs | 128 |
| Lots en copropriété | 53 349 |
| Département | 92 |
| Trimestre source | 2025Q4 |
Classement des syndics
Les syndics actifs à Colombes classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | non connu | 657 | 23 004 | 60.2% |
| 2 | CABINET GEST IMMOB B Y LE GOFF SIRET: 31180020500024 | professionnel | 35 | 2 228 | 3.2% |
| 3 | LAMY SIRET: 48753009903368 | professionnel | 30 | 2 918 | 2.8% |
| 4 | MATERA SIRET: 82518857600052 | professionnel | 26 | 1 361 | 2.4% |
| 5 | SOCIETE GESTION IMMOBILIERE DE BECON SIRET: 69201403800024 | professionnel | 22 | 1 038 | 2.0% |
| 6 | IMMOGEST 92 SIRET: 80797710300033 | professionnel | 21 | 861 | 1.9% |
| 7 | SYNDIXIS SIRET: 50493942200037 | professionnel | 15 | 1 033 | 1.4% |
| 8 | IMMOBILIERE DES FAUVELLES SIRET: 44844547800044 | professionnel | 12 | 311 | 1.1% |
| 9 | CENTRE DE GESTION DE LA COPROPRIETE SIRET: 33835442600052 | professionnel | 11 | 1 322 | 1.0% |
| 10 | FONCIA SEINE OUEST SIRET: 43359610300062 | professionnel | 10 | 962 | 0.9% |
| 11 | NEOSYNDIC SIRET: 81795774900010 | professionnel | 10 | 419 | 0.9% |
| 12 | FONCIA PARIS RIVE DROITE SIRET: 58209802600369 | professionnel | 9 | 294 | 0.8% |
| 13 | MDRC SYNDIC SIRET: 50337689900020 | professionnel | 9 | 203 | 0.8% |
| 14 | LE MANOIR SIRET: 60204688000012 | professionnel | 8 | 419 | 0.7% |
| 15 | HABITAT CONTACT SARL SIRET: 38536352800055 | professionnel | 7 | 544 | 0.6% |
| 16 | CABINET DE GESTION GUY SOUTOUL C.G.S. SIRET: 72203012900034 | professionnel | 7 | 909 | 0.6% |
| 17 | MORVAN ET EDGAR QUINET SA SIRET: 40242898100011 | professionnel | 7 | 852 | 0.6% |
| 18 | ASA GESTION IMMOBILIERE SIRET: 79257153100039 | professionnel | 7 | 298 | 0.6% |
| 19 | IMMOBILIER G. COGE SIRET: 31291024300079 | professionnel | 6 | 316 | 0.6% |
| 20 | HOMELAND SIRET: 81834144800038 | professionnel | 6 | 478 | 0.6% |
| 21 | HOME SYNDIC SIRET: 91130133100011 | professionnel | 6 | 272 | 0.6% |
| 22 | GRATADE SIRET: 59203970500054 | professionnel | 5 | 529 | 0.5% |
| 23 | SYNDIC ONE SIRET: 82091825800014 | professionnel | 5 | 73 | 0.5% |
| 24 | MICHEL LATY SIRET: 38478899800027 | professionnel | 4 | 113 | 0.4% |
| 25 | VILLENEUVE SERVICES GESTION SIRET: 38379931900033 | professionnel | 4 | 237 | 0.4% |
| 26 | DIRECTIMO SIRET: 42122631700020 | professionnel | 4 | 156 | 0.4% |
| 27 | DUBREUIL SIRET: 67103478300025 | professionnel | 4 | 74 | 0.4% |
| 28 | WELO SIRET: 90285423100021 | professionnel | 4 | 226 | 0.4% |
| 29 | CABINET LA PAGERIE SIRET: 43486535800031 | professionnel | 4 | 203 | 0.4% |
| 30 | LEA SYNDIC SIRET: 94970422500018 | professionnel | 4 | 67 | 0.4% |
| 31 | MANDA (EX- HELLO SYNDIC) SIRET: 82849989700050 | professionnel | 4 | 238 | 0.4% |
| 32 | LA MARINE IMMOBILIER SIRET: 75225835000053 | professionnel | 3 | 67 | 0.3% |
| 33 | REAL 31 SIRET: 47969676700017 | professionnel | 3 | 123 | 0.3% |
| 34 | ADMINISTRATION PIERRE IMMOBILIER SIRET: 44524838800016 | professionnel | 3 | 343 | 0.3% |
| 35 | AGENCE DE GESTION DES COPROPRIETES SIRET: 80068674300025 | professionnel | 3 | 458 | 0.3% |
| 36 | SYGESTIM SIRET: 42208497000074 | professionnel | 3 | 475 | 0.3% |
| 37 | SYNDICEO SIRET: 78999297100042 | professionnel | 3 | 467 | 0.3% |
| 38 | LOGEPARGNE SIRET: 30415411500022 | professionnel | 2 | 44 | 0.2% |
| 39 | BOURBON PROPRIETE MANAGEMENT SIRET: 50126238000022 | professionnel | 2 | 517 | 0.2% |
| 40 | GROUPE SOGESTIM SIRET: 75162807400013 | professionnel | 2 | 165 | 0.2% |
| 41 | CABINET SOLOGNE IMMOBILIER SIRET: 48253029200036 | professionnel | 2 | 72 | 0.2% |
| 42 | SOC EXPANSION CIAL REALISAT IMMOB GESTIO SIRET: 44875871400019 | professionnel | 2 | 176 | 0.2% |
| 43 | TLM GESTION SIRET: 80846138800015 | professionnel | 2 | 49 | 0.2% |
| 44 | FONCIA PARIS RIVE GAUCHE SIRET: 30653373800309 | professionnel | 2 | 36 | 0.2% |
| 45 | LL GESTION SIRET: 84969308000020 | professionnel | 2 | 315 | 0.2% |
| 46 | BOBAY GESTION IMMOBILIERE SIRET: 89365328700019 | professionnel | 2 | 118 | 0.2% |
| 47 | DIMORA SIRET: 48141111400053 | professionnel | 2 | 51 | 0.2% |
| 48 | SOCIETE D ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION SIRET: 42874890900416 | professionnel | 2 | 917 | 0.2% |
| 49 | CABINET LEMA IMMOBILIER SIRET: 32079865500058 | professionnel | 2 | 120 | 0.2% |
| 50 | DACOFIM SIRET: 92515943600011 | professionnel | 2 | 33 | 0.2% |
| 51 | PREMIUM PLUS IMMOBILIER SIRET: 84354506200013 | professionnel | 2 | 47 | 0.2% |
| 52 | CABINET JEAN & CO SIRET: 93268967200016 | professionnel | 2 | 36 | 0.2% |
| 53 | DREUX GESTION SAS SIRET: 31180011400010 | professionnel | 2 | 138 | 0.2% |
| 54 | CLAUDON LLOMBART GESTION IMMOBILIERE - CABINET CLGI SIRET: 52425317600019 | professionnel | 2 | 105 | 0.2% |
| 55 | CHAPLAIN IMMO SIRET: 44505573400013 | professionnel | 2 | 87 | 0.2% |
| 56 | FONCIA LACOMBE VAUCELLES SIRET: 30497072600044 | professionnel | 2 | 945 | 0.2% |
| 57 | FRANCOIS QUERREC IMMOBILIER SIRET: 52419197000036 | professionnel | 1 | 24 | 0.1% |
| 58 | CABINET PARISIEN D'ADMINISTRATION DE BIENS SIRET: 33418208600028 | professionnel | 1 | 32 | 0.1% |
| 59 | CABINET BECART GESTION SIRET: 95154473300052 | professionnel | 1 | 16 | 0.1% |
| 60 | SALTO GESTION SIRET: 94829677700022 | professionnel | 1 | 23 | 0.1% |
| 61 | MY SYNDIC SIRET: 75009541600046 | professionnel | 1 | 121 | 0.1% |
| 62 | CABINET F. MERGUIN SIRET: 53785307900011 | professionnel | 1 | 145 | 0.1% |
| 63 | AVENTIN SIRET: 52083387200028 | professionnel | 1 | 18 | 0.1% |
| 64 | CABINET BETTI SA SIRET: 38280688300064 | professionnel | 1 | 72 | 0.1% |
| 65 | N&H SIRET: 97781985300010 | professionnel | 1 | 26 | 0.1% |
| 66 | GIMCOVERMEILLE AGENCE DE LA GARE SIRET: 31191534200019 | professionnel | 1 | 92 | 0.1% |
| 67 | BISDORFF COPROPRIETE SIRET: 94851247000014 | professionnel | 1 | 56 | 0.1% |
| 68 | MAVILLE IMMOBILIER - LA DEFENSE SIRET: 81790679500023 | professionnel | 1 | 87 | 0.1% |
| 69 | OLT GESTION IMMOBILIERE SIRET: 44963641400020 | professionnel | 1 | 25 | 0.1% |
| 70 | CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES SIRET: 40077782700181 | professionnel | 1 | 21 | 0.1% |
| 71 | BIENS PLUS SARL SIRET: 44088820400029 | professionnel | 1 | 35 | 0.1% |
| 72 | KAN COPRO SIRET: 94863178300016 | professionnel | 1 | 81 | 0.1% |
| 73 | AMI PARIS SIRET: 79152350900077 | professionnel | 1 | 21 | 0.1% |
| 74 | CABINET IMMOBILIER DUCREUX GERALD SIRET: 53406183300024 | professionnel | 1 | 5 | 0.1% |
| 75 | BOGAERT GESTION SIRET: 94900998900011 | professionnel | 1 | 27 | 0.1% |
| 76 | REPUBLIQUE IMMOBILIER SIRET: 84093062200013 | professionnel | 1 | 13 | 0.1% |
| 77 | L'IMMOBILIERE PARISIENNE SIRET: 91782916000014 | professionnel | 1 | 43 | 0.1% |
| 78 | IMMOBILIERE EUROPE SEVRES SIRET: 57210848800022 | professionnel | 1 | 24 | 0.1% |
| 79 | GROUPE FPG SIRET: 45378819200038 | professionnel | 1 | 5 | 0.1% |
| 80 | SOCIETE NATIONALE DE GESTION SIRET: 44465595500292 | professionnel | 1 | 5 | 0.1% |
| 81 | SOCIETE DE GESTION LOCATIVE SIRET: 51959180400058 | professionnel | 1 | 35 | 0.1% |
| 82 | ONESTA SIRET: 92832050600019 | professionnel | 1 | 12 | 0.1% |
| 83 | CONSORTIUM IMMOBILIER EUROPEEN SIRET: 30616817000059 | professionnel | 1 | 162 | 0.1% |
| 84 | KER GESTION SIRET: 44126904000024 | professionnel | 1 | 48 | 0.1% |
| 85 | CONCILIA SIRET: 52091155300011 | professionnel | 1 | 108 | 0.1% |
| 86 | LEPINAY MALET SIRET: 55213936200065 | professionnel | 1 | 96 | 0.1% |
| 87 | BTMB GESTION TRANSACTIONS SIRET: 37751455900022 | professionnel | 1 | 136 | 0.1% |
| 88 | IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE SIRET: 52919641200090 | professionnel | 1 | 58 | 0.1% |
| 89 | N.G IMMOBILIER SIRET: 52208659400036 | professionnel | 1 | 7 | 0.1% |
| 90 | LOGIM IDF SIRET: 83517005100022 | professionnel | 1 | 20 | 0.1% |
| 91 | CABINET KCGR SIRET: 83960786800016 | professionnel | 1 | 11 | 0.1% |
| 92 | MOUROT*BRUNO MARIE DOMINIQUE/ SIRET: 44524023700054 | professionnel | 1 | 21 | 0.1% |
| 93 | MAGENTA GESTION SIRET: 84843220900023 | professionnel | 1 | 56 | 0.1% |
| 94 | SARL FB & MB SIRET: 51928976300046 | professionnel | 1 | 36 | 0.1% |
| 95 | CABINET BALLU SIRET: 35186438400034 | professionnel | 1 | 32 | 0.1% |
| 96 | FHB SIRET: 49197504100212 | professionnel | 1 | 12 | 0.1% |
| 97 | IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE SIRET: 52919641200173 | professionnel | 1 | 1 502 | 0.1% |
| 98 | ATRIUM GESTION SIRET: 63201850300052 | professionnel | 1 | 305 | 0.1% |
| 99 | LD PATRIMOINE GESTION SIRET: 82509025100034 | professionnel | 1 | 22 | 0.1% |
| 100 | AH IMMOBILIER SIRET: 88013174300010 | professionnel | 1 | 18 | 0.1% |
| 101 | CABINET DOLLEANS SIRET: 38964311500014 | professionnel | 1 | 21 | 0.1% |
| 102 | DAUCHEZ COPROPRIETES SIRET: 31490119000061 | professionnel | 1 | 117 | 0.1% |
| 103 | RELAIS IMMO SIRET: 79430144000010 | professionnel | 1 | 13 | 0.1% |
| 104 | GID SIRET: 32862073700044 | professionnel | 1 | 5 | 0.1% |
| 105 | ZAVANI & COMPAGNIE SIRET: 55201029000054 | professionnel | 1 | 136 | 0.1% |
| 106 | TAILORCOPRO SIRET: 83891449700048 | professionnel | 1 | 23 | 0.1% |
| 107 | GESTION EUROPE SIRET: 32864814200029 | professionnel | 1 | 45 | 0.1% |
| 108 | AGENCE NEW DEAL SIRET: 82394569600024 | professionnel | 1 | 17 | 0.1% |
| 109 | PICHET IMMOBILIER SERVICES SIRET: 43229623400029 | professionnel | 1 | 253 | 0.1% |
| 110 | GLF LOICK FOUCHET SIRET: 33054212700072 | professionnel | 1 | 31 | 0.1% |
| 111 | ATRIUM GESTION PARIS 17 SIRET: 83495692200019 | professionnel | 1 | 18 | 0.1% |
| 112 | NOVADB SIRET: 81898090600023 | professionnel | 1 | 29 | 0.1% |
| 113 | CABINET LESCALLIER SIRET: 54210462500075 | professionnel | 1 | 96 | 0.1% |
| 114 | R.L.MEILLANT & F.BOURDELEAU SIRET: 58204395600033 | professionnel | 1 | 42 | 0.1% |
| 115 | SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE SIRET: 58214281600310 | professionnel | 1 | 75 | 0.1% |
| 116 | 3 C GESTION IMMOBILIERE SIRET: 42389187800039 | professionnel | 1 | 31 | 0.1% |
| 117 | J. LESIEUR ET COMPAGNIE SIRET: 57219594900019 | professionnel | 1 | 74 | 0.1% |
| 118 | AUBRY GESTION SIRET: 87908803700012 | professionnel | 1 | 103 | 0.1% |
| 119 | DMM IMMO SIRET: 53381891000044 | professionnel | 1 | 145 | 0.1% |
| 120 | COMPAGNIE DE GESTION FONCIERE SIRET: 67980462500029 | professionnel | 1 | 32 | 0.1% |
| 121 | UNITIA SIRET: 82293322200025 | professionnel | 1 | 36 | 0.1% |
| 122 | CASTEELE S A R L SIRET: 73208027000026 | professionnel | 1 | 14 | 0.1% |
| 123 | FEDER IMMOBILIER SIRET: 94020546100012 | professionnel | 1 | 26 | 0.1% |
| 124 | PLISSON IMMOBILIER SIRET: 39899842700031 | professionnel | 1 | 25 | 0.1% |
| 125 | DELACOUR PATRIMOINE SIRET: 93859286200016 | professionnel | 1 | 30 | 0.1% |
| 126 | DAUMESNIL & CIE IMMOBILIER SIRET: 84391437500012 | professionnel | 1 | 24 | 0.1% |
| 127 | SOGIRE SIRET: 31737270400088 | professionnel | 1 | 109 | 0.1% |
| 128 | SYNDIC AVENIR SIRET: 52961183200047 | professionnel | 1 | 203 | 0.1% |
Syndics à Colombes (92) : Classement et Comparatif 2025
Analysez le marché des syndics à Colombes : 128 professionnels en concurrence pour 1 091 copropriétés. Parts de marché, leaders locaux, nouveaux entrants. Base officielle RNC 2025Q4.
Chiffres clés
- Syndics actifs
- 128 Nombre de syndics gérant des copropriétés sur la commune
- Copropriétés gérées
- 1 091 Total des copropriétés sous gestion
- Lots sous gestion
- 53 349 Volume total de lots gérés par les syndics
- Moyenne par syndic
- 9 copros Nombre moyen de copropriétés par syndic
Questions fréquentes
3 questions
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q4
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics