Île-de-France > Département 92 > Issy-les-Moulineaux
Syndics à Issy-les-Moulineaux
Analyse du marché des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q4
Syndics actifs
162
Gérant des copropriétés sur la commune
Copropriétés
929
Total géré par les syndics
Lots
69 450
Nombre total de lots
Combien de copropriétés compte Issy-les-Moulineaux ?
929 copropriétés sont recensées à Issy-les-Moulineaux au trimestre 2025Q4, gérées par 162 syndics professionnels.
| Copropriétés totales | 929 |
| Syndics actifs | 162 |
| Lots en copropriété | 69 450 |
| Département | 92 |
| Trimestre source | 2025Q4 |
Classement des syndics
Les syndics actifs à Issy-les-Moulineaux classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | non connu | 449 | 24 901 | 48.3% |
| 2 | FONCIA AGENCE CENTRALE SIRET: 73203599300128 | professionnel | 52 | 3 682 | 5.6% |
| 3 | CABINET DELAIRE SIRET: 41310163500014 | professionnel | 46 | 2 916 | 5.0% |
| 4 | CABINET CITEAU SIRET: 80914097300029 | professionnel | 20 | 1 087 | 2.1% |
| 5 | CABINET JOURDAN SIRET: 70205299400044 | professionnel | 14 | 2 782 | 1.5% |
| 6 | FONCIA PARIS RIVE GAUCHE SIRET: 30653373800309 | professionnel | 14 | 1 698 | 1.5% |
| 7 | MATERA SIRET: 82518857600052 | professionnel | 13 | 762 | 1.4% |
| 8 | CABINET LOISELET PERE FILS ET DAIGREMONT SIRET: 54206101500484 | professionnel | 11 | 1 346 | 1.2% |
| 9 | NEOUZE - CLEMENT - GOUSSE SIRET: 78537645000017 | professionnel | 10 | 1 609 | 1.1% |
| 10 | PICHET IMMOBILIER SERVICES SIRET: 43229623400029 | professionnel | 10 | 1 053 | 1.1% |
| 11 | FONCIERE ET IMMOBILIERE DE PARIS SIRET: 67204514300027 | professionnel | 10 | 1 353 | 1.1% |
| 12 | OP IMMOBILIER SIRET: 83773600800025 | professionnel | 10 | 285 | 1.1% |
| 13 | JEAN CHARPENTIER-SOPAGI SA SIRET: 43422040600012 | professionnel | 9 | 850 | 1.0% |
| 14 | AGENCE METAYER SIRET: 40024502300017 | professionnel | 9 | 450 | 1.0% |
| 15 | SCORSIM GESTION SIRET: 39849599400038 | professionnel | 6 | 352 | 0.7% |
| 16 | GESTION A.D. SIRET: 53029481800022 | professionnel | 6 | 724 | 0.7% |
| 17 | SOCIETE D ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION SIRET: 42874890900416 | professionnel | 5 | 594 | 0.5% |
| 18 | CONSORTIUM IMMOBILIER EUROPEEN SIRET: 30616817000059 | professionnel | 5 | 354 | 0.5% |
| 19 | MDB IMMOBILIER SIRET: 50863027400068 | professionnel | 5 | 107 | 0.5% |
| 20 | AVENIR GESTION IMMO SIRET: 84316137300017 | professionnel | 5 | 304 | 0.5% |
| 21 | CRAUNOT SIRET: 33514964700018 | professionnel | 5 | 218 | 0.5% |
| 22 | LAMY SIRET: 48753009903368 | professionnel | 5 | 834 | 0.5% |
| 23 | ATRIUM GESTION SIRET: 63201850300052 | professionnel | 4 | 270 | 0.4% |
| 24 | MANDA (EX- HELLO SYNDIC) SIRET: 82849989700050 | professionnel | 4 | 159 | 0.4% |
| 25 | LE TERROIR SIRET: 56202489300025 | professionnel | 4 | 579 | 0.4% |
| 26 | LA BOUTIQUE DE COPROPRIETES SIRET: 52833878300046 | professionnel | 4 | 1 031 | 0.4% |
| 27 | CANOPEE GESTION SIRET: 84282866700027 | professionnel | 3 | 444 | 0.3% |
| 28 | CITYA IMMOBILIER TEISSIER - SABI SIRET: 31182348800060 | professionnel | 3 | 97 | 0.3% |
| 29 | WARREN & ASSOCIES SIRET: 49336373300038 | professionnel | 3 | 108 | 0.3% |
| 30 | MONTFORT ET BON SIRET: 33748219400053 | professionnel | 3 | 356 | 0.3% |
| 31 | CLARDIM SIRET: 50232028600045 | professionnel | 3 | 510 | 0.3% |
| 32 | GRATADE SIRET: 59203970500054 | professionnel | 3 | 409 | 0.3% |
| 33 | CABINET CHAMORAND SIRET: 34338572000036 | professionnel | 3 | 615 | 0.3% |
| 34 | TETHYS GESTION SIRET: 80277811800041 | professionnel | 2 | 68 | 0.2% |
| 35 | ARTESIA GESTION SIRET: 80468597200015 | professionnel | 2 | 20 | 0.2% |
| 36 | DEFI CONSEIL IMMOBILIER SIRET: 81031074800019 | professionnel | 2 | 101 | 0.2% |
| 37 | CF GESTION IMMOBILIERE SIRET: 94789960500010 | professionnel | 2 | 47 | 0.2% |
| 38 | IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE SIRET: 52919641200173 | professionnel | 2 | 308 | 0.2% |
| 39 | CABINET MDA IMMO SIRET: 95138641600014 | professionnel | 2 | 271 | 0.2% |
| 40 | JFT GESTION SIRET: 39034702900022 | professionnel | 2 | 99 | 0.2% |
| 41 | R. J. TRODE ET COMPAGNIE SIRET: 69980015700041 | professionnel | 2 | 69 | 0.2% |
| 42 | CABINET MASSON ET CIE SIRET: 67201845400021 | professionnel | 2 | 126 | 0.2% |
| 43 | SYNDIC ONE SIRET: 82091825800014 | professionnel | 2 | 9 | 0.2% |
| 44 | ALTAREA GESTION IMMOBILIERE SIRET: 40116508900228 | professionnel | 2 | 156 | 0.2% |
| 45 | FONCIERE LELIEVRE SIRET: 34915723000062 | professionnel | 2 | 40 | 0.2% |
| 46 | AGENCE SAINT SIMON SIRET: 31549265200047 | professionnel | 2 | 67 | 0.2% |
| 47 | NICOLAS JUFFORGUES ADMINISTRATEUR DE BIENS OU CABINET JUFFORGUES SIRET: 34101720000039 | professionnel | 2 | 79 | 0.2% |
| 48 | CABINET G. CARDINAL SIRET: 79501577500013 | professionnel | 2 | 368 | 0.2% |
| 49 | ATRIUM GESTION PARIS 17 SIRET: 83495692200019 | professionnel | 2 | 637 | 0.2% |
| 50 | BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES SIRET: 37888879600083 | professionnel | 2 | 213 | 0.2% |
| 51 | S.T.B. GESTION - IMMO GESTION SIRET: 72204395700058 | professionnel | 2 | 82 | 0.2% |
| 52 | CABINET SAINT LAMBERT SIRET: 35272893500029 | professionnel | 2 | 59 | 0.2% |
| 53 | WALTER GESTION SIRET: 42285294700056 | professionnel | 2 | 154 | 0.2% |
| 54 | GRIFFATON ET MONTREUIL SIRET: 59205797000044 | professionnel | 2 | 122 | 0.2% |
| 55 | VALIERE CORTEZ SYNDIC DE COPROPRIETE SIRET: 79015946100025 | professionnel | 2 | 63 | 0.2% |
| 56 | CABINET BALLU SIRET: 35186438400034 | professionnel | 2 | 37 | 0.2% |
| 57 | LA REGIE PARISIENNE DE L'IMMOBILIER SIRET: 98184007700011 | professionnel | 2 | 611 | 0.2% |
| 58 | IMMOBILIERE DU CHATEAU SIRET: 56212468500057 | professionnel | 2 | 350 | 0.2% |
| 59 | SYNDICEO SIRET: 78999297100042 | professionnel | 2 | 223 | 0.2% |
| 60 | ACTION AGIR GESTION IMMOBILIERE SIRET: 49313815000039 | professionnel | 2 | 129 | 0.2% |
| 61 | FONCIA PARIS RIVE DROITE SIRET: 58209802600369 | professionnel | 2 | 193 | 0.2% |
| 62 | T I G SIRET: 32302661700023 | professionnel | 2 | 198 | 0.2% |
| 63 | J. LESIEUR ET COMPAGNIE SIRET: 57219594900019 | professionnel | 2 | 169 | 0.2% |
| 64 | ETUDE ET GESTION IMMOBILIERE SIRET: 70204635000055 | professionnel | 2 | 207 | 0.2% |
| 65 | DAUCHEZ COPROPRIETES SIRET: 31490119000061 | professionnel | 2 | 233 | 0.2% |
| 66 | AGENCE 71 SIRET: 48153390900018 | professionnel | 2 | 67 | 0.2% |
| 67 | GERARD SAFAR SAS SIRET: 31817431500057 | professionnel | 2 | 616 | 0.2% |
| 68 | ECOBAT IMMO SIRET: 35348003100031 | professionnel | 2 | 105 | 0.2% |
| 69 | CENTENNIAL GESTION SIRET: 45057768900034 | professionnel | 2 | 100 | 0.2% |
| 70 | SOCIETE ANONYME EUGENE GAURIAU ET FILS SIRET: 57210626800012 | professionnel | 2 | 61 | 0.2% |
| 71 | FOUINEAU IMMO SIRET: 49979915300030 | professionnel | 2 | 520 | 0.2% |
| 72 | ANDRE GRIFFATON S A SIRET: 63200891800021 | professionnel | 2 | 171 | 0.2% |
| 73 | R.L.MEILLANT & F.BOURDELEAU SIRET: 58204395600033 | professionnel | 2 | 422 | 0.2% |
| 74 | PICKERING REAL ESTATE SIRET: 84258950900012 | professionnel | 2 | 61 | 0.2% |
| 75 | SYNDIXIS SIRET: 50493942200037 | professionnel | 2 | 370 | 0.2% |
| 76 | ARTCOP SIRET: 81087338000036 | professionnel | 2 | 99 | 0.2% |
| 77 | UNION COMMERCIALE IMMOBILIERE SIRET: 54206428200024 | professionnel | 2 | 592 | 0.2% |
| 78 | AMOR'IMMO SIRET: 91322917500017 | professionnel | 1 | 276 | 0.1% |
| 79 | FIDUCIAIRE DU DISTRICT DE PARIS SIRET: 64206004000036 | professionnel | 1 | 51 | 0.1% |
| 80 | IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE SIRET: 52919641200090 | professionnel | 1 | 60 | 0.1% |
| 81 | CABINET GPIMO SIRET: 48926858100019 | professionnel | 1 | 48 | 0.1% |
| 82 | CABINET ETIENNEY MARNE IMMOBILIER SIRET: 42136713700021 | professionnel | 1 | 77 | 0.1% |
| 83 | GECOTRA SIRET: 49186827900028 | professionnel | 1 | 436 | 0.1% |
| 84 | GESTIMAD GESTION IMMOBILIERE ADAPTEE SIRET: 30204592700035 | professionnel | 1 | 46 | 0.1% |
| 85 | SOUPIZET IMMOBILIER PARIS SIRET: 84754599300028 | professionnel | 1 | 22 | 0.1% |
| 86 | CABINET N & H IMMOBILIER SIRET: 42382890400031 | professionnel | 1 | 63 | 0.1% |
| 87 | CABINET DE GESTION IMMOBILIERE RENAULD SIRET: 91032528100012 | professionnel | 1 | 59 | 0.1% |
| 88 | CABINET CAZALIERES SIRET: 32040735600031 | professionnel | 1 | 39 | 0.1% |
| 89 | SYNDIC AVENIR SIRET: 52961183200047 | professionnel | 1 | 163 | 0.1% |
| 90 | CABINET CLAEYS SIRET: 66202856200012 | professionnel | 1 | 191 | 0.1% |
| 91 | SOC EXPLOIT CABINET PAUTRAT SIRET: 30105251000023 | professionnel | 1 | 87 | 0.1% |
| 92 | IMMO EXPRESS SIRET: 44520765700021 | professionnel | 1 | 17 | 0.1% |
| 93 | SOC PRESTATION GESTION IMMOBILIERE SIRET: 69200412000279 | professionnel | 1 | 182 | 0.1% |
| 94 | GLF LOICK FOUCHET SIRET: 33054212700072 | professionnel | 1 | 40 | 0.1% |
| 95 | SARL DUPOUY-FLAMENCOURT SIRET: 34063528300021 | professionnel | 1 | 38 | 0.1% |
| 96 | BTMB GESTION TRANSACTIONS SIRET: 37751455900022 | professionnel | 1 | 357 | 0.1% |
| 97 | LEA SYNDIC SIRET: 94970422500018 | professionnel | 1 | 5 | 0.1% |
| 98 | IMMO VISIONS SIRET: 94220416500016 | professionnel | 1 | 166 | 0.1% |
| 99 | SOGIRE SIRET: 31737270400088 | professionnel | 1 | 547 | 0.1% |
| 100 | MAVILLE IMMOBILIER SIRET: 44533935100030 | professionnel | 1 | 36 | 0.1% |
| 101 | TAILORCOPRO SIRET: 83891449700048 | professionnel | 1 | 14 | 0.1% |
| 102 | SASU MON PETIT SYNDIC SIRET: 97773668500016 | professionnel | 1 | 23 | 0.1% |
| 103 | MAVILLE IMMOBILIER - LA DEFENSE SIRET: 81790679500023 | professionnel | 1 | 158 | 0.1% |
| 104 | ADVANCE GESTION SIRET: 79019561400041 | professionnel | 1 | 8 | 0.1% |
| 105 | CITYA EUROPE IMMO CONSEIL SIRET: 42236538700089 | professionnel | 1 | 99 | 0.1% |
| 106 | FOREST GESTION SIRET: 88204640200013 | professionnel | 1 | 205 | 0.1% |
| 107 | SILVER PULSE SIRET: 80294006400032 | professionnel | 1 | 17 | 0.1% |
| 108 | HOMELAND SIRET: 81834144800038 | professionnel | 1 | 51 | 0.1% |
| 109 | ERINHOA SIRET: 79479864500014 | professionnel | 1 | 20 | 0.1% |
| 110 | LO-GERIM SIRET: 32428522000038 | professionnel | 1 | 41 | 0.1% |
| 111 | OHAYON*NISSIM DIT MAXIME/ SIRET: 33275579200063 | professionnel | 1 | 32 | 0.1% |
| 112 | CABINET GABSTAN SIRET: 52181713000011 | professionnel | 1 | 14 | 0.1% |
| 113 | CONSEIL RICHOU IMMOBILIER SIRET: 82426879100020 | professionnel | 1 | 94 | 0.1% |
| 114 | QUADRAL PROPERTY SIRET: 53960795200063 | professionnel | 1 | 38 | 0.1% |
| 115 | GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE SIRET: 57203237300100 | professionnel | 1 | 799 | 0.1% |
| 116 | TIFFENCOGE SIRET: 65200970500136 | professionnel | 1 | 161 | 0.1% |
| 117 | CARELIMMO SIRET: 98371438700013 | professionnel | 1 | 41 | 0.1% |
| 118 | JMJ IMMOBILIER SUD DE SEINE SIRET: 81755005600029 | professionnel | 1 | 20 | 0.1% |
| 119 | CHAMBRAS ET ASSOCIES SIRET: 75313214100015 | professionnel | 1 | 105 | 0.1% |
| 120 | DOMO GESTION SIRET: 92173015600012 | professionnel | 1 | 32 | 0.1% |
| 121 | SOCIETE EUROPEENNE DE GESTION IMMOBILIERE ET PATRIMONIALE SIRET: 35051811400037 | professionnel | 1 | 13 | 0.1% |
| 122 | COMPAGNIE EUROPEENNE DE GESTION IMMOBILIERE SIRET: 41780500900038 | professionnel | 1 | 131 | 0.1% |
| 123 | CABINET LEMARCHAND A & A SIRET: 52986177500011 | professionnel | 1 | 37 | 0.1% |
| 124 | TIFFENCOGE SIRET: 65200970500110 | professionnel | 1 | 90 | 0.1% |
| 125 | CABINET D'IMMOBILIER FRANCILIEN SIRET: 79142734700038 | professionnel | 1 | 49 | 0.1% |
| 126 | CABINET VIVIENNE SIRET: 67203472500040 | professionnel | 1 | 47 | 0.1% |
| 127 | PARIS OUEST GESTION SIRET: 72205568800021 | professionnel | 1 | 164 | 0.1% |
| 128 | AMI PARIS SIRET: 79152350900077 | professionnel | 1 | 35 | 0.1% |
| 129 | CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES SIRET: 40077782700181 | professionnel | 1 | 55 | 0.1% |
| 130 | REGARDS SIRET: 48129427000014 | professionnel | 1 | 21 | 0.1% |
| 131 | MICHEL NICOLAS SIRET: 58208551000037 | professionnel | 1 | 15 | 0.1% |
| 132 | OLT GESTION IMMOBILIERE SIRET: 44963641400020 | professionnel | 1 | 23 | 0.1% |
| 133 | LINCOLN FRANCOIS 1 SIRET: 39786082600080 | professionnel | 1 | 175 | 0.1% |
| 134 | AGENCE JAURES SIRET: 48123220500015 | professionnel | 1 | 11 | 0.1% |
| 135 | LA PROTECT IMMOB INDUST COMM98 SIRET: 58210700900042 | professionnel | 1 | 29 | 0.1% |
| 136 | WALCH SIRET: 30649415400058 | professionnel | 1 | 199 | 0.1% |
| 137 | CABINET IMMOBILIER LARS'JEAN SIRET: 50777345500021 | professionnel | 1 | 327 | 0.1% |
| 138 | OUSTAL GESTION SIRET: 52348806200036 | professionnel | 1 | 31 | 0.1% |
| 139 | CABINET BALZANO SIRET: 31510388700032 | professionnel | 1 | 32 | 0.1% |
| 140 | L'IMMOBILIERE - ADMINISTRATEUR DE BIENS SIRET: 84875396800041 | professionnel | 1 | 56 | 0.1% |
| 141 | CABINET GOUTILLE SIRET: 48361871600045 | professionnel | 1 | 20 | 0.1% |
| 142 | O.S.D. GESTION E CONSEIL EN IMMOBILIER SIRET: 51075826100018 | professionnel | 1 | 26 | 0.1% |
| 143 | CABINET LEFEVRE ET DUCHARME SIRET: 78530762000019 | professionnel | 1 | 166 | 0.1% |
| 144 | SAINT HILAIRE GESTION SIRET: 51008330600033 | professionnel | 1 | 55 | 0.1% |
| 145 | ALTIMMO SIRET: 40960397400026 | professionnel | 1 | 24 | 0.1% |
| 146 | PARISIENNE GESTION TRANSACTION DE BIEN SIRET: 39315055200031 | professionnel | 1 | 12 | 0.1% |
| 147 | GIMCOVERMEILLE AGENCE DE LA GARE SIRET: 31191534200019 | professionnel | 1 | 40 | 0.1% |
| 148 | AVENTIN SIRET: 52083387200028 | professionnel | 1 | 39 | 0.1% |
| 149 | ATRIUM GESTION PARIS 15 SIRET: 84501286300013 | professionnel | 1 | 169 | 0.1% |
| 150 | CABINET JEAN & CO SIRET: 93268967200016 | professionnel | 1 | 13 | 0.1% |
| 151 | CABINET PG LANCE ET COMPAGNIE SIRET: 57214958100058 | professionnel | 1 | 119 | 0.1% |
| 152 | FONCIA LACOMBE VAUCELLES SIRET: 30497072600044 | professionnel | 1 | 28 | 0.1% |
| 153 | DELACOUR PATRIMOINE SIRET: 93859286200016 | professionnel | 1 | 54 | 0.1% |
| 154 | SOCIETE DEFFORGE IMMOBILIER SIRET: 33177486900068 | professionnel | 1 | 42 | 0.1% |
| 155 | CABINET JOURNE SIRET: 69205240000045 | professionnel | 1 | 19 | 0.1% |
| 156 | SOC TRANSACTION ET GESTION IMMOBILIERE SIRET: 95002497600033 | professionnel | 1 | 369 | 0.1% |
| 157 | WELO SIRET: 90285423100021 | professionnel | 1 | 36 | 0.1% |
| 158 | GITE IMMO SIRET: 53784867300027 | professionnel | 1 | 6 | 0.1% |
| 159 | VALEA IMMO SIRET: 89798896000018 | professionnel | 1 | 9 | 0.1% |
| 160 | BERYL IMMOBILIER SIRET: 39908255100041 | professionnel | 1 | 100 | 0.1% |
| 161 | FD LAVERDET SIRET: 79145200600012 | professionnel | 1 | 36 | 0.1% |
| 162 | MICHEL LATY SIRET: 38478899800027 | professionnel | 1 | 19 | 0.1% |
Syndics à Issy-les-Moulineaux (92) : Classement et Comparatif 2025
Chiffres clés
- Syndics actifs
- 162 Nombre de syndics gérant des copropriétés sur la commune
- Copropriétés gérées
- 929 Total des copropriétés sous gestion
- Lots sous gestion
- 69 450 Volume total de lots gérés par les syndics
- Moyenne par syndic
- 6 copros Nombre moyen de copropriétés par syndic
Questions fréquentes
3 questions
Découvrez les 162 syndics actifs à Issy-les-Moulineaux (92) gérant 929 copropriétés et 69 450 lots (RNC 2025Q4). Analyse détaillée du marché local : parts de marché, spécialisations et comparatifs entre acteurs.
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q4
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics