Syndics à Issy-les-Moulineaux (92040)
- Copropriétés immatriculées
- 939
- Avec SIRET de syndic
- 492
- Syndics identifiés
- 156
- Lots du parc
- 69 597
Combien de copropriétés compte ce territoire ?
Issy-les-Moulineaux compte 939 copropriétés et 69 597 lots. L’extraction du 18 novembre 2026 identifie 156 établissements de syndic par SIRET.
Parmi ces copropriétés, 492 déclarent un SIRET de syndic exploitable. La part de chaque établissement se calcule sur les copropriétés avec SIRET de syndic (492).
Classement des syndics
Établissements classés par nombre de copropriétés gérées sur le territoire. Chaque fiche détaille l’activité du syndic.
| Rang | Établissement | Type déclaré | Copropriétés | Lots | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FONCIA AGENCE CENTRALESIRET 73203599300128 | syndic professionnel | 56 | 3 667 | 11,38 % |
| 2 | CABINET DELAIRESIRET 41310163500014 | syndic professionnel | 34 | 2 175 | 6,91 % |
| 3 | NEOUZE - CLEMENT - GOUSSESIRET 78537645000017 | syndic professionnel | 25 | 2 310 | 5,08 % |
| 4 | CABINET CITEAUSIRET 80914097300029 | syndic professionnel | 20 | 1 305 | 4,07 % |
| 5 | CABINET JOURDANSIRET 70205299400044 | syndic professionnel | 13 | 2 178 | 2,64 % |
| 6 | MATERASIRET 82518857600052 | syndic professionnel | 12 | 807 | 2,44 % |
| 7 | JEAN CHARPENTIER-SOPAGI SASIRET 43422040600012 | syndic professionnel | 11 | 952 | 2,24 % |
| 8 | CABINET LOISELET PERE FILS ET DAIGREMONTSIRET 54206101500484 | syndic professionnel | 11 | 1 423 | 2,24 % |
| 9 | OP IMMOBILIERSIRET 83773600800025 | syndic professionnel | 11 | 324 | 2,24 % |
| 10 | FONCIA PARIS RIVE GAUCHESIRET 30653373800309 | syndic professionnel | 9 | 251 | 1,83 % |
| 11 | AGENCE METAYERSIRET 40024502300017 | syndic professionnel | 9 | 310 | 1,83 % |
| 12 | FONCIERE ET IMMOBILIERE DE PARISSIRET 67204514300027 | syndic professionnel | 9 | 1 145 | 1,83 % |
| 13 | LAMYSIRET 48753009903616 | syndic professionnel | 8 | 1 162 | 1,63 % |
| 14 | MDB IMMOBILIERSIRET 50863027400068 | syndic professionnel | 8 | 324 | 1,63 % |
| 15 | AVENIR GESTION IMMOSIRET 84316137300017 | syndic professionnel | 7 | 543 | 1,42 % |
| 16 | ALTO SEQUANAISSIRET 83526561200019 | syndic professionnel | 6 | 449 | 1,22 % |
| 17 | CABINET CHAMORANDSIRET 34338572000036 | syndic professionnel | 5 | 742 | 1,02 % |
| 18 | SOCIETE D ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTIONSIRET 42874890900416 | syndic professionnel | 5 | 564 | 1,02 % |
| 19 | PICHET IMMOBILIER SERVICESSIRET 43229623400029 | syndic professionnel | 5 | 684 | 1,02 % |
| 20 | GESTION A.D.SIRET 53029481800022 | syndic professionnel | 5 | 675 | 1,02 % |
| 21 | CANOPEE GESTION RIVE SUDSIRET 93212684000010 | syndic professionnel | 5 | 481 | 1,02 % |
| 22 | CONSORTIUM IMMOBILIER EUROPEENSIRET 30616817000059 | syndic professionnel | 4 | 301 | 0,81 % |
| 23 | CLARDIMSIRET 50232028600045 | syndic professionnel | 4 | 545 | 0,81 % |
| 24 | SYNDIXISSIRET 50493942200037 | syndic professionnel | 4 | 716 | 0,81 % |
| 25 | R. J. TRODE ET COMPAGNIESIRET 69980015700041 | syndic professionnel | 4 | 493 | 0,81 % |
| 26 | MATERASIRET 82518857600060 | syndic professionnel | 4 | 228 | 0,81 % |
| 27 | SASU MON PETIT SYNDICSIRET 97773668500016 | syndic professionnel | 4 | 83 | 0,81 % |
| 28 | CRAUNOTSIRET 33514964700018 | syndic professionnel | 3 | 207 | 0,61 % |
| 29 | MONTFORT ET BONSIRET 33748219400053 | syndic professionnel | 3 | 356 | 0,61 % |
| 30 | NICOLAS JUFFORGUES ADMINISTRATEUR DE BIENS OU CABINET JUFFORGUESSIRET 34101720000039 | syndic professionnel | 3 | 95 | 0,61 % |
| 31 | FONCIERE LELIEVRESIRET 34915723000062 | syndic professionnel | 3 | 71 | 0,61 % |
| 32 | WARREN & ASSOCIESSIRET 49336373300038 | syndic professionnel | 3 | 108 | 0,61 % |
| 33 | LA BOUTIQUE DE COPROPRIETESSIRET 52833878300046 | syndic professionnel | 3 | 851 | 0,61 % |
| 34 | IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCESIRET 52919641200173 | syndic professionnel | 3 | 318 | 0,61 % |
| 35 | UNION COMMERCIALE IMMOBILIERESIRET 54206428200024 | syndic professionnel | 3 | 78 | 0,61 % |
| 36 | GRATADESIRET 59203970500054 | syndic professionnel | 3 | 409 | 0,61 % |
| 37 | ATRIUM GESTIONSIRET 63201850300052 | syndic professionnel | 3 | 1 437 | 0,61 % |
| 38 | FIDUCIAIRE DU DISTRICT DE PARISSIRET 64206004000051 | syndic professionnel | 3 | 315 | 0,61 % |
| 39 | JMJ IMMOBILIER SUD DE SEINESIRET 81755005600029 | syndic professionnel | 3 | 73 | 0,61 % |
| 40 | CONSEIL RICHOU IMMOBILIERSIRET 82426879100020 | syndic professionnel | 3 | 490 | 0,61 % |
| 41 | DELACOUR PATRIMOINESIRET 93859286200016 | syndic professionnel | 3 | 231 | 0,61 % |
| 42 | CF GESTION IMMOBILIERESIRET 94789960500010 | syndic professionnel | 3 | 80 | 0,61 % |
| 43 | LEA SYNDICSIRET 94970422500018 | syndic professionnel | 3 | 44 | 0,61 % |
| 44 | DREUX GESTION SASSIRET 31180011400010 | syndic professionnel | 2 | 159 | 0,41 % |
| 45 | DAUCHEZ COPROPRIETESSIRET 31490119000087 | syndic professionnel | 2 | 233 | 0,41 % |
| 46 | AGENCE SAINT SIMONSIRET 31549265200047 | syndic professionnel | 2 | 67 | 0,41 % |
| 47 | T I GSIRET 32302661700023 | syndic professionnel | 2 | 198 | 0,41 % |
| 48 | CABINET BALLUSIRET 35186438400034 | syndic professionnel | 2 | 37 | 0,41 % |
| 49 | BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICESSIRET 37888879600083 | syndic professionnel | 2 | 156 | 0,41 % |
| 50 | JFT GESTIONSIRET 39034702900022 | syndic professionnel | 2 | 99 | 0,41 % |
| 51 | WALTER GESTIONSIRET 42285294700056 | syndic professionnel | 2 | 154 | 0,41 % |
| 52 | MAVILLE IMMOBILIERSIRET 44533935100030 | syndic professionnel | 2 | 87 | 0,41 % |
| 53 | ACTION AGIR GESTION IMMOBILIERESIRET 49313815000039 | syndic professionnel | 2 | 129 | 0,41 % |
| 54 | FOUINEAU IMMOSIRET 49979915300030 | syndic professionnel | 2 | 521 | 0,41 % |
| 55 | DELON SYNDIC DE COPROPRIETESIRET 51483113000042 | syndic professionnel | 2 | 140 | 0,41 % |
| 56 | LE TERROIRSIRET 56202489300025 | syndic professionnel | 2 | 223 | 0,41 % |
| 57 | IMMOBILIERE DU CHATEAUSIRET 56212468500057 | syndic professionnel | 2 | 350 | 0,41 % |
| 58 | SOCIETE ANONYME EUGENE GAURIAU ET FILSSIRET 57210626800012 | syndic professionnel | 2 | 61 | 0,41 % |
| 59 | J. LESIEUR ET COMPAGNIESIRET 57219594900019 | syndic professionnel | 2 | 169 | 0,41 % |
| 60 | GRIFFATON ET MONTREUILSIRET 59205797000044 | syndic professionnel | 2 | 122 | 0,41 % |
| 61 | ETUDE ET GESTION IMMOBILIERESIRET 70204635000055 | syndic professionnel | 2 | 207 | 0,41 % |
| 62 | S.T.B. GESTION - IMMO GESTIONSIRET 72204395700058 | syndic professionnel | 2 | 82 | 0,41 % |
| 63 | VALIERE CORTEZ SYNDIC DE COPROPRIETESIRET 79015946100025 | syndic professionnel | 2 | 63 | 0,41 % |
| 64 | CABINET G. CARDINALSIRET 79501577500021 | syndic professionnel | 2 | 368 | 0,41 % |
| 65 | TETHYS GESTIONSIRET 80277811800041 | syndic professionnel | 2 | 68 | 0,41 % |
| 66 | ARTESIA GESTIONSIRET 80468597200015 | syndic professionnel | 2 | 20 | 0,41 % |
| 67 | DEFI CONSEIL IMMOBILIERSIRET 81031074800019 | syndic professionnel | 2 | 101 | 0,41 % |
| 68 | ARTCOPSIRET 81087338000036 | syndic professionnel | 2 | 99 | 0,41 % |
| 69 | NEOSYNDICSIRET 81795774900010 | syndic professionnel | 2 | 109 | 0,41 % |
| 70 | MANDA (EX- HELLO SYNDIC)SIRET 82849989700076 | syndic professionnel | 2 | 55 | 0,41 % |
| 71 | ATRIUM GESTION PARIS 17SIRET 83495692200019 | syndic professionnel | 2 | 637 | 0,41 % |
| 72 | PICKERING REAL ESTATESIRET 84258950900012 | syndic professionnel | 2 | 61 | 0,41 % |
| 73 | CANOPEE GESTIONSIRET 84282866700027 | syndic professionnel | 2 | 318 | 0,41 % |
| 74 | FOREST GESTIONSIRET 88204640200013 | syndic professionnel | 2 | 245 | 0,41 % |
| 75 | WELOSIRET 90285423100047 | syndic professionnel | 2 | 57 | 0,41 % |
| 76 | LA REGIE PARISIENNE DE L'IMMOBILIERSIRET 98184007700011 | syndic professionnel | 2 | 611 | 0,41 % |
| 77 | SOC EXPLOIT CABINET PAUTRATSIRET 30105251000023 | syndic professionnel | 1 | 87 | 0,2 % |
| 78 | ISAMBERT SASSIRET 30119169800036 | syndic professionnel | 1 | 120 | 0,2 % |
| 79 | GESTIMAD GESTION IMMOBILIERE ADAPTEESIRET 30204592700035 | syndic professionnel | 1 | 46 | 0,2 % |
| 80 | FONCIA LACOMBE VAUCELLESSIRET 30497072600044 | syndic professionnel | 1 | 28 | 0,2 % |
| 81 | WALCHSIRET 30649415400058 | syndic professionnel | 1 | 199 | 0,2 % |
| 82 | CITYA IMMOBILIER TEISSIER - SABISIRET 31182348800060 | syndic professionnel | 1 | 43 | 0,2 % |
| 83 | GIMCOVERMEILLE AGENCE DE LA GARESIRET 31191534200019 | syndic professionnel | 1 | 40 | 0,2 % |
| 84 | SOGIRESIRET 31737270400088 | syndic professionnel | 1 | 547 | 0,2 % |
| 85 | GERARD SAFAR SASSIRET 31817431500065 | syndic professionnel | 1 | 107 | 0,2 % |
| 86 | LO-GERIMSIRET 32428522000038 | syndic professionnel | 1 | 41 | 0,2 % |
| 87 | GLF LOICK FOUCHETSIRET 33054212700072 | syndic professionnel | 1 | 40 | 0,2 % |
| 88 | OHAYON*NISSIM DIT MAXIME/SIRET 33275579200063 | syndic professionnel | 1 | 32 | 0,2 % |
| 89 | GESTION TRANSACTIONS IMMOBILIERESSIRET 34037077400028 | syndic professionnel | 1 | 15 | 0,2 % |
| 90 | SARL DUPOUY-FLAMENCOURTSIRET 34063528300021 | syndic professionnel | 1 | 38 | 0,2 % |
| 91 | SOCIETE EUROPEENNE DE GESTION IMMOBILIERE ET PATRIMONIALESIRET 35051811400037 | syndic professionnel | 1 | 13 | 0,2 % |
| 92 | ECOBAT IMMOSIRET 35348003100031 | syndic professionnel | 1 | 22 | 0,2 % |
| 93 | BTMB GESTION TRANSACTIONSSIRET 37751455900022 | syndic professionnel | 1 | 357 | 0,2 % |
| 94 | MICHEL LATYSIRET 38478899800027 | syndic professionnel | 1 | 19 | 0,2 % |
| 95 | PARISIENNE GESTION TRANSACTION DE BIENSIRET 39315055200031 | syndic professionnel | 1 | 12 | 0,2 % |
| 96 | LINCOLN FRANCOIS 1SIRET 39786082600080 | syndic professionnel | 1 | 175 | 0,2 % |
| 97 | CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICESSIRET 40077782700181 | syndic professionnel | 1 | 55 | 0,2 % |
| 98 | ALTAREA GESTION IMMOBILIERESIRET 40116508900228 | syndic professionnel | 1 | 80 | 0,2 % |
| 99 | ALTIMMOSIRET 40960397400026 | syndic professionnel | 1 | 24 | 0,2 % |
| 100 | CABINET PIERRE BONNEFOI SASIRET 41372534200013 | syndic professionnel | 1 | 45 | 0,2 % |
| 101 | COMPAGNIE EUROPEENNE DE GESTION IMMOBILIERESIRET 41780500900038 | syndic professionnel | 1 | 131 | 0,2 % |
| 102 | CABINET ETIENNEY MARNE IMMOBILIERSIRET 42136713700021 | syndic professionnel | 1 | 77 | 0,2 % |
| 103 | CPL IMMOBILIERSIRET 43846099000072 | syndic professionnel | 1 | 25 | 0,2 % |
| 104 | IMMO EXPRESSSIRET 44520765700021 | syndic professionnel | 1 | 17 | 0,2 % |
| 105 | SOC EXPANSION CIAL REALISAT IMMOB GESTIOSIRET 44875871400019 | syndic professionnel | 1 | 132 | 0,2 % |
| 106 | CENTENNIAL GESTIONSIRET 45057768900034 | syndic professionnel | 1 | 62 | 0,2 % |
| 107 | AGENCE JAURESSIRET 48123220500015 | syndic professionnel | 1 | 11 | 0,2 % |
| 108 | CABINET GPIMOSIRET 48926858100019 | syndic professionnel | 1 | 48 | 0,2 % |
| 109 | GECOTRASIRET 49186827900028 | syndic professionnel | 1 | 436 | 0,2 % |
| 110 | CABINET IMMOBILIER LARS'JEANSIRET 50777345500021 | syndic professionnel | 1 | 327 | 0,2 % |
| 111 | CABINET ABD GESTIONSIRET 50778433800026 | syndic professionnel | 1 | 180 | 0,2 % |
| 112 | SAINT HILAIRE GESTIONSIRET 51008330600033 | syndic professionnel | 1 | 55 | 0,2 % |
| 113 | O.S.D. GESTION E CONSEIL EN IMMOBILIERSIRET 51075826100018 | syndic professionnel | 1 | 26 | 0,2 % |
| 114 | AVENTINSIRET 52083387200036 | syndic professionnel | 1 | 39 | 0,2 % |
| 115 | CABINET GABSTANSIRET 52181713000011 | syndic professionnel | 1 | 14 | 0,2 % |
| 116 | OUSTAL GESTIONSIRET 52348806200036 | syndic professionnel | 1 | 31 | 0,2 % |
| 117 | JMD CONSEILSIRET 52824282900018 | syndic professionnel | 1 | 36 | 0,2 % |
| 118 | CABINET LEMARCHAND A & ASIRET 52986177500037 | syndic professionnel | 1 | 51 | 0,2 % |
| 119 | QUADRAL PROPERTYSIRET 53960795200063 | syndic professionnel | 1 | 38 | 0,2 % |
| 120 | GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCESIRET 57203237300100 | syndic professionnel | 1 | 799 | 0,2 % |
| 121 | CABINET PG LANCE ET COMPAGNIESIRET 57214958100058 | syndic professionnel | 1 | 119 | 0,2 % |
| 122 | R.L.MEILLANT & F.BOURDELEAUSIRET 58204395600033 | syndic professionnel | 1 | 103 | 0,2 % |
| 123 | MICHEL NICOLASSIRET 58208551000037 | syndic professionnel | 1 | 15 | 0,2 % |
| 124 | ANDRE GRIFFATON S ASIRET 63200891800021 | syndic professionnel | 1 | 134 | 0,2 % |
| 125 | TIFFENCOGESIRET 65200970500136 | syndic professionnel | 1 | 161 | 0,2 % |
| 126 | COMPAGNIE DE GESTION FONCIERESIRET 67980462500029 | syndic professionnel | 1 | 22 | 0,2 % |
| 127 | SOC PRESTATION GESTION IMMOBILIERESIRET 69200412000287 | syndic professionnel | 1 | 182 | 0,2 % |
| 128 | CABINET MEDIASIRET 70205088100011 | syndic professionnel | 1 | 16 | 0,2 % |
| 129 | PARIS OUEST GESTIONSIRET 72205568800021 | syndic professionnel | 1 | 164 | 0,2 % |
| 130 | MY SYNDICSIRET 75009541600046 | syndic professionnel | 1 | 37 | 0,2 % |
| 131 | CHAMBRAS ET ASSOCIESSIRET 75313214100015 | syndic professionnel | 1 | 105 | 0,2 % |
| 132 | CABINET LEFEVRE ET DUCHARMESIRET 78530762000019 | syndic professionnel | 1 | 166 | 0,2 % |
| 133 | SYNDICEOSIRET 78999297100042 | syndic professionnel | 1 | 141 | 0,2 % |
| 134 | ADVANCE GESTIONSIRET 79019561400041 | syndic professionnel | 1 | 8 | 0,2 % |
| 135 | CABINET D'IMMOBILIER FRANCILIENSIRET 79142734700038 | syndic professionnel | 1 | 49 | 0,2 % |
| 136 | AMI PARISSIRET 79152350900077 | syndic professionnel | 1 | 35 | 0,2 % |
| 137 | SILVER PULSESIRET 80294006400032 | syndic professionnel | 1 | 17 | 0,2 % |
| 138 | CABINET HUGUES DE LA VAISSIERESIRET 81309162600024 | syndic professionnel | 1 | 14 | 0,2 % |
| 139 | MAVILLE IMMOBILIER - LA DEFENSESIRET 81790679500023 | syndic professionnel | 1 | 158 | 0,2 % |
| 140 | SYNDIC ONESIRET 82091825800014 | syndic professionnel | 1 | 5 | 0,2 % |
| 141 | CABINET JEANDIN IMMOBILIERSIRET 82267488300019 | syndic professionnel | 1 | 111 | 0,2 % |
| 142 | AZUR SYNDICSIRET 83825661800011 | syndic professionnel | 1 | 16 | 0,2 % |
| 143 | DAUMESNIL & CIE IMMOBILIERSIRET 84391437500012 | syndic professionnel | 1 | 40 | 0,2 % |
| 144 | L'IMMOBILIERE - ADMINISTRATEUR DE BIENSSIRET 84875396800041 | syndic professionnel | 1 | 56 | 0,2 % |
| 145 | CABINET MOLINIERSIRET 87773409500046 | syndic professionnel | 1 | 40 | 0,2 % |
| 146 | ESQUISSE GESTIONSIRET 88167644900013 | syndic professionnel | 1 | 134 | 0,2 % |
| 147 | MAVILLE IMMOBILIER - ADB PARIS-NORDSIRET 88894198600026 | syndic professionnel | 1 | 29 | 0,2 % |
| 148 | VALEA IMMOSIRET 89798896000018 | syndic professionnel | 1 | 9 | 0,2 % |
| 149 | CABINET DE GESTION IMMOBILIERE RENAULDSIRET 91032528100012 | syndic professionnel | 1 | 59 | 0,2 % |
| 150 | SASU SYNDIXIASIRET 92802868700012 | syndic professionnel | 1 | 23 | 0,2 % |
| 151 | CABINET JEAN & COSIRET 93268967200016 | syndic professionnel | 1 | 43 | 0,2 % |
| 152 | IMMO VISIONSSIRET 94220416500016 | syndic professionnel | 1 | 166 | 0,2 % |
| 153 | SOC TRANSACTION ET GESTION IMMOBILIERESIRET 95002497600033 | syndic professionnel | 1 | 369 | 0,2 % |
| 154 | CABINET MDA IMMOSIRET 95138641600014 | syndic professionnel | 1 | 240 | 0,2 % |
| 155 | CARELIMMOSIRET 98371438700013 | syndic professionnel | 1 | 41 | 0,2 % |
| 156 | AGENCE JOFFARD SARLSIRET 99865061800015 | syndic professionnel | 1 | 64 | 0,2 % |
Source et méthode
Ces chiffres proviennent du Registre national d’immatriculation des copropriétés de l’Anah. Chaque immatriculation est comptée une fois, selon la localisation de la copropriété. Le classement regroupe les déclarations par établissement identifié, quelle que soit la date de fin du mandat.