Département 92 > Montrouge
Syndics à Montrouge
Analyse du marché des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q4
Syndics actifs
139
Gérant des copropriétés sur la commune
Copropriétés
798
Total géré par les syndics
Lots
56 746
Nombre total de lots
Combien de copropriétés compte Montrouge ?
798 copropriétés sont recensées à Montrouge au trimestre 2025Q4, gérées par 139 syndics professionnels.
| Copropriétés totales | 798 |
| Syndics actifs | 139 |
| Lots en copropriété | 56 746 |
| Département | 92 |
| Trimestre source | 2025Q4 |
Classement des syndics
Les syndics actifs à Montrouge classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | non connu | 312 | 16 950 | 39.1% |
| 2 | SOC GESTION IMMOBILIERE SIRET: 33401077400043 | professionnel | 57 | 4 586 | 7.1% |
| 3 | FONCIA AGENCE CENTRALE SIRET: 73203599300128 | professionnel | 44 | 2 376 | 5.5% |
| 4 | REGARDS SIRET: 48129427000014 | professionnel | 43 | 2 969 | 5.4% |
| 5 | NICOLAS JUFFORGUES ADMINISTRATEUR DE BIENS OU CABINET JUFFORGUES SIRET: 34101720000039 | professionnel | 38 | 988 | 4.8% |
| 6 | CAZALIS SIRET: 84437867900022 | professionnel | 30 | 1 759 | 3.8% |
| 7 | CANOPEE GESTION SIRET: 84282866700027 | professionnel | 16 | 2 811 | 2.0% |
| 8 | CLARDIM SIRET: 50232028600045 | professionnel | 14 | 1 410 | 1.8% |
| 9 | CABINET LOISELET PERE FILS ET DAIGREMONT SIRET: 54206101500484 | professionnel | 12 | 1 602 | 1.5% |
| 10 | PICHET IMMOBILIER SERVICES SIRET: 43229623400029 | professionnel | 10 | 2 193 | 1.3% |
| 11 | SOCIETE DEFFORGE IMMOBILIER SIRET: 33177486900068 | professionnel | 7 | 438 | 0.9% |
| 12 | CABINET MICHAU SIRET: 38930057500021 | professionnel | 6 | 435 | 0.8% |
| 13 | CRAUNOT SIRET: 33514964700018 | professionnel | 6 | 231 | 0.8% |
| 14 | LAMY SIRET: 48753009903368 | professionnel | 6 | 398 | 0.8% |
| 15 | HOMELAND SIRET: 81834144800038 | professionnel | 6 | 1 325 | 0.8% |
| 16 | IMMOBILIERE CAVALIER SIRET: 83449296900037 | professionnel | 5 | 548 | 0.6% |
| 17 | MATERA SIRET: 82518857600052 | professionnel | 5 | 293 | 0.6% |
| 18 | ACTIF IMMOBILIER SARL SIRET: 33754698000042 | professionnel | 4 | 172 | 0.5% |
| 19 | BALMA GESTION SIRET: 39200329900030 | professionnel | 4 | 55 | 0.5% |
| 20 | OP IMMOBILIER SIRET: 83773600800025 | professionnel | 4 | 148 | 0.5% |
| 21 | ATHISIA SIRET: 93823418400019 | professionnel | 4 | 655 | 0.5% |
| 22 | SOC TRANSACTION ET GESTION IMMOBILIERE SIRET: 95002497600033 | professionnel | 4 | 254 | 0.5% |
| 23 | ATRIUM GESTION SIRET: 63201850300052 | professionnel | 4 | 760 | 0.5% |
| 24 | CABINET BALZANO SIRET: 31510388700032 | professionnel | 4 | 268 | 0.5% |
| 25 | SOUPIZET IMMOBILIER PARIS SIRET: 84754599300028 | professionnel | 4 | 182 | 0.5% |
| 26 | FONCIA IMMOBILIAS SIRET: 70980136900113 | professionnel | 4 | 213 | 0.5% |
| 27 | ARCUEIL IMMOBILIER SIRET: 45112228700019 | professionnel | 3 | 56 | 0.4% |
| 28 | JMJ IMMOBILIER SUD DE SEINE SIRET: 81755005600029 | professionnel | 3 | 227 | 0.4% |
| 29 | CITYA BELVIA RUNGIS SIRET: 81250040300033 | professionnel | 3 | 163 | 0.4% |
| 30 | AVENIR GESTION IMMO SIRET: 84316137300017 | professionnel | 3 | 187 | 0.4% |
| 31 | JVIMCOACH SIRET: 85068413500013 | professionnel | 2 | 71 | 0.3% |
| 32 | SOC DENFERT IMMOBILIERE SIRET: 69204388800043 | professionnel | 2 | 541 | 0.3% |
| 33 | SYNDIC AVENIR SIRET: 52961183200047 | professionnel | 2 | 71 | 0.3% |
| 34 | SYNDIC ONE SIRET: 82091825800014 | professionnel | 2 | 23 | 0.3% |
| 35 | SARL AGENCE ARAGO SIRET: 30714672000023 | professionnel | 2 | 342 | 0.3% |
| 36 | MANDA (EX- HELLO SYNDIC) SIRET: 82849989700050 | professionnel | 2 | 40 | 0.3% |
| 37 | GROUPE OUEST SIRET: 49376571300018 | professionnel | 2 | 86 | 0.3% |
| 38 | FONCIERE ET IMMOBILIERE DE PARIS SIRET: 67204514300027 | professionnel | 2 | 109 | 0.3% |
| 39 | IMMOBILIERE EUROPE SEVRES SIRET: 57210848800022 | professionnel | 2 | 178 | 0.3% |
| 40 | IMMO VISIONS SIRET: 94220416500016 | professionnel | 2 | 122 | 0.3% |
| 41 | CABINET GARRAUD MAILLET SIRET: 33062132700031 | professionnel | 2 | 508 | 0.3% |
| 42 | JEAN CHARPENTIER-SOPAGI SA SIRET: 43422040600012 | professionnel | 2 | 101 | 0.3% |
| 43 | ISM GESTION SIRET: 51900348700021 | professionnel | 2 | 287 | 0.3% |
| 44 | UNION COMMERCIALE IMMOBILIERE SIRET: 54206428200024 | professionnel | 2 | 80 | 0.3% |
| 45 | BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES SIRET: 37888879600083 | professionnel | 2 | 282 | 0.3% |
| 46 | DOMINIQUE G FESSART SAS SIRET: 47991949000017 | professionnel | 2 | 297 | 0.3% |
| 47 | JFT GESTION SIRET: 39034702900022 | professionnel | 2 | 378 | 0.3% |
| 48 | SOCIETE D ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION SIRET: 42874890900416 | professionnel | 2 | 278 | 0.3% |
| 49 | AX'IMM SIRET: 44297909200073 | professionnel | 2 | 62 | 0.3% |
| 50 | WALTER GESTION SIRET: 42285294700056 | professionnel | 2 | 56 | 0.3% |
| 51 | GERALPHA GESTION SIRET: 53986026200028 | professionnel | 2 | 194 | 0.3% |
| 52 | COTOIT SIRET: 83360739300026 | professionnel | 2 | 39 | 0.3% |
| 53 | FONCIA PARIS RIVE DROITE SIRET: 58209802600369 | professionnel | 2 | 438 | 0.3% |
| 54 | IMMOGIM SIRET: 39165770700033 | professionnel | 2 | 284 | 0.3% |
| 55 | CPI GESTION SIRET: 91918036400052 | professionnel | 1 | 118 | 0.1% |
| 56 | FONCIA PARIS EST SIRET: 51893134000013 | professionnel | 1 | 77 | 0.1% |
| 57 | R. J. TRODE ET COMPAGNIE SIRET: 69980015700041 | professionnel | 1 | 51 | 0.1% |
| 58 | COPRO - ETHIK SIRET: 95348791500019 | professionnel | 1 | 54 | 0.1% |
| 59 | FONCIA PARIS RIVE GAUCHE SIRET: 30653373800309 | professionnel | 1 | 14 | 0.1% |
| 60 | ELEOS CONSEIL SIRET: 75155551700034 | professionnel | 1 | 564 | 0.1% |
| 61 | FONCIERE LELIEVRE SIRET: 34915723000062 | professionnel | 1 | 19 | 0.1% |
| 62 | ADES'IMMO SIRET: 97782353300012 | professionnel | 1 | 28 | 0.1% |
| 63 | CABINET JH IMMOBILIER SIRET: 80469014700017 | professionnel | 1 | 30 | 0.1% |
| 64 | GRIFFATON & CO SIRET: 90092423400017 | professionnel | 1 | 21 | 0.1% |
| 65 | EDDY ROCHEREAU IMMOBILIER SIRET: 83088413600011 | professionnel | 1 | 24 | 0.1% |
| 66 | SCORSIM GESTION SIRET: 39849599400038 | professionnel | 1 | 108 | 0.1% |
| 67 | ELIMMO GESTION SIRET: 33959072100041 | professionnel | 1 | 31 | 0.1% |
| 68 | MCP GESTION ET PATRIMOINE SIRET: 48038097100048 | professionnel | 1 | 48 | 0.1% |
| 69 | A DEGUELDRE P DEGUELDRE ET CIE SIRET: 63200903100014 | professionnel | 1 | 377 | 0.1% |
| 70 | COOPEXIA SIRET: 88276119000017 | professionnel | 1 | 50 | 0.1% |
| 71 | CITYA IMMOBILIER SIRET: 38043524800048 | professionnel | 1 | 38 | 0.1% |
| 72 | NOVADB SIRET: 81898090600023 | professionnel | 1 | 38 | 0.1% |
| 73 | CABINET PIERRE PLISSON SIRET: 69203363200021 | professionnel | 1 | 151 | 0.1% |
| 74 | MAVILLE IMMOBILIER - ADB PARIS-NORD SIRET: 88894198600026 | professionnel | 1 | 19 | 0.1% |
| 75 | CABINET MOLINIER SIRET: 87773409500046 | professionnel | 1 | 9 | 0.1% |
| 76 | CITYCEO SIRET: 88834768900018 | professionnel | 1 | 475 | 0.1% |
| 77 | TRESTEL IMMOBILIER SIRET: 92056125500018 | professionnel | 1 | 55 | 0.1% |
| 78 | JP2L SIRET: 40285437600025 | professionnel | 1 | 14 | 0.1% |
| 79 | ARCHIGESTIM SIRET: 51955231900039 | professionnel | 1 | 333 | 0.1% |
| 80 | DL GESTION SIRET: 49758446600013 | professionnel | 1 | 45 | 0.1% |
| 81 | CHAMBRAS ET ASSOCIES SIRET: 75313214100015 | professionnel | 1 | 32 | 0.1% |
| 82 | WELO SIRET: 90285423100021 | professionnel | 1 | 9 | 0.1% |
| 83 | CONSORTIUM IMMOBILIER EUROPEEN SIRET: 30616817000059 | professionnel | 1 | 267 | 0.1% |
| 84 | A L'UNISSON SIRET: 90858117600017 | professionnel | 1 | 20 | 0.1% |
| 85 | 1001 VIES HABITAT SIRET: 57201545100071 | professionnel | 1 | 2 | 0.1% |
| 86 | CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES SIRET: 40077782700181 | professionnel | 1 | 25 | 0.1% |
| 87 | ETUDE ET GESTION IMMOBILIERE SIRET: 70204635000055 | professionnel | 1 | 142 | 0.1% |
| 88 | PIERRES DE PARIS SYNDIC SIRET: 83431409800023 | professionnel | 1 | 101 | 0.1% |
| 89 | CABINET DE GESTION IMMOBILIERE RENAULD SIRET: 91032528100012 | professionnel | 1 | 20 | 0.1% |
| 90 | SYNDICEO SIRET: 78999297100042 | professionnel | 1 | 43 | 0.1% |
| 91 | ISAMBERT SAS SIRET: 30119169800036 | professionnel | 1 | 75 | 0.1% |
| 92 | CLEMENT TOURON ET COMPAGNIE SIRET: 66200410000035 | professionnel | 1 | 406 | 0.1% |
| 93 | PARISIENNE GESTION TRANSACTION DE BIEN SIRET: 39315055200031 | professionnel | 1 | 56 | 0.1% |
| 94 | PLISSON IMMOBILIER SIRET: 39899842700031 | professionnel | 1 | 6 | 0.1% |
| 95 | ARTESIA GESTION SIRET: 80468597200015 | professionnel | 1 | 16 | 0.1% |
| 96 | GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE SIRET: 57203237300100 | professionnel | 1 | 27 | 0.1% |
| 97 | SARL ADVISORING IMMOBILIER SIRET: 52804856400033 | professionnel | 1 | 234 | 0.1% |
| 98 | DAUMESNIL & CIE IMMOBILIER SIRET: 84391437500012 | professionnel | 1 | 71 | 0.1% |
| 99 | NEOUZE - CLEMENT - GOUSSE SIRET: 78537645000017 | professionnel | 1 | 37 | 0.1% |
| 100 | AGENCE DU MARCHE SIRET: 67202601000039 | professionnel | 1 | 20 | 0.1% |
| 101 | AGENCE 71 SIRET: 48153390900018 | professionnel | 1 | 14 | 0.1% |
| 102 | CABINET LA PAGERIE SIRET: 43486535800031 | professionnel | 1 | 8 | 0.1% |
| 103 | GID SIRET: 32862073700044 | professionnel | 1 | 25 | 0.1% |
| 104 | GOOVA SIRET: 53861160900024 | professionnel | 1 | 63 | 0.1% |
| 105 | CABINET CHAMORAND SIRET: 34338572000036 | professionnel | 1 | 341 | 0.1% |
| 106 | CABINET CREDASSUR SIRET: 34358586500037 | professionnel | 1 | 99 | 0.1% |
| 107 | AGENCE SAINT SIMON SIRET: 31549265200047 | professionnel | 1 | 125 | 0.1% |
| 108 | SOCIETE ORFILA DE GESTION IMMOBILIERE SIRET: 73200528500042 | professionnel | 1 | 37 | 0.1% |
| 109 | HERA IMMOBILIER SARL SIRET: 53980869100015 | professionnel | 1 | 33 | 0.1% |
| 110 | DEBERNE ADMINISTRATEUR DE BIENS SIRET: 52487126600051 | professionnel | 1 | 22 | 0.1% |
| 111 | LUC DUPUIS SIRET: 33103772100023 | professionnel | 1 | 12 | 0.1% |
| 112 | ECOBAT IMMO SIRET: 35348003100031 | professionnel | 1 | 27 | 0.1% |
| 113 | SYNDICITY SIRET: 81939628400013 | professionnel | 1 | 34 | 0.1% |
| 114 | CDIM SIRET: 87883319300013 | professionnel | 1 | 142 | 0.1% |
| 115 | GERARD SAFAR SAS SIRET: 31817431500057 | professionnel | 1 | 26 | 0.1% |
| 116 | OPTIMMO GESTION SIRET: 43449218700035 | professionnel | 1 | 11 | 0.1% |
| 117 | CONCORDE GESTION SIRET: 48910155000023 | professionnel | 1 | 56 | 0.1% |
| 118 | ETUDE CARAUDREY TRANSACTIONS ET GESTION E.C.T.G SIRET: 81945761500014 | professionnel | 1 | 13 | 0.1% |
| 119 | SOGIRE SIRET: 31737270400088 | professionnel | 1 | 135 | 0.1% |
| 120 | DAUCHEZ COPROPRIETES SIRET: 31490119000061 | professionnel | 1 | 155 | 0.1% |
| 121 | DPJS CONSEILS SIRET: 45182914700037 | professionnel | 1 | 22 | 0.1% |
| 122 | CABINET MDA IMMO SIRET: 95138641600014 | professionnel | 1 | 79 | 0.1% |
| 123 | SOCIETE ANONYME EUGENE GAURIAU ET FILS SIRET: 57210626800012 | professionnel | 1 | 41 | 0.1% |
| 124 | CABINET CAZALIERES SIRET: 32040735600031 | professionnel | 1 | 184 | 0.1% |
| 125 | CB 2 I SIRET: 47946300200036 | professionnel | 1 | 14 | 0.1% |
| 126 | CONSEILS COPRO SIRET: 84375888900052 | professionnel | 1 | 24 | 0.1% |
| 127 | ISAMBERT SOGEPRIM GESTION SIRET: 32059594500041 | professionnel | 1 | 113 | 0.1% |
| 128 | N.G IMMOBILIER SIRET: 52208659400036 | professionnel | 1 | 45 | 0.1% |
| 129 | AMI PARIS SIRET: 79152350900077 | professionnel | 1 | 92 | 0.1% |
| 130 | CABINET NICOLAS & CIE - ADMINISTRATEUR DE BIENS SIRET: 39883799700053 | professionnel | 1 | 5 | 0.1% |
| 131 | CABINET ABD GESTION SIRET: 50778433800026 | professionnel | 1 | 16 | 0.1% |
| 132 | CABINET WARREN - LUXEMBOURG SIRET: 32977050700047 | professionnel | 1 | 31 | 0.1% |
| 133 | PIERRE ET GESTION SIRET: 37791908900013 | professionnel | 1 | 398 | 0.1% |
| 134 | GECOTRA SIRET: 49186827900028 | professionnel | 1 | 138 | 0.1% |
| 135 | OPS 77 SIRET: 83191193800031 | professionnel | 1 | 36 | 0.1% |
| 136 | CABINET GESTION ST EUSTACHE SIRET: 64205292200019 | professionnel | 1 | 92 | 0.1% |
| 137 | WARREN & ASSOCIES SIRET: 49336373300038 | professionnel | 1 | 36 | 0.1% |
| 138 | ETUD GEST IMMO NORD EST SIRET: 64203213000105 | professionnel | 1 | 30 | 0.1% |
| 139 | AH IMMOBILIER SIRET: 88013174300010 | professionnel | 1 | 53 | 0.1% |
Syndics à Montrouge (92) : Classement et Comparatif 2025
Accès libre aux 139 syndics actifs à Montrouge. Consultez les mandats, parts de marché et spécialisations de chaque acteur local. 798 copropriétés et 56 746 lots recensés (2025Q4).
Chiffres clés
- Syndics actifs
- 139 Nombre de syndics gérant des copropriétés sur la commune
- Copropriétés gérées
- 798 Total des copropriétés sous gestion
- Lots sous gestion
- 56 746 Volume total de lots gérés par les syndics
- Moyenne par syndic
- 6 copros Nombre moyen de copropriétés par syndic
Questions fréquentes
3 questions
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q4
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics