Syndics à Montrouge (92049)
- Copropriétés immatriculées
- 804
- Avec SIRET de syndic
- 459
- Syndics identifiés
- 137
- Lots du parc
- 56 915
Combien de copropriétés compte ce territoire ?
Montrouge compte 804 copropriétés et 56 915 lots. L’extraction du 18 novembre 2026 identifie 137 établissements de syndic par SIRET.
Parmi ces copropriétés, 459 déclarent un SIRET de syndic exploitable. La part de chaque établissement se calcule sur les copropriétés avec SIRET de syndic (459).
Classement des syndics
Établissements classés par nombre de copropriétés gérées sur le territoire. Chaque fiche détaille l’activité du syndic.
| Rang | Établissement | Type déclaré | Copropriétés | Lots | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FONCIA AGENCE CENTRALESIRET 73203599300128 | syndic professionnel | 39 | 2 225 | 8,5 % |
| 2 | REGARDSSIRET 48129427000014 | syndic professionnel | 38 | 3 020 | 8,28 % |
| 3 | NICOLAS JUFFORGUES ADMINISTRATEUR DE BIENS OU CABINET JUFFORGUESSIRET 34101720000039 | syndic professionnel | 31 | 750 | 6,75 % |
| 4 | CAZALISSIRET 84437867900022 | syndic professionnel | 29 | 1 747 | 6,32 % |
| 5 | SOC GESTION IMMOBILIERESIRET 33401077400043 | syndic professionnel | 19 | 1 256 | 4,14 % |
| 6 | CLARDIMSIRET 50232028600045 | syndic professionnel | 16 | 1 513 | 3,49 % |
| 7 | CANOPEE GESTIONSIRET 84282866700027 | syndic professionnel | 15 | 2 683 | 3,27 % |
| 8 | CABINET LOISELET PERE FILS ET DAIGREMONTSIRET 54206101500484 | syndic professionnel | 14 | 2 271 | 3,05 % |
| 9 | PICHET IMMOBILIER SERVICESSIRET 43229623400029 | syndic professionnel | 11 | 1 647 | 2,4 % |
| 10 | ATHISIASIRET 93823418400019 | syndic professionnel | 10 | 1 389 | 2,18 % |
| 11 | SOCIETE DEFFORGE IMMOBILIERSIRET 33177486900068 | syndic professionnel | 9 | 345 | 1,96 % |
| 12 | CABINET MICHAUSIRET 38930057500021 | syndic professionnel | 8 | 694 | 1,74 % |
| 13 | HOMELANDSIRET 81834144800038 | syndic professionnel | 6 | 1 325 | 1,31 % |
| 14 | IMMOBILIERE CAVALIERSIRET 83449296900037 | syndic professionnel | 6 | 726 | 1,31 % |
| 15 | JEAN CHARPENTIER-SOPAGI SASIRET 43422040600012 | syndic professionnel | 5 | 240 | 1,09 % |
| 16 | LAMYSIRET 48753009903616 | syndic professionnel | 5 | 362 | 1,09 % |
| 17 | GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCESIRET 57203237300100 | syndic professionnel | 5 | 623 | 1,09 % |
| 18 | SOC TRANSACTION ET GESTION IMMOBILIERESIRET 95002497600033 | syndic professionnel | 5 | 289 | 1,09 % |
| 19 | PIERRE ET GESTIONSIRET 37791908900013 | syndic professionnel | 4 | 770 | 0,87 % |
| 20 | BALMA GESTIONSIRET 39200329900030 | syndic professionnel | 4 | 55 | 0,87 % |
| 21 | AGENCE METAYERSIRET 40024502300017 | syndic professionnel | 4 | 255 | 0,87 % |
| 22 | GROUPE OUESTSIRET 49376571300018 | syndic professionnel | 4 | 187 | 0,87 % |
| 23 | ATRIUM GESTIONSIRET 63201850300052 | syndic professionnel | 4 | 579 | 0,87 % |
| 24 | JMJ IMMOBILIER SUD DE SEINESIRET 81755005600029 | syndic professionnel | 4 | 257 | 0,87 % |
| 25 | OP IMMOBILIERSIRET 83773600800025 | syndic professionnel | 4 | 148 | 0,87 % |
| 26 | CABINET BALZANOSIRET 31510388700032 | syndic professionnel | 3 | 238 | 0,65 % |
| 27 | ACTIF IMMOBILIER SARLSIRET 33754698000042 | syndic professionnel | 3 | 151 | 0,65 % |
| 28 | ARCUEIL IMMOBILIERSIRET 45112228700019 | syndic professionnel | 3 | 56 | 0,65 % |
| 29 | ARCUEIL IMMOBILIERSIRET 45112228700043 | syndic professionnel | 3 | 69 | 0,65 % |
| 30 | GERALPHA GESTIONSIRET 53986026200028 | syndic professionnel | 3 | 204 | 0,65 % |
| 31 | CABINET PIERRE PLISSONSIRET 69203363200021 | syndic professionnel | 3 | 269 | 0,65 % |
| 32 | FONCIA IMMOBILIASSIRET 70980136900279 | syndic professionnel | 3 | 165 | 0,65 % |
| 33 | CITYA BELVIA RUNGISSIRET 81250040300033 | syndic professionnel | 3 | 197 | 0,65 % |
| 34 | MATERASIRET 82518857600052 | syndic professionnel | 3 | 171 | 0,65 % |
| 35 | MATERASIRET 82518857600060 | syndic professionnel | 3 | 135 | 0,65 % |
| 36 | COTOITSIRET 83360739300026 | syndic professionnel | 3 | 77 | 0,65 % |
| 37 | CABINET MDA IMMOSIRET 95138641600014 | syndic professionnel | 3 | 199 | 0,65 % |
| 38 | ISAMBERT SASSIRET 30119169800036 | syndic professionnel | 2 | 292 | 0,44 % |
| 39 | FONCIA PARIS RIVE GAUCHESIRET 30653373800309 | syndic professionnel | 2 | 31 | 0,44 % |
| 40 | GERARD SAFAR SASSIRET 31817431500065 | syndic professionnel | 2 | 72 | 0,44 % |
| 41 | CRAUNOTSIRET 33514964700018 | syndic professionnel | 2 | 166 | 0,44 % |
| 42 | JFT GESTIONSIRET 39034702900022 | syndic professionnel | 2 | 378 | 0,44 % |
| 43 | CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICESSIRET 40077782700181 | syndic professionnel | 2 | 101 | 0,44 % |
| 44 | WALTER GESTIONSIRET 42285294700056 | syndic professionnel | 2 | 56 | 0,44 % |
| 45 | AX'IMMSIRET 44297909200073 | syndic professionnel | 2 | 62 | 0,44 % |
| 46 | DOMINIQUE G FESSART SASSIRET 47991949000017 | syndic professionnel | 2 | 297 | 0,44 % |
| 47 | ISM GESTIONSIRET 51900348700021 | syndic professionnel | 2 | 287 | 0,44 % |
| 48 | N.G IMMOBILIERSIRET 52208659400036 | syndic professionnel | 2 | 60 | 0,44 % |
| 49 | SYNDIC AVENIRSIRET 52961183200047 | syndic professionnel | 2 | 71 | 0,44 % |
| 50 | CABINET LEMARCHAND A & ASIRET 52986177500037 | syndic professionnel | 2 | 58 | 0,44 % |
| 51 | GESTION A.D.SIRET 53029481800022 | syndic professionnel | 2 | 96 | 0,44 % |
| 52 | FONCIA PARIS RIVE DROITESIRET 58209802600369 | syndic professionnel | 2 | 573 | 0,44 % |
| 53 | SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERESIRET 58214281600310 | syndic professionnel | 2 | 210 | 0,44 % |
| 54 | FONCIERE ET IMMOBILIERE DE PARISSIRET 67204514300027 | syndic professionnel | 2 | 109 | 0,44 % |
| 55 | RICHARDIERESIRET 68200912100133 | syndic professionnel | 2 | 35 | 0,44 % |
| 56 | SYNDIC ONESIRET 82091825800014 | syndic professionnel | 2 | 60 | 0,44 % |
| 57 | AVENIR GESTION IMMOSIRET 84316137300017 | syndic professionnel | 2 | 32 | 0,44 % |
| 58 | JVIMCOACHSIRET 85068413500013 | syndic professionnel | 2 | 71 | 0,44 % |
| 59 | CDIMSIRET 87883319300013 | syndic professionnel | 2 | 231 | 0,44 % |
| 60 | CPI GESTIONSIRET 91918036400052 | syndic professionnel | 2 | 348 | 0,44 % |
| 61 | IMMO VISIONSSIRET 94220416500016 | syndic professionnel | 2 | 122 | 0,44 % |
| 62 | CONSORTIUM IMMOBILIER EUROPEENSIRET 30616817000059 | syndic professionnel | 1 | 267 | 0,22 % |
| 63 | SOGIRESIRET 31737270400088 | syndic professionnel | 1 | 135 | 0,22 % |
| 64 | CABINET CAZALIERESSIRET 32040735600031 | syndic professionnel | 1 | 184 | 0,22 % |
| 65 | ISAMBERT SOGEPRIM GESTIONSIRET 32059594500041 | syndic professionnel | 1 | 113 | 0,22 % |
| 66 | CABINET WARREN - LUXEMBOURGSIRET 32977050700047 | syndic professionnel | 1 | 31 | 0,22 % |
| 67 | LUC DUPUISSIRET 33103772100023 | syndic professionnel | 1 | 12 | 0,22 % |
| 68 | ELIMMO GESTIONSIRET 33959072100041 | syndic professionnel | 1 | 31 | 0,22 % |
| 69 | CABINET FABRICE SAULAISSIRET 34334976700024 | syndic professionnel | 1 | 54 | 0,22 % |
| 70 | CABINET CHAMORANDSIRET 34338572000036 | syndic professionnel | 1 | 341 | 0,22 % |
| 71 | CABINET CREDASSURSIRET 34358586500037 | syndic professionnel | 1 | 99 | 0,22 % |
| 72 | BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICESSIRET 37888879600083 | syndic professionnel | 1 | 161 | 0,22 % |
| 73 | IMMOGIMSIRET 39165770700033 | syndic professionnel | 1 | 239 | 0,22 % |
| 74 | PARISIENNE GESTION TRANSACTION DE BIENSIRET 39315055200031 | syndic professionnel | 1 | 56 | 0,22 % |
| 75 | CABINET NICOLAS & CIE - ADMINISTRATEUR DE BIENSSIRET 39883799700053 | syndic professionnel | 1 | 5 | 0,22 % |
| 76 | CABINET GRANDSIRET 40084560800027 | syndic professionnel | 1 | 49 | 0,22 % |
| 77 | JP2LSIRET 40285437600025 | syndic professionnel | 1 | 14 | 0,22 % |
| 78 | SOCIETE D ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTIONSIRET 42874890900416 | syndic professionnel | 1 | 22 | 0,22 % |
| 79 | OPTIMMO GESTIONSIRET 43449218700043 | syndic professionnel | 1 | 11 | 0,22 % |
| 80 | DPJS CONSEILSSIRET 45182914700037 | syndic professionnel | 1 | 19 | 0,22 % |
| 81 | CB 2 ISIRET 47946300200036 | syndic professionnel | 1 | 14 | 0,22 % |
| 82 | MCP GESTION ET PATRIMOINESIRET 48038097100048 | syndic professionnel | 1 | 48 | 0,22 % |
| 83 | AGENCE 71SIRET 48153390900018 | syndic professionnel | 1 | 14 | 0,22 % |
| 84 | GECOTRASIRET 49186827900028 | syndic professionnel | 1 | 138 | 0,22 % |
| 85 | WARREN & ASSOCIESSIRET 49336373300038 | syndic professionnel | 1 | 36 | 0,22 % |
| 86 | DL GESTIONSIRET 49758446600013 | syndic professionnel | 1 | 45 | 0,22 % |
| 87 | MDB IMMOBILIERSIRET 50863027400068 | syndic professionnel | 1 | 14 | 0,22 % |
| 88 | CABINET MABILLESIRET 50998675800035 | syndic professionnel | 1 | 81 | 0,22 % |
| 89 | FONCIA PARIS ESTSIRET 51893134000013 | syndic professionnel | 1 | 77 | 0,22 % |
| 90 | ARCHIGESTIMSIRET 51955231900039 | syndic professionnel | 1 | 333 | 0,22 % |
| 91 | DEBERNE ADMINISTRATEUR DE BIENSSIRET 52487126600051 | syndic professionnel | 1 | 22 | 0,22 % |
| 92 | SARL ADVISORING IMMOBILIERSIRET 52804856400033 | syndic professionnel | 1 | 234 | 0,22 % |
| 93 | CABINET SRISIRET 53831956700029 | syndic professionnel | 1 | 15 | 0,22 % |
| 94 | GOOVASIRET 53861160900024 | syndic professionnel | 1 | 63 | 0,22 % |
| 95 | HERA IMMOBILIER SARLSIRET 53980869100015 | syndic professionnel | 1 | 33 | 0,22 % |
| 96 | UNION COMMERCIALE IMMOBILIERESIRET 54206428200024 | syndic professionnel | 1 | 16 | 0,22 % |
| 97 | 1001 VIES HABITATSIRET 57201545100071 | syndic professionnel | 1 | 2 | 0,22 % |
| 98 | SOCIETE ANONYME EUGENE GAURIAU ET FILSSIRET 57210626800012 | syndic professionnel | 1 | 41 | 0,22 % |
| 99 | SOCIETE DE GERANCE RICHELIEUSIRET 60205776200034 | syndic professionnel | 1 | 73 | 0,22 % |
| 100 | A DEGUELDRE P DEGUELDRE ET CIESIRET 63200903100014 | syndic professionnel | 1 | 377 | 0,22 % |
| 101 | CABINET GESTION ST EUSTACHESIRET 64205292200019 | syndic professionnel | 1 | 92 | 0,22 % |
| 102 | AGENCE DU MARCHESIRET 67202601000039 | syndic professionnel | 1 | 20 | 0,22 % |
| 103 | SOC DENFERT IMMOBILIERESIRET 69204388800043 | syndic professionnel | 1 | 181 | 0,22 % |
| 104 | WB ADBSIRET 69980015700041 | syndic professionnel | 1 | 51 | 0,22 % |
| 105 | ETUDE ET GESTION IMMOBILIERESIRET 70204635000055 | syndic professionnel | 1 | 142 | 0,22 % |
| 106 | SOCIETE ORFILA DE GESTION IMMOBILIERESIRET 73200528500042 | syndic professionnel | 1 | 37 | 0,22 % |
| 107 | ELEOS CONSEILSIRET 75155551700034 | syndic professionnel | 1 | 564 | 0,22 % |
| 108 | CHAMBRAS ET ASSOCIESSIRET 75313214100015 | syndic professionnel | 1 | 32 | 0,22 % |
| 109 | SYNDICEOSIRET 78999297100042 | syndic professionnel | 1 | 43 | 0,22 % |
| 110 | AMI PARISSIRET 79152350900077 | syndic professionnel | 1 | 92 | 0,22 % |
| 111 | ARTESIA GESTIONSIRET 80468597200015 | syndic professionnel | 1 | 16 | 0,22 % |
| 112 | CABINET HAAS IMMOBILIERSIRET 80899153300080 | syndic professionnel | 1 | 27 | 0,22 % |
| 113 | AGENCE SUDCOPROSIRET 81217645100027 | syndic professionnel | 1 | 21 | 0,22 % |
| 114 | SYNDICITYSIRET 81939628400013 | syndic professionnel | 1 | 34 | 0,22 % |
| 115 | ETUDE CARAUDREY TRANSACTIONS ET GESTION E.C.T.GSIRET 81945761500014 | syndic professionnel | 1 | 13 | 0,22 % |
| 116 | OPS 77SIRET 83191193800031 | syndic professionnel | 1 | 36 | 0,22 % |
| 117 | PIERRES DE PARIS SYNDICSIRET 83431409800023 | syndic professionnel | 1 | 101 | 0,22 % |
| 118 | PICKERING REAL ESTATESIRET 84258950900012 | syndic professionnel | 1 | 108 | 0,22 % |
| 119 | CONSEILS COPROSIRET 84375888900052 | syndic professionnel | 1 | 24 | 0,22 % |
| 120 | DAUMESNIL & CIE IMMOBILIERSIRET 84391437500012 | syndic professionnel | 1 | 71 | 0,22 % |
| 121 | AH IMMOBILIERSIRET 88013174300010 | syndic professionnel | 1 | 53 | 0,22 % |
| 122 | FOREST GESTIONSIRET 88204640200013 | syndic professionnel | 1 | 19 | 0,22 % |
| 123 | COOPEXIASIRET 88276119000017 | syndic professionnel | 1 | 50 | 0,22 % |
| 124 | VILOGIA PREMIUM S.A. COOPERATIVE DE PRODUCTION D'HLM A CAPITAL VARIABLESIRET 88548098800140 | syndic professionnel | 1 | 46 | 0,22 % |
| 125 | CITYCEOSIRET 88834768900018 | syndic professionnel | 1 | 475 | 0,22 % |
| 126 | MAVILLE IMMOBILIER - ADB PARIS-NORDSIRET 88894198600026 | syndic professionnel | 1 | 19 | 0,22 % |
| 127 | GRIFFATON & COSIRET 90092423400017 | syndic professionnel | 1 | 21 | 0,22 % |
| 128 | A L'UNISSONSIRET 90858117600017 | syndic professionnel | 1 | 20 | 0,22 % |
| 129 | CABINET DE GESTION IMMOBILIERE RENAULDSIRET 91032528100012 | syndic professionnel | 1 | 20 | 0,22 % |
| 130 | TRESTEL IMMOBILIERSIRET 92056125500018 | syndic professionnel | 1 | 55 | 0,22 % |
| 131 | DELACOUR PATRIMOINESIRET 93859286200016 | syndic professionnel | 1 | 41 | 0,22 % |
| 132 | LEA SYNDICSIRET 94970422500018 | syndic professionnel | 1 | 21 | 0,22 % |
| 133 | COPRO - ETHIKSIRET 95348791500019 | syndic professionnel | 1 | 54 | 0,22 % |
| 134 | FONCIA VAL DE MARNESIRET 96920079900050 | syndic professionnel | 1 | 24 | 0,22 % |
| 135 | ADES'IMMOSIRET 97782353300012 | syndic professionnel | 1 | 28 | 0,22 % |
| 136 | BASTOS GESTIONSIRET 99275849000013 | syndic professionnel | 1 | 24 | 0,22 % |
| 137 | BERT IMMO GESTIONSIRET 99329726600013 | syndic professionnel | 1 | 12 | 0,22 % |
Source et méthode
Ces chiffres proviennent du Registre national d’immatriculation des copropriétés de l’Anah. Chaque immatriculation est comptée une fois, selon la localisation de la copropriété. Le classement regroupe les déclarations par établissement identifié, quelle que soit la date de fin du mandat.