Syndics à Nanterre (92050)
- Copropriétés immatriculées
- 702
- Avec SIRET de syndic
- 268
- Syndics identifiés
- 107
- Lots du parc
- 42 434
Combien de copropriétés compte ce territoire ?
Nanterre compte 702 copropriétés et 42 434 lots. L’extraction du 18 novembre 2026 identifie 107 établissements de syndic par SIRET.
Parmi ces copropriétés, 268 déclarent un SIRET de syndic exploitable. La part de chaque établissement se calcule sur les copropriétés avec SIRET de syndic (268).
Classement des syndics
Établissements classés par nombre de copropriétés gérées sur le territoire. Chaque fiche détaille l’activité du syndic.
| Rang | Établissement | Type déclaré | Copropriétés | Lots | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TASSOU GESTIONSIRET 42205515200025 | syndic professionnel | 32 | 2 099 | 11,94 % |
| 2 | MDRC SYNDICSIRET 50337689900020 | syndic professionnel | 13 | 432 | 4,85 % |
| 3 | TLM GESTIONSIRET 80846138800015 | syndic professionnel | 9 | 507 | 3,36 % |
| 4 | LIMA DS GESTIONSIRET 82181041300012 | syndic professionnel | 9 | 442 | 3,36 % |
| 5 | IMMOBILIER G. COGESIRET 31291024300079 | syndic professionnel | 8 | 1 053 | 2,99 % |
| 6 | MATERASIRET 82518857600052 | syndic professionnel | 8 | 774 | 2,99 % |
| 7 | FONCIA SEINE OUESTSIRET 43359610300062 | syndic professionnel | 7 | 944 | 2,61 % |
| 8 | CABINET BALLUSIRET 35186438400034 | syndic professionnel | 6 | 326 | 2,24 % |
| 9 | LAMYSIRET 48753009903616 | syndic professionnel | 6 | 170 | 2,24 % |
| 10 | CABINET DE GESTION GUY SOUTOUL C.G.S.SIRET 72203012900034 | syndic professionnel | 6 | 347 | 2,24 % |
| 11 | COMPAGNIE EUROPEENNE DE GESTION IMMOBILIERESIRET 41780500900038 | syndic professionnel | 5 | 405 | 1,87 % |
| 12 | CABINET F. MERGUINSIRET 53785307900011 | syndic professionnel | 5 | 394 | 1,87 % |
| 13 | OLT GESTION IMMOBILIERESIRET 44963641400020 | syndic professionnel | 4 | 150 | 1,49 % |
| 14 | FONCIA MANSARTSIRET 49020518400016 | syndic professionnel | 4 | 289 | 1,49 % |
| 15 | GROUPE OUESTSIRET 49376571300018 | syndic professionnel | 4 | 326 | 1,49 % |
| 16 | GRATADESIRET 59203970500054 | syndic professionnel | 4 | 536 | 1,49 % |
| 17 | ATRIUM GESTIONSIRET 63201850300052 | syndic professionnel | 4 | 2 221 | 1,49 % |
| 18 | SYNDICEOSIRET 78999297100042 | syndic professionnel | 4 | 350 | 1,49 % |
| 19 | MATERASIRET 82518857600060 | syndic professionnel | 4 | 364 | 1,49 % |
| 20 | CABINET KCGRSIRET 83960786800016 | syndic professionnel | 4 | 724 | 1,49 % |
| 21 | CABINET JEAN & COSIRET 93268967200016 | syndic professionnel | 4 | 284 | 1,49 % |
| 22 | BISDORFF COPROPRIETESIRET 94851247000014 | syndic professionnel | 4 | 119 | 1,49 % |
| 23 | GIMCOVERMEILLE AGENCE DE LA GARESIRET 31191534200019 | syndic professionnel | 3 | 220 | 1,12 % |
| 24 | SOCIETE DE COMMERCIALISATION ET D ETUDE DE RUEIL MALMAISON - TERCEMSIRET 32888821900024 | syndic professionnel | 3 | 402 | 1,12 % |
| 25 | LINCOLN FRANCOIS 1SIRET 39786082600080 | syndic professionnel | 3 | 511 | 1,12 % |
| 26 | CPL IMMOBILIERSIRET 43846099000072 | syndic professionnel | 3 | 112 | 1,12 % |
| 27 | SOC EXPANSION CIAL REALISAT IMMOB GESTIOSIRET 44875871400019 | syndic professionnel | 3 | 299 | 1,12 % |
| 28 | FONCIERE ET IMMOBILIERE DE PARISSIRET 67204514300027 | syndic professionnel | 3 | 602 | 1,12 % |
| 29 | MAVILLE IMMOBILIER - LA DEFENSESIRET 81790679500023 | syndic professionnel | 3 | 494 | 1,12 % |
| 30 | AUBRY GESTIONSIRET 87908803700012 | syndic professionnel | 3 | 364 | 1,12 % |
| 31 | COHESIASIRET 10082783100015 | syndic professionnel | 2 | 32 | 0,75 % |
| 32 | SOCIETE IMMOBILIERE ICGSIRET 31981419000058 | syndic professionnel | 2 | 35 | 0,75 % |
| 33 | CABINET CAZALIERESSIRET 32040735600031 | syndic professionnel | 2 | 355 | 0,75 % |
| 34 | CENTRE DE GESTION DE LA COPROPRIETESIRET 33835442600052 | syndic professionnel | 2 | 338 | 0,75 % |
| 35 | O.L.TSIRET 34223099200022 | syndic professionnel | 2 | 51 | 0,75 % |
| 36 | IFF GESTIONSIRET 41459224600030 | syndic professionnel | 2 | 367 | 0,75 % |
| 37 | INGENCIASIRET 45279731900046 | syndic professionnel | 2 | 264 | 0,75 % |
| 38 | GROUPE SOGESTIMSIRET 75162807400013 | syndic professionnel | 2 | 418 | 0,75 % |
| 39 | GIOP GESTION IMMOBILIERE DE L'OUEST PARISIENSIRET 79919639900023 | syndic professionnel | 2 | 23 | 0,75 % |
| 40 | HOMELANDSIRET 81834144800038 | syndic professionnel | 2 | 292 | 0,75 % |
| 41 | LAROZE IMMOBILIERSIRET 83159289400024 | syndic professionnel | 2 | 608 | 0,75 % |
| 42 | ALTO SEQUANAISSIRET 83526561200019 | syndic professionnel | 2 | 260 | 0,75 % |
| 43 | HOME SYNDICSIRET 91130133100011 | syndic professionnel | 2 | 34 | 0,75 % |
| 44 | COMPAGNIE IMMOBILIERE PERRISSEL ET ASSOCIESSIRET 05480416600087 | syndic professionnel | 1 | 56 | 0,37 % |
| 45 | VERNEUIL LILLESIRET 30416397500044 | syndic professionnel | 1 | 71 | 0,37 % |
| 46 | FONCIA LACOMBE VAUCELLESSIRET 30497072600044 | syndic professionnel | 1 | 21 | 0,37 % |
| 47 | CONSORTIUM IMMOBILIER EUROPEENSIRET 30616817000059 | syndic professionnel | 1 | 320 | 0,37 % |
| 48 | CITYA IMMOBILIER TEISSIER - SABISIRET 31182348800060 | syndic professionnel | 1 | 168 | 0,37 % |
| 49 | CABINET LEMA IMMOBILIERSIRET 32079865500058 | syndic professionnel | 1 | 40 | 0,37 % |
| 50 | MALESHERBES GESTIONSIRET 32605713000048 | syndic professionnel | 1 | 181 | 0,37 % |
| 51 | MONTFORT ET BONSIRET 33748219400053 | syndic professionnel | 1 | 1 232 | 0,37 % |
| 52 | NO.GES.TIMSIRET 34343966700076 | syndic professionnel | 1 | 14 | 0,37 % |
| 53 | CITYA URBANIA ETOILESIRET 34540662300065 | syndic professionnel | 1 | 23 | 0,37 % |
| 54 | URBANIA VAL D OUESTSIRET 34790113400036 | syndic professionnel | 1 | 69 | 0,37 % |
| 55 | HABITAT CONTACT SARLSIRET 38536352800055 | syndic professionnel | 1 | 10 | 0,37 % |
| 56 | GIERENS IMMOBILIERSIRET 38945518900065 | syndic professionnel | 1 | 97 | 0,37 % |
| 57 | CABINET PIERRE BONNEFOISIRET 41372534200021 | syndic professionnel | 1 | 136 | 0,37 % |
| 58 | ARCO S.A.S.SIRET 41939025700055 | syndic professionnel | 1 | 3 | 0,37 % |
| 59 | SOCIETE D ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTIONSIRET 42874890900416 | syndic professionnel | 1 | 581 | 0,37 % |
| 60 | JEAN CHARPENTIER-SOPAGI SASIRET 43422040600012 | syndic professionnel | 1 | 136 | 0,37 % |
| 61 | IMMOBILIERE DES FAUVELLESSIRET 44844547800044 | syndic professionnel | 1 | 10 | 0,37 % |
| 62 | AFR IMMOBILIERSIRET 47859622400087 | syndic professionnel | 1 | 41 | 0,37 % |
| 63 | REAL 31SIRET 47969676700017 | syndic professionnel | 1 | 195 | 0,37 % |
| 64 | ARVA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ASSOCIESSIRET 48328569800054 | syndic professionnel | 1 | 48 | 0,37 % |
| 65 | CABINET GOUTILLESIRET 48361871600045 | syndic professionnel | 1 | 22 | 0,37 % |
| 66 | LAMYSIRET 48753009903368 | syndic professionnel | 1 | 54 | 0,37 % |
| 67 | CABINET IFNORSIRET 49027951000021 | syndic professionnel | 1 | 8 | 0,37 % |
| 68 | CABINET SIVAN IMMOBILIERSIRET 49434010200024 | syndic professionnel | 1 | 11 | 0,37 % |
| 69 | PRIVILEGE GESTIONSIRET 49937388400083 | syndic professionnel | 1 | 31 | 0,37 % |
| 70 | SYNDIXISSIRET 50493942200037 | syndic professionnel | 1 | 210 | 0,37 % |
| 71 | AJRSSIRET 51022743200067 | syndic professionnel | 1 | 24 | 0,37 % |
| 72 | SOGESYMSIRET 51882468500045 | syndic professionnel | 1 | 61 | 0,37 % |
| 73 | N.G IMMOBILIERSIRET 52208659400036 | syndic professionnel | 1 | 28 | 0,37 % |
| 74 | CLAUDON LLOMBART GESTION IMMOBILIERE - CABINET CLGISIRET 52425317600019 | syndic professionnel | 1 | 76 | 0,37 % |
| 75 | LA BOUTIQUE DE COPROPRIETESSIRET 52833878300046 | syndic professionnel | 1 | 53 | 0,37 % |
| 76 | IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCESIRET 52919641200173 | syndic professionnel | 1 | 76 | 0,37 % |
| 77 | RYBIA IMMOBILIERSIRET 53500300800039 | syndic professionnel | 1 | 21 | 0,37 % |
| 78 | CABINET LOISELET PERE FILS ET DAIGREMONTSIRET 54206101500484 | syndic professionnel | 1 | 158 | 0,37 % |
| 79 | LEPINAY MALETSIRET 55213936200065 | syndic professionnel | 1 | 22 | 0,37 % |
| 80 | IMMOBILIERE DU CHATEAUSIRET 56212468500057 | syndic professionnel | 1 | 135 | 0,37 % |
| 81 | GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCESIRET 57203237300100 | syndic professionnel | 1 | 19 | 0,37 % |
| 82 | LE MANOIRSIRET 60204688000012 | syndic professionnel | 1 | 97 | 0,37 % |
| 83 | COMPAGNIE DE GESTION FONCIERESIRET 67980462500029 | syndic professionnel | 1 | 218 | 0,37 % |
| 84 | RICHARDIERESIRET 68200912100133 | syndic professionnel | 1 | 21 | 0,37 % |
| 85 | SOCIETE GESTION IMMOBILIERE DE BECONSIRET 69201403800024 | syndic professionnel | 1 | 3 | 0,37 % |
| 86 | CABINET JOURDANSIRET 70205299400044 | syndic professionnel | 1 | 38 | 0,37 % |
| 87 | BVGL ASSOCIESSIRET 78996045700024 | syndic professionnel | 1 | 17 | 0,37 % |
| 88 | L2J - ASSOCIESSIRET 79188783900029 | syndic professionnel | 1 | 41 | 0,37 % |
| 89 | COPROGESTSIRET 79962076000022 | syndic professionnel | 1 | 24 | 0,37 % |
| 90 | CABINET CITEAUSIRET 80914097300029 | syndic professionnel | 1 | 37 | 0,37 % |
| 91 | JMJ IMMOBILIER SUD DE SEINESIRET 81755005600029 | syndic professionnel | 1 | 4 | 0,37 % |
| 92 | NEOSYNDICSIRET 81795774900010 | syndic professionnel | 1 | 352 | 0,37 % |
| 93 | ETUDE CARAUDREY TRANSACTIONS ET GESTION E.C.T.GSIRET 81945761500014 | syndic professionnel | 1 | 241 | 0,37 % |
| 94 | O.S GESTION ET PATRIMOINESIRET 82088815400011 | syndic professionnel | 1 | 33 | 0,37 % |
| 95 | MAVILLE IMMOBILIER ADB OUESTSIRET 82362853200017 | syndic professionnel | 1 | 40 | 0,37 % |
| 96 | MANDA (EX- HELLO SYNDIC)SIRET 82849989700076 | syndic professionnel | 1 | 20 | 0,37 % |
| 97 | ATRIUM GESTION PARIS 17SIRET 83495692200019 | syndic professionnel | 1 | 333 | 0,37 % |
| 98 | TAILORCOPROSIRET 83891449700048 | syndic professionnel | 1 | 35 | 0,37 % |
| 99 | DAUMESNIL & CIE IMMOBILIERSIRET 84391437500012 | syndic professionnel | 1 | 34 | 0,37 % |
| 100 | DELACOURSIRET 89187139400013 | syndic professionnel | 1 | 121 | 0,37 % |
| 101 | 2 BE IMMOSIRET 90998153200015 | syndic professionnel | 1 | 71 | 0,37 % |
| 102 | CPI GESTIONSIRET 91918036400052 | syndic professionnel | 1 | 65 | 0,37 % |
| 103 | SASU SYNDIXIASIRET 92802868700012 | syndic professionnel | 1 | 37 | 0,37 % |
| 104 | GROUPE LRDISIRET 94856723500015 | syndic professionnel | 1 | 5 | 0,37 % |
| 105 | BOGAERT GESTIONSIRET 94900998900011 | syndic professionnel | 1 | 44 | 0,37 % |
| 106 | SOIN IMMOSIRET 98328013200017 | syndic professionnel | 1 | 17 | 0,37 % |
| 107 | TOINETTE GESTIONSIRET 98517831800020 | syndic professionnel | 1 | 12 | 0,37 % |
Source et méthode
Ces chiffres proviennent du Registre national d’immatriculation des copropriétés de l’Anah. Chaque immatriculation est comptée une fois, selon la localisation de la copropriété. Le classement regroupe les déclarations par établissement identifié, quelle que soit la date de fin du mandat.