Île-de-France > Département 92 > Puteaux
Syndics à Puteaux
Analyse du marché des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q4
Syndics actifs
102
Gérant des copropriétés sur la commune
Copropriétés
644
Total géré par les syndics
Lots
52 164
Nombre total de lots
Combien de copropriétés compte Puteaux ?
644 copropriétés sont recensées à Puteaux au trimestre 2025Q4, gérées par 102 syndics professionnels.
| Copropriétés totales | 644 |
| Syndics actifs | 102 |
| Lots en copropriété | 52 164 |
| Département | 92 |
| Trimestre source | 2025Q4 |
Classement des syndics
Les syndics actifs à Puteaux classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | non connu | 277 | 16 927 | 43.0% |
| 2 | CABINET F. MERGUIN SIRET: 53785307900011 | professionnel | 66 | 2 912 | 10.3% |
| 3 | MDRC SYNDIC SIRET: 50337689900020 | professionnel | 45 | 2 268 | 7.0% |
| 4 | BISDORFF COPROPRIETE SIRET: 94851247000014 | professionnel | 26 | 833 | 4.0% |
| 5 | OLT GESTION IMMOBILIERE SIRET: 44963641400020 | professionnel | 23 | 1 337 | 3.6% |
| 6 | CABINET BALLU SIRET: 35186438400034 | professionnel | 18 | 1 580 | 2.8% |
| 7 | GIOP GESTION IMMOBILIERE DE L'OUEST PARISIEN SIRET: 79919639900023 | professionnel | 14 | 773 | 2.2% |
| 8 | MATERA SIRET: 82518857600052 | professionnel | 10 | 606 | 1.6% |
| 9 | BTC IMMOBILIER SIRET: 93523900400028 | professionnel | 9 | 1 188 | 1.4% |
| 10 | LE MANOIR SIRET: 60204688000012 | professionnel | 8 | 175 | 1.2% |
| 11 | MAVILLE IMMOBILIER - LA DEFENSE SIRET: 81790679500023 | professionnel | 7 | 878 | 1.1% |
| 12 | ATRIUM GESTION PARIS 17 SIRET: 83495692200019 | professionnel | 7 | 3 594 | 1.1% |
| 13 | PLISSON IMMOBILIER SIRET: 39899842700031 | professionnel | 5 | 277 | 0.8% |
| 14 | GRATADE SIRET: 59203970500054 | professionnel | 4 | 1 951 | 0.6% |
| 15 | SYNDICEO SIRET: 78999297100042 | professionnel | 4 | 558 | 0.6% |
| 16 | SOCIETE IMMOBILIERE ICG SIRET: 31981419000058 | professionnel | 4 | 131 | 0.6% |
| 17 | GERARD SAFAR SAS SIRET: 31817431500065 | professionnel | 3 | 457 | 0.5% |
| 18 | TLM GESTION SIRET: 80846138800015 | professionnel | 3 | 80 | 0.5% |
| 19 | CENTRE DE GESTION DE LA COPROPRIETE SIRET: 33835442600052 | professionnel | 3 | 764 | 0.5% |
| 20 | FONCIA SEINE OUEST SIRET: 43359610300062 | professionnel | 3 | 743 | 0.5% |
| 21 | ATRIUM GESTION SIRET: 63201850300052 | professionnel | 3 | 1 296 | 0.5% |
| 22 | FRANCOIS QUERREC IMMOBILIER SIRET: 52419197000036 | professionnel | 3 | 70 | 0.5% |
| 23 | FONCIA PARIS RIVE DROITE SIRET: 58209802600369 | professionnel | 3 | 314 | 0.5% |
| 24 | SYNDIC AVENIR SIRET: 52961183200047 | professionnel | 3 | 860 | 0.5% |
| 25 | CABINET LOISELET PERE FILS ET DAIGREMONT SIRET: 54206101500484 | professionnel | 2 | 895 | 0.3% |
| 26 | SOCIETE GESTION IMMOBILIERE DE BECON SIRET: 69201403800024 | professionnel | 2 | 39 | 0.3% |
| 27 | LAMENNAIS ADB SIRET: 30269602600061 | professionnel | 2 | 108 | 0.3% |
| 28 | WALCH SIRET: 30649415400058 | professionnel | 2 | 99 | 0.3% |
| 29 | GERARD SAFAR SAS SIRET: 31817431500057 | professionnel | 2 | 747 | 0.3% |
| 30 | O.L.T SIRET: 34223099200022 | professionnel | 2 | 224 | 0.3% |
| 31 | FOUINEAU IMMO SIRET: 49979915300030 | professionnel | 2 | 294 | 0.3% |
| 32 | RANCOUR IMMOBILIER SIRET: 92986614300019 | professionnel | 2 | 356 | 0.3% |
| 33 | LAMY SIRET: 48753009903368 | professionnel | 2 | 119 | 0.3% |
| 34 | CABINET NICOLAS & CIE - ADMINISTRATEUR DE BIENS SIRET: 39883799700053 | professionnel | 2 | 352 | 0.3% |
| 35 | WELO SIRET: 90285423100021 | professionnel | 2 | 31 | 0.3% |
| 36 | CABINET N & H IMMOBILIER SIRET: 42382890400031 | professionnel | 2 | 116 | 0.3% |
| 37 | CABINET JEAN & CO SIRET: 93268967200016 | professionnel | 2 | 22 | 0.3% |
| 38 | CONSORTIUM IMMOBILIER EUROPEEN SIRET: 30616817000059 | professionnel | 2 | 445 | 0.3% |
| 39 | CABINET CORRAZE SIRET: 33981669600035 | professionnel | 2 | 284 | 0.3% |
| 40 | CABINET DE GESTION GUY SOUTOUL C.G.S. SIRET: 72203012900034 | professionnel | 1 | 67 | 0.2% |
| 41 | ASA GESTION IMMOBILIERE SIRET: 79257153100039 | professionnel | 1 | 57 | 0.2% |
| 42 | FONCIERE LELIEVRE SIRET: 34915723000062 | professionnel | 1 | 32 | 0.2% |
| 43 | JEAN CHARPENTIER-SOPAGI SA SIRET: 43422040600012 | professionnel | 1 | 206 | 0.2% |
| 44 | HABITAT CONTACT SARL SIRET: 38536352800055 | professionnel | 1 | 25 | 0.2% |
| 45 | CITYA IMMOBILIER TEISSIER - SABI SIRET: 31182348800060 | professionnel | 1 | 18 | 0.2% |
| 46 | DAUMESNIL & CIE IMMOBILIER SIRET: 84391437500012 | professionnel | 1 | 61 | 0.2% |
| 47 | IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE SIRET: 52919641200173 | professionnel | 1 | 15 | 0.2% |
| 48 | FONCIA PARIS RIVE GAUCHE SIRET: 30653373800309 | professionnel | 1 | 26 | 0.2% |
| 49 | SMARTSTONE SIRET: 78973079300047 | professionnel | 1 | 105 | 0.2% |
| 50 | LA BOUTIQUE DE COPROPRIETES SIRET: 52833878300046 | professionnel | 1 | 123 | 0.2% |
| 51 | CANOPEE GESTION SIRET: 84282866700027 | professionnel | 1 | 322 | 0.2% |
| 52 | ALTIS PRESTIGE SIRET: 94262404000013 | professionnel | 1 | 3 | 0.2% |
| 53 | CLAUDON LLOMBART GESTION IMMOBILIERE - CABINET CLGI SIRET: 52425317600019 | professionnel | 1 | 43 | 0.2% |
| 54 | DREUX GESTION SAS SIRET: 31180011400010 | professionnel | 1 | 45 | 0.2% |
| 55 | GROUPE OUEST SIRET: 49376571300018 | professionnel | 1 | 415 | 0.2% |
| 56 | CABINET BAP SIRET: 41508208000029 | professionnel | 1 | 7 | 0.2% |
| 57 | MANDA (EX- HELLO SYNDIC) SIRET: 82849989700050 | professionnel | 1 | 27 | 0.2% |
| 58 | EVIDENCE SYNDIC IDF SIRET: 92125130200011 | professionnel | 1 | 89 | 0.2% |
| 59 | BRUYERES GESTION IMMOBILIERE SIRET: 82380003200018 | professionnel | 1 | 10 | 0.2% |
| 60 | CONSEIL RICHOU IMMOBILIER SIRET: 82426879100020 | professionnel | 1 | 24 | 0.2% |
| 61 | AVJ IMMOBILIER SIRET: 88772407800035 | professionnel | 1 | 33 | 0.2% |
| 62 | CABINET CREDASSUR SIRET: 34358586500037 | professionnel | 1 | 121 | 0.2% |
| 63 | COTOIT SIRET: 83360739300026 | professionnel | 1 | 14 | 0.2% |
| 64 | IMMOBILIERE DU CHATEAU SIRET: 56212468500057 | professionnel | 1 | 395 | 0.2% |
| 65 | A.X. STOULS SIRET: 72205205700022 | professionnel | 1 | 5 | 0.2% |
| 66 | PREV'IMMO SIRET: 97955286600019 | professionnel | 1 | 74 | 0.2% |
| 67 | MAZET ENGERAND ET GARDY SIRET: 56210790400061 | professionnel | 1 | 12 | 0.2% |
| 68 | J. LESIEUR ET COMPAGNIE SIRET: 57219594900019 | professionnel | 1 | 53 | 0.2% |
| 69 | PICKERING REAL ESTATE SIRET: 84258950900012 | professionnel | 1 | 9 | 0.2% |
| 70 | PICHET IMMOBILIER SERVICES SIRET: 43229623400029 | professionnel | 1 | 24 | 0.2% |
| 71 | CABINET LESCALLIER SIRET: 54210462500075 | professionnel | 1 | 139 | 0.2% |
| 72 | ABEGE PATRIMOINE SIRET: 51193188300025 | professionnel | 1 | 24 | 0.2% |
| 73 | RYBIA IMMOBILIER SIRET: 53500300800039 | professionnel | 1 | 83 | 0.2% |
| 74 | CABINET MDA IMMO SIRET: 95138641600014 | professionnel | 1 | 14 | 0.2% |
| 75 | CABINET JOURDAN SIRET: 70205299400044 | professionnel | 1 | 117 | 0.2% |
| 76 | AVENTIN SIRET: 52083387200036 | professionnel | 1 | 157 | 0.2% |
| 77 | CABINET PIERRE BONNEFOI SA SIRET: 41372534200013 | professionnel | 1 | 299 | 0.2% |
| 78 | DAUCHEZ COPROPRIETES SIRET: 31490119000061 | professionnel | 1 | 101 | 0.2% |
| 79 | CABINET ROUMILHAC SIRET: 48070885800042 | professionnel | 1 | 78 | 0.2% |
| 80 | CANOPEE GESTION VAL D'OUEST SIRET: 97868709300010 | professionnel | 1 | 84 | 0.2% |
| 81 | CABINET CITEAU SIRET: 80914097300029 | professionnel | 1 | 37 | 0.2% |
| 82 | GROUPE SOGESTIM SIRET: 75162807400013 | professionnel | 1 | 35 | 0.2% |
| 83 | QUADRAL PROPERTY SIRET: 53960795200063 | professionnel | 1 | 506 | 0.2% |
| 84 | AVENTIN SIRET: 52083387200028 | professionnel | 1 | 566 | 0.2% |
| 85 | MC IMMO SIRET: 92255814300017 | professionnel | 1 | 432 | 0.2% |
| 86 | CABINET LEMA IMMOBILIER SIRET: 32079865500058 | professionnel | 1 | 33 | 0.2% |
| 87 | NOVA COPRO SIRET: 87824440900016 | professionnel | 1 | 384 | 0.2% |
| 88 | VAL DE BIEVRE SYNDIC SIRET: 87909990100016 | professionnel | 1 | 162 | 0.2% |
| 89 | IMMOGEST 92 SIRET: 80797710300033 | professionnel | 1 | 545 | 0.2% |
| 90 | 1001 VIES HABITAT SIRET: 57201545100071 | professionnel | 1 | 29 | 0.2% |
| 91 | SOCIETE DU CABINET JEAN HAMEON SIRET: 30933188200022 | professionnel | 1 | 386 | 0.2% |
| 92 | VALEA IMMO SIRET: 89798896000018 | professionnel | 1 | 11 | 0.2% |
| 93 | CABINET KCGR SIRET: 83960786800016 | professionnel | 1 | 330 | 0.2% |
| 94 | AGENCE SAINT SIMON SIRET: 31549265200047 | professionnel | 1 | 27 | 0.2% |
| 95 | PARISIENNE GESTION TRANSACTION DE BIEN SIRET: 39315055200031 | professionnel | 1 | 46 | 0.2% |
| 96 | COMPAGNIE EUROPEENNE DE GESTION IMMOBILIERE SIRET: 41780500900038 | professionnel | 1 | 67 | 0.2% |
| 97 | T I G SIRET: 32302661700023 | professionnel | 1 | 79 | 0.2% |
| 98 | IMMOBILIERE DES FAUVELLES SIRET: 44844547800044 | professionnel | 1 | 27 | 0.2% |
| 99 | BONNEFOND ET ASSOCIES SIRET: 80914824000025 | professionnel | 1 | 53 | 0.2% |
| 100 | PARIS OUEST GESTION SIRET: 72205568800021 | professionnel | 1 | 35 | 0.2% |
| 101 | SOCIETE D ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION SIRET: 42874890900416 | professionnel | 1 | 66 | 0.2% |
| 102 | R.L.MEILLANT & F.BOURDELEAU SIRET: 58204395600033 | professionnel | 1 | 49 | 0.2% |
Syndics à Puteaux (92) : Classement et Comparatif 2025
Accès libre aux 102 syndics actifs à Puteaux. Consultez les mandats, parts de marché et spécialisations de chaque acteur local. 644 copropriétés et 52 164 lots recensés (2025Q4).
Questions fréquentes
3 questions
Chiffres clés
- Syndics actifs
- 102 Nombre de syndics gérant des copropriétés sur la commune
- Copropriétés gérées
- 644 Total des copropriétés sous gestion
- Lots sous gestion
- 52 164 Volume total de lots gérés par les syndics
- Moyenne par syndic
- 6 copros Nombre moyen de copropriétés par syndic
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q4
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics