Département 38 > Roussillon
Syndics à Roussillon
Analyse du marché des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q4
Syndics actifs
9
Gérant des copropriétés sur la commune
Copropriétés
60
Total géré par les syndics
Lots
2 024
Nombre total de lots
Combien de copropriétés compte Roussillon ?
60 copropriétés sont recensées à Roussillon au trimestre 2025Q4, gérées par 9 syndics professionnels.
| Copropriétés totales | 60 |
| Syndics actifs | 9 |
| Lots en copropriété | 2 024 |
| Département | 38 |
| Trimestre source | 2025Q4 |
Classement des syndics
Les syndics actifs à Roussillon classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | non connu | 19 | 550 | 31.7% |
| 2 | AX'IMM SIRET: 44297909200073 | professionnel | 14 | 476 | 23.3% |
| 3 | ELYO SIRET: 98389081500019 | professionnel | 10 | 289 | 16.7% |
| 4 | FONCIA VALLEE DU RHONE SIRET: 33462765000040 | professionnel | 7 | 277 | 11.7% |
| 5 | IMM'GEST SIRET: 45247735900023 | professionnel | 6 | 261 | 10.0% |
| 6 | OPAC DE L'ISERE SIRET: 77953712500022 | professionnel | 1 | 56 | 1.7% |
| 7 | IMMO DE FRANCE VALRIM NORD SIRET: 39880673700027 | professionnel | 1 | 53 | 1.7% |
| 8 | CENTRE INFORMATION DU BATIMENT SIRET: 34439991000035 | professionnel | 1 | 16 | 1.7% |
| 9 | FONCIA L'IMMOBILIERE SIRET: 69368104100010 | professionnel | 1 | 46 | 1.7% |
Syndics à Roussillon (38) : Classement et Comparatif 2025
Questions fréquentes
3 questions
Roussillon : cartographie complète des syndics de copropriété. 9 acteurs locaux gérant 2 024 lots sur 60 copropriétés. Données RNC certifiées ANAH, actualisées au 2025Q4.
Chiffres clés
- Syndics actifs
- 9 Nombre de syndics gérant des copropriétés sur la commune
- Copropriétés gérées
- 60 Total des copropriétés sous gestion
- Lots sous gestion
- 2 024 Volume total de lots gérés par les syndics
- Moyenne par syndic
- 7 copros Nombre moyen de copropriétés par syndic
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q4
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics