Syndics de copropriété · Isère (38)
- Copropriétés immatriculées
- 15 488
- Avec SIRET de syndic
- 7 430
- Syndics identifiés
- 176
- Lots du parc
- 617 042
- Communes couvertes
- 398
Combien de copropriétés compte ce territoire ?
Isère compte 15 488 copropriétés et 617 042 lots. L’extraction du 18 novembre 2026 identifie 176 établissements de syndic par SIRET.
Parmi ces copropriétés, 7 430 déclarent un SIRET de syndic exploitable. La part de chaque établissement se calcule sur toutes les copropriétés immatriculées (15 488).
Classement des syndics
Établissements classés par nombre de copropriétés gérées sur le territoire. Chaque fiche détaille l’activité du syndic.
| Rang | Établissement | Type déclaré | Copropriétés | Lots | Communes | Part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CABINET HEURTIERSIRET 38379127400020 | syndic professionnel | 533 | 39 766 | 69 | 3,44 % |
| 2 | FONCIA ALPES DAUPHINESIRET 30553251700037 | syndic professionnel | 454 | 37 248 | 57 | 2,93 % |
| 3 | FONCIA AGDASIRET 39336986300013 | syndic professionnel | 383 | 17 312 | 37 | 2,47 % |
| 4 | LAMYSIRET 48753009903616 | syndic professionnel | 353 | 25 117 | 43 | 2,28 % |
| 5 | FONCIA VALLEESIRET 90046584000032 | syndic professionnel | 311 | 14 743 | 43 | 2,01 % |
| 6 | AUDRAS ET DELAUNOISSIRET 05750396300019 | syndic professionnel | 265 | 14 015 | 23 | 1,71 % |
| 7 | CITYA IMMOBILIER ANDREOLETYSIRET 78805930100077 | syndic professionnel | 208 | 17 633 | 36 | 1,34 % |
| 8 | IMMO DE FRANCE RHONE ALPESSIRET 52906632600099 | syndic professionnel | 191 | 11 722 | 43 | 1,23 % |
| 9 | GIGNOUX LEMAIRE SASIRET 05750197500015 | syndic professionnel | 189 | 11 544 | 23 | 1,22 % |
| 10 | AGENCE HENRYSIRET 34981721300029 | syndic professionnel | 182 | 6 280 | 16 | 1,18 % |
| 11 | REGIE DUPRONTSIRET 50022407600033 | syndic professionnel | 180 | 9 145 | 38 | 1,16 % |
| 12 | REGIE IMMOBILIERE DE VIENNESIRET 32823410900028 | syndic professionnel | 160 | 6 085 | 23 | 1,03 % |
| 13 | SYNDIC ECO 38SIRET 83120411000017 | syndic professionnel | 148 | 5 033 | 35 | 0,96 % |
| 14 | FONCIA GRESIVAUDANSIRET 90044068600088 | syndic professionnel | 148 | 7 012 | 33 | 0,96 % |
| 15 | AGENCE GENERAL IMMOBILIERE ET LOCATIONSIRET 40098881200048 | syndic professionnel | 145 | 12 898 | 25 | 0,94 % |
| 16 | GERIMMSIRET 94851501000015 | syndic professionnel | 120 | 11 832 | 34 | 0,77 % |
| 17 | FONCIA VALLEE DU RHONESIRET 33462765000040 | syndic professionnel | 118 | 6 147 | 15 | 0,76 % |
| 18 | IVVSIRET 48868548800014 | syndic professionnel | 117 | 7 973 | 32 | 0,76 % |
| 19 | ALPES RHONE CONSEIL IMMOBILIERSIRET 31664354300044 | syndic professionnel | 113 | 5 421 | 18 | 0,73 % |
| 20 | SQUARE HABITAT SUD RHONE ALPESSIRET 37833614300011 | syndic professionnel | 112 | 6 823 | 34 | 0,72 % |
| 21 | SOC REGIE IMMOBILIA SARLSIRET 07250302200021 | syndic professionnel | 97 | 6 778 | 11 | 0,63 % |
| 22 | TACTIC IMMOSIRET 98048247500012 | syndic professionnel | 94 | 7 097 | 17 | 0,61 % |
| 23 | AGENCE BESIRET 98159885700028 | syndic professionnel | 93 | 4 237 | 16 | 0,6 % |
| 24 | DE MAISON PIERRE CATANESIRET 32889702000066 | syndic professionnel | 92 | 9 299 | 20 | 0,59 % |
| 25 | IMMOBILIERE ZENITH REGIESIRET 42828131500021 | syndic professionnel | 91 | 3 127 | 12 | 0,59 % |
| 26 | AGENCE GIVERDON IMMOBILIER-AGISIRET 34070744700017 | syndic professionnel | 84 | 4 771 | 2 | 0,54 % |
| 27 | LE FOYER DE L'ISERE -SA COOP PROD HABITSIRET 77953713300034 | syndic professionnel | 84 | 5 684 | 31 | 0,54 % |
| 28 | MBI - ADBSIRET 80096205200059 | syndic professionnel | 82 | 4 868 | 26 | 0,53 % |
| 29 | B2C IMMOBILIERSIRET 48476691000026 | syndic professionnel | 81 | 4 897 | 17 | 0,52 % |
| 30 | BONJOUR IMMOBILIERSIRET 43936027200066 | syndic professionnel | 79 | 3 097 | 24 | 0,51 % |
| 31 | FAURE IMMOBILIERSIRET 06750116300082 | syndic professionnel | 77 | 6 422 | 14 | 0,5 % |
| 32 | OPAC DE L'ISERESIRET 77953712500022 | syndic professionnel | 73 | 3 459 | 47 | 0,47 % |
| 33 | IMMO DE FRANCE VALRIM NORDSIRET 39880673700027 | syndic professionnel | 72 | 2 102 | 16 | 0,46 % |
| 34 | REGIE GASC BATTISTELLA IMMOBILIERSIRET 37765017100061 | syndic professionnel | 71 | 3 301 | 23 | 0,46 % |
| 35 | LE DOMAINE DE L'IMMOBILIER VIENNOISSIRET 42821328400022 | syndic professionnel | 69 | 3 307 | 13 | 0,45 % |
| 36 | CHP IMMOSIRET 50871611500029 | syndic professionnel | 65 | 4 272 | 17 | 0,42 % |
| 37 | IMMOBILIERE VICTOR HUGOSIRET 39258174000025 | syndic professionnel | 63 | 2 824 | 13 | 0,41 % |
| 38 | TRENTA IMMOBILIERSIRET 84324201700021 | syndic professionnel | 60 | 2 829 | 19 | 0,39 % |
| 39 | AX'IMMSIRET 44297909200073 | syndic professionnel | 57 | 2 269 | 12 | 0,37 % |
| 40 | CITYA PONT-DE-CHERUYSIRET 80935168700011 | syndic professionnel | 57 | 3 735 | 14 | 0,37 % |
| 41 | BOULANGE*STEPHAN MARCEL SERGE/SIRET 39484852700021 | syndic professionnel | 50 | 1 769 | 5 | 0,32 % |
| 42 | ELYOSIRET 98389081500019 | syndic professionnel | 49 | 1 109 | 17 | 0,32 % |
| 43 | FONCIA AGDASIRET 39336986300161 | syndic professionnel | 48 | 2 384 | 13 | 0,31 % |
| 44 | AGENCE ALPINESIRET 48860278000071 | syndic professionnel | 48 | 6 117 | 5 | 0,31 % |
| 45 | CABINET D ADMINISTRATION DE BIENS CHEMIN BOYETSIRET 52866909600018 | syndic professionnel | 45 | 1 189 | 22 | 0,29 % |
| 46 | BERNOLE IMMOBILIERSIRET 30930538100027 | syndic professionnel | 39 | 810 | 5 | 0,25 % |
| 47 | REGIE IMMOBILIERE FIDUCIASIRET 75310304300034 | syndic professionnel | 38 | 2 898 | 7 | 0,25 % |
| 48 | VERCORS IMMOBILIER MONTAGNESIRET 35198633600060 | syndic professionnel | 37 | 2 163 | 6 | 0,24 % |
| 49 | AGENCE LA MUZELLESIRET 53236188800011 | syndic professionnel | 37 | 4 035 | 2 | 0,24 % |
| 50 | GROUPEMENT D'AGENCES YMMOBILIERES ALPINESSIRET 95167274000028 | syndic professionnel | 36 | 1 187 | 13 | 0,23 % |
| 51 | VENDEENNE IMMOBILIER MONTAGNESIRET 37767764600020 | syndic professionnel | 35 | 1 276 | 6 | 0,23 % |
| 52 | REGIE DELAMARESIRET 94990204300015 | syndic professionnel | 35 | 1 873 | 11 | 0,23 % |
| 53 | AUDRAS ET DELAUNOISSIRET 05750396300043 | syndic professionnel | 34 | 512 | 5 | 0,22 % |
| 54 | AFG IMMOBILIERSIRET 49894373700045 | syndic professionnel | 34 | 988 | 12 | 0,22 % |
| 55 | FREDERIC VALLET IMMOBILIERSIRET 91082831800014 | syndic professionnel | 34 | 1 089 | 8 | 0,22 % |
| 56 | 2B@HOMESIRET 91265064500019 | syndic professionnel | 34 | 1 726 | 16 | 0,22 % |
| 57 | REGIE EMERYSIRET 39891276600050 | syndic professionnel | 32 | 932 | 6 | 0,21 % |
| 58 | SAS AVRAIN REMISIRET 84286856400027 | syndic professionnel | 32 | 3 962 | 3 | 0,21 % |
| 59 | VDL IMMOBILIERSIRET 51344314300013 | syndic professionnel | 30 | 1 042 | 4 | 0,19 % |
| 60 | EVIDENCE SYNDICSIRET 98929934200018 | syndic professionnel | 27 | 1 153 | 14 | 0,17 % |
| 61 | CHASTAGNOL IMMOBILIERSIRET 30752249000019 | syndic professionnel | 26 | 3 406 | 3 | 0,17 % |
| 62 | VARCES IMMOBILIERSIRET 41211876200043 | syndic professionnel | 26 | 1 646 | 6 | 0,17 % |
| 63 | VERDESSE IMMOBILIERSIRET 98223384300019 | syndic professionnel | 25 | 3 755 | 5 | 0,16 % |
| 64 | PHILIPPE IMMOBILIERSIRET 91322683300014 | syndic professionnel | 24 | 1 163 | 17 | 0,15 % |
| 65 | BEAL PERE ET FILSSIRET 85289362700012 | syndic professionnel | 22 | 768 | 12 | 0,14 % |
| 66 | AGENCE MATRAY SARLSIRET 42112661600018 | syndic professionnel | 21 | 1 306 | 8 | 0,14 % |
| 67 | ACTIS OPH DE LA REGION GRENOBLOISESIRET 34857909500012 | syndic professionnel | 20 | 685 | 2 | 0,13 % |
| 68 | SOCIETE DES AGENCES DE L'AVANT PAYS SAVOYARDSIRET 50964362300069 | syndic professionnel | 19 | 975 | 7 | 0,12 % |
| 69 | AZ COPROSIRET 82158739100037 | syndic professionnel | 17 | 442 | 5 | 0,11 % |
| 70 | AGENCE IMMOBILIERE DAUPHINOISESIRET 07250357600059 | syndic professionnel | 16 | 341 | 6 | 0,1 % |
| 71 | IMM'GESTSIRET 45247735900023 | syndic professionnel | 16 | 849 | 3 | 0,1 % |
| 72 | ALPES INVESTSIRET 91813666400011 | syndic professionnel | 16 | 414 | 11 | 0,1 % |
| 73 | BIEVRE SYNDICSIRET 99258046400012 | syndic professionnel | 16 | 657 | 8 | 0,1 % |
| 74 | L.E.B.CSIRET 83180410900013 | syndic professionnel | 14 | 603 | 2 | 0,09 % |
| 75 | AGENCE COTESIRET 87945458500016 | syndic professionnel | 14 | 955 | 1 | 0,09 % |
| 76 | PATRIMOINE AVENUE ADMINISTRATEURS DE BIENSSIRET 88539994900027 | syndic professionnel | 14 | 541 | 11 | 0,09 % |
| 77 | LEA SYNDICSIRET 94970422500018 | syndic professionnel | 14 | 144 | 13 | 0,09 % |
| 78 | CORNEILLE SAINT MARCSIRET 97350748600049 | syndic professionnel | 14 | 740 | 8 | 0,09 % |
| 79 | COGERIL SASIRET 41143406100015 | syndic professionnel | 13 | 1 420 | 4 | 0,08 % |
| 80 | SEM DE CONSTRUCTION DU DPT DE L AINSIRET 75920075100130 | syndic professionnel | 13 | 542 | 6 | 0,08 % |
| 81 | ALTITUDE IMMOBILIERSIRET 45119836000013 | syndic professionnel | 12 | 753 | 1 | 0,08 % |
| 82 | IMMOBILIERE ANDEMASIRET 85160046000030 | syndic professionnel | 12 | 639 | 2 | 0,08 % |
| 83 | FONCIA CIMES DE SAVOIESIRET 89935684400022 | syndic professionnel | 12 | 465 | 3 | 0,08 % |
| 84 | CDJ IMMO TROYESSIRET 93529838000012 | syndic professionnel | 12 | 1 306 | 1 | 0,08 % |
| 85 | SARL BEROUD IMMOBILIERSIRET 34220982200028 | syndic professionnel | 11 | 273 | 2 | 0,07 % |
| 86 | CENTRALE IMMOBILIERE DE GESTIONSIRET 52827714800045 | syndic professionnel | 11 | 938 | 6 | 0,07 % |
| 87 | LA REGIE DU MOULINSIRET 93031168300013 | syndic professionnel | 11 | 243 | 7 | 0,07 % |
| 88 | AGENCE CENTRALESIRET 77734532300086 | syndic professionnel | 10 | 236 | 5 | 0,06 % |
| 89 | SOC DAUPHINOISE POUR L HABITATSIRET 05850232900053 | syndic professionnel | 9 | 274 | 7 | 0,06 % |
| 90 | SYGESTIMSIRET 42208497000074 | syndic professionnel | 9 | 1 079 | 5 | 0,06 % |
| 91 | SGIT GESTIONSIRET 33181345100175 | syndic professionnel | 8 | 839 | 6 | 0,05 % |
| 92 | CONFIANCE IMMOBILIERSIRET 33919891300099 | syndic professionnel | 8 | 997 | 5 | 0,05 % |
| 93 | APPIMMOSIRET 45277407800045 | syndic professionnel | 8 | 274 | 3 | 0,05 % |
| 94 | REGIE CENTRALE IMMOBILIERESIRET 30812761200148 | syndic professionnel | 7 | 148 | 3 | 0,05 % |
| 95 | CENTRE INFORMATION DU BATIMENTSIRET 34439991000043 | syndic professionnel | 7 | 213 | 4 | 0,05 % |
| 96 | BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICESSIRET 37888879600083 | syndic professionnel | 7 | 1 046 | 3 | 0,05 % |
| 97 | LE FICHIER DE LA CONSTRUCTIONSIRET 39977571700016 | syndic professionnel | 7 | 516 | 1 | 0,05 % |
| 98 | MIL'IMMO LA REGIE MILIANTISIRET 81740569900015 | syndic professionnel | 7 | 524 | 4 | 0,05 % |
| 99 | SERIMMSIRET 82087372700029 | syndic professionnel | 7 | 409 | 4 | 0,05 % |
| 100 | IMMOTHEP SYNDICSIRET 10708489900015 | syndic professionnel | 6 | 125 | 2 | 0,04 % |
| 101 | CGS IMMOBILIERSIRET 51875770300021 | syndic professionnel | 6 | 864 | 6 | 0,04 % |
| 102 | MATERASIRET 82518857600052 | syndic professionnel | 6 | 233 | 6 | 0,04 % |
| 103 | ATRIA SYNDICSIRET 98465276800016 | syndic professionnel | 6 | 199 | 5 | 0,04 % |
| 104 | ALTAREA GESTION IMMOBILIERESIRET 40116508900228 | syndic professionnel | 5 | 408 | 4 | 0,03 % |
| 105 | N G PARTNERSSIRET 50847088700094 | syndic professionnel | 5 | 130 | 2 | 0,03 % |
| 106 | MOUNTAIN COLLECTION IMMOBILIERSIRET 50908932200184 | syndic professionnel | 5 | 586 | 2 | 0,03 % |
| 107 | IMMO DE FRANCE - AINSIRET 39163491200029 | syndic professionnel | 4 | 246 | 4 | 0,03 % |
| 108 | CLB GESTIONSIRET 44398384600041 | syndic professionnel | 4 | 907 | 1 | 0,03 % |
| 109 | LAMYSIRET 48753009903368 | syndic professionnel | 4 | 338 | 4 | 0,03 % |
| 110 | SYNDIC ONESIRET 82091825800014 | syndic professionnel | 4 | 29 | 4 | 0,03 % |
| 111 | LYONNAISE DE GESTION PEDRINI - LGPSIRET 85215111700011 | syndic professionnel | 4 | 332 | 1 | 0,03 % |
| 112 | CITYA BOURGUIGNON PALLUATSIRET 96150384400162 | syndic professionnel | 4 | 422 | 3 | 0,03 % |
| 113 | CABINET BESSONSIRET 05750200700016 | syndic professionnel | 3 | 75 | 3 | 0,02 % |
| 114 | BARISIRET 30384737000028 | syndic professionnel | 3 | 180 | 3 | 0,02 % |
| 115 | SOGIRESIRET 31737270400088 | syndic professionnel | 3 | 394 | 1 | 0,02 % |
| 116 | CREMIEU IMMOBILIERSIRET 33342842300029 | syndic professionnel | 3 | 40 | 1 | 0,02 % |
| 117 | AGENCE HENRYSIRET 34981721300045 | syndic professionnel | 3 | 87 | 3 | 0,02 % |
| 118 | CABINET PAUTRATSIRET 79855989400034 | syndic professionnel | 3 | 157 | 1 | 0,02 % |
| 119 | STEA FITSIRET 82422191500021 | syndic professionnel | 3 | 581 | 2 | 0,02 % |
| 120 | 1PRO'IMMOSIRET 82855545800029 | syndic professionnel | 3 | 332 | 2 | 0,02 % |
| 121 | COTOITSIRET 83360739300026 | syndic professionnel | 3 | 63 | 3 | 0,02 % |
| 122 | VALEA IMMOSIRET 89798896000018 | syndic professionnel | 3 | 39 | 2 | 0,02 % |
| 123 | GONIN IMMOBILIERSIRET 90999086300013 | syndic professionnel | 3 | 152 | 2 | 0,02 % |
| 124 | FONCIA LYONSIRET 97350271900360 | syndic professionnel | 3 | 272 | 2 | 0,02 % |
| 125 | SQUARE HABITAT GESTION SUD RHONE-ALPESSIRET 30065680800320 | syndic professionnel | 2 | 33 | 2 | 0,01 % |
| 126 | SOC COOP PRODUCTION HLM LOGICOOPSIRET 30415436200038 | syndic professionnel | 2 | 62 | 2 | 0,01 % |
| 127 | AGENCE MADRIGALSIRET 33947317500026 | syndic professionnel | 2 | 45 | 2 | 0,01 % |
| 128 | AGENCE DES PINSSIRET 38818703100033 | syndic professionnel | 2 | 148 | 2 | 0,01 % |
| 129 | CABINET MERMETSIRET 39100127800038 | syndic professionnel | 2 | 94 | 2 | 0,01 % |
| 130 | CELAVI SYNDICSIRET 51786864200045 | syndic professionnel | 2 | 145 | 2 | 0,01 % |
| 131 | ARES PROPERTYSIRET 52833742100093 | syndic professionnel | 2 | 181 | 2 | 0,01 % |
| 132 | CITYA GAPSIRET 53761522100026 | syndic professionnel | 2 | 48 | 1 | 0,01 % |
| 133 | CALOT ET ASSOCIESSIRET 53921187000040 | syndic professionnel | 2 | 183 | 1 | 0,01 % |
| 134 | QUADRAL PROPERTYSIRET 53960795200063 | syndic professionnel | 2 | 54 | 1 | 0,01 % |
| 135 | ANJALYS GESTION IMMOBILIERESIRET 78861292700020 | syndic professionnel | 2 | 146 | 2 | 0,01 % |
| 136 | FB IMMOSIRET 78978719900015 | syndic professionnel | 2 | 31 | 2 | 0,01 % |
| 137 | MATERASIRET 82518857600060 | syndic professionnel | 2 | 20 | 2 | 0,01 % |
| 138 | REGIE DERVAULT BY GERALDINE ANDRIEUXSIRET 83182901500039 | syndic professionnel | 2 | 163 | 2 | 0,01 % |
| 139 | REGIE LIONROSESIRET 90088011300015 | syndic professionnel | 2 | 336 | 2 | 0,01 % |
| 140 | SYNDIC RESIDENCE SERVICESSIRET 92849549800018 | syndic professionnel | 2 | 327 | 2 | 0,01 % |
| 141 | AGENCE IMMOBILIERE TROLLAT SASIRET 95040870800093 | syndic professionnel | 2 | 38 | 2 | 0,01 % |
| 142 | SOC DE GESTION DES LOGEMENTS MODERNESSIRET 96650079500028 | syndic professionnel | 2 | 261 | 1 | 0,01 % |
| 143 | RHONE SAONE HABITATSIRET 99762580100045 | syndic professionnel | 2 | 237 | 2 | 0,01 % |
| 144 | IMMOBILIER SERVICESIRET 30578588300011 | syndic professionnel | 1 | 44 | 1 | 0,01 % |
| 145 | REGIE BOCHARD SASSIRET 30620288800047 | syndic professionnel | 1 | 44 | 1 | 0,01 % |
| 146 | REGIE RHODANIENNESIRET 33282394700020 | syndic professionnel | 1 | 104 | 1 | 0,01 % |
| 147 | CITYA CLERMONT FERRANDSIRET 34177927000063 | syndic professionnel | 1 | 13 | 1 | 0,01 % |
| 148 | GALYOSIRET 35115566800020 | syndic professionnel | 1 | 18 | 1 | 0,01 % |
| 149 | AGENCE IMMOBILIERE LA MENANDIERESIRET 39325399200019 | syndic professionnel | 1 | 38 | 1 | 0,01 % |
| 150 | C.I.S. IMMOBILIERSIRET 40540839400386 | syndic professionnel | 1 | 85 | 1 | 0,01 % |
| 151 | AGENCE HYBORDSIRET 41781349000048 | syndic professionnel | 1 | 37 | 1 | 0,01 % |
| 152 | REGIE DE VENDINSIRET 42061172500029 | syndic professionnel | 1 | 270 | 1 | 0,01 % |
| 153 | PICHET IMMOBILIER SERVICESSIRET 43229623400029 | syndic professionnel | 1 | 138 | 1 | 0,01 % |
| 154 | FONCIERE HAUSSMANN RHONE ALPESSIRET 44471981900013 | syndic professionnel | 1 | 20 | 1 | 0,01 % |
| 155 | DM IMMOBILIERSIRET 44780367700023 | syndic professionnel | 1 | 24 | 1 | 0,01 % |
| 156 | Y DESCHAMPS N DESCHAMPS O DESCHAMPSSIRET 45362188000013 | syndic professionnel | 1 | 12 | 1 | 0,01 % |
| 157 | GERIMMOSIRET 47750692700060 | syndic professionnel | 1 | 62 | 1 | 0,01 % |
| 158 | CABINET FOCH IMMOBILIERSIRET 48234955200034 | syndic professionnel | 1 | 15 | 1 | 0,01 % |
| 159 | GESTION ET PATRIMOINE LESCUYERSIRET 48470627000069 | syndic professionnel | 1 | 108 | 1 | 0,01 % |
| 160 | REGIE CONSEILSIRET 49341745500018 | syndic professionnel | 1 | 4 | 1 | 0,01 % |
| 161 | C G SSIRET 49822064900038 | syndic professionnel | 1 | 70 | 1 | 0,01 % |
| 162 | TESSERIMSIRET 49848287600071 | syndic professionnel | 1 | 43 | 1 | 0,01 % |
| 163 | ATOUT IMMOSIRET 50986959000034 | syndic professionnel | 1 | 48 | 1 | 0,01 % |
| 164 | AMBRE IMMOBILIERSIRET 52352958400014 | syndic professionnel | 1 | 5 | 1 | 0,01 % |
| 165 | LITHOS GESTIONSIRET 79446170700026 | syndic professionnel | 1 | 112 | 1 | 0,01 % |
| 166 | AXITE PROPERTY MANAGEMENTSIRET 79812018400030 | syndic professionnel | 1 | 134 | 1 | 0,01 % |
| 167 | REGIE ROSIERSIRET 82295238800012 | syndic professionnel | 1 | 125 | 1 | 0,01 % |
| 168 | SYNDIC'ACTIFSIRET 82849242100015 | syndic professionnel | 1 | 56 | 1 | 0,01 % |
| 169 | C&M IMMOBILIERSIRET 83131796100017 | syndic professionnel | 1 | 81 | 1 | 0,01 % |
| 170 | SAS LE PARTENARIAT IMMOBILIER GESTION & SYNDICSIRET 83998598300015 | syndic professionnel | 1 | 27 | 1 | 0,01 % |
| 171 | VERNAY IMMOBILIERSIRET 90209998500019 | syndic professionnel | 1 | 15 | 1 | 0,01 % |
| 172 | ASCMSIRET 93046639600015 | syndic professionnel | 1 | 65 | 1 | 0,01 % |
| 173 | MRJSIRET 93785958500013 | syndic professionnel | 1 | 8 | 1 | 0,01 % |
| 174 | DEMEURES ET COLLECTIONS SYNDICSIRET 93824954700010 | syndic professionnel | 1 | 21 | 1 | 0,01 % |
| 175 | IMMOTYONSIRET 95336461900015 | syndic professionnel | 1 | 5 | 1 | 0,01 % |
| 176 | CITYA BARIOZ IMMOBILIERSIRET 96550338600074 | syndic professionnel | 1 | 39 | 1 | 0,01 % |
Territoires gérés par les premiers syndics
CABINET HEURTIER · Adrets, Allevard, Apprieu, Bernin, Biviers, Bourgoin-Jallieu, Buisse, Chasse-sur-Rhône, Chirens, Claix, Corenc, Corrençon-en-Vercors, Côte-Saint-André, Coublevie, Crolles, Domène, Échirolles, Eybens, Fontaine, Fontanil-Cornillon et 10 autres.
FONCIA ALPES DAUPHINE · Allemond, Auris, Bourg-d'Oisans, Champagnier, Champ-sur-Drac, Château-Bernard, Claix, Corenc, Coublevie, Domène, Échirolles, Eybens, Fontaine, Fontanil-Cornillon, Froges, Garde, Gières, Grenoble, Gresse-en-Vercors, Huez et 10 autres.
FONCIA AGDA · Adrets, Brié-et-Angonnes, Champ-sur-Drac, Claix, Corenc, Domène, Échirolles, Eybens, Fontaine, Gières, Grenoble, Jarrie, Meylan, Montbonnot-Saint-Martin, Noyarey, Pontcharra, Pont-de-Claix, Saint-Clair-du-Rhône, Saint-Égrève, Saint-Martin-d'Hères et 10 autres.
Communes du territoire
- Abrets en Dauphiné (38001)
- Adrets (38002)
- Agnin (38003)
- Albenc (38004)
- Allemond (38005)
- Allevard (38006)
- Anjou (38009)
- Anthon (38011)
- Aoste (38012)
- Apprieu (38013)
- Arandon-Passins (38297)
- Artas (38015)
- Assieu (38017)
- Auberives-en-Royans (38018)
- Auberives-sur-Varèze (38019)
- Auris (38020)
- Autrans-Méaudre en Vercors (38225)
- Avenières Veyrins-Thuellin (38022)
- Balme-les-Grottes (38026)
- Barraux (38027)
- Bâtie-Montgascon (38029)
- Beaucroissant (38030)
- Beaulieu (38033)
- Beaurepaire (38034)
- Beauvoir-de-Marc (38035)
- Bellegarde-Poussieu (38037)
- Bernin (38039)
- Besse (38040)
- Bévenais (38042)
- Bilieu (38043)
- Biol (38044)
- Biviers (38045)
- Bonnefamille (38048)
- Bougé-Chambalud (38051)
- Bourg-d'Oisans (38052)
- Bourgoin-Jallieu (38053)
- Bouvesse-Quirieu (38054)
- Brangues (38055)
- Bresson (38057)
- Brézins (38058)
- Brié-et-Angonnes (38059)
- Buisse (38061)
- Buissière (38062)
- Burcin (38063)
- Cessieu (38064)
- Châbons (38065)
- Chamagnieu (38067)
- Champ-près-Froges (38070)
- Champ-sur-Drac (38071)
- Champagnier (38068)
- Champier (38069)
- Chamrousse (38567)
- Chanas (38072)
- Chantesse (38074)
- Chapareillan (38075)
- Chapelle-de-la-Tour (38076)
- Chapelle-du-Bard (38078)
- Charancieu (38080)
- Charantonnay (38081)
- Charavines (38082)
- Charnècles (38084)
- Charvieu-Chavagneux (38085)
- Chasse-sur-Rhône (38087)
- Chasselay (38086)
- Château-Bernard (38090)
- Châteauvilain (38091)
- Châtelus (38092)
- Châtonnay (38094)
- Chatte (38095)
- Chavanoz (38097)
- Chevrières (38099)
- Cheylas (38100)
- Cheyssieu (38101)
- Chèzeneuve (38102)
- Chichilianne (38103)
- Chimilin (38104)
- Chirens (38105)
- Cholonge (38106)
- Chonas-l'Amballan (38107)
- Choranche (38108)
- Chozeau (38109)
- Chuzelles (38110)
- Claix (38111)
- Clelles (38113)
- Clonas-sur-Varèze (38114)
- Cognin-les-Gorges (38117)
- Colombe (38118)
- Combe-de-Lancey (38120)
- Corbelin (38124)
- Corenc (38126)
- Corps (38128)
- Corrençon-en-Vercors (38129)
- Côte-Saint-André (38130)
- Côtes-d'Arey (38131)
- Coublevie (38133)
- Cour-et-Buis (38134)
- Courtenay (38135)
- Crachier (38136)
- Cras (38137)
- Crémieu (38138)
- Crêts en Belledonne (38439)
- Creys-Mépieu (38139)
- Crolles (38140)
- Culin (38141)
- Deux Alpes (38253)
- Diémoz (38144)
- Dizimieu (38146)
- Doissin (38147)
- Dolomieu (38148)
- Domarin (38149)
- Domène (38150)
- Échirolles (38151)
- Eclose-Badinières (38152)
- Entraigues (38154)
- Entre-deux-Guiers (38155)
- Éparres (38156)
- Estrablin (38157)
- Eybens (38158)
- Eyzin-Pinet (38160)
- Ferrière (38163)
- Flachère (38166)
- Flachères (38167)
- Fontaine (38169)
- Fontanil-Cornillon (38170)
- Four (38172)
- Freney-d'Oisans (38173)
- Frette (38174)
- Froges (38175)
- Frontonas (38176)
- Garde (38177)
- Gières (38179)
- Goncelin (38181)
- Grand-Lemps (38182)
- Granieu (38183)
- Grenay (38184)
- Grenoble (38185)
- Gresse-en-Vercors (38186)
- Gua (38187)
- Herbeys (38188)
- Heyrieux (38189)
- Hières-sur-Amby (38190)
- Huez (38191)
- Isle-d'Abeau (38193)
- Izeaux (38194)
- Izeron (38195)
- Janneyrias (38197)
- Jarcieu (38198)
- Jardin (38199)
- Jarrie (38200)
- Laffrey (38203)
- Lans-en-Vercors (38205)
- Laval (38206)
- Lavars (38208)
- Livet-et-Gavet (38212)
- Longechenal (38213)
- Lumbin (38214)
- Luzinay (38215)
- Marcilloles (38218)
- Massieu (38222)
- Maubec (38223)
- Mayres-Savel (38224)
- Mens (38226)
- Meylan (38229)
- Meyrié (38230)
- Meyrieu-les-Étangs (38231)
- Meyssiez (38232)
- Miribel-les-Échelles (38236)
- Mizoën (38237)
- Moidieu-Détourbe (38238)
- Moirans (38239)
- Monestier-de-Clermont (38242)
- Monestier-du-Percy (38243)
- Mont-Saint-Martin (38258)
- Montagnieu (38246)
- Montalieu-Vercieu (38247)
- Montaud (38248)
- Montbonnot-Saint-Martin (38249)
- Montchaboud (38252)
- Montferrat (38256)
- Morestel (38261)
- Morette (38263)
- Morte (38264)
- Motte-d'Aveillans (38265)
- Motte-Saint-Martin (38266)
- Mottier (38267)
- Mure (38269)
- Murette (38270)
- Murianette (38271)
- Murinais (38272)
- Nivolas-Vermelle (38276)
- Notre-Dame-de-Commiers (38277)
- Notre-Dame-de-l'Osier (38278)
- Notre-Dame-de-Mésage (38279)
- Notre-Dame-de-Vaulx (38280)
- Noyarey (38281)
- Ornacieux (38284)
- Ornon (38285)
- Oyeu (38287)
- Oytier-Saint-Oblas (38288)
