Département 92 > Rueil-Malmaison
Syndics à Rueil-Malmaison
Analyse du marché des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q4
Syndics actifs
107
Gérant des copropriétés sur la commune
Copropriétés
866
Total géré par les syndics
Lots
73 792
Nombre total de lots
Combien de copropriétés compte Rueil-Malmaison ?
866 copropriétés sont recensées à Rueil-Malmaison au trimestre 2025Q4, gérées par 107 syndics professionnels.
| Copropriétés totales | 866 |
| Syndics actifs | 107 |
| Lots en copropriété | 73 792 |
| Département | 92 |
| Trimestre source | 2025Q4 |
Classement des syndics
Les syndics actifs à Rueil-Malmaison classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | non connu | 491 | 24 640 | 56.7% |
| 2 | GIMCOVERMEILLE AGENCE DE LA GARE SIRET: 31191534200019 | professionnel | 30 | 3 671 | 3.5% |
| 3 | COMPAGNIE EUROPEENNE DE GESTION IMMOBILIERE SIRET: 41780500900038 | professionnel | 19 | 3 325 | 2.2% |
| 4 | FONCIA SEINE OUEST SIRET: 43359610300062 | professionnel | 19 | 4 507 | 2.2% |
| 5 | SOCIETE DE COMMERCIALISATION ET D ETUDE DE RUEIL MALMAISON - TERCEM SIRET: 32888821900016 | professionnel | 18 | 2 046 | 2.1% |
| 6 | IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE SIRET: 52919641200173 | professionnel | 16 | 4 939 | 1.9% |
| 7 | IFF GESTION SIRET: 41459224600030 | professionnel | 14 | 2 499 | 1.6% |
| 8 | MATERA SIRET: 82518857600052 | professionnel | 11 | 520 | 1.3% |
| 9 | COMPAGNIE DE GESTION FONCIERE SIRET: 67980462500029 | professionnel | 10 | 1 095 | 1.1% |
| 10 | LAMY SIRET: 48753009903368 | professionnel | 8 | 1 341 | 0.9% |
| 11 | CABINET LOISELET PERE FILS ET DAIGREMONT SIRET: 54206101500484 | professionnel | 8 | 1 434 | 0.9% |
| 12 | CABINET F. MERGUIN SIRET: 53785307900011 | professionnel | 7 | 326 | 0.8% |
| 13 | MDRC SYNDIC SIRET: 50337689900020 | professionnel | 7 | 435 | 0.8% |
| 14 | FONCIA MANSART SIRET: 49020518400016 | professionnel | 7 | 753 | 0.8% |
| 15 | CONSORTIUM IMMOBILIER EUROPEEN SIRET: 30616817000059 | professionnel | 6 | 225 | 0.7% |
| 16 | GIERENS IMMOBILIER SIRET: 38945518900065 | professionnel | 6 | 1 365 | 0.7% |
| 17 | CABINET NATHALIE CREVECOEUR IMMOBILIER SIRET: 90930464400018 | professionnel | 6 | 169 | 0.7% |
| 18 | SYNDICEO SIRET: 78999297100042 | professionnel | 6 | 1 437 | 0.7% |
| 19 | LE MANOIR SIRET: 60204688000012 | professionnel | 5 | 650 | 0.6% |
| 20 | M.M.G. SIRET: 44042093300036 | professionnel | 5 | 298 | 0.6% |
| 21 | OLT GESTION IMMOBILIERE SIRET: 44963641400020 | professionnel | 5 | 153 | 0.6% |
| 22 | CABINET BALZANO SIRET: 31510388700032 | professionnel | 5 | 1 068 | 0.6% |
| 23 | HOMELAND SIRET: 81834144800038 | professionnel | 5 | 405 | 0.6% |
| 24 | CABINET GABSTAN SIRET: 52181713000011 | professionnel | 5 | 193 | 0.6% |
| 25 | ACTION AGIR GESTION IMMOBILIERE SIRET: 49313815000039 | professionnel | 5 | 149 | 0.6% |
| 26 | URBANIA VAL D OUEST SIRET: 34790113400036 | professionnel | 4 | 365 | 0.5% |
| 27 | SOCIETE DE GESTION SIRET: 78514700000018 | professionnel | 4 | 165 | 0.5% |
| 28 | TLM GESTION SIRET: 80846138800015 | professionnel | 4 | 111 | 0.5% |
| 29 | CABINET BALLU SIRET: 35186438400034 | professionnel | 3 | 215 | 0.3% |
| 30 | ATRIUM GESTION PARIS 17 SIRET: 83495692200019 | professionnel | 3 | 810 | 0.3% |
| 31 | SARL FB & MB SIRET: 51928976300046 | professionnel | 3 | 405 | 0.3% |
| 32 | SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE SIRET: 58214281600310 | professionnel | 3 | 122 | 0.3% |
| 33 | R. J. TRODE ET COMPAGNIE SIRET: 69980015700041 | professionnel | 3 | 257 | 0.3% |
| 34 | ALTO SEQUANAIS SIRET: 83526561200019 | professionnel | 3 | 171 | 0.3% |
| 35 | LEA SYNDIC SIRET: 94970422500018 | professionnel | 3 | 41 | 0.3% |
| 36 | SOGESYM SIRET: 51882468500029 | professionnel | 3 | 237 | 0.3% |
| 37 | O.L.T SIRET: 34223099200022 | professionnel | 3 | 210 | 0.3% |
| 38 | ALTAREA GESTION IMMOBILIERE SIRET: 40116508900228 | professionnel | 3 | 293 | 0.3% |
| 39 | SOCIETE DE COMMERCIALISATION ET D ETUDE DE RUEIL MALMAISON - TERCEM SIRET: 32888821900024 | professionnel | 3 | 456 | 0.3% |
| 40 | TIFFENCOGE SIRET: 65200970500136 | professionnel | 2 | 162 | 0.2% |
| 41 | MANDA (EX- HELLO SYNDIC) SIRET: 82849989700050 | professionnel | 2 | 193 | 0.2% |
| 42 | CABINET JOURDAN SIRET: 70205299400069 | professionnel | 2 | 823 | 0.2% |
| 43 | AGES2P SAVIER SIRET: 42128669100033 | professionnel | 2 | 35 | 0.2% |
| 44 | HABITAT CONTACT SARL SIRET: 38536352800055 | professionnel | 2 | 98 | 0.2% |
| 45 | ATRIUM GESTION SIRET: 63201850300052 | professionnel | 2 | 407 | 0.2% |
| 46 | CABINET NICOLAS & CIE - ADMINISTRATEUR DE BIENS SIRET: 39883799700053 | professionnel | 2 | 98 | 0.2% |
| 47 | FONCIERE ET IMMOBILIERE DE PARIS SIRET: 67204514300027 | professionnel | 2 | 203 | 0.2% |
| 48 | SYNDIC GESTION ACTIVE SIRET: 52945979400028 | professionnel | 2 | 190 | 0.2% |
| 49 | CABINET CAZALIERES SIRET: 32040735600031 | professionnel | 2 | 447 | 0.2% |
| 50 | ALBA OUEST SIRET: 83317600100018 | professionnel | 2 | 102 | 0.2% |
| 51 | FONCIA PARIS RIVE DROITE SIRET: 58209802600369 | professionnel | 2 | 207 | 0.2% |
| 52 | MC IMMO SIRET: 92255814300017 | professionnel | 2 | 257 | 0.2% |
| 53 | SYNDIC ONE SIRET: 82091825800014 | professionnel | 2 | 24 | 0.2% |
| 54 | SOC EXPANSION CIAL REALISAT IMMOB GESTIO SIRET: 44875871400019 | professionnel | 2 | 324 | 0.2% |
| 55 | WELO SIRET: 90285423100021 | professionnel | 2 | 56 | 0.2% |
| 56 | SCORSIM GESTION SIRET: 39849599400038 | professionnel | 2 | 190 | 0.2% |
| 57 | CABINET STEIN LA COPROPRIETE SIRET: 40363826500013 | professionnel | 2 | 225 | 0.2% |
| 58 | DAUCHEZ COPROPRIETES SIRET: 31490119000061 | professionnel | 2 | 412 | 0.2% |
| 59 | NEOSYNDIC SIRET: 81795774900010 | professionnel | 2 | 200 | 0.2% |
| 60 | ASA GESTION IMMOBILIERE SIRET: 79257153100039 | professionnel | 2 | 51 | 0.2% |
| 61 | IMMOBILIER G. COGE SIRET: 31291024300079 | professionnel | 2 | 27 | 0.2% |
| 62 | CENTRE DE GESTION DE LA COPROPRIETE SIRET: 33835442600052 | professionnel | 2 | 211 | 0.2% |
| 63 | RYBIA IMMOBILIER SIRET: 53500300800039 | professionnel | 2 | 205 | 0.2% |
| 64 | CABINET D.MOISON SIRET: 34874020000046 | professionnel | 2 | 379 | 0.2% |
| 65 | GRATADE SIRET: 59203970500054 | professionnel | 2 | 451 | 0.2% |
| 66 | A2BCD SIRET: 30449718300042 | professionnel | 2 | 965 | 0.2% |
| 67 | BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES SIRET: 37888879600083 | professionnel | 2 | 490 | 0.2% |
| 68 | LAROZE IMMOBILIER SIRET: 83159289400024 | professionnel | 2 | 38 | 0.2% |
| 69 | GITE IMMO SIRET: 53784867300027 | professionnel | 1 | 24 | 0.1% |
| 70 | G.IMMO SIRET: 48158165000027 | professionnel | 1 | 65 | 0.1% |
| 71 | DESRUE IMMOBILIER SIRET: 35246567800014 | professionnel | 1 | 146 | 0.1% |
| 72 | LEPINAY MALET SIRET: 55213936200065 | professionnel | 1 | 160 | 0.1% |
| 73 | LA BOUTIQUE DE COPROPRIETES SIRET: 52833878300046 | professionnel | 1 | 155 | 0.1% |
| 74 | CABINET SRI SIRET: 53831956700029 | professionnel | 1 | 238 | 0.1% |
| 75 | CANOPEE GESTION SIRET: 84282866700027 | professionnel | 1 | 323 | 0.1% |
| 76 | GESTION A.D. SIRET: 53029481800022 | professionnel | 1 | 132 | 0.1% |
| 77 | JEAN ROMPTEAUX SA SIRET: 33423914200014 | professionnel | 1 | 160 | 0.1% |
| 78 | SGIT GESTION SIRET: 33181345100175 | professionnel | 1 | 121 | 0.1% |
| 79 | GERARD SAFAR SAS SIRET: 31817431500057 | professionnel | 1 | 120 | 0.1% |
| 80 | CITYA URBANIA ETOILE SIRET: 34540662300065 | professionnel | 1 | 429 | 0.1% |
| 81 | CASTIN GILLES VILLARET SIRET: 38881285100037 | professionnel | 1 | 321 | 0.1% |
| 82 | IMMOBILIERE DU CHATEAU SIRET: 56212468500057 | professionnel | 1 | 218 | 0.1% |
| 83 | BOGAERT GESTION SIRET: 94900998900011 | professionnel | 1 | 10 | 0.1% |
| 84 | HEMON-CAMUS SIRET: 41177707100019 | professionnel | 1 | 33 | 0.1% |
| 85 | CABINET BARAQUE IMMOBILIER SIRET: 85310124400020 | professionnel | 1 | 48 | 0.1% |
| 86 | TASSOU GESTION SIRET: 42205515200025 | professionnel | 1 | 59 | 0.1% |
| 87 | CABINET CITEAU SIRET: 80914097300029 | professionnel | 1 | 98 | 0.1% |
| 88 | CARELIMMO SIRET: 98371438700013 | professionnel | 1 | 17 | 0.1% |
| 89 | BTC IMMOBILIER SIRET: 93523900400028 | professionnel | 1 | 37 | 0.1% |
| 90 | BERYL IMMOBILIER SIRET: 39908255100041 | professionnel | 1 | 68 | 0.1% |
| 91 | SASU MON PETIT SYNDIC SIRET: 97773668500016 | professionnel | 1 | 8 | 0.1% |
| 92 | PARISIENNE GESTION TRANSACTION DE BIEN SIRET: 39315055200031 | professionnel | 1 | 108 | 0.1% |
| 93 | SOCIETE IMMOBILIERE ICG SIRET: 31981419000058 | professionnel | 1 | 27 | 0.1% |
| 94 | GESTION ET SELECTION IMMOBILIERE SIRET: 31973182400052 | professionnel | 1 | 16 | 0.1% |
| 95 | AGENCE 71 SIRET: 48153390900018 | professionnel | 1 | 34 | 0.1% |
| 96 | SAINT QUENTIN GESTION PM SIRET: 88124442000017 | professionnel | 1 | 30 | 0.1% |
| 97 | CITYA IMMOBILIER TEISSIER - SABI SIRET: 31182348800060 | professionnel | 1 | 177 | 0.1% |
| 98 | CABINET CADOT-BEAUPLET SIRET: 32841300000030 | professionnel | 1 | 208 | 0.1% |
| 99 | VPAT IMMO SIRET: 49337733700024 | professionnel | 1 | 9 | 0.1% |
| 100 | GIOP GESTION IMMOBILIERE DE L'OUEST PARISIEN SIRET: 79919639900023 | professionnel | 1 | 39 | 0.1% |
| 101 | CABINET SOLOGNE IMMOBILIER SIRET: 48253029200036 | professionnel | 1 | 21 | 0.1% |
| 102 | WALTER GESTION SIRET: 42285294700056 | professionnel | 1 | 220 | 0.1% |
| 103 | REAL 31 SIRET: 47969676700017 | professionnel | 1 | 310 | 0.1% |
| 104 | ADMINISTRATION PIERRE IMMOBILIER SIRET: 44524838800016 | professionnel | 1 | 145 | 0.1% |
| 105 | ARTESIA GESTION SIRET: 80468597200015 | professionnel | 1 | 30 | 0.1% |
| 106 | PONTOISE IMMOBILIER GESTION ET SERVICES SIRET: 53872408900031 | professionnel | 1 | 219 | 0.1% |
| 107 | CABINET DE GESTION GUY SOUTOUL C.G.S. SIRET: 72203012900034 | professionnel | 1 | 238 | 0.1% |
Syndics à Rueil-Malmaison (92) : Classement et Comparatif 2025
Chiffres clés
- Syndics actifs
- 107 Nombre de syndics gérant des copropriétés sur la commune
- Copropriétés gérées
- 866 Total des copropriétés sous gestion
- Lots sous gestion
- 73 792 Volume total de lots gérés par les syndics
- Moyenne par syndic
- 8 copros Nombre moyen de copropriétés par syndic
Découvrez les 107 syndics actifs à Rueil-Malmaison (92) gérant 866 copropriétés et 73 792 lots (RNC 2025Q4). Analyse détaillée du marché local : parts de marché, spécialisations et comparatifs entre acteurs.
Questions fréquentes
3 questions
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q4
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics