Syndics à Saint-Cloud (92064)
- Copropriétés immatriculées
- 448
- Avec SIRET de syndic
- 258
- Syndics identifiés
- 90
- Lots du parc
- 34 750
Combien de copropriétés compte ce territoire ?
Saint-Cloud compte 448 copropriétés et 34 750 lots. L’extraction du 18 novembre 2026 identifie 90 établissements de syndic par SIRET.
Parmi ces copropriétés, 258 déclarent un SIRET de syndic exploitable. La part de chaque établissement se calcule sur les copropriétés avec SIRET de syndic (258).
Classement des syndics
Établissements classés par nombre de copropriétés gérées sur le territoire. Chaque fiche détaille l’activité du syndic.
| Rang | Établissement | Type déclaré | Copropriétés | Lots | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. J. TRODE ET COMPAGNIESIRET 69980015700041 | syndic professionnel | 46 | 2 175 | 17,83 % |
| 2 | TIFFENCOGESIRET 65200970500136 | syndic professionnel | 31 | 5 455 | 12,02 % |
| 3 | CABINET GABSTANSIRET 52181713000011 | syndic professionnel | 10 | 302 | 3,88 % |
| 4 | CABINET LOISELET PERE FILS ET DAIGREMONTSIRET 54206101500484 | syndic professionnel | 8 | 1 828 | 3,1 % |
| 5 | AGES2P SAVIERSIRET 42128669100033 | syndic professionnel | 7 | 162 | 2,71 % |
| 6 | CABINET JOURDANSIRET 70205299400044 | syndic professionnel | 7 | 471 | 2,71 % |
| 7 | WALTER GESTIONSIRET 42285294700056 | syndic professionnel | 6 | 258 | 2,33 % |
| 8 | ATRIUM GESTIONSIRET 63201850300052 | syndic professionnel | 6 | 1 122 | 2,33 % |
| 9 | MONTFORT ET BONSIRET 33748219400053 | syndic professionnel | 5 | 1 984 | 1,94 % |
| 10 | FONCIA MANSARTSIRET 49020518400016 | syndic professionnel | 5 | 194 | 1,94 % |
| 11 | AVENTINSIRET 52083387200036 | syndic professionnel | 5 | 982 | 1,94 % |
| 12 | BISDORFF COPROPRIETESIRET 94851247000014 | syndic professionnel | 5 | 273 | 1,94 % |
| 13 | T I GSIRET 32302661700023 | syndic professionnel | 4 | 79 | 1,55 % |
| 14 | O.L.TSIRET 34223099200022 | syndic professionnel | 4 | 412 | 1,55 % |
| 15 | FONCIA SEINE OUESTSIRET 43359610300062 | syndic professionnel | 4 | 1 159 | 1,55 % |
| 16 | CARELIMMOSIRET 98371438700013 | syndic professionnel | 4 | 110 | 1,55 % |
| 17 | FONCIA PARIS RIVE GAUCHESIRET 30653373800309 | syndic professionnel | 3 | 479 | 1,16 % |
| 18 | CABINET BALLUSIRET 35186438400034 | syndic professionnel | 3 | 65 | 1,16 % |
| 19 | GIOP GESTION IMMOBILIERE DE L'OUEST PARISIENSIRET 79919639900023 | syndic professionnel | 3 | 124 | 1,16 % |
| 20 | ALTO SEQUANAISSIRET 83526561200019 | syndic professionnel | 3 | 428 | 1,16 % |
| 21 | SOCIETE IMMOBILIERE ICGSIRET 31981419000058 | syndic professionnel | 2 | 67 | 0,78 % |
| 22 | CRAUNOTSIRET 33514964700018 | syndic professionnel | 2 | 66 | 0,78 % |
| 23 | COMPAGNIE EUROPEENNE DE GESTION IMMOBILIERESIRET 41780500900038 | syndic professionnel | 2 | 229 | 0,78 % |
| 24 | MAVILLE IMMOBILIERSIRET 44533935100030 | syndic professionnel | 2 | 352 | 0,78 % |
| 25 | AGENCE JAURESSIRET 48123220500015 | syndic professionnel | 2 | 43 | 0,78 % |
| 26 | ACTION AGIR GESTION IMMOBILIERESIRET 49313815000039 | syndic professionnel | 2 | 672 | 0,78 % |
| 27 | IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCESIRET 52919641200173 | syndic professionnel | 2 | 518 | 0,78 % |
| 28 | 1001 VIES HABITATSIRET 57201545100071 | syndic professionnel | 2 | 145 | 0,78 % |
| 29 | FONCIA AGENCE CENTRALESIRET 73203599300128 | syndic professionnel | 2 | 255 | 0,78 % |
| 30 | ELEOS CONSEILSIRET 75155551700034 | syndic professionnel | 2 | 65 | 0,78 % |
| 31 | GROUPE SOGESTIMSIRET 75162807400013 | syndic professionnel | 2 | 717 | 0,78 % |
| 32 | CABINET D'IMMOBILIER FRANCILIENSIRET 79142734700038 | syndic professionnel | 2 | 34 | 0,78 % |
| 33 | TLM GESTIONSIRET 80846138800015 | syndic professionnel | 2 | 163 | 0,78 % |
| 34 | JL IMMOSIRET 80847890300038 | syndic professionnel | 2 | 13 | 0,78 % |
| 35 | SYNDIC ONESIRET 82091825800014 | syndic professionnel | 2 | 38 | 0,78 % |
| 36 | MATERASIRET 82518857600052 | syndic professionnel | 2 | 108 | 0,78 % |
| 37 | MATERASIRET 82518857600060 | syndic professionnel | 2 | 45 | 0,78 % |
| 38 | COTOITSIRET 83360739300026 | syndic professionnel | 2 | 21 | 0,78 % |
| 39 | CABINET MDA IMMOSIRET 95138641600014 | syndic professionnel | 2 | 358 | 0,78 % |
| 40 | LAMENNAIS ADBSIRET 30269602600061 | syndic professionnel | 1 | 37 | 0,39 % |
| 41 | GESTION IMMOBILIERE DE L'ORGESIRET 31372054200015 | syndic professionnel | 1 | 83 | 0,39 % |
| 42 | DAUCHEZ COPROPRIETESSIRET 31490119000087 | syndic professionnel | 1 | 207 | 0,39 % |
| 43 | CABINET LEMA IMMOBILIERSIRET 32079865500058 | syndic professionnel | 1 | 129 | 0,39 % |
| 44 | SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERESIRET 32176040700031 | syndic professionnel | 1 | 7 | 0,39 % |
| 45 | MALESHERBES GESTIONSIRET 32605713000048 | syndic professionnel | 1 | 42 | 0,39 % |
| 46 | SOCIETE DE COMMERCIALISATION ET D ETUDE DE RUEIL MALMAISON - TERCEMSIRET 32888821900024 | syndic professionnel | 1 | 41 | 0,39 % |
| 47 | GUIENNE IMMOBILERSIRET 33001282400083 | syndic professionnel | 1 | 52 | 0,39 % |
| 48 | CABINET CHAMORANDSIRET 34338572000036 | syndic professionnel | 1 | 33 | 0,39 % |
| 49 | URBANIA VAL D OUESTSIRET 34790113400036 | syndic professionnel | 1 | 75 | 0,39 % |
| 50 | CASTIN GILLES VILLARETSIRET 38881285100037 | syndic professionnel | 1 | 126 | 0,39 % |
| 51 | CABINET BARONDSIRET 39134950300022 | syndic professionnel | 1 | 82 | 0,39 % |
| 52 | PARISIENNE GESTION TRANSACTION DE BIENSIRET 39315055200031 | syndic professionnel | 1 | 38 | 0,39 % |
| 53 | MORVAN ET EDGAR QUINET SASIRET 40242898100011 | syndic professionnel | 1 | 48 | 0,39 % |
| 54 | PRESTIGERESIRET 41993571300034 | syndic professionnel | 1 | 35 | 0,39 % |
| 55 | CABINET LA PAGERIESIRET 43486535800031 | syndic professionnel | 1 | 9 | 0,39 % |
| 56 | IMMOBILIERE DES FAUVELLESSIRET 44844547800044 | syndic professionnel | 1 | 23 | 0,39 % |
| 57 | OLT GESTION IMMOBILIERESIRET 44963641400020 | syndic professionnel | 1 | 30 | 0,39 % |
| 58 | CENTENNIAL GESTIONSIRET 45057768900034 | syndic professionnel | 1 | 9 | 0,39 % |
| 59 | LAMYSIRET 48753009903616 | syndic professionnel | 1 | 77 | 0,39 % |
| 60 | CABINET IFNORSIRET 49027951000021 | syndic professionnel | 1 | 6 | 0,39 % |
| 61 | IMMOBILIERE BAYENSIRET 49776301100028 | syndic professionnel | 1 | 20 | 0,39 % |
| 62 | PRIVILEGE GESTIONSIRET 49937388400083 | syndic professionnel | 1 | 36 | 0,39 % |
| 63 | CLARDIMSIRET 50232028600045 | syndic professionnel | 1 | 93 | 0,39 % |
| 64 | MDRC SYNDICSIRET 50337689900020 | syndic professionnel | 1 | 22 | 0,39 % |
| 65 | OLLIADESIRET 50780148800036 | syndic professionnel | 1 | 32 | 0,39 % |
| 66 | QUADRAL PROPERTYSIRET 53960795200063 | syndic professionnel | 1 | 359 | 0,39 % |
| 67 | ZAVANI & COMPAGNIESIRET 55201029000054 | syndic professionnel | 1 | 113 | 0,39 % |
| 68 | FAY ET COMPAGNIESIRET 57200755700026 | syndic professionnel | 1 | 41 | 0,39 % |
| 69 | HENRAT ET GARINSIRET 58202883300025 | syndic professionnel | 1 | 21 | 0,39 % |
| 70 | GRATADESIRET 59203970500054 | syndic professionnel | 1 | 90 | 0,39 % |
| 71 | TIFFENCOGESIRET 65200970500110 | syndic professionnel | 1 | 235 | 0,39 % |
| 72 | COMPAGNIE DE GESTION FONCIERESIRET 67980462500029 | syndic professionnel | 1 | 53 | 0,39 % |
| 73 | SOCIETE GESTION IMMOBILIERE DE BECONSIRET 69201403800024 | syndic professionnel | 1 | 121 | 0,39 % |
| 74 | CABINET JOURDANSIRET 70205299400069 | syndic professionnel | 1 | 546 | 0,39 % |
| 75 | CABINET DE GESTION GUY SOUTOUL C.G.S.SIRET 72203012900034 | syndic professionnel | 1 | 111 | 0,39 % |
| 76 | SOCIETE DE GESTIONSIRET 78514700000018 | syndic professionnel | 1 | 56 | 0,39 % |
| 77 | BVGL ASSOCIESSIRET 78996045700024 | syndic professionnel | 1 | 76 | 0,39 % |
| 78 | RELAIS IMMOSIRET 79430144000010 | syndic professionnel | 1 | 14 | 0,39 % |
| 79 | CABINET CITEAUSIRET 80914097300029 | syndic professionnel | 1 | 140 | 0,39 % |
| 80 | ARTCOPSIRET 81087338000036 | syndic professionnel | 1 | 14 | 0,39 % |
| 81 | MAVILLE IMMOBILIER - LA DEFENSESIRET 81790679500023 | syndic professionnel | 1 | 78 | 0,39 % |
| 82 | AH IMMOBILIERSIRET 88013174300010 | syndic professionnel | 1 | 17 | 0,39 % |
| 83 | COPROXSIRET 88974694700056 | syndic professionnel | 1 | 36 | 0,39 % |
| 84 | ONESTASIRET 92832050600043 | syndic professionnel | 1 | 13 | 0,39 % |
| 85 | RANCOUR IMMOBILIERSIRET 92986614300019 | syndic professionnel | 1 | 122 | 0,39 % |
| 86 | CABINET JEAN & COSIRET 93268967200016 | syndic professionnel | 1 | 4 | 0,39 % |
| 87 | DELACOUR PATRIMOINESIRET 93859286200016 | syndic professionnel | 1 | 54 | 0,39 % |
| 88 | SALTO GESTIONSIRET 94829677700022 | syndic professionnel | 1 | 146 | 0,39 % |
| 89 | CABINET BECART GESTIONSIRET 95154473300052 | syndic professionnel | 1 | 22 | 0,39 % |
| 90 | SASU MON PETIT SYNDICSIRET 97773668500016 | syndic professionnel | 1 | 31 | 0,39 % |
Source et méthode
Ces chiffres proviennent du Registre national d’immatriculation des copropriétés de l’Anah. Chaque immatriculation est comptée une fois, selon la localisation de la copropriété. Le classement regroupe les déclarations par établissement identifié, quelle que soit la date de fin du mandat.