Département 92 > Suresnes
Syndics à Suresnes
Analyse du marché des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q4
Syndics actifs
118
Gérant des copropriétés sur la commune
Copropriétés
736
Total géré par les syndics
Lots
41 013
Nombre total de lots
Combien de copropriétés compte Suresnes ?
736 copropriétés sont recensées à Suresnes au trimestre 2025Q4, gérées par 118 syndics professionnels.
| Copropriétés totales | 736 |
| Syndics actifs | 118 |
| Lots en copropriété | 41 013 |
| Département | 92 |
| Trimestre source | 2025Q4 |
Classement des syndics
Les syndics actifs à Suresnes classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | non connu | 392 | 14 896 | 53.3% |
| 2 | OLT GESTION IMMOBILIERE SIRET: 44963641400020 | professionnel | 17 | 425 | 2.3% |
| 3 | SYNDIC AVENIR SIRET: 52961183200047 | professionnel | 17 | 1 212 | 2.3% |
| 4 | O.L.T SIRET: 34223099200022 | professionnel | 17 | 812 | 2.3% |
| 5 | FONCIA PARIS RIVE DROITE SIRET: 58209802600369 | professionnel | 15 | 715 | 2.0% |
| 6 | BISDORFF COPROPRIETE SIRET: 94851247000014 | professionnel | 12 | 434 | 1.6% |
| 7 | SOCIETE IMMOBILIERE ICG SIRET: 31981419000058 | professionnel | 12 | 499 | 1.6% |
| 8 | CABINET F. MERGUIN SIRET: 53785307900011 | professionnel | 11 | 496 | 1.5% |
| 9 | CABINET BALLU SIRET: 35186438400034 | professionnel | 11 | 681 | 1.5% |
| 10 | MATERA SIRET: 82518857600052 | professionnel | 8 | 273 | 1.1% |
| 11 | NEOSYNDIC SIRET: 81795774900010 | professionnel | 8 | 628 | 1.1% |
| 12 | TLM GESTION SIRET: 80846138800015 | professionnel | 7 | 168 | 0.9% |
| 13 | MDRC SYNDIC SIRET: 50337689900020 | professionnel | 7 | 248 | 0.9% |
| 14 | CABINET LOISELET PERE FILS ET DAIGREMONT SIRET: 54206101500484 | professionnel | 7 | 2 405 | 0.9% |
| 15 | IMMOBILIERE DES FAUVELLES SIRET: 44844547800044 | professionnel | 7 | 199 | 0.9% |
| 16 | SYNDICEO SIRET: 78999297100042 | professionnel | 7 | 1 169 | 0.9% |
| 17 | FONCIA SEINE OUEST SIRET: 43359610300062 | professionnel | 6 | 368 | 0.8% |
| 18 | CABINET JOURDAN SIRET: 70205299400044 | professionnel | 5 | 494 | 0.7% |
| 19 | TIFFENCOGE SIRET: 65200970500136 | professionnel | 5 | 896 | 0.7% |
| 20 | CABINET N & H IMMOBILIER SIRET: 42382890400031 | professionnel | 4 | 722 | 0.5% |
| 21 | ASA GESTION IMMOBILIERE SIRET: 79257153100039 | professionnel | 4 | 218 | 0.5% |
| 22 | MAVILLE IMMOBILIER - LA DEFENSE SIRET: 81790679500023 | professionnel | 4 | 292 | 0.5% |
| 23 | ATRIUM GESTION SIRET: 63201850300052 | professionnel | 4 | 356 | 0.5% |
| 24 | SALTO GESTION SIRET: 94829677700022 | professionnel | 4 | 274 | 0.5% |
| 25 | CITYA IMMOBILIER TEISSIER - SABI SIRET: 31182348800060 | professionnel | 4 | 58 | 0.5% |
| 26 | HOMELAND SIRET: 81834144800038 | professionnel | 4 | 540 | 0.5% |
| 27 | LAMY SIRET: 48753009903368 | professionnel | 3 | 696 | 0.4% |
| 28 | IMMOBILIERE DU CHATEAU SIRET: 56212468500057 | professionnel | 3 | 301 | 0.4% |
| 29 | GRATADE SIRET: 59203970500054 | professionnel | 3 | 380 | 0.4% |
| 30 | COMPAGNIE EUROPEENNE DE GESTION IMMOBILIERE SIRET: 41780500900038 | professionnel | 3 | 382 | 0.4% |
| 31 | PLISSON IMMOBILIER SIRET: 39899842700031 | professionnel | 3 | 337 | 0.4% |
| 32 | SOC EXPANSION CIAL REALISAT IMMOB GESTIO SIRET: 44875871400019 | professionnel | 3 | 489 | 0.4% |
| 33 | JEAN CHARPENTIER-SOPAGI SA SIRET: 43422040600012 | professionnel | 3 | 324 | 0.4% |
| 34 | CABINET PIERRE BONNEFOI SA SIRET: 41372534200013 | professionnel | 3 | 406 | 0.4% |
| 35 | ALTO SEQUANAIS SIRET: 83526561200019 | professionnel | 3 | 311 | 0.4% |
| 36 | TAILORCOPRO SIRET: 83891449700048 | professionnel | 3 | 160 | 0.4% |
| 37 | FONCIA MANSART SIRET: 49020518400016 | professionnel | 3 | 608 | 0.4% |
| 38 | CABINET GABSTAN SIRET: 52181713000011 | professionnel | 3 | 112 | 0.4% |
| 39 | ARTESIA GESTION SIRET: 80468597200015 | professionnel | 2 | 95 | 0.3% |
| 40 | MANDA (EX- HELLO SYNDIC) SIRET: 82849989700050 | professionnel | 2 | 41 | 0.3% |
| 41 | MORVAN ET EDGAR QUINET SA SIRET: 40242898100011 | professionnel | 2 | 327 | 0.3% |
| 42 | 1001 VIES HABITAT SIRET: 57201545100071 | professionnel | 2 | 183 | 0.3% |
| 43 | ACTION AGIR GESTION IMMOBILIERE SIRET: 49313815000039 | professionnel | 2 | 137 | 0.3% |
| 44 | LEA SYNDIC SIRET: 94970422500018 | professionnel | 2 | 31 | 0.3% |
| 45 | ATRIUM GESTION PARIS 17 SIRET: 83495692200019 | professionnel | 2 | 46 | 0.3% |
| 46 | FONCIA PARIS RIVE GAUCHE SIRET: 30653373800309 | professionnel | 2 | 297 | 0.3% |
| 47 | R.L.MEILLANT & F.BOURDELEAU SIRET: 58204395600033 | professionnel | 2 | 200 | 0.3% |
| 48 | R. J. TRODE ET COMPAGNIE SIRET: 69980015700041 | professionnel | 2 | 134 | 0.3% |
| 49 | WALTER GESTION SIRET: 42285294700056 | professionnel | 2 | 82 | 0.3% |
| 50 | AGENCE IMMOBILIERE DE SEVRES SIRET: 32800023700011 | professionnel | 2 | 60 | 0.3% |
| 51 | CRAUNOT SIRET: 33514964700018 | professionnel | 2 | 171 | 0.3% |
| 52 | AGENCE JAURES SIRET: 48123220500015 | professionnel | 2 | 34 | 0.3% |
| 53 | GIMCOVERMEILLE AGENCE DE LA GARE SIRET: 31191534200019 | professionnel | 2 | 337 | 0.3% |
| 54 | CABINET MDA IMMO SIRET: 95138641600014 | professionnel | 2 | 224 | 0.3% |
| 55 | IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE SIRET: 52919641200173 | professionnel | 2 | 316 | 0.3% |
| 56 | CABINET IMMOBILIER DUCREUX GERALD SIRET: 53406183300024 | professionnel | 2 | 23 | 0.3% |
| 57 | DUBREUIL SIRET: 67103478300025 | professionnel | 2 | 144 | 0.3% |
| 58 | AJASSOCIES SIRET: 42371917800265 | professionnel | 2 | 36 | 0.3% |
| 59 | GROUPE EUROPE FINANCE IMMOBILIER SIRET: 52916465900037 | professionnel | 2 | 129 | 0.3% |
| 60 | CABINET DE GESTION GUY SOUTOUL C.G.S. SIRET: 72203012900034 | professionnel | 1 | 108 | 0.1% |
| 61 | GERARD SAFAR SAS SIRET: 31817431500065 | professionnel | 1 | 153 | 0.1% |
| 62 | L2J - ASSOCIES SIRET: 79188783900029 | professionnel | 1 | 11 | 0.1% |
| 63 | BAUDRIER IMMOBILIER SIRET: 80254804000012 | professionnel | 1 | 20 | 0.1% |
| 64 | FIDELIS IMMOBILIER SIRET: 52381221200018 | professionnel | 1 | 25 | 0.1% |
| 65 | DREUX GESTION SAS SIRET: 31180011400010 | professionnel | 1 | 37 | 0.1% |
| 66 | SOGIRE SIRET: 31737270400088 | professionnel | 1 | 109 | 0.1% |
| 67 | PARIS OUEST GESTION SIRET: 72205568800021 | professionnel | 1 | 164 | 0.1% |
| 68 | MICHEL HECTUS SIRET: 32533861400036 | professionnel | 1 | 33 | 0.1% |
| 69 | TETHYS GESTION SIRET: 80277811800041 | professionnel | 1 | 21 | 0.1% |
| 70 | JL IMMO SIRET: 80847890300038 | professionnel | 1 | 12 | 0.1% |
| 71 | ARTCOP SIRET: 81087338000036 | professionnel | 1 | 16 | 0.1% |
| 72 | FIDUCIAIRE DU DISTRICT DE PARIS SIRET: 64206004000051 | professionnel | 1 | 25 | 0.1% |
| 73 | CF GESTION IMMOBILIERE SIRET: 94789960500010 | professionnel | 1 | 18 | 0.1% |
| 74 | CENTRE DE GESTION DE LA COPROPRIETE SIRET: 33835442600052 | professionnel | 1 | 70 | 0.1% |
| 75 | HABITAT CONTACT SARL SIRET: 38536352800055 | professionnel | 1 | 117 | 0.1% |
| 76 | OPTIMMO GESTION SIRET: 43449218700035 | professionnel | 1 | 121 | 0.1% |
| 77 | ADUXIM SIRET: 56206574800039 | professionnel | 1 | 39 | 0.1% |
| 78 | ZTIMMO SIRET: 53354032400035 | professionnel | 1 | 27 | 0.1% |
| 79 | AMI PARIS SIRET: 79152350900077 | professionnel | 1 | 15 | 0.1% |
| 80 | URBANIA VAL D OUEST SIRET: 34790113400036 | professionnel | 1 | 87 | 0.1% |
| 81 | COJEST SIRET: 87790343500015 | professionnel | 1 | 21 | 0.1% |
| 82 | TRIARC IMMOBILIER SIRET: 88240352000027 | professionnel | 1 | 24 | 0.1% |
| 83 | RYBIA IMMOBILIER SIRET: 53500300800039 | professionnel | 1 | 45 | 0.1% |
| 84 | GIOP GESTION IMMOBILIERE DE L'OUEST PARISIEN SIRET: 79919639900023 | professionnel | 1 | 8 | 0.1% |
| 85 | J-C LEBOURG IMMEUBLES-VENTES-GERANCES SIRET: 31483222100050 | professionnel | 1 | 43 | 0.1% |
| 86 | SYNERGIC SIRET: 75162998100034 | professionnel | 1 | 67 | 0.1% |
| 87 | LE MANOIR SIRET: 60204688000012 | professionnel | 1 | 23 | 0.1% |
| 88 | NEUILLY SYNDIC SIRET: 98479478400012 | professionnel | 1 | 38 | 0.1% |
| 89 | MONTFORT ET BON SIRET: 33748219400053 | professionnel | 1 | 210 | 0.1% |
| 90 | IMMO 3.60 SIRET: 98122536000016 | professionnel | 1 | 17 | 0.1% |
| 91 | CABINET LESCALLIER SIRET: 54210462500075 | professionnel | 1 | 790 | 0.1% |
| 92 | LIMA DS GESTION SIRET: 82181041300012 | professionnel | 1 | 23 | 0.1% |
| 93 | CABINET FABRICE SAULAIS SIRET: 34334976700024 | professionnel | 1 | 13 | 0.1% |
| 94 | SOCIETAS SIRET: 82469598500013 | professionnel | 1 | 41 | 0.1% |
| 95 | SOGESYM SIRET: 51882468500029 | professionnel | 1 | 44 | 0.1% |
| 96 | FOREST GESTION SIRET: 88204640200013 | professionnel | 1 | 16 | 0.1% |
| 97 | ORBIREAL SIRET: 53125763200038 | professionnel | 1 | 158 | 0.1% |
| 98 | CPI GESTION SIRET: 91918036400052 | professionnel | 1 | 13 | 0.1% |
| 99 | FONCIERE ET IMMOBILIERE DE PARIS SIRET: 67204514300027 | professionnel | 1 | 96 | 0.1% |
| 100 | SARL XL SIRET: 43537501900021 | professionnel | 1 | 7 | 0.1% |
| 101 | CONCORDE GESTION SIRET: 48910155000023 | professionnel | 1 | 277 | 0.1% |
| 102 | GROUPE SOGESTIM SIRET: 75162807400013 | professionnel | 1 | 40 | 0.1% |
| 103 | COTOIT SIRET: 83360739300026 | professionnel | 1 | 35 | 0.1% |
| 104 | DEFI CONSEIL IMMOBILIER SIRET: 81031074800019 | professionnel | 1 | 110 | 0.1% |
| 105 | BTC IMMOBILIER SIRET: 93523900400028 | professionnel | 1 | 24 | 0.1% |
| 106 | SOC IMMOBILIERE GESTION SIRET: 33442986700040 | professionnel | 1 | 26 | 0.1% |
| 107 | COPROX SIRET: 88974694700015 | professionnel | 1 | 34 | 0.1% |
| 108 | ADMINISTRATION PIERRE IMMOBILIER SIRET: 44524838800016 | professionnel | 1 | 13 | 0.1% |
| 109 | GILLIER*JEAN-FRANCOIS CLAUDE/ SIRET: 40323892600022 | professionnel | 1 | 22 | 0.1% |
| 110 | AGES2P SAVIER SIRET: 42128669100033 | professionnel | 1 | 49 | 0.1% |
| 111 | CABINET CHAMORAND SIRET: 34338572000036 | professionnel | 1 | 107 | 0.1% |
| 112 | CABINET NICOLAS & CIE - ADMINISTRATEUR DE BIENS SIRET: 39883799700053 | professionnel | 1 | 40 | 0.1% |
| 113 | FOUINEAU IMMO SIRET: 49979915300030 | professionnel | 1 | 60 | 0.1% |
| 114 | CABINET JOURDAN SIRET: 70205299400069 | professionnel | 1 | 61 | 0.1% |
| 115 | CABINET CSJC SIRET: 45039498600027 | professionnel | 1 | 55 | 0.1% |
| 116 | ZAVANI & COMPAGNIE SIRET: 55201029000054 | professionnel | 1 | 60 | 0.1% |
| 117 | FEDER IMMOBILIER SIRET: 94020546100012 | professionnel | 1 | 32 | 0.1% |
| 118 | COMPAGNIE GENERALE DE GESTION ET DE SYNDIC SIRET: 81043131200026 | professionnel | 1 | 12 | 0.1% |
Syndics à Suresnes (92) : Classement et Comparatif 2025
Chiffres clés
- Syndics actifs
- 118 Nombre de syndics gérant des copropriétés sur la commune
- Copropriétés gérées
- 736 Total des copropriétés sous gestion
- Lots sous gestion
- 41 013 Volume total de lots gérés par les syndics
- Moyenne par syndic
- 6 copros Nombre moyen de copropriétés par syndic
Questions fréquentes
3 questions
Comparez les 118 syndics professionnels de Suresnes pour choisir votre gestionnaire. Classement par nombre de copropriétés gérées, taille moyenne des mandats, évolution trimestrielle. 736 copropriétés référencées au 2025Q4.
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q4
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics