Syndics de copropriété · Seine-et-Marne (77)
- Copropriétés immatriculées
- 10 006
- Avec SIRET de syndic
- 4 460
- Syndics identifiés
- 215
- Lots du parc
- 512 450
- Communes couvertes
- 332
Combien de copropriétés compte ce territoire ?
Seine-et-Marne compte 10 006 copropriétés et 512 450 lots. L’extraction du 18 novembre 2026 identifie 215 établissements de syndic par SIRET.
Parmi ces copropriétés, 4 460 déclarent un SIRET de syndic exploitable. La part de chaque établissement se calcule sur toutes les copropriétés immatriculées (10 006).
Classement des syndics
Établissements classés par nombre de copropriétés gérées sur le territoire. Chaque fiche détaille l’activité du syndic.
| Rang | Établissement | Type déclaré | Copropriétés | Lots | Communes | Part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FONCIA MARNE LA VALLEESIRET 31706428500115 | syndic professionnel | 430 | 45 051 | 63 | 4,3 % |
| 2 | FONCIA SENART-GATINAISSIRET 41342647900072 | syndic professionnel | 225 | 13 986 | 36 | 2,25 % |
| 3 | AGENCE BABUT - CENTURY 21SIRET 34959319400013 | syndic professionnel | 166 | 7 152 | 11 | 1,66 % |
| 4 | BESOINS ET SERVICES GESTION IMMOBILIERESIRET 40292514300065 | syndic professionnel | 150 | 16 658 | 26 | 1,5 % |
| 5 | PROXIMMONETSIRET 50992851100070 | syndic professionnel | 150 | 16 471 | 31 | 1,5 % |
| 6 | CAPSIRET 42155573100056 | syndic professionnel | 143 | 7 953 | 18 | 1,43 % |
| 7 | COPRAGIMSIRET 35352942300058 | syndic professionnel | 137 | 5 526 | 20 | 1,37 % |
| 8 | GESTIMPACTSIRET 38794858100013 | syndic professionnel | 122 | 8 961 | 28 | 1,22 % |
| 9 | AGIMMOSIRET 48329287600016 | syndic professionnel | 122 | 8 628 | 37 | 1,22 % |
| 10 | 4C IMMOBILIERSIRET 49297359900045 | syndic professionnel | 116 | 6 644 | 21 | 1,16 % |
| 11 | OPS 77SIRET 83191193800031 | syndic professionnel | 106 | 11 128 | 31 | 1,06 % |
| 12 | LAMYSIRET 48753009903616 | syndic professionnel | 104 | 14 070 | 42 | 1,04 % |
| 13 | SAS TVPJSIRET 83004567000072 | syndic professionnel | 102 | 6 421 | 25 | 1,02 % |
| 14 | AGENCE PARIS ESTSIRET 48040037300027 | syndic professionnel | 97 | 5 364 | 6 | 0,97 % |
| 15 | CTRE REGIONAL INFORMATION IMMOBILIERESIRET 78725137000138 | syndic professionnel | 95 | 6 384 | 22 | 0,95 % |
| 16 | ENSEMBLE HABITATSIRET 81444818900021 | syndic professionnel | 93 | 6 744 | 11 | 0,93 % |
| 17 | CITYA MONTEVRAINSIRET 53746241800055 | syndic professionnel | 89 | 12 196 | 29 | 0,89 % |
| 18 | CABINET MONTESQUIEU ASSET MANAGEMENTSIRET 78873919100039 | syndic professionnel | 84 | 3 769 | 11 | 0,84 % |
| 19 | AGENCE DE SEINE ET MARNESIRET 35073959500022 | syndic professionnel | 72 | 2 385 | 13 | 0,72 % |
| 20 | CERSOY & GIRARDSIRET 41175479900038 | syndic professionnel | 70 | 6 078 | 8 | 0,7 % |
| 21 | GESTION GROUPE LEVILLAINSIRET 31824809300037 | syndic professionnel | 66 | 2 192 | 19 | 0,66 % |
| 22 | SYNDIC'IMMOSIRET 45010633100041 | syndic professionnel | 65 | 3 531 | 14 | 0,65 % |
| 23 | ASL IMMOBILIERSIRET 81923140800033 | syndic professionnel | 61 | 7 887 | 23 | 0,61 % |
| 24 | CABINET SRISIRET 53831956700029 | syndic professionnel | 60 | 3 614 | 21 | 0,6 % |
| 25 | A.N.I.SIRET 31761343800033 | syndic professionnel | 54 | 2 937 | 15 | 0,54 % |
| 26 | VERNIERSIRET 39933643700088 | syndic professionnel | 49 | 3 692 | 17 | 0,49 % |
| 27 | JMB ETUDES SARLSIRET 32955669000066 | syndic professionnel | 48 | 3 034 | 12 | 0,48 % |
| 28 | AVENIR IMMOBILIERSIRET 83771789100019 | syndic professionnel | 46 | 2 249 | 14 | 0,46 % |
| 29 | HEURTEVENT P.E.SIRET 47869761800039 | syndic professionnel | 45 | 3 191 | 14 | 0,45 % |
| 30 | FINACTISSIRET 48058711200024 | syndic professionnel | 39 | 5 574 | 9 | 0,39 % |
| 31 | UNITIASIRET 82293322200025 | syndic professionnel | 35 | 4 362 | 22 | 0,35 % |
| 32 | DELMAR IMMOBILIERSIRET 82926983600013 | syndic professionnel | 35 | 687 | 7 | 0,35 % |
| 33 | OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE ET MARNESIRET 27770001900015 | syndic professionnel | 32 | 2 093 | 17 | 0,32 % |
| 34 | IMMOBILIERE DU CHAMPS DE MARSSIRET 38299034900021 | syndic professionnel | 32 | 841 | 17 | 0,32 % |
| 35 | JURIGESTSIRET 51298711600013 | syndic professionnel | 32 | 1 259 | 9 | 0,32 % |
| 36 | IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCESIRET 52919641200173 | syndic professionnel | 32 | 1 914 | 18 | 0,32 % |
| 37 | MATERASIRET 82518857600052 | syndic professionnel | 32 | 2 151 | 24 | 0,32 % |
| 38 | RB COPROSIRET 83187821000010 | syndic professionnel | 32 | 2 678 | 14 | 0,32 % |
| 39 | ABPSIRET 33186250800024 | syndic professionnel | 30 | 2 635 | 21 | 0,3 % |
| 40 | MAIHOMESIRET 75201328400043 | syndic professionnel | 30 | 3 417 | 13 | 0,3 % |
| 41 | ALLIANCES DEVELOPPEMENTSSIRET 88370865300018 | syndic professionnel | 29 | 1 214 | 11 | 0,29 % |
| 42 | SARIA GESTIONSIRET 52879215300017 | syndic professionnel | 28 | 2 350 | 17 | 0,28 % |
| 43 | MONDIAL GESTION SARLSIRET 39300342100020 | syndic professionnel | 26 | 3 020 | 11 | 0,26 % |
| 44 | LOISELET ET DAIGREMONT PARIS ESTSIRET 67202018700072 | syndic professionnel | 25 | 4 616 | 12 | 0,25 % |
| 45 | SOCIETE NATIONALE DE GESTIONSIRET 44465595500292 | syndic professionnel | 23 | 952 | 6 | 0,23 % |
| 46 | SAVIGNY IMMOBILIERSIRET 49979875900035 | syndic professionnel | 23 | 1 862 | 5 | 0,23 % |
| 47 | PROXIMEASIRET 75293659100037 | syndic professionnel | 22 | 826 | 9 | 0,22 % |
| 48 | FONCIERE DE LA MARNESIRET 81486556400037 | syndic professionnel | 22 | 3 302 | 12 | 0,22 % |
| 49 | SELARL CARDON & BORTOLUS, ADMINISTRATEURS JUDICIAIRESSIRET 48339466400104 | syndic professionnel | 21 | 915 | 18 | 0,21 % |
| 50 | SIRI*LUC/SIRET 81852503200020 | syndic professionnel | 21 | 1 437 | 4 | 0,21 % |
| 51 | LE SYNDICSIRET 87917213800015 | syndic professionnel | 21 | 3 166 | 12 | 0,21 % |
| 52 | AMI ILE DE FRANCESIRET 50321743200056 | syndic professionnel | 20 | 528 | 4 | 0,2 % |
| 53 | COGESTIONSIRET 50117495700024 | syndic professionnel | 19 | 426 | 3 | 0,19 % |
| 54 | CABINET PONS NOUVELLE GESTION IMMOBILIERESIRET 49456313300037 | syndic professionnel | 18 | 2 345 | 3 | 0,18 % |
| 55 | AHV PROVINSSIRET 81001937200012 | syndic professionnel | 18 | 402 | 6 | 0,18 % |
| 56 | M & M CABINET IMMOBILIERSIRET 91045897500018 | syndic professionnel | 18 | 2 013 | 7 | 0,18 % |
| 57 | CHURCHILL IISIRET 82770902300010 | syndic professionnel | 17 | 513 | 7 | 0,17 % |
| 58 | PROACT'IMMSIRET 34745045400108 | syndic professionnel | 16 | 1 766 | 10 | 0,16 % |
| 59 | GRETZ PRESTIG'IMMOSIRET 50848747700012 | syndic professionnel | 16 | 906 | 7 | 0,16 % |
| 60 | LEA SYNDICSIRET 94970422500018 | syndic professionnel | 15 | 253 | 14 | 0,15 % |
| 61 | URBANIA SEINE ET MARNESIRET 34743726100048 | syndic professionnel | 14 | 2 269 | 10 | 0,14 % |
| 62 | CDA GESTIONSIRET 98899000800019 | syndic professionnel | 14 | 261 | 11 | 0,14 % |
| 63 | C.S.M. IMMOBILIERSIRET 34284494100027 | syndic professionnel | 13 | 666 | 5 | 0,13 % |
| 64 | CABINET MASSON ET CIESIRET 67201845400021 | syndic professionnel | 13 | 1 244 | 8 | 0,13 % |
| 65 | PATRIMOINE IMMOBILIER COPROPRIETESIRET 75074049000024 | syndic professionnel | 13 | 524 | 5 | 0,13 % |
| 66 | SOCIETE D ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTIONSIRET 42874890900416 | syndic professionnel | 12 | 2 384 | 9 | 0,12 % |
| 67 | AGENCE DU PALAISSIRET 83209839600019 | syndic professionnel | 12 | 860 | 2 | 0,12 % |
| 68 | EAG IMMOBILIERSIRET 99270660600025 | syndic professionnel | 12 | 615 | 9 | 0,12 % |
| 69 | CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICESSIRET 40077782700181 | syndic professionnel | 11 | 1 240 | 8 | 0,11 % |
| 70 | CITYA IMMOBILIER EVRYSIRET 30216370400075 | syndic professionnel | 10 | 1 326 | 6 | 0,1 % |
| 71 | FACOGESIRET 34412578600022 | syndic professionnel | 10 | 352 | 6 | 0,1 % |
| 72 | MFJSIRET 35004626400023 | syndic professionnel | 10 | 289 | 2 | 0,1 % |
| 73 | IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCESIRET 52919641200025 | syndic professionnel | 10 | 1 006 | 8 | 0,1 % |
| 74 | TETHYS GESTIONSIRET 80277811800041 | syndic professionnel | 10 | 552 | 5 | 0,1 % |
| 75 | SYNDIC ONESIRET 82091825800014 | syndic professionnel | 10 | 174 | 10 | 0,1 % |
| 76 | J.S SYNDICSIRET 94317644600012 | syndic professionnel | 10 | 732 | 8 | 0,1 % |
| 77 | CABINET PINERI-SYNDICSIRET 41797076100017 | syndic professionnel | 9 | 790 | 6 | 0,09 % |
| 78 | CELAVI SYNDICSIRET 51786864200045 | syndic professionnel | 9 | 1 090 | 8 | 0,09 % |
| 79 | NCASIRET 69200672900044 | syndic professionnel | 9 | 959 | 6 | 0,09 % |
| 80 | MATERASIRET 82518857600060 | syndic professionnel | 9 | 468 | 6 | 0,09 % |
| 81 | HOME IN TIMESIRET 80978510800022 | syndic professionnel | 8 | 720 | 6 | 0,08 % |
| 82 | PICHET IMMOBILIER SERVICESSIRET 43229623400029 | syndic professionnel | 7 | 1 309 | 5 | 0,07 % |
| 83 | SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERESIRET 58214281600310 | syndic professionnel | 7 | 941 | 5 | 0,07 % |
| 84 | AGENCE DE CHAMPIGNYSIRET 59206982700018 | syndic professionnel | 7 | 175 | 5 | 0,07 % |
| 85 | EURL FB GESTION 77SIRET 81488043100014 | syndic professionnel | 6 | 108 | 2 | 0,06 % |
| 86 | THE NEW AGENCY LA NOUVELLE AGENCESIRET 85104808200016 | syndic professionnel | 6 | 361 | 3 | 0,06 % |
| 87 | CABINET IGSSIRET 88836652300015 | syndic professionnel | 6 | 257 | 4 | 0,06 % |
| 88 | CAUDYASIRET 99241804600015 | syndic professionnel | 6 | 328 | 5 | 0,06 % |
| 89 | LINCOLN FRANCOIS 1SIRET 39786082600080 | syndic professionnel | 5 | 1 130 | 4 | 0,05 % |
| 90 | NG IMMOBILIERSIRET 50385068700016 | syndic professionnel | 5 | 564 | 3 | 0,05 % |
| 91 | CABINET PRECLAIRESIRET 53348997700025 | syndic professionnel | 5 | 1 089 | 4 | 0,05 % |
| 92 | PATRIMONIASIRET 79817354800016 | syndic professionnel | 5 | 235 | 2 | 0,05 % |
| 93 | BRUNNER SYNDIC RESIDENCES SERVICESSIRET 80190200800029 | syndic professionnel | 5 | 765 | 4 | 0,05 % |
| 94 | ETHICA GESTION ET ADMINISTRATION DE BIENSSIRET 89807981900014 | syndic professionnel | 5 | 1 019 | 2 | 0,05 % |
| 95 | TRANSIM 93SIRET 39973912700013 | syndic professionnel | 4 | 375 | 3 | 0,04 % |
| 96 | ALTAREA GESTION IMMOBILIERESIRET 40116508900228 | syndic professionnel | 4 | 835 | 4 | 0,04 % |
| 97 | AGENCE BEURDELEYSIRET 40374739700020 | syndic professionnel | 4 | 389 | 3 | 0,04 % |
| 98 | DOMUSVI CONSEIL IMMOBILIERSIRET 41835870100054 | syndic professionnel | 4 | 335 | 4 | 0,04 % |
| 99 | LA CROIX MALOSIRET 45326820300073 | syndic professionnel | 4 | 374 | 3 | 0,04 % |
| 100 | CABINET GODEST IMMOBILIERSIRET 50527173400038 | syndic professionnel | 4 | 48 | 3 | 0,04 % |
| 101 | IMMOBILIER DU GRAND PARISSIRET 50967391900049 | syndic professionnel | 4 | 253 | 4 | 0,04 % |
| 102 | CGS IMMOBILIERSIRET 51875770300021 | syndic professionnel | 4 | 637 | 4 | 0,04 % |
| 103 | EGERIESIRET 52807648200025 | syndic professionnel | 4 | 105 | 2 | 0,04 % |
| 104 | ADVANCE GESTIONSIRET 79019561400041 | syndic professionnel | 4 | 328 | 2 | 0,04 % |
| 105 | COOPEXIASIRET 88276119000017 | syndic professionnel | 4 | 311 | 3 | 0,04 % |
| 106 | SARL KALLIASIRET 89366765900021 | syndic professionnel | 4 | 361 | 3 | 0,04 % |
| 107 | OEFE IMMOSIRET 90897104700026 | syndic professionnel | 4 | 350 | 3 | 0,04 % |
| 108 | OHANASIRET 94843799100029 | syndic professionnel | 4 | 32 | 4 | 0,04 % |
| 109 | VG RENEWALSIRET 98366209900016 | syndic professionnel | 4 | 105 | 3 | 0,04 % |
| 110 | AUTOROUTE SUDSIRET 32739915000066 | syndic professionnel | 3 | 373 | 2 | 0,03 % |
| 111 | R.M.V.GESTIONSIRET 41177940800029 | syndic professionnel | 3 | 82 | 1 | 0,03 % |
| 112 | LAMYSIRET 48753009903368 | syndic professionnel | 3 | 1 023 | 3 | 0,03 % |
| 113 | PROXIMA SYNDICSIRET 79435034800023 | syndic professionnel | 3 | 105 | 2 | 0,03 % |
| 114 | CABINET AJOA GESTIONSIRET 80506069600020 | syndic professionnel | 3 | 126 | 2 | 0,03 % |
| 115 | MANDA (EX- HELLO SYNDIC)SIRET 82849989700076 | syndic professionnel | 3 | 273 | 2 | 0,03 % |
| 116 | ITIMOSIRET 89097313400020 | syndic professionnel | 3 | 1 157 | 2 | 0,03 % |
| 117 | AVANTAGES IMMOBILIERSIRET 89508135400014 | syndic professionnel | 3 | 216 | 3 | 0,03 % |
| 118 | ETHIK HABITATSIRET 93847730400019 | syndic professionnel | 3 | 178 | 3 | 0,03 % |
| 119 | PRIMEA GESTIONSIRET 93903012800010 | syndic professionnel | 3 | 209 | 2 | 0,03 % |
| 120 | SOGIRESIRET 31737270400088 | syndic professionnel | 2 | 512 | 2 | 0,02 % |
| 121 | J.P.M. IMMOBILIERESIRET 38046191300051 | syndic professionnel | 2 | 196 | 2 | 0,02 % |
| 122 | SILOGESIRET 39919960300024 | syndic professionnel | 2 | 93 | 1 | 0,02 % |
| 123 | JEAN CHARPENTIER-SOPAGI SASIRET 43422040600012 | syndic professionnel | 2 | 243 | 2 | 0,02 % |
| 124 | ORRYS IMMOBILIERSIRET 44044331500013 | syndic professionnel | 2 | 143 | 2 | 0,02 % |
| 125 | GESTION-TRANSACTION-CONSEIL-IMMOBILIERSIRET 44309750600036 | syndic professionnel | 2 | 217 | 2 | 0,02 % |
| 126 | ACAPACE CONSEILS ET GESTIONSIRET 48380520600040 | syndic professionnel | 2 | 199 | 2 | 0,02 % |
| 127 | MANDA (EX-SID)SIRET 48500661300080 | syndic professionnel | 2 | 98 | 1 | 0,02 % |
| 128 | C G SSIRET 49822064900038 | syndic professionnel | 2 | 185 | 2 | 0,02 % |
| 129 | AG IDF - ABRI GESTIONSIRET 51742110300022 | syndic professionnel | 2 | 394 | 2 | 0,02 % |
| 130 | SOCIETE DE GESTION LOCATIVESIRET 51959180400058 | syndic professionnel | 2 | 109 | 2 | 0,02 % |
| 131 | CALOT ET ASSOCIESSIRET 53921187000040 | syndic professionnel | 2 | 574 | 2 | 0,02 % |
| 132 | 1001 VIES HABITATSIRET 57201545100071 | syndic professionnel | 2 | 239 | 1 | 0,02 % |
| 133 | AGENCE CTL IMMOBILIERSIRET 79843761200046 | syndic professionnel | 2 | 222 | 2 | 0,02 % |
| 134 | CITYA BELVIA RUNGISSIRET 81250040300033 | syndic professionnel | 2 | 244 | 2 | 0,02 % |
| 135 | LEMAIRE IMMOBILIERSIRET 81917478000026 | syndic professionnel | 2 | 200 | 1 | 0,02 % |
| 136 | ARCURE INVESTISSEMENT ET PATRIMOINESIRET 82430010700037 | syndic professionnel | 2 | 28 | 2 | 0,02 % |
| 137 | KOUBY FINANCIAL AND PROPERTY MANAGEMENTSIRET 83335843500018 | syndic professionnel | 2 | 27 | 2 | 0,02 % |
| 138 | PREMIUM PLUS IMMOBILIERSIRET 84354506200013 | syndic professionnel | 2 | 267 | 2 | 0,02 % |
| 139 | A & L GESTIONSIRET 85005804100029 | syndic professionnel | 2 | 74 | 2 | 0,02 % |
| 140 | VAL DE BIEVRE SYNDICSIRET 87909990100016 | syndic professionnel | 2 | 642 | 2 | 0,02 % |
| 141 | BOTIN GESTION IMMOBILIERESIRET 88289392800029 | syndic professionnel | 2 | 58 | 1 | 0,02 % |
| 142 | GL IMMOBILIER PARIS MARAISSIRET 88425005100015 | syndic professionnel | 2 | 51 | 1 | 0,02 % |
| 143 | RUBENS IMMOBILIERSIRET 93930389700028 | syndic professionnel | 2 | 576 | 1 | 0,02 % |
| 144 | AGENCE JOFFARD SARLSIRET 99865061800015 | syndic professionnel | 2 | 236 | 2 | 0,02 % |
| 145 | AMD CONFLUENCE IMMOSIRET 10217223600014 | syndic professionnel | 1 | 16 | 1 | 0,01 % |
| 146 | WALCHSIRET 30649415400058 | syndic professionnel | 1 | 27 | 1 | 0,01 % |
| 147 | LOISELET & DAIGREMONT PARIS SUDSIRET 31829169700106 | syndic professionnel | 1 | 301 | 1 | 0,01 % |
| 148 | GESIPSIRET 32631577700077 | syndic professionnel | 1 | 240 | 1 | 0,01 % |
| 149 | AGENCE IMMOBILIERE LEPERCQSIRET 33487141500066 | syndic professionnel | 1 | 5 | 1 | 0,01 % |
| 150 | nullSIRET 33812651900044 | syndic professionnel | 1 | 17 | 1 | 0,01 % |
| 151 | SIMMOGESTSIRET 33874608400015 | syndic professionnel | 1 | 7 | 1 | 0,01 % |
| 152 | INVESTIMMO PLUSSIRET 34741122500035 | syndic professionnel | 1 | 87 | 1 | 0,01 % |
| 153 | CABINET BOURCYSIRET 34928264000029 | syndic professionnel | 1 | 29 | 1 | 0,01 % |
| 154 | CITYA IMMOBILIER SGTISIRET 35344045600054 | syndic professionnel | 1 | 263 | 1 | 0,01 % |
| 155 | BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICESSIRET 37888879600083 | syndic professionnel | 1 | 308 | 1 | 0,01 % |
| 156 | CITYA IMMOBILIERSIRET 38043524800048 | syndic professionnel | 1 | 253 | 1 | 0,01 % |
| 157 | CHALLENGE IMMOBILIERSIRET 38200065100036 | syndic professionnel | 1 | 24 | 1 | 0,01 % |
| 158 | VANDOME IMMOBILIERSIRET 38444383400013 | syndic professionnel | 1 | 36 | 1 | 0,01 % |
| 159 | CABINET PHILIPPE CROITORUSIRET 38919268300024 | syndic professionnel | 1 | 16 | 1 | 0,01 % |
| 160 | EVAM-GIDSIRET 39072049800034 | syndic professionnel | 1 | 120 | 1 | 0,01 % |
| 161 | RESIDENCES ET PATRIMOINESIRET 39783458100076 | syndic professionnel | 1 | 184 | 1 | 0,01 % |
| 162 | CABINET IMMOBILIER RIVET-LENOBLESIRET 40926757200017 | syndic professionnel | 1 | 106 | 1 | 0,01 % |
| 163 | CITYA IMMOBILIER PECORARISIRET 41130103900086 | syndic professionnel | 1 | 70 | 1 | 0,01 % |
| 164 | ASSOCIES EN GESTION IMMOBILIERESIRET 41476170000049 | syndic professionnel | 1 | 146 | 1 | 0,01 % |
| 165 | MB IMMOBILIERSIRET 41927013700039 | syndic professionnel | 1 | 7 | 1 | 0,01 % |
| 166 | ARCO S.A.S.SIRET 41939025700055 | syndic professionnel | 1 | 4 | 1 | 0,01 % |
| 167 | AJASSOCIESSIRET 42371917800265 | syndic professionnel | 1 | 54 | 1 | 0,01 % |
| 168 | CABINET N & H IMMOBILIERSIRET 42382890400031 | syndic professionnel | 1 | 139 | 1 | 0,01 % |
| 169 | SOGIM SARLSIRET 42936632100041 | syndic professionnel | 1 | 94 | 1 | 0,01 % |
| 170 | SARL AGESTISSIRET 44928074200056 | syndic professionnel | 1 | 132 | 1 | 0,01 % |
| 171 | SYNDIC'IMMOSIRET 45010633100025 | syndic professionnel | 1 | 25 | 1 | 0,01 % |
| 172 | DPJS CONSEILSSIRET 45182914700037 | syndic professionnel | 1 | 22 | 1 | 0,01 % |
| 173 | LA PIERRE BRIARDESIRET 45288255800037 | syndic professionnel | 1 | 40 | 1 | 0,01 % |
| 174 | GROUPE FPGSIRET 45378819200038 | syndic professionnel | 1 | 8 | 1 | 0,01 % |
| 175 | A2C IMMOSIRET 48771647400027 | syndic professionnel | 1 | 120 | 1 | 0,01 % |
| 176 | FONCIERE VENDOMESIRET 49244690100042 | syndic professionnel | 1 | 50 | 1 | 0,01 % |
| 177 | MJ CONSEIL IMMOBILIERSIRET 50179462200016 | syndic professionnel | 1 | 20 | 1 | 0,01 % |
| 178 | PERENIUMSIRET 50530242200025 | syndic professionnel | 1 | 415 | 1 | 0,01 % |
| 179 | A.C.G.P- AGENCE CONSEIL GESTION PATRIMOINESIRET 52193369700042 | syndic professionnel | 1 | 20 | 1 | 0,01 % |
| 180 | SARL ADVISORING IMMOBILIERSIRET 52804856400033 | syndic professionnel | 1 | 184 | 1 | 0,01 % |
| 181 | LA BOUTIQUE DE COPROPRIETESSIRET 52833878300046 | syndic professionnel | 1 | 70 | 1 | 0,01 % |
| 182 | ZTIMMOSIRET 53354032400035 | syndic professionnel | 1 | 8 | 1 | 0,01 % |
| 183 | QUADRAL PROPERTYSIRET 53960795200063 | syndic professionnel | 1 | 121 | 1 | 0,01 % |
| 184 | 1001 VIES HABITATSIRET 57201545100287 | syndic professionnel | 1 | 63 | 1 | 0,01 % |
| 185 | ANIC DIOT ET COMPAGNIESIRET 57820239200010 | syndic professionnel | 1 | 25 | 1 | 0,01 % |
| 186 | ATRIUM GESTIONSIRET 63201850300052 | syndic professionnel | 1 | 37 | 1 | 0,01 % |
| 187 | FONCIERE ET IMMOBILIERE DE PARISSIRET 67204514300027 | syndic professionnel | 1 | 154 | 1 | 0,01 % |
| 188 | CASTEELE S A R LSIRET 73208027000026 | syndic professionnel | 1 | 49 | 1 | 0,01 % |
| 189 | PROXIMEASIRET 75293659100029 | syndic professionnel | 1 | 6 | 1 | 0,01 % |
| 190 | OFFICE PUBLIC DE L 'HABITAT - OPAC DE L'OISESIRET 78050391800044 | syndic professionnel | 1 | 54 | 1 | 0,01 % |
| 191 | SMARTSTONESIRET 78973079300047 | syndic professionnel | 1 | 156 | 1 | 0,01 % |
| 192 | 2ASC IMMOBILIERSIRET 80097602900028 | syndic professionnel | 1 | 66 | 1 | 0,01 % |
| 193 | L'IMMOBILIER EXPERTSIRET 80858991500012 | syndic professionnel | 1 | 27 | 1 | 0,01 % |
| 194 | EGIDESIRET 80993188400013 | syndic professionnel | 1 | 192 | 1 | 0,01 % |
| 195 | DEFI CONSEIL IMMOBILIERSIRET 81031074800019 | syndic professionnel | 1 | 20 | 1 | 0,01 % |
| 196 | I-MOBILIASIRET 81753008200020 | syndic professionnel | 1 | 9 | 1 | 0,01 % |
| 197 | ARCURE INVESTISSEMENT ET PATRIMOINESIRET 82430010700029 | syndic professionnel | 1 | 73 | 1 | 0,01 % |
| 198 | MANDA (EX- HELLO SYNDIC)SIRET 82849989700050 | syndic professionnel | 1 | 200 | 1 | 0,01 % |
| 199 | COTOITSIRET 83360739300026 | syndic professionnel | 1 | 9 | 1 | 0,01 % |
| 200 | L'AVENIR GESTION IMMOBILIERESIRET 88126044200010 | syndic professionnel | 1 | 303 | 1 | 0,01 % |
| 201 | VILOGIA PREMIUM S.A. COOPERATIVE DE PRODUCTION D'HLM A CAPITAL VARIABLESIRET 88548098800140 | syndic professionnel | 1 | 148 | 1 | 0,01 % |
| 202 | VALEA IMMOSIRET 89798896000018 | syndic professionnel | 1 | 12 | 1 | 0,01 % |
| 203 | PRONTISSIMMOSIRET 90191979500012 | syndic professionnel | 1 | 9 | 1 | 0,01 % |
| 204 | WELOSIRET 90285423100047 | syndic professionnel | 1 | 235 | 1 | 0,01 % |
| 205 | JURIN IMMOBILIERSIRET 90410225800020 | syndic professionnel | 1 | 90 | 1 | 0,01 % |
| 206 | REVOLUTION SYNDICSIRET 91151684700017 | syndic professionnel | 1 | 41 | 1 | 0,01 % |
| 207 | MY SYNDIC BOUCHAOURSIRET 91322097600017 | syndic professionnel | 1 | 524 | 1 | 0,01 % |
| 208 | AMOR'IMMOSIRET 91322917500017 | syndic professionnel | 1 | 36 | 1 | 0,01 % |
| 209 | EVIDENCE SYNDIC IDFSIRET 92125130200011 | syndic professionnel | 1 | 9 | 1 | 0,01 % |
| 210 | ALTIS PRESTIGESIRET 94262404000013 | syndic professionnel | 1 | 220 | 1 | 0,01 % |
| 211 | NAJAYASIRET 94386629300013 | syndic professionnel | 1 | 23 | 1 | 0,01 % |
| 212 | GROUPE LRDISIRET 94856723500015 | syndic professionnel | 1 | 52 | 1 | 0,01 % |
| 213 | KAN COPROSIRET 94863178300016 | syndic professionnel | 1 | 5 | 1 | 0,01 % |
| 214 | FONCIA VAL DE MARNESIRET 96920079900050 | syndic professionnel | 1 | 73 | 1 | 0,01 % |
| 215 | KLEOR IMMOBILIERSIRET 98830041400014 | syndic professionnel | 1 | 62 | 1 | 0,01 % |
Territoires gérés par les premiers syndics
FONCIA MARNE LA VALLEE · Annet-sur-Marne, Bailly-Romainvilliers, Brie-Comte-Robert, Brou-sur-Chantereine, Bussy-Saint-Georges, Champs-sur-Marne, Chanteloup-en-Brie, Chelles, Chessy, Chevry-Cossigny, Claye-Souilly, Combs-la-Ville, Coubert, Coulommiers, Coupvray, Courtry, Crécy-la-Chapelle, Dampmart, Émerainville, Esbly et 10 autres.
FONCIA SENART-GATINAIS · Aufferville, Avon, Barbizon, Bois-le-Roi, Bourron-Marlotte, Brie-Comte-Robert, Cesson, Champagne-sur-Seine, Chapelle-la-Reine, Châtelet-en-Brie, Combs-la-Ville, Coubert, Dammarie-les-Lys, Fontainebleau, Héricy, Lieusaint, Mée-sur-Seine, Melun, Moissy-Cramayel, Montcourt-Fromonville et 10 autres.
AGENCE BABUT - CENTURY 21 · Avon, Bois-le-Roi, Fontainebleau, Fontaine-le-Port, Héricy, Melun, Moret-Loing-et-Orvanne, Nemours, Pringy, Saint-Pierre-lès-Nemours, Samois-sur-Seine.
Communes du territoire
- Achères-la-Forêt (77001)
- Amillis (77002)
- Andrezel (77004)
- Annet-sur-Marne (77005)
- Arbonne-la-Forêt (77006)
- Armentières-en-Brie (77008)
- Aufferville (77011)
- Avon (77014)
- Bagneaux-sur-Loing (77016)
- Bailly-Romainvilliers (77018)
- Barbizon (77022)
- Bassevelle (77024)
- Beaumont-du-Gâtinais (77027)
- Bernay-Vilbert (77031)
- Beton-Bazoches (77032)
- Blandy (77034)
- Bois-le-Roi (77037)
- Boissettes (77038)
- Boissise-la-Bertrand (77039)
- Boissise-le-Roi (77040)
- Boissy-le-Châtel (77042)
- Bombon (77044)
