Département 94 > Arcueil
Syndics à Arcueil
Analyse du marché des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q4
Syndics actifs
57
Gérant des copropriétés sur la commune
Copropriétés
246
Total géré par les syndics
Lots
9 397
Nombre total de lots
Combien de copropriétés compte Arcueil ?
246 copropriétés sont recensées à Arcueil au trimestre 2025Q4, gérées par 57 syndics professionnels.
| Copropriétés totales | 246 |
| Syndics actifs | 57 |
| Lots en copropriété | 9 397 |
| Département | 94 |
| Trimestre source | 2025Q4 |
Classement des syndics
Les syndics actifs à Arcueil classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | non connu | 157 | 3 936 | 63.8% |
| 2 | ELORIAN SIRET: 81361986300026 | professionnel | 9 | 199 | 3.7% |
| 3 | CABINET IFNOR SIRET: 49027951000021 | professionnel | 5 | 124 | 2.0% |
| 4 | IMMO PLUS MORILLON SIRET: 39179158900024 | professionnel | 4 | 114 | 1.6% |
| 5 | SOC GESTION IMMOBILIERE SIRET: 33401077400043 | professionnel | 3 | 408 | 1.2% |
| 6 | ERINHOA SIRET: 79479864500014 | professionnel | 3 | 257 | 1.2% |
| 7 | SOCIETE D ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION SIRET: 42874890900416 | professionnel | 3 | 133 | 1.2% |
| 8 | NICOLAS JUFFORGUES ADMINISTRATEUR DE BIENS OU CABINET JUFFORGUES SIRET: 34101720000039 | professionnel | 3 | 43 | 1.2% |
| 9 | MANDA (EX- HELLO SYNDIC) SIRET: 82849989700050 | professionnel | 3 | 239 | 1.2% |
| 10 | CABINET MOLINIER SIRET: 87773409500046 | professionnel | 3 | 84 | 1.2% |
| 11 | DEBERNE ADMINISTRATEUR DE BIENS SIRET: 52487126600051 | professionnel | 2 | 68 | 0.8% |
| 12 | CITYA VILLEJUIF SIRET: 85327467800020 | professionnel | 2 | 48 | 0.8% |
| 13 | ARCUEIL IMMOBILIER SIRET: 45112228700043 | professionnel | 2 | 49 | 0.8% |
| 14 | SYCOGEST IMMOBILIER SIRET: 39114685900056 | professionnel | 2 | 303 | 0.8% |
| 15 | SOC TRANSACTION ET GESTION IMMOBILIERE SIRET: 95002497600033 | professionnel | 2 | 259 | 0.8% |
| 16 | ARCUEIL IMMOBILIER SIRET: 45112228700019 | professionnel | 2 | 26 | 0.8% |
| 17 | CABINET VERREY SIRET: 51753027500018 | professionnel | 1 | 57 | 0.4% |
| 18 | PIERRE ET GESTION SIRET: 37791908900013 | professionnel | 1 | 152 | 0.4% |
| 19 | LIONCEAU IMMOBILIER SIRET: 39208579100011 | professionnel | 1 | 8 | 0.4% |
| 20 | TRANSACTION SYNDIC GESTION IMMOBILIERE SIRET: 44019552700021 | professionnel | 1 | 25 | 0.4% |
| 21 | VILOGIA PREMIUM S.A. COOPERATIVE DE PRODUCTION D'HLM A CAPITAL VARIABLE SIRET: 88548098800140 | professionnel | 1 | 49 | 0.4% |
| 22 | L'AVENIR GESTION IMMOBILIERE SIRET: 88126044200010 | professionnel | 1 | 46 | 0.4% |
| 23 | ATRIUM GESTION PARIS 15 SIRET: 84501286300013 | professionnel | 1 | 83 | 0.4% |
| 24 | CLARDIM SIRET: 50232028600045 | professionnel | 1 | 292 | 0.4% |
| 25 | COGEIM SIRET: 32337792900027 | professionnel | 1 | 143 | 0.4% |
| 26 | R.L.MEILLANT & F.BOURDELEAU SIRET: 58204395600033 | professionnel | 1 | 53 | 0.4% |
| 27 | ARCURE INVESTISSEMENT ET PATRIMOINE SIRET: 82430010700029 | professionnel | 1 | 7 | 0.4% |
| 28 | HOME IN TIME SIRET: 80978510800022 | professionnel | 1 | 7 | 0.4% |
| 29 | DL GESTION SIRET: 49758446600013 | professionnel | 1 | 84 | 0.4% |
| 30 | IMMOGIM SIRET: 39165770700033 | professionnel | 1 | 83 | 0.4% |
| 31 | SARL CBMC SIRET: 48032997800013 | professionnel | 1 | 25 | 0.4% |
| 32 | I-2MO SIRET: 51808780400044 | professionnel | 1 | 32 | 0.4% |
| 33 | FRABAT SIRET: 37798376200065 | professionnel | 1 | 4 | 0.4% |
| 34 | AGENCE DE CHAMPIGNY SIRET: 59206982700018 | professionnel | 1 | 12 | 0.4% |
| 35 | FA GESTIM SIRET: 98206729000014 | professionnel | 1 | 12 | 0.4% |
| 36 | FONCIERE LELIEVRE SIRET: 34915723000062 | professionnel | 1 | 39 | 0.4% |
| 37 | CABINET CREDASSUR SIRET: 34358586500037 | professionnel | 1 | 180 | 0.4% |
| 38 | FONCIA AGENCE CENTRALE SIRET: 73203599300128 | professionnel | 1 | 119 | 0.4% |
| 39 | IMMOBILIERE ODEON SIRET: 80045663400016 | professionnel | 1 | 3 | 0.4% |
| 40 | LAMY SIRET: 48753009903368 | professionnel | 1 | 230 | 0.4% |
| 41 | GROUPE OUEST SIRET: 49376571300018 | professionnel | 1 | 140 | 0.4% |
| 42 | CABINET PIERRE BONNEFOI SA SIRET: 41372534200013 | professionnel | 1 | 20 | 0.4% |
| 43 | SMARTSTONE SIRET: 78973079300047 | professionnel | 1 | 122 | 0.4% |
| 44 | VIANOVA GESTION SIRET: 52763571800044 | professionnel | 1 | 185 | 0.4% |
| 45 | CABINET ROUMILHAC SIRET: 48070885800042 | professionnel | 1 | 132 | 0.4% |
| 46 | CABINET JH IMMOBILIER SIRET: 80469014700017 | professionnel | 1 | 9 | 0.4% |
| 47 | MC IMMO SIRET: 92255814300017 | professionnel | 1 | 120 | 0.4% |
| 48 | ATHISIA SIRET: 93823418400019 | professionnel | 1 | 53 | 0.4% |
| 49 | CRAUNOT SIRET: 33514964700018 | professionnel | 1 | 21 | 0.4% |
| 50 | CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES SIRET: 40077782700181 | professionnel | 1 | 41 | 0.4% |
| 51 | MATERA SIRET: 82518857600052 | professionnel | 1 | 276 | 0.4% |
| 52 | CONCORDE GESTION SIRET: 48910155000023 | professionnel | 1 | 88 | 0.4% |
| 53 | QUADRAL PROPERTY SIRET: 53960795200063 | professionnel | 1 | 10 | 0.4% |
| 54 | CABINET BALZANO SIRET: 31510388700032 | professionnel | 1 | 50 | 0.4% |
| 55 | SARL AGENCE ARAGO SIRET: 30714672000023 | professionnel | 1 | 44 | 0.4% |
| 56 | TFI SIRET: 92163108100012 | professionnel | 1 | 15 | 0.4% |
| 57 | ISM GESTION SIRET: 51900348700021 | professionnel | 1 | 36 | 0.4% |
Syndics à Arcueil (94) : Classement et Comparatif 2025
Questions fréquentes
3 questions
Comparez les 57 syndics professionnels de Arcueil pour choisir votre gestionnaire. Classement par nombre de copropriétés gérées, taille moyenne des mandats, évolution trimestrielle. 246 copropriétés référencées au 2025Q4.
Chiffres clés
- Syndics actifs
- 57 Nombre de syndics gérant des copropriétés sur la commune
- Copropriétés gérées
- 246 Total des copropriétés sous gestion
- Lots sous gestion
- 9 397 Volume total de lots gérés par les syndics
- Moyenne par syndic
- 4 copros Nombre moyen de copropriétés par syndic
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q4
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics