Île-de-France > Département 95 > Argenteuil
Syndics à Argenteuil
Analyse du marché des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q4
Syndics actifs
67
Gérant des copropriétés sur la commune
Copropriétés
791
Total géré par les syndics
Lots
42 435
Nombre total de lots
Combien de copropriétés compte Argenteuil ?
791 copropriétés sont recensées à Argenteuil au trimestre 2025Q4, gérées par 67 syndics professionnels.
| Copropriétés totales | 791 |
| Syndics actifs | 67 |
| Lots en copropriété | 42 435 |
| Département | 95 |
| Trimestre source | 2025Q4 |
Classement des syndics
Les syndics actifs à Argenteuil classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | non connu | 530 | 21 960 | 67.0% |
| 2 | FONCIA LACOMBE VAUCELLES SIRET: 30497072600044 | professionnel | 45 | 3 303 | 5.7% |
| 3 | CLAUDON LLOMBART GESTION IMMOBILIERE - CABINET CLGI SIRET: 52425317600019 | professionnel | 30 | 1 773 | 3.8% |
| 4 | GESTION ADMINISTRATIVE TECHNIQUE FINANCIERE DE L'IMMOBILIER ET LA CONSTRUCTION SIRET: 32131919600077 | professionnel | 21 | 1 405 | 2.6% |
| 5 | MATERA SIRET: 82518857600052 | professionnel | 11 | 715 | 1.4% |
| 6 | HABITAT CONFORT IMMOBILIER SIRET: 43352229900026 | professionnel | 10 | 793 | 1.3% |
| 7 | MDRC SYNDIC SIRET: 50337689900020 | professionnel | 9 | 462 | 1.1% |
| 8 | AMI ILE DE FRANCE SIRET: 50321743200015 | professionnel | 9 | 152 | 1.1% |
| 9 | CABINET CAZALIERES SIRET: 32040735600031 | professionnel | 9 | 1 101 | 1.1% |
| 10 | AVJ IMMOBILIER SIRET: 88772407800035 | professionnel | 8 | 1 060 | 1.0% |
| 11 | LAMY SIRET: 48753009903368 | professionnel | 7 | 701 | 0.9% |
| 12 | SOCIETE D ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION SIRET: 42874890900416 | professionnel | 6 | 338 | 0.8% |
| 13 | CAB G.T.I. GESTION & TRANSACTION IMMOB SIRET: 47920638500029 | professionnel | 6 | 1 276 | 0.8% |
| 14 | BLERIOT ET ASSOCIES ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE SIRET: 84249102900018 | professionnel | 6 | 981 | 0.8% |
| 15 | A2BCD SIRET: 30449718300042 | professionnel | 5 | 1 254 | 0.6% |
| 16 | VERTFONCIE SIRET: 50302457200029 | professionnel | 4 | 497 | 0.5% |
| 17 | DIRECTIMO SIRET: 42122631700020 | professionnel | 4 | 98 | 0.5% |
| 18 | CABINET BETTI SA SIRET: 38280688300064 | professionnel | 4 | 337 | 0.5% |
| 19 | KER GESTION SIRET: 44126904000024 | professionnel | 4 | 934 | 0.5% |
| 20 | NEOSYNDIC SIRET: 81795774900010 | professionnel | 3 | 74 | 0.4% |
| 21 | FONCIA SEINE OUEST SIRET: 43359610300062 | professionnel | 3 | 147 | 0.4% |
| 22 | FIDELIS IMMOBILIER SIRET: 52381221200018 | professionnel | 3 | 60 | 0.4% |
| 23 | SOCIETE GESTION IMMOBILIERE DE BECON SIRET: 69201403800024 | professionnel | 2 | 53 | 0.3% |
| 24 | COTOIT SIRET: 83360739300026 | professionnel | 2 | 35 | 0.3% |
| 25 | PRO GESTION SIRET: 43906478300038 | professionnel | 2 | 287 | 0.3% |
| 26 | PONTOISE IMMOBILIER GESTION ET SERVICES SIRET: 53872408900031 | professionnel | 2 | 81 | 0.3% |
| 27 | HABITAT CONTACT SARL SIRET: 38536352800055 | professionnel | 2 | 70 | 0.3% |
| 28 | A2I SIRET: 79473770000037 | professionnel | 2 | 168 | 0.3% |
| 29 | HOME SYNDIC SIRET: 91130133100011 | professionnel | 2 | 48 | 0.3% |
| 30 | REAL 31 SIRET: 47969676700017 | professionnel | 2 | 104 | 0.3% |
| 31 | AVANTAGES IMMOBILIER SIRET: 89508135400014 | professionnel | 2 | 93 | 0.3% |
| 32 | A L'UNISSON SIRET: 90858117600017 | professionnel | 1 | 18 | 0.1% |
| 33 | AGENCE DE GESTION DES COPROPRIETES SIRET: 80068674300025 | professionnel | 1 | 21 | 0.1% |
| 34 | FONCIA PARIS RIVE DROITE SIRET: 58209802600369 | professionnel | 1 | 17 | 0.1% |
| 35 | 2ASC IMMOBILIER SIRET: 80097602900028 | professionnel | 1 | 21 | 0.1% |
| 36 | S T E F A SIRET: 40830711400020 | professionnel | 1 | 8 | 0.1% |
| 37 | AZUR SYNDIC SIRET: 83825661800011 | professionnel | 1 | 138 | 0.1% |
| 38 | IMMOGEST 92 SIRET: 80797710300033 | professionnel | 1 | 8 | 0.1% |
| 39 | GROUPE ROMPTEAUX SIRET: 49535163700022 | professionnel | 1 | 277 | 0.1% |
| 40 | MOUROT*BRUNO MARIE DOMINIQUE/ SIRET: 44524023700054 | professionnel | 1 | 8 | 0.1% |
| 41 | CABINET NICOLAS & CIE - ADMINISTRATEUR DE BIENS SIRET: 39883799700053 | professionnel | 1 | 11 | 0.1% |
| 42 | SYNDIC ONE SIRET: 82091825800014 | professionnel | 1 | 24 | 0.1% |
| 43 | CABINET ABD GESTION SIRET: 50778433800026 | professionnel | 1 | 51 | 0.1% |
| 44 | AUBRY GESTION SIRET: 87908803700012 | professionnel | 1 | 60 | 0.1% |
| 45 | INSULA SIRET: 52962087400014 | professionnel | 1 | 121 | 0.1% |
| 46 | LA BOUTIQUE DE COPROPRIETES SIRET: 52833878300046 | professionnel | 1 | 107 | 0.1% |
| 47 | AJASSOCIES SIRET: 42371917800265 | professionnel | 1 | 8 | 0.1% |
| 48 | SOC EXPANSION CIAL REALISAT IMMOB GESTIO SIRET: 44875871400019 | professionnel | 1 | 8 | 0.1% |
| 49 | CABINET CPI SIRET: 49316608600022 | professionnel | 1 | 12 | 0.1% |
| 50 | ATRIUM GESTION PARIS 17 SIRET: 83495692200019 | professionnel | 1 | 50 | 0.1% |
| 51 | CYCLADES GESTION SIRET: 40380677100024 | professionnel | 1 | 58 | 0.1% |
| 52 | JEANNE SYNDIC SARL SIRET: 93856371500011 | professionnel | 1 | 6 | 0.1% |
| 53 | HOMELAND SIRET: 81834144800038 | professionnel | 1 | 36 | 0.1% |
| 54 | DMM IMMO SIRET: 53381891000044 | professionnel | 1 | 96 | 0.1% |
| 55 | AGENCE DE CERNAY SIRET: 72820524600024 | professionnel | 1 | 73 | 0.1% |
| 56 | L'IMMOBILIERE PARIROC SIRET: 31770601800031 | professionnel | 1 | 15 | 0.1% |
| 57 | SYNDIXIS SIRET: 50493942200037 | professionnel | 1 | 121 | 0.1% |
| 58 | CELAVI SYNDIC SIRET: 51786864200045 | professionnel | 1 | 117 | 0.1% |
| 59 | CPL IMMOBILIER SIRET: 43846099000023 | professionnel | 1 | 185 | 0.1% |
| 60 | STELLARIS GESTION SIRET: 93873377100019 | professionnel | 1 | 51 | 0.1% |
| 61 | MANDA (EX- HELLO SYNDIC) SIRET: 82849989700050 | professionnel | 1 | 25 | 0.1% |
| 62 | LE MANOIR SIRET: 60204688000012 | professionnel | 1 | 17 | 0.1% |
| 63 | CABINET GEST IMMOB B Y LE GOFF SIRET: 31180020500024 | professionnel | 1 | 169 | 0.1% |
| 64 | OHAYON*NISSIM DIT MAXIME/ SIRET: 33275579200063 | professionnel | 1 | 29 | 0.1% |
| 65 | LA MARINE IMMOBILIER SIRET: 75225835000053 | professionnel | 1 | 24 | 0.1% |
| 66 | GROUPE EUROPE FINANCE IMMOBILIER SIRET: 52916465900037 | professionnel | 1 | 20 | 0.1% |
| 67 | CONVERGENCE IMMOBILIER SIRET: 51824192200013 | professionnel | 1 | 65 | 0.1% |
Syndics à Argenteuil (95) : Classement et Comparatif 2025
Questions fréquentes
3 questions
Chiffres clés
- Syndics actifs
- 67 Nombre de syndics gérant des copropriétés sur la commune
- Copropriétés gérées
- 791 Total des copropriétés sous gestion
- Lots sous gestion
- 42 435 Volume total de lots gérés par les syndics
- Moyenne par syndic
- 12 copros Nombre moyen de copropriétés par syndic
Analysez le marché des syndics à Argenteuil : 67 professionnels en concurrence pour 791 copropriétés. Parts de marché, leaders locaux, nouveaux entrants. Base officielle RNC 2025Q4.
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q4
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics