Département 56 > Arzon
Syndics à Arzon
Analyse du marché des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q4
Syndics actifs
9
Gérant des copropriétés sur la commune
Copropriétés
81
Total géré par les syndics
Lots
7 869
Nombre total de lots
Combien de copropriétés compte Arzon ?
81 copropriétés sont recensées à Arzon au trimestre 2025Q4, gérées par 9 syndics professionnels.
| Copropriétés totales | 81 |
| Syndics actifs | 9 |
| Lots en copropriété | 7 869 |
| Département | 56 |
| Trimestre source | 2025Q4 |
Classement des syndics
Les syndics actifs à Arzon classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FONCIA MORBIHAN SIRET: 31338490100176 | professionnel | 24 | 1 854 | 29.6% |
| 2 | INVESTISSEMENT IMMOB OUEST SIRET: 33383226900018 | professionnel | 21 | 1 652 | 25.9% |
| 3 | non connu SIRET: non connu | non connu | 20 | 1 727 | 24.7% |
| 4 | SGIBC SIRET: 49326952600015 | professionnel | 7 | 808 | 8.6% |
| 5 | FONCIA ARMOR SIRET: 41133158000133 | professionnel | 5 | 731 | 6.2% |
| 6 | DLJ IMMO 56 SIRET: 88138454900013 | professionnel | 1 | 118 | 1.2% |
| 7 | ARES PROPERTY SIRET: 52833742100093 | professionnel | 1 | 94 | 1.2% |
| 8 | ESPACIL HABITAT SIRET: 30249439800035 | professionnel | 1 | 15 | 1.2% |
| 9 | LAMY SIRET: 48753009903368 | professionnel | 1 | 870 | 1.2% |
Syndics à Arzon (56) : Classement et Comparatif 2025
Questions fréquentes
3 questions
Comparez les 9 syndics professionnels de Arzon pour choisir votre gestionnaire. Classement par nombre de copropriétés gérées, taille moyenne des mandats, évolution trimestrielle. 81 copropriétés référencées au 2025Q4.
Chiffres clés
- Syndics actifs
- 9 Nombre de syndics gérant des copropriétés sur la commune
- Copropriétés gérées
- 81 Total des copropriétés sous gestion
- Lots sous gestion
- 7 869 Volume total de lots gérés par les syndics
- Moyenne par syndic
- 9 copros Nombre moyen de copropriétés par syndic
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q4
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics