Île-de-France > Département 94 > Champigny-sur-Marne
Syndics à Champigny-sur-Marne
Analyse du marché des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q4
Syndics actifs
77
Gérant des copropriétés sur la commune
Copropriétés
611
Total géré par les syndics
Lots
31 729
Nombre total de lots
Combien de copropriétés compte Champigny-sur-Marne ?
611 copropriétés sont recensées à Champigny-sur-Marne au trimestre 2025Q4, gérées par 77 syndics professionnels.
| Copropriétés totales | 611 |
| Syndics actifs | 77 |
| Lots en copropriété | 31 729 |
| Département | 94 |
| Trimestre source | 2025Q4 |
Classement des syndics
Les syndics actifs à Champigny-sur-Marne classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | non connu | 331 | 9 243 | 54.2% |
| 2 | J.P.M. IMMOBILIERE SIRET: 38046191300051 | professionnel | 57 | 3 721 | 9.3% |
| 3 | AGENCE DE CHAMPIGNY SIRET: 59206982700018 | professionnel | 34 | 964 | 5.6% |
| 4 | A.D.J. GESTION SIRET: 60203245000010 | professionnel | 21 | 1 842 | 3.4% |
| 5 | FONCIA MARNE LA VALLEE SIRET: 31706428500115 | professionnel | 15 | 1 378 | 2.5% |
| 6 | HOME IN TIME SIRET: 80978510800022 | professionnel | 12 | 599 | 2.0% |
| 7 | CABINET IGS SIRET: 88836652300015 | professionnel | 6 | 391 | 1.0% |
| 8 | MATERA SIRET: 82518857600052 | professionnel | 6 | 358 | 1.0% |
| 9 | COFEGI GESTION SIRET: 30436756800041 | professionnel | 6 | 1 346 | 1.0% |
| 10 | GANIM IMMOBILIER SIRET: 90863809100029 | professionnel | 4 | 179 | 0.7% |
| 11 | TETHYS GESTION SIRET: 80277811800041 | professionnel | 4 | 270 | 0.7% |
| 12 | URBANIA SEINE ET MARNE SIRET: 34743726100048 | professionnel | 4 | 359 | 0.7% |
| 13 | CABINET ALBERTINI J & D SIRET: 33085340900028 | professionnel | 4 | 347 | 0.7% |
| 14 | CABINET CONSEIL LEGENDRE SIRET: 35272109600019 | professionnel | 4 | 265 | 0.7% |
| 15 | DM GESTION SIRET: 53447260000053 | professionnel | 4 | 639 | 0.7% |
| 16 | FONCIERE DE LA MARNE SIRET: 81486556400037 | professionnel | 4 | 696 | 0.7% |
| 17 | IMMOBILIA 94 SIRET: 88057510500023 | professionnel | 3 | 442 | 0.5% |
| 18 | LAXE IMMOBILIER SIRET: 42387524400018 | professionnel | 3 | 428 | 0.5% |
| 19 | LAMY SIRET: 48753009903368 | professionnel | 3 | 269 | 0.5% |
| 20 | ACV GESTION SIRET: 81056773500024 | professionnel | 3 | 866 | 0.5% |
| 21 | SYNDIC'IMMO SIRET: 45010633100025 | professionnel | 3 | 41 | 0.5% |
| 22 | LEA SYNDIC SIRET: 94970422500018 | professionnel | 3 | 35 | 0.5% |
| 23 | CABINET HUGUES VARTANIAN SIRET: 43822030300038 | professionnel | 3 | 282 | 0.5% |
| 24 | URBANIA VAL DE MARNE SIRET: 30940817700074 | professionnel | 3 | 664 | 0.5% |
| 25 | AMOR'IMMO SIRET: 91322917500017 | professionnel | 2 | 26 | 0.3% |
| 26 | IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE SIRET: 52919641200173 | professionnel | 2 | 66 | 0.3% |
| 27 | CABINET MASSON ET CIE SIRET: 67201845400021 | professionnel | 2 | 283 | 0.3% |
| 28 | CABINET GODEST IMMOBILIER SIRET: 50527173400038 | professionnel | 2 | 86 | 0.3% |
| 29 | LOISELET ET DAIGREMONT PARIS EST SIRET: 67202018700072 | professionnel | 2 | 177 | 0.3% |
| 30 | ADMINISTRATION GESTION ET TRANS.IMMO. SIRET: 39200775300065 | professionnel | 2 | 227 | 0.3% |
| 31 | MANDA (EX- HELLO SYNDIC) SIRET: 82849989700050 | professionnel | 2 | 195 | 0.3% |
| 32 | IMMOBILIERE PETIT SIRET: 41107091500011 | professionnel | 2 | 43 | 0.3% |
| 33 | SYNDIC ONE SIRET: 82091825800014 | professionnel | 2 | 25 | 0.3% |
| 34 | AUDITIA GESTION PARIS SIRET: 87964864000016 | professionnel | 2 | 170 | 0.3% |
| 35 | GESTION IMMOBILIERE SAINT MAUR SIRET: 81524744000010 | professionnel | 2 | 156 | 0.3% |
| 36 | JEAN CHARPENTIER-SOPAGI SA SIRET: 43422040600012 | professionnel | 2 | 27 | 0.3% |
| 37 | VIADUC COPRO CONSEILS SIRET: 53256207100029 | professionnel | 2 | 606 | 0.3% |
| 38 | FONCIA PARIS RIVE DROITE SIRET: 58209802600369 | professionnel | 2 | 178 | 0.3% |
| 39 | R.M.V.GESTION SIRET: 41177940800029 | professionnel | 2 | 105 | 0.3% |
| 40 | JURIN IMMOBILIER SIRET: 90410225800020 | professionnel | 2 | 272 | 0.3% |
| 41 | GESTION-TRANSACTION-CONSEIL-IMMOBILIER SIRET: 44309750600036 | professionnel | 2 | 55 | 0.3% |
| 42 | PLAN B IMMOBILIER SIRET: 92129335300014 | professionnel | 2 | 92 | 0.3% |
| 43 | GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE SIRET: 57203237300100 | professionnel | 1 | 33 | 0.2% |
| 44 | DUNOGUE*GAFFIE/BEATRICE/ SIRET: 40776136000020 | professionnel | 1 | 26 | 0.2% |
| 45 | PARIS OUEST GESTION SIRET: 72205568800021 | professionnel | 1 | 114 | 0.2% |
| 46 | E D GESTION SIRET: 48040625500012 | professionnel | 1 | 15 | 0.2% |
| 47 | CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES SIRET: 40077782700181 | professionnel | 1 | 136 | 0.2% |
| 48 | SYNDIXIS SIRET: 50493942200037 | professionnel | 1 | 48 | 0.2% |
| 49 | CABINET HAAS IMMOBILIER SIRET: 80899153300072 | professionnel | 1 | 35 | 0.2% |
| 50 | CABINET SRI SIRET: 53831956700029 | professionnel | 1 | 204 | 0.2% |
| 51 | UNITIA SIRET: 82293322200025 | professionnel | 1 | 26 | 0.2% |
| 52 | BOURBON PROPRIETE MANAGEMENT SIRET: 50126238000022 | professionnel | 1 | 52 | 0.2% |
| 53 | PATRIMONIA SIRET: 79817354800016 | professionnel | 1 | 72 | 0.2% |
| 54 | PRIVILEGE GESTION SIRET: 49937388400083 | professionnel | 1 | 87 | 0.2% |
| 55 | ESPACE IMMOBILIER SIRET: 44111317200049 | professionnel | 1 | 287 | 0.2% |
| 56 | SCHWANEBECK-SEDRATI & BAUCHE SIRET: 83795202700022 | professionnel | 1 | 28 | 0.2% |
| 57 | AGENCE CTL IMMOBILIER SIRET: 79843761200046 | professionnel | 1 | 40 | 0.2% |
| 58 | VERNIER SIRET: 39933643700088 | professionnel | 1 | 91 | 0.2% |
| 59 | SARL KALLIA SIRET: 89366765900013 | professionnel | 1 | 89 | 0.2% |
| 60 | AGENCE JOFFARD SARL SIRET: 99865061800015 | professionnel | 1 | 386 | 0.2% |
| 61 | FONCIA VAL DE MARNE SIRET: 96920079900050 | professionnel | 1 | 18 | 0.2% |
| 62 | GESTIMPACT SIRET: 38794858100013 | professionnel | 1 | 20 | 0.2% |
| 63 | HOTTE*/PASCAL / SIRET: 47958788300022 | professionnel | 1 | 29 | 0.2% |
| 64 | TRANSIM 93 SIRET: 39973912700013 | professionnel | 1 | 32 | 0.2% |
| 65 | PROXIMA SYNDIC SIRET: 79435034800023 | professionnel | 1 | 69 | 0.2% |
| 66 | SYNDIC ET VOUS SIRET: 84186775700020 | professionnel | 1 | 4 | 0.2% |
| 67 | HYMBERT IMMOBILIER SIRET: 79028761900015 | professionnel | 1 | 103 | 0.2% |
| 68 | EDDY ROCHEREAU IMMOBILIER SIRET: 83088413600011 | professionnel | 1 | 47 | 0.2% |
| 69 | BESOINS ET SERVICES GESTION IMMOBILIERE SIRET: 40292514300065 | professionnel | 1 | 553 | 0.2% |
| 70 | SGI G GICQUEL SIRET: 43362351900017 | professionnel | 1 | 10 | 0.2% |
| 71 | VILOGIA PREMIUM S.A. COOPERATIVE DE PRODUCTION D'HLM A CAPITAL VARIABLE SIRET: 88548098800140 | professionnel | 1 | 119 | 0.2% |
| 72 | SYNDICITY SIRET: 81939628400013 | professionnel | 1 | 302 | 0.2% |
| 73 | ETHIK HABITAT SIRET: 93847730400019 | professionnel | 1 | 50 | 0.2% |
| 74 | SECOAG SIRET: 38970985800010 | professionnel | 1 | 41 | 0.2% |
| 75 | CABINET IMMOBILIER RIVET-LENOBLE SIRET: 40926757200017 | professionnel | 1 | 98 | 0.2% |
| 76 | HOMELAND SIRET: 81834144800038 | professionnel | 1 | 34 | 0.2% |
| 77 | DAVID GESTION SIRET: 52080864300032 | professionnel | 1 | 18 | 0.2% |
Syndics à Champigny-sur-Marne (94) : Classement et Comparatif 2025
Chiffres clés
- Syndics actifs
- 77 Nombre de syndics gérant des copropriétés sur la commune
- Copropriétés gérées
- 611 Total des copropriétés sous gestion
- Lots sous gestion
- 31 729 Volume total de lots gérés par les syndics
- Moyenne par syndic
- 8 copros Nombre moyen de copropriétés par syndic
Questions fréquentes
3 questions
Comparez les 77 syndics professionnels de Champigny-sur-Marne pour choisir votre gestionnaire. Classement par nombre de copropriétés gérées, taille moyenne des mandats, évolution trimestrielle. 611 copropriétés référencées au 2025Q4.
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q4
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics