Auvergne-Rhône-Alpes > Département 38 > La Mure
Syndics à La Mure
Analyse du marché des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q4
Syndics actifs
8
Gérant des copropriétés sur la commune
Copropriétés
71
Total géré par les syndics
Lots
1 605
Nombre total de lots
Combien de copropriétés compte La Mure ?
71 copropriétés sont recensées à La Mure au trimestre 2025Q4, gérées par 8 syndics professionnels.
| Copropriétés totales | 71 |
| Syndics actifs | 8 |
| Lots en copropriété | 1 605 |
| Département | 38 |
| Trimestre source | 2025Q4 |
Classement des syndics
Les syndics actifs à La Mure classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | non connu | 55 | 954 | 77.5% |
| 2 | SQUARE HABITAT SUD RHONE ALPES SIRET: 37833614300011 | professionnel | 5 | 311 | 7.0% |
| 3 | FONCIA ALPES DAUPHINE SIRET: 30553251700037 | professionnel | 4 | 92 | 5.6% |
| 4 | AGENCE GENERAL IMMOBILIERE ET LOCATION SIRET: 40098881200048 | professionnel | 3 | 142 | 4.2% |
| 5 | FREDERIC VALLET IMMOBILIER SIRET: 91082831800014 | professionnel | 1 | 11 | 1.4% |
| 6 | FONCIA GRESIVAUDAN SIRET: 90044068600088 | professionnel | 1 | 51 | 1.4% |
| 7 | OPAC DE L'ISERE SIRET: 77953712500022 | professionnel | 1 | 4 | 1.4% |
| 8 | IMMO DE FRANCE RHONE ALPES SIRET: 52906632600099 | professionnel | 1 | 40 | 1.4% |
Syndics à La Mure (38) : Classement et Comparatif 2025
Questions fréquentes
3 questions
Analysez le marché des syndics à La Mure : 8 professionnels en concurrence pour 71 copropriétés. Parts de marché, leaders locaux, nouveaux entrants. Base officielle RNC 2025Q4.
Chiffres clés
- Syndics actifs
- 8 Nombre de syndics gérant des copropriétés sur la commune
- Copropriétés gérées
- 71 Total des copropriétés sous gestion
- Lots sous gestion
- 1 605 Volume total de lots gérés par les syndics
- Moyenne par syndic
- 9 copros Nombre moyen de copropriétés par syndic
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q4
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics