Département 07 > Le Teil
Syndics à Le Teil
Analyse du marché des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q4
Syndics actifs
9
Gérant des copropriétés sur la commune
Copropriétés
104
Total géré par les syndics
Lots
1 930
Nombre total de lots
Combien de copropriétés compte Le Teil ?
104 copropriétés sont recensées à Le Teil au trimestre 2025Q4, gérées par 9 syndics professionnels.
| Copropriétés totales | 104 |
| Syndics actifs | 9 |
| Lots en copropriété | 1 930 |
| Département | 07 |
| Trimestre source | 2025Q4 |
Classement des syndics
Les syndics actifs à Le Teil classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | non connu | 73 | 948 | 70.2% |
| 2 | SYNDIC 26 SIRET: 90486449300021 | professionnel | 8 | 113 | 7.7% |
| 3 | FONCIA VALLEE DU RHONE SIRET: 33462765000040 | professionnel | 7 | 174 | 6.7% |
| 4 | IMMO DE FRANCE VALRIM SUD SIRET: 33468712600055 | professionnel | 6 | 252 | 5.8% |
| 5 | L'AGENCE DAUPHINE VIVARAIS SIRET: 82496581800027 | professionnel | 4 | 335 | 3.9% |
| 6 | M.D.P. SYNDIC SIRET: 53872875900019 | professionnel | 2 | 57 | 1.9% |
| 7 | 2J IMMO SIRET: 92054294100017 | professionnel | 2 | 37 | 1.9% |
| 8 | DOMA GESTION SYNDIC SIRET: 42451836300017 | professionnel | 1 | 4 | 1.0% |
| 9 | LAMY SIRET: 48753009903368 | professionnel | 1 | 10 | 1.0% |
Syndics à Le Teil (07) : Classement et Comparatif 2025
Chiffres clés
- Syndics actifs
- 9 Nombre de syndics gérant des copropriétés sur la commune
- Copropriétés gérées
- 104 Total des copropriétés sous gestion
- Lots sous gestion
- 1 930 Volume total de lots gérés par les syndics
- Moyenne par syndic
- 12 copros Nombre moyen de copropriétés par syndic
Découvrez les 9 syndics actifs à Le Teil (07) gérant 104 copropriétés et 1 930 lots (RNC 2025Q4). Analyse détaillée du marché local : parts de marché, spécialisations et comparatifs entre acteurs.
Questions fréquentes
3 questions
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q4
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics