Département 60 > Méru
Syndics à Méru
Analyse du marché des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q4
Syndics actifs
10
Gérant des copropriétés sur la commune
Copropriétés
79
Total géré par les syndics
Lots
1 758
Nombre total de lots
Combien de copropriétés compte Méru ?
79 copropriétés sont recensées à Méru au trimestre 2025Q4, gérées par 10 syndics professionnels.
| Copropriétés totales | 79 |
| Syndics actifs | 10 |
| Lots en copropriété | 1 758 |
| Département | 60 |
| Trimestre source | 2025Q4 |
Classement des syndics
Les syndics actifs à Méru classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | non connu | 62 | 1 059 | 78.5% |
| 2 | G & L DURIEZ SIRET: 52203847000053 | professionnel | 5 | 99 | 6.3% |
| 3 | IBAY CLERMONT SIRET: 53495062100019 | professionnel | 3 | 243 | 3.8% |
| 4 | FONCIA HAUTS DE FRANCE SIRET: 30034733300266 | professionnel | 2 | 104 | 2.5% |
| 5 | R'IMMO SIRET: 91074093500010 | professionnel | 2 | 30 | 2.5% |
| 6 | LAMY SIRET: 48753009903368 | professionnel | 1 | 135 | 1.3% |
| 7 | SYNDIC ONE SIRET: 82091825800014 | professionnel | 1 | 26 | 1.3% |
| 8 | OFFICE PUBLIC DE L 'HABITAT - OPAC DE L'OISE SIRET: 78050391800044 | professionnel | 1 | 32 | 1.3% |
| 9 | null SIRET: 42889320000025 | professionnel | 1 | 8 | 1.3% |
| 10 | CABINET BETTI SA SIRET: 38280688300064 | professionnel | 1 | 22 | 1.3% |
Syndics à Méru (60) : Classement et Comparatif 2025
Questions fréquentes
3 questions
Chiffres clés
- Syndics actifs
- 10 Nombre de syndics gérant des copropriétés sur la commune
- Copropriétés gérées
- 79 Total des copropriétés sous gestion
- Lots sous gestion
- 1 758 Volume total de lots gérés par les syndics
- Moyenne par syndic
- 8 copros Nombre moyen de copropriétés par syndic
Analysez le marché des syndics à Méru : 10 professionnels en concurrence pour 79 copropriétés. Parts de marché, leaders locaux, nouveaux entrants. Base officielle RNC 2025Q4.
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q4
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics