Île-de-France > Département 94 > Nogent-sur-Marne
Syndics à Nogent-sur-Marne
Analyse du marché des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q4
Syndics actifs
83
Gérant des copropriétés sur la commune
Copropriétés
677
Total géré par les syndics
Lots
36 017
Nombre total de lots
Combien de copropriétés compte Nogent-sur-Marne ?
677 copropriétés sont recensées à Nogent-sur-Marne au trimestre 2025Q4, gérées par 83 syndics professionnels.
| Copropriétés totales | 677 |
| Syndics actifs | 83 |
| Lots en copropriété | 36 017 |
| Département | 94 |
| Trimestre source | 2025Q4 |
Classement des syndics
Les syndics actifs à Nogent-sur-Marne classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | non connu | 251 | 8 200 | 37.1% |
| 2 | DAVID GESTION SIRET: 52080864300032 | professionnel | 69 | 2 500 | 10.2% |
| 3 | AGENCE JOFFARD SARL SIRET: 99865061800015 | professionnel | 64 | 3 156 | 9.4% |
| 4 | SOCIETE DE GESTION ET D'ADMINISTRATION IMMOBILIERE SIRET: 38845066000047 | professionnel | 44 | 4 158 | 6.5% |
| 5 | ATEXIA COPRO SIRET: 83918142700031 | professionnel | 38 | 2 127 | 5.6% |
| 6 | LAROZE IMMOBILIER SIRET: 83159289400024 | professionnel | 18 | 1 171 | 2.7% |
| 7 | LAMY SIRET: 48753009903368 | professionnel | 18 | 1 014 | 2.7% |
| 8 | CABINET IMMOBILIER ALEXANDRE GARRIGOS SIRET: 52770380500020 | professionnel | 11 | 819 | 1.6% |
| 9 | CABINET LOISELET PERE FILS ET DAIGREMONT SIRET: 54206101500484 | professionnel | 10 | 1 149 | 1.5% |
| 10 | CABINET MAHAUT GIRARD SIRET: 38955851100025 | professionnel | 8 | 412 | 1.2% |
| 11 | PROXIMA SYNDIC SIRET: 79435034800023 | professionnel | 8 | 481 | 1.2% |
| 12 | J.P.M. IMMOBILIERE SIRET: 38046191300051 | professionnel | 7 | 199 | 1.0% |
| 13 | SCHWANEBECK-SEDRATI & BAUCHE SIRET: 83795202700022 | professionnel | 7 | 555 | 1.0% |
| 14 | CABINET ALBERTINI J & D SIRET: 33085340900028 | professionnel | 7 | 575 | 1.0% |
| 15 | ESPACE IMMOBILIER SIRET: 44111317200049 | professionnel | 6 | 429 | 0.9% |
| 16 | DM GESTION SIRET: 53447260000053 | professionnel | 5 | 240 | 0.7% |
| 17 | HEURTEVENT P.E. SIRET: 47869761800039 | professionnel | 5 | 493 | 0.7% |
| 18 | AGENCE DE CHAMPIGNY SIRET: 59206982700018 | professionnel | 5 | 114 | 0.7% |
| 19 | VIADUC COPRO CONSEILS SIRET: 53256207100029 | professionnel | 4 | 269 | 0.6% |
| 20 | MATERA SIRET: 82518857600052 | professionnel | 4 | 135 | 0.6% |
| 21 | FONCIA VAL DE MARNE SIRET: 96920079900050 | professionnel | 4 | 585 | 0.6% |
| 22 | CABINET CSJC SIRET: 45039498600027 | professionnel | 4 | 581 | 0.6% |
| 23 | CABINET ETIENNEY MARNE IMMOBILIER SIRET: 42136713700021 | professionnel | 3 | 173 | 0.4% |
| 24 | A.D.J. GESTION SIRET: 60203245000010 | professionnel | 3 | 287 | 0.4% |
| 25 | ETHIK HABITAT SIRET: 93847730400019 | professionnel | 3 | 131 | 0.4% |
| 26 | SOC PRESTATION GESTION IMMOBILIERE SIRET: 69200412000279 | professionnel | 3 | 555 | 0.4% |
| 27 | ALTAREA GESTION IMMOBILIERE SIRET: 40116508900228 | professionnel | 2 | 262 | 0.3% |
| 28 | FONCIA PARIS EST SIRET: 51893134000013 | professionnel | 2 | 251 | 0.3% |
| 29 | LEA SYNDIC SIRET: 94970422500018 | professionnel | 2 | 32 | 0.3% |
| 30 | CK IMMOBILIER SIRET: 88773521500014 | professionnel | 2 | 20 | 0.3% |
| 31 | BESOINS ET SERVICES GESTION IMMOBILIERE SIRET: 40292514300065 | professionnel | 2 | 64 | 0.3% |
| 32 | OLYMPI GESTION SIRET: 88139670900027 | professionnel | 2 | 189 | 0.3% |
| 33 | HOMELAND SIRET: 81834144800038 | professionnel | 2 | 162 | 0.3% |
| 34 | AMI PARIS SIRET: 79152350900077 | professionnel | 2 | 51 | 0.3% |
| 35 | EDDY ROCHEREAU IMMOBILIER SIRET: 83088413600011 | professionnel | 2 | 254 | 0.3% |
| 36 | JEAN CHARPENTIER-SOPAGI SA SIRET: 43422040600012 | professionnel | 2 | 96 | 0.3% |
| 37 | AUKLER IMMOBILIER SIRET: 94117918600023 | professionnel | 2 | 96 | 0.3% |
| 38 | GESTION-TRANSACTION-CONSEIL-IMMOBILIER SIRET: 44309750600036 | professionnel | 1 | 66 | 0.1% |
| 39 | CABINET GODEST IMMOBILIER SIRET: 50527173400038 | professionnel | 1 | 16 | 0.1% |
| 40 | HF2G IMMOBILIER SIRET: 48404458100045 | professionnel | 1 | 38 | 0.1% |
| 41 | MY SYNDIC SIRET: 75009541600046 | professionnel | 1 | 92 | 0.1% |
| 42 | HERA IMMOBILIER SARL SIRET: 53980869100015 | professionnel | 1 | 11 | 0.1% |
| 43 | CABINET DUMOULIN SIRET: 32971560100046 | professionnel | 1 | 40 | 0.1% |
| 44 | WELO SIRET: 90285423100021 | professionnel | 1 | 13 | 0.1% |
| 45 | CABINET PINERI-SYNDIC SIRET: 41797076100017 | professionnel | 1 | 19 | 0.1% |
| 46 | K.G.S. PRESTIGE SIRET: 47797490100027 | professionnel | 1 | 148 | 0.1% |
| 47 | GESTION IMMO CONFIANCE SIRET: 84362749800010 | professionnel | 1 | 54 | 0.1% |
| 48 | CABINET VILLA SIRET: 51133104300014 | professionnel | 1 | 19 | 0.1% |
| 49 | TRANSIM 93 SIRET: 39973912700013 | professionnel | 1 | 43 | 0.1% |
| 50 | DESRUE IMMOBILIER SIRET: 35246567800014 | professionnel | 1 | 101 | 0.1% |
| 51 | L2J - ASSOCIES SIRET: 79188783900029 | professionnel | 1 | 18 | 0.1% |
| 52 | CABINET CADOT-BEAUPLET SIRET: 32841300000030 | professionnel | 1 | 651 | 0.1% |
| 53 | AVENTIN SIRET: 52083387200028 | professionnel | 1 | 101 | 0.1% |
| 54 | VERNIER SIRET: 39933643700088 | professionnel | 1 | 53 | 0.1% |
| 55 | ARCURE INVESTISSEMENT ET PATRIMOINE SIRET: 82430010700029 | professionnel | 1 | 52 | 0.1% |
| 56 | OPEN CONSEIL IMMOBILIER SIRET: 44811369600026 | professionnel | 1 | 154 | 0.1% |
| 57 | AGEVEDIM IMMOBILIER SIRET: 52080864300040 | professionnel | 1 | 10 | 0.1% |
| 58 | GESTIMPACT SIRET: 38794858100013 | professionnel | 1 | 73 | 0.1% |
| 59 | MANDA (EX- HELLO SYNDIC) SIRET: 82849989700050 | professionnel | 1 | 12 | 0.1% |
| 60 | PRONTISSIMMO SIRET: 90191979500012 | professionnel | 1 | 8 | 0.1% |
| 61 | A DEGUELDRE P DEGUELDRE ET CIE SIRET: 63200903100014 | professionnel | 1 | 93 | 0.1% |
| 62 | L'IMMOBILIERE - ADMINISTRATEUR DE BIENS SIRET: 84875396800041 | professionnel | 1 | 96 | 0.1% |
| 63 | SARL BARRA-NACERI SIRET: 43022743900022 | professionnel | 1 | 19 | 0.1% |
| 64 | REFLET IMMOBILIER SIRET: 74997198200022 | professionnel | 1 | 44 | 0.1% |
| 65 | OPS 77 SIRET: 83191193800031 | professionnel | 1 | 15 | 0.1% |
| 66 | FONCIA CHADEFAUX LECOQ SIRET: 59202763500032 | professionnel | 1 | 19 | 0.1% |
| 67 | CONSEILS COPRO SIRET: 84375888900037 | professionnel | 1 | 110 | 0.1% |
| 68 | SEIFIC-PIERGUI SIRET: 30221985200043 | professionnel | 1 | 39 | 0.1% |
| 69 | CABINET PG LANCE ET COMPAGNIE SIRET: 57214958100058 | professionnel | 1 | 149 | 0.1% |
| 70 | N.G IMMOBILIER SIRET: 52208659400036 | professionnel | 1 | 8 | 0.1% |
| 71 | PRIVILEGE GESTION SIRET: 49937388400083 | professionnel | 1 | 463 | 0.1% |
| 72 | CABINET HUGUES VARTANIAN SIRET: 43822030300038 | professionnel | 1 | 34 | 0.1% |
| 73 | CAISSE IMMOBILIERE DE GERANCE SIRET: 55201025800010 | professionnel | 1 | 13 | 0.1% |
| 74 | CRAUNOT SIRET: 33514964700018 | professionnel | 1 | 131 | 0.1% |
| 75 | SYNDICITY SIRET: 81939628400013 | professionnel | 1 | 20 | 0.1% |
| 76 | ZTIMMO SIRET: 53354032400035 | professionnel | 1 | 14 | 0.1% |
| 77 | SULLY GESTION SIRET: 32756206200056 | professionnel | 1 | 67 | 0.1% |
| 78 | CABINET JH IMMOBILIER SIRET: 80469014700017 | professionnel | 1 | 50 | 0.1% |
| 79 | CABINET CHARPENTIER SIRET: 52009526600034 | professionnel | 1 | 30 | 0.1% |
| 80 | FONCIERE ET IMMOBILIERE DE PARIS SIRET: 67204514300027 | professionnel | 1 | 100 | 0.1% |
| 81 | CABINET COULON SIRET: 30115991900036 | professionnel | 1 | 435 | 0.1% |
| 82 | SOCIETE DE GESTION LOCATIVE SIRET: 51959180400058 | professionnel | 1 | 72 | 0.1% |
| 83 | SOCIETE ORFILA DE GESTION IMMOBILIERE SIRET: 73200528500042 | professionnel | 1 | 219 | 0.1% |
Syndics à Nogent-sur-Marne (94) : Classement et Comparatif 2025
Chiffres clés
- Syndics actifs
- 83 Nombre de syndics gérant des copropriétés sur la commune
- Copropriétés gérées
- 677 Total des copropriétés sous gestion
- Lots sous gestion
- 36 017 Volume total de lots gérés par les syndics
- Moyenne par syndic
- 8 copros Nombre moyen de copropriétés par syndic
Découvrez les 83 syndics actifs à Nogent-sur-Marne (94) gérant 677 copropriétés et 36 017 lots (RNC 2025Q4). Analyse détaillée du marché local : parts de marché, spécialisations et comparatifs entre acteurs.
Questions fréquentes
3 questions
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q4
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics