Département 29 > Pont-l'Abbé
Syndics à Pont-l'Abbé
Analyse du marché des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q4
Syndics actifs
9
Gérant des copropriétés sur la commune
Copropriétés
105
Total géré par les syndics
Lots
2 216
Nombre total de lots
Combien de copropriétés compte Pont-l'Abbé ?
105 copropriétés sont recensées à Pont-l'Abbé au trimestre 2025Q4, gérées par 9 syndics professionnels.
| Copropriétés totales | 105 |
| Syndics actifs | 9 |
| Lots en copropriété | 2 216 |
| Département | 29 |
| Trimestre source | 2025Q4 |
Classement des syndics
Les syndics actifs à Pont-l'Abbé classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | non connu | 77 | 1 362 | 73.3% |
| 2 | FONCIA BREIZH SIRET: 31783939700039 | professionnel | 10 | 242 | 9.5% |
| 3 | IMHOTEP SIRET: 49428980400036 | professionnel | 7 | 317 | 6.7% |
| 4 | OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT OPAC DE QUIMPER CORNOUAILLE SIRET: 38924449200192 | professionnel | 3 | 40 | 2.9% |
| 5 | CITYA QUIMPER SIRET: 89951263600031 | professionnel | 3 | 130 | 2.9% |
| 6 | ESTIA SIRET: 88074739900017 | professionnel | 2 | 13 | 1.9% |
| 7 | ECOPILOTE SIRET: 79293310300014 | professionnel | 1 | 74 | 0.9% |
| 8 | ERNOUL LE BERRE GESTION IMMOBILIER SIRET: 84295205300028 | professionnel | 1 | 33 | 0.9% |
| 9 | AIGUILLON RESIDENCES SIRET: 30238238700033 | professionnel | 1 | 5 | 0.9% |
Syndics à Pont-l'Abbé (29) : Classement et Comparatif 2025
Chiffres clés
- Syndics actifs
- 9 Nombre de syndics gérant des copropriétés sur la commune
- Copropriétés gérées
- 105 Total des copropriétés sous gestion
- Lots sous gestion
- 2 216 Volume total de lots gérés par les syndics
- Moyenne par syndic
- 12 copros Nombre moyen de copropriétés par syndic
Questions fréquentes
3 questions
Découvrez les 9 syndics actifs à Pont-l'Abbé (29) gérant 105 copropriétés et 2 216 lots (RNC 2025Q4). Analyse détaillée du marché local : parts de marché, spécialisations et comparatifs entre acteurs.
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q4
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics