Île-de-France > Département 93 > Saint-Denis
Syndics à Saint-Denis
Analyse du marché des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q4
Syndics actifs
136
Gérant des copropriétés sur la commune
Copropriétés
942
Total géré par les syndics
Lots
51 410
Nombre total de lots
Combien de copropriétés compte Saint-Denis ?
942 copropriétés sont recensées à Saint-Denis au trimestre 2025Q4, gérées par 136 syndics professionnels.
| Copropriétés totales | 942 |
| Syndics actifs | 136 |
| Lots en copropriété | 51 410 |
| Département | 93 |
| Trimestre source | 2025Q4 |
Classement des syndics
Les syndics actifs à Saint-Denis classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | non connu | 453 | 19 484 | 48.1% |
| 2 | SOCIETE DIONYSIENNE DE COPROPRIETE SIRET: 38933889800023 | professionnel | 41 | 3 073 | 4.3% |
| 3 | FONCIA CHADEFAUX LECOQ SIRET: 59202763500032 | professionnel | 37 | 2 520 | 3.9% |
| 4 | COYSEVOX SIRET: 52446181100084 | professionnel | 28 | 735 | 3.0% |
| 5 | SYNDIC ADMINISTRATION DE BIENS IMMOBILIERS SIRET: 33930323200054 | professionnel | 23 | 1 392 | 2.4% |
| 6 | MATERA SIRET: 82518857600052 | professionnel | 18 | 986 | 1.9% |
| 7 | COYSEVOX ACTISYNDIC SIRET: 88865171800049 | professionnel | 14 | 499 | 1.5% |
| 8 | AJASSOCIES SIRET: 42371917800265 | professionnel | 13 | 540 | 1.4% |
| 9 | CABINET BRUNO SIRET: 97844969200026 | professionnel | 11 | 437 | 1.2% |
| 10 | ATRIUM GESTION PARIS 17 SIRET: 83495692200019 | professionnel | 10 | 1 807 | 1.1% |
| 11 | CABINET HOCHE SIRET: 41180149100019 | professionnel | 9 | 511 | 1.0% |
| 12 | A L'UNISSON SIRET: 90858117600017 | professionnel | 9 | 393 | 1.0% |
| 13 | ACTISYNDIC SIRET: 88865171800015 | professionnel | 9 | 405 | 1.0% |
| 14 | G.S.T.E. GESTION SYNDIC TRANSACTIONS SIRET: 42461330500012 | professionnel | 7 | 740 | 0.7% |
| 15 | CABINET MOSTIMO SIRET: 50999399400029 | professionnel | 7 | 521 | 0.7% |
| 16 | FONCIA PARIS RIVE DROITE SIRET: 58209802600369 | professionnel | 6 | 619 | 0.6% |
| 17 | FONCIA LACOMBE VAUCELLES SIRET: 30497072600044 | professionnel | 6 | 792 | 0.6% |
| 18 | DWELLING SIRET: 89881852100012 | professionnel | 6 | 152 | 0.6% |
| 19 | CABINET AJOA GESTION SIRET: 80506069600020 | professionnel | 6 | 257 | 0.6% |
| 20 | LA BOUTIQUE DE COPROPRIETES SIRET: 52833878300046 | professionnel | 5 | 1 010 | 0.5% |
| 21 | KAIROS GESTION CONSEIL SIRET: 90189165500028 | professionnel | 5 | 184 | 0.5% |
| 22 | ZTIMMO SIRET: 53354032400035 | professionnel | 5 | 447 | 0.5% |
| 23 | MANDA (EX- HELLO SYNDIC) SIRET: 82849989700050 | professionnel | 5 | 255 | 0.5% |
| 24 | ATRIUM GESTION SIRET: 63201850300052 | professionnel | 5 | 620 | 0.5% |
| 25 | G.IMMO SIRET: 48158165000027 | professionnel | 5 | 156 | 0.5% |
| 26 | RELAIS IMMO SIRET: 79430144000010 | professionnel | 5 | 529 | 0.5% |
| 27 | LEA SYNDIC SIRET: 94970422500018 | professionnel | 4 | 67 | 0.4% |
| 28 | WARREN & ASSOCIES SIRET: 49336373300038 | professionnel | 4 | 117 | 0.4% |
| 29 | HOMELAND SIRET: 81834144800038 | professionnel | 4 | 304 | 0.4% |
| 30 | BONUS PATER FAMILIAS SIRET: 82450327000020 | professionnel | 4 | 272 | 0.4% |
| 31 | SOCIETE D ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION SIRET: 42874890900416 | professionnel | 4 | 496 | 0.4% |
| 32 | 2ASC IMMOBILIER SIRET: 80097602900028 | professionnel | 4 | 107 | 0.4% |
| 33 | CABINET DE GESTION GUY SOUTOUL C.G.S. SIRET: 72203012900034 | professionnel | 4 | 116 | 0.4% |
| 34 | SULLY GESTION SIRET: 32756206200056 | professionnel | 4 | 311 | 0.4% |
| 35 | LA RESILIENCE IMMOBILIERE SIRET: 89465699000013 | professionnel | 4 | 85 | 0.4% |
| 36 | COMPAGNIE IMMOBILIERE PERRISSEL ET ASSOCIES SIRET: 05480416600061 | professionnel | 4 | 88 | 0.4% |
| 37 | LAMY SIRET: 48753009903368 | professionnel | 4 | 382 | 0.4% |
| 38 | ALTAREA GESTION IMMOBILIERE SIRET: 40116508900228 | professionnel | 4 | 101 | 0.4% |
| 39 | AMOR'IMMO SIRET: 91322917500017 | professionnel | 3 | 412 | 0.3% |
| 40 | ERINHOA SIRET: 79479864500014 | professionnel | 3 | 225 | 0.3% |
| 41 | CITYA IMMOBILIER PECORARI SIRET: 41130103900086 | professionnel | 3 | 265 | 0.3% |
| 42 | BS IMMO SIRET: 91161758700025 | professionnel | 3 | 100 | 0.3% |
| 43 | FIDELIS IMMOBILIER SIRET: 52381221200018 | professionnel | 3 | 92 | 0.3% |
| 44 | DIAKITE GESTION IMMOBILIERE SIRET: 51917816400033 | professionnel | 3 | 240 | 0.3% |
| 45 | FONCIERE ET IMMOBILIERE DE PARIS SIRET: 67204514300027 | professionnel | 3 | 369 | 0.3% |
| 46 | CABINET IMMOBILIER LARS'JEAN SIRET: 50777345500021 | professionnel | 3 | 166 | 0.3% |
| 47 | SALTO GESTION SIRET: 94829677700022 | professionnel | 3 | 97 | 0.3% |
| 48 | CABINET AMC SIRET: 51851207400015 | professionnel | 3 | 185 | 0.3% |
| 49 | DM GESTION SIRET: 75013337300027 | professionnel | 2 | 112 | 0.2% |
| 50 | CABINET EMMANUEL TOUATI SARL SIRET: 44131641100012 | professionnel | 2 | 88 | 0.2% |
| 51 | CABINET NICOLAS & CIE - ADMINISTRATEUR DE BIENS SIRET: 39883799700053 | professionnel | 2 | 56 | 0.2% |
| 52 | VG RENEWAL SIRET: 98366209900016 | professionnel | 2 | 40 | 0.2% |
| 53 | AUBRY GESTION SIRET: 87908803700012 | professionnel | 2 | 138 | 0.2% |
| 54 | CABINET BAP SIRET: 41508208000029 | professionnel | 2 | 34 | 0.2% |
| 55 | CABINET CPI SIRET: 49316608600022 | professionnel | 2 | 97 | 0.2% |
| 56 | TULIER*FLORENCE/ SIRET: 44243601000049 | professionnel | 2 | 26 | 0.2% |
| 57 | CABINET VIVIENNE SIRET: 67203472500040 | professionnel | 2 | 53 | 0.2% |
| 58 | DUNOGUE*GAFFIE/BEATRICE/ SIRET: 40776136000020 | professionnel | 2 | 50 | 0.2% |
| 59 | MC IMMO SIRET: 92255814300017 | professionnel | 2 | 37 | 0.2% |
| 60 | BLERIOT ET ASSOCIES ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE SIRET: 84249102900018 | professionnel | 2 | 61 | 0.2% |
| 61 | L2J - ASSOCIES SIRET: 79188783900029 | professionnel | 2 | 103 | 0.2% |
| 62 | WELO SIRET: 90285423100021 | professionnel | 2 | 137 | 0.2% |
| 63 | TETHYS GESTION SIRET: 80277811800041 | professionnel | 2 | 1 274 | 0.2% |
| 64 | DOMUS ROME SAS SIRET: 39197713900024 | professionnel | 2 | 92 | 0.2% |
| 65 | CABINET BETTI SA SIRET: 38280688300064 | professionnel | 2 | 50 | 0.2% |
| 66 | CABINET LOISELET PERE FILS ET DAIGREMONT SIRET: 54206101500484 | professionnel | 2 | 217 | 0.2% |
| 67 | CABINET BARAQUE IMMOBILIER SIRET: 85310124400020 | professionnel | 2 | 80 | 0.2% |
| 68 | BONNIER - VERNET - FLOCH GEOMETRES-EXPERTS SIRET: 41262414000049 | professionnel | 2 | 91 | 0.2% |
| 69 | NEOSYNDIC SIRET: 81795774900010 | professionnel | 2 | 266 | 0.2% |
| 70 | CABINET CAZALIERES SIRET: 32040735600031 | professionnel | 2 | 126 | 0.2% |
| 71 | PHILIPPE POSTIC SAS SIRET: 40171824200043 | professionnel | 2 | 194 | 0.2% |
| 72 | AVJ IMMOBILIER SIRET: 88772407800035 | professionnel | 2 | 78 | 0.2% |
| 73 | IMMOBILIER DU GRAND PARIS SIRET: 50967391900049 | professionnel | 2 | 110 | 0.2% |
| 74 | TULIER POLGE - ALIREZAI SIRET: 90821300200011 | professionnel | 2 | 47 | 0.2% |
| 75 | FONCIA PARIS EST SIRET: 51893134000013 | professionnel | 2 | 250 | 0.2% |
| 76 | GRATADE SIRET: 59203970500054 | professionnel | 2 | 390 | 0.2% |
| 77 | V & V ASSOCIES SIRET: 81845788900017 | professionnel | 1 | 42 | 0.1% |
| 78 | MARCHAND*MARTIN/ SIRET: 34114015000010 | professionnel | 1 | 28 | 0.1% |
| 79 | MONTFORT ET BON SIRET: 33748219400053 | professionnel | 1 | 6 | 0.1% |
| 80 | CITYA URBANIA ETOILE SIRET: 34540662300065 | professionnel | 1 | 20 | 0.1% |
| 81 | SOCIETE DEFFORGE IMMOBILIER SIRET: 33177486900068 | professionnel | 1 | 164 | 0.1% |
| 82 | PREV'IMMO SIRET: 97955286600019 | professionnel | 1 | 10 | 0.1% |
| 83 | LERMS SIRET: 30888582100055 | professionnel | 1 | 24 | 0.1% |
| 84 | CABINET CSJC SIRET: 45039498600027 | professionnel | 1 | 46 | 0.1% |
| 85 | WALCH SIRET: 30649415400058 | professionnel | 1 | 49 | 0.1% |
| 86 | C.P.R IMMOBILIER SIRET: 82436170300013 | professionnel | 1 | 68 | 0.1% |
| 87 | CABINET IMMOBILIER RIVET-LENOBLE SIRET: 40926757200017 | professionnel | 1 | 27 | 0.1% |
| 88 | MDB IMMOBILIER SIRET: 50863027400068 | professionnel | 1 | 15 | 0.1% |
| 89 | ETUDE CARAUDREY TRANSACTIONS ET GESTION E.C.T.G SIRET: 81945761500014 | professionnel | 1 | 18 | 0.1% |
| 90 | NCA SIRET: 69200672900044 | professionnel | 1 | 45 | 0.1% |
| 91 | FONCIERE LELIEVRE SIRET: 34915723000062 | professionnel | 1 | 23 | 0.1% |
| 92 | DAUCHEZ PROPERTY MANAGEMENT SIRET: 44979536800066 | professionnel | 1 | 13 | 0.1% |
| 93 | CABINET CHARPENTIER SIRET: 52009526600034 | professionnel | 1 | 21 | 0.1% |
| 94 | CONCORDE GESTION SIRET: 48910155000023 | professionnel | 1 | 24 | 0.1% |
| 95 | IMMO DEVAUX GESTION SIRET: 51261054400045 | professionnel | 1 | 13 | 0.1% |
| 96 | MY SYNDIC BOUCHAOUR SIRET: 91322097600017 | professionnel | 1 | 25 | 0.1% |
| 97 | CABINET LOUCEL SIRET: 88539199500010 | professionnel | 1 | 78 | 0.1% |
| 98 | GESTION PASSION SIRET: 41531603300018 | professionnel | 1 | 29 | 0.1% |
| 99 | LE MANOIR SIRET: 60204688000012 | professionnel | 1 | 27 | 0.1% |
| 100 | MAVILLE IMMOBILIER - ADB PARIS-NORD SIRET: 88894198600026 | professionnel | 1 | 241 | 0.1% |
| 101 | LINCOLN FRANCOIS 1 SIRET: 39786082600080 | professionnel | 1 | 108 | 0.1% |
| 102 | ECOSYNDIC SIRET: 51529476700048 | professionnel | 1 | 66 | 0.1% |
| 103 | ALTO SEQUANAIS SIRET: 83526561200019 | professionnel | 1 | 57 | 0.1% |
| 104 | SOC EXPANSION CIAL REALISAT IMMOB GESTIO SIRET: 44875871400019 | professionnel | 1 | 168 | 0.1% |
| 105 | GID SIRET: 32862073700044 | professionnel | 1 | 108 | 0.1% |
| 106 | PICHET IMMOBILIER SERVICES SIRET: 43229623400029 | professionnel | 1 | 23 | 0.1% |
| 107 | SYNDIC ET VOUS SIRET: 84186775700020 | professionnel | 1 | 65 | 0.1% |
| 108 | TRIMA SIRET: 82481685400031 | professionnel | 1 | 32 | 0.1% |
| 109 | GCI LE PRE SIRET: 84463672000014 | professionnel | 1 | 56 | 0.1% |
| 110 | CANOPEE GESTION VAL D'OUEST SIRET: 97868709300010 | professionnel | 1 | 36 | 0.1% |
| 111 | CABINET FABRICE SAULAIS SIRET: 34334976700024 | professionnel | 1 | 21 | 0.1% |
| 112 | SYNDIC & CO SIRET: 79976002000039 | professionnel | 1 | 22 | 0.1% |
| 113 | ARCHIGESTIM SIRET: 51955231900039 | professionnel | 1 | 9 | 0.1% |
| 114 | LOGEPARGNE SIRET: 30415411500022 | professionnel | 1 | 24 | 0.1% |
| 115 | COMPAGNIE IMMOBILIERE PERRISSEL ET ASSOCIES SIRET: 05480416600087 | professionnel | 1 | 22 | 0.1% |
| 116 | LAXE IMMOBILIER SIRET: 42387524400018 | professionnel | 1 | 13 | 0.1% |
| 117 | ELEOS CONSEIL SIRET: 75155551700034 | professionnel | 1 | 154 | 0.1% |
| 118 | MY SYNDIC SIRET: 75009541600046 | professionnel | 1 | 52 | 0.1% |
| 119 | CABINET GARRAUD MAILLET SIRET: 33062132700031 | professionnel | 1 | 37 | 0.1% |
| 120 | CPI GESTION SIRET: 91918036400052 | professionnel | 1 | 31 | 0.1% |
| 121 | CABINET JEANDIN IMMOBILIER SIRET: 82267488300019 | professionnel | 1 | 42 | 0.1% |
| 122 | OLT GESTION IMMOBILIERE SIRET: 44963641400020 | professionnel | 1 | 26 | 0.1% |
| 123 | CABINET PARISIEN D'ADMINISTRATION DE BIENS SIRET: 33418208600028 | professionnel | 1 | 89 | 0.1% |
| 124 | ARVA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ASSOCIES SIRET: 48328569800054 | professionnel | 1 | 114 | 0.1% |
| 125 | URBANIA VAL DE MARNE SIRET: 30940817700074 | professionnel | 1 | 28 | 0.1% |
| 126 | MAZET ENGERAND ET GARDY SIRET: 56210790400061 | professionnel | 1 | 21 | 0.1% |
| 127 | L'IMMOBILIERE PARIROC SIRET: 31770601800031 | professionnel | 1 | 186 | 0.1% |
| 128 | IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE SIRET: 52919641200173 | professionnel | 1 | 274 | 0.1% |
| 129 | CABINET ABD GESTION SIRET: 50778433800026 | professionnel | 1 | 108 | 0.1% |
| 130 | FOREST GESTION SIRET: 88204640200013 | professionnel | 1 | 28 | 0.1% |
| 131 | SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE SIRET: 58214281600310 | professionnel | 1 | 134 | 0.1% |
| 132 | CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES SIRET: 40077782700181 | professionnel | 1 | 148 | 0.1% |
| 133 | PARISIENNE GESTION TRANSACTION DE BIEN SIRET: 39315055200031 | professionnel | 1 | 30 | 0.1% |
| 134 | LE CABINET FRANCAIS SIRET: 98096828300013 | professionnel | 1 | 31 | 0.1% |
| 135 | PICKERING REAL ESTATE SIRET: 84258950900012 | professionnel | 1 | 12 | 0.1% |
| 136 | GERALPHA GESTION SIRET: 53986026200028 | professionnel | 1 | 21 | 0.1% |
Syndics à Saint-Denis (93) : Classement et Comparatif 2025
Accès libre aux 136 syndics actifs à Saint-Denis. Consultez les mandats, parts de marché et spécialisations de chaque acteur local. 942 copropriétés et 51 410 lots recensés (2025Q4).
Chiffres clés
- Syndics actifs
- 136 Nombre de syndics gérant des copropriétés sur la commune
- Copropriétés gérées
- 942 Total des copropriétés sous gestion
- Lots sous gestion
- 51 410 Volume total de lots gérés par les syndics
- Moyenne par syndic
- 7 copros Nombre moyen de copropriétés par syndic
Questions fréquentes
3 questions
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q4
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics