Département 64 > Saint-Jean-de-Luz
Syndics à Saint-Jean-de-Luz
Analyse du marché des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q4
Syndics actifs
32
Gérant des copropriétés sur la commune
Copropriétés
896
Total géré par les syndics
Lots
22 054
Nombre total de lots
Combien de copropriétés compte Saint-Jean-de-Luz ?
896 copropriétés sont recensées à Saint-Jean-de-Luz au trimestre 2025Q4, gérées par 32 syndics professionnels.
| Copropriétés totales | 896 |
| Syndics actifs | 32 |
| Lots en copropriété | 22 054 |
| Département | 64 |
| Trimestre source | 2025Q4 |
Classement des syndics
Les syndics actifs à Saint-Jean-de-Luz classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | non connu | 414 | 5 150 | 46.2% |
| 2 | SQHPB SIRET: 79868769500378 | professionnel | 137 | 4 530 | 15.3% |
| 3 | CABINET IMMOBILIER CABAY SIRET: 39126044500021 | professionnel | 112 | 3 596 | 12.5% |
| 4 | CABINET R. CISNAL SIRET: 32292756700022 | professionnel | 62 | 1 223 | 6.9% |
| 5 | AGENCE HOBERENA SIRET: 38928309400016 | professionnel | 43 | 862 | 4.8% |
| 6 | CABINET LACABE SIRET: 34190252600019 | professionnel | 41 | 2 366 | 4.6% |
| 7 | PAYS BASQUE GESTION SIRET: 80954363000010 | professionnel | 17 | 196 | 1.9% |
| 8 | COURTES EGUIAZABAL CPE SIRET: 41435189000028 | professionnel | 12 | 887 | 1.3% |
| 9 | CABINET MAUREL SIRET: 67272055400043 | professionnel | 10 | 695 | 1.1% |
| 10 | SARL SERRES IMMOBILIER SIRET: 48149970500020 | professionnel | 9 | 267 | 1.0% |
| 11 | FONCIA PYRENEES GASCOGNE SIRET: 72278065700093 | professionnel | 9 | 537 | 1.0% |
| 12 | BLUE COAST IMMOBILIER SIRET: 95296486400013 | professionnel | 4 | 22 | 0.5% |
| 13 | ETXE-IMMOBILIER SIRET: 89961242800032 | professionnel | 2 | 196 | 0.2% |
| 14 | AGENCE DUMAS SIRET: 80996802700015 | professionnel | 2 | 15 | 0.2% |
| 15 | SARL COMPAGNIE DE GESTION IMMOBILIERE SIRET: 44051448700048 | professionnel | 2 | 111 | 0.2% |
| 16 | BIARRITZ ORGANISATION IMMOBILIER SERVICE SIRET: 40169038300039 | professionnel | 2 | 85 | 0.2% |
| 17 | SARL CELAM SIRET: 49829612800024 | professionnel | 2 | 113 | 0.2% |
| 18 | GE CO SOL SUD AQUITAINE SIRET: 88497026000011 | professionnel | 2 | 199 | 0.2% |
| 19 | S.A.S BC IMMO SIRET: 82780185300017 | professionnel | 1 | 14 | 0.1% |
| 20 | ALEXANDRE LAMBERT IMMOBILIER SIRET: 80028557900010 | professionnel | 1 | 7 | 0.1% |
| 21 | PARENT - GOURGUE SIRET: 79870644600019 | professionnel | 1 | 89 | 0.1% |
| 22 | LAMY SIRET: 48753009903368 | professionnel | 1 | 174 | 0.1% |
| 23 | AGENCE ATURRI SIRET: 80069656900022 | professionnel | 1 | 58 | 0.1% |
| 24 | CABINET LOUIS-BERECOCHEA SIRET: 83080150200048 | professionnel | 1 | 96 | 0.1% |
| 25 | DEFOLY IMMOBILIER SIRET: 43410531800027 | professionnel | 1 | 4 | 0.1% |
| 26 | AGENCE DONIBANE SIRET: 35387379700073 | professionnel | 1 | 41 | 0.1% |
| 27 | AGENCE LESPARRE IMMOBILIER SIRET: 38808846000034 | professionnel | 1 | 17 | 0.1% |
| 28 | AGENCE CASCINO-DAUGAREIL SIRET: 89165295000017 | professionnel | 1 | 25 | 0.1% |
| 29 | SGIT GESTION SIRET: 33181345100175 | professionnel | 1 | 371 | 0.1% |
| 30 | ELYADE SERVICES IMMOBILIERS SIRET: 80061354900016 | professionnel | 1 | 18 | 0.1% |
| 31 | AMALUR SYNDIC SAS SIRET: 93431981500015 | professionnel | 1 | 13 | 0.1% |
| 32 | BLUE COAST IMMOBILIER SIRET: 95296486400021 | professionnel | 1 | 77 | 0.1% |
Syndics à Saint-Jean-de-Luz (64) : Classement et Comparatif 2025
Découvrez les 32 syndics actifs à Saint-Jean-de-Luz (64) gérant 896 copropriétés et 22 054 lots (RNC 2025Q4). Analyse détaillée du marché local : parts de marché, spécialisations et comparatifs entre acteurs.
Questions fréquentes
3 questions
Chiffres clés
- Syndics actifs
- 32 Nombre de syndics gérant des copropriétés sur la commune
- Copropriétés gérées
- 896 Total des copropriétés sous gestion
- Lots sous gestion
- 22 054 Volume total de lots gérés par les syndics
- Moyenne par syndic
- 28 copros Nombre moyen de copropriétés par syndic
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q4
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics