Département 94 > Saint-Mandé
Syndics à Saint-Mandé
Analyse du marché des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q4
Syndics actifs
127
Gérant des copropriétés sur la commune
Copropriétés
601
Total géré par les syndics
Lots
25 781
Nombre total de lots
Combien de copropriétés compte Saint-Mandé ?
601 copropriétés sont recensées à Saint-Mandé au trimestre 2025Q4, gérées par 127 syndics professionnels.
| Copropriétés totales | 601 |
| Syndics actifs | 127 |
| Lots en copropriété | 25 781 |
| Département | 94 |
| Trimestre source | 2025Q4 |
Classement des syndics
Les syndics actifs à Saint-Mandé classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | non connu | 232 | 8 364 | 38.6% |
| 2 | FONCIA VAL DE MARNE SIRET: 96920079900050 | professionnel | 32 | 1 216 | 5.3% |
| 3 | CABINET DUMOULIN SIRET: 32971560100046 | professionnel | 31 | 2 192 | 5.2% |
| 4 | SCHWANEBECK-SEDRATI & BAUCHE SIRET: 83795202700022 | professionnel | 31 | 1 019 | 5.2% |
| 5 | FONCIA PARIS EST SIRET: 51893134000013 | professionnel | 27 | 961 | 4.5% |
| 6 | LAMY SIRET: 48753009903368 | professionnel | 18 | 1 235 | 3.0% |
| 7 | DESRUE IMMOBILIER SIRET: 35246567800014 | professionnel | 9 | 308 | 1.5% |
| 8 | PICPUS IMMOBILIER SIRET: 43763144300029 | professionnel | 7 | 290 | 1.2% |
| 9 | FONCIA MARNE LA VALLEE SIRET: 31706428500115 | professionnel | 6 | 610 | 1.0% |
| 10 | SAS KEYS IMMO SIRET: 85138625000019 | professionnel | 6 | 204 | 1.0% |
| 11 | AGENCE JOFFARD SARL SIRET: 99865061800015 | professionnel | 5 | 89 | 0.8% |
| 12 | CENTURY 21 SEICA SIRET: 31470428900045 | professionnel | 5 | 167 | 0.8% |
| 13 | CERSOY & GIRARD SIRET: 41175479900038 | professionnel | 5 | 138 | 0.8% |
| 14 | CABINET CHARPENTIER SIRET: 52009526600034 | professionnel | 5 | 134 | 0.8% |
| 15 | AZ FONCIER SIRET: 53837719300031 | professionnel | 5 | 177 | 0.8% |
| 16 | FONCIA PARIS RIVE DROITE SIRET: 58209802600369 | professionnel | 5 | 267 | 0.8% |
| 17 | JEAN CHARPENTIER-SOPAGI SA SIRET: 43422040600012 | professionnel | 4 | 126 | 0.7% |
| 18 | MATERA SIRET: 82518857600052 | professionnel | 4 | 185 | 0.7% |
| 19 | DAUMESNIL GESTION SIRET: 50139442300013 | professionnel | 4 | 467 | 0.7% |
| 20 | COGEIM SIRET: 32337792900027 | professionnel | 4 | 145 | 0.7% |
| 21 | HERA IMMOBILIER SARL SIRET: 53980869100015 | professionnel | 4 | 169 | 0.7% |
| 22 | CABINET GESTION ST EUSTACHE SIRET: 64205292200019 | professionnel | 4 | 85 | 0.7% |
| 23 | ARCHITECTURE GESTION SIRET: 41248974200020 | professionnel | 4 | 136 | 0.7% |
| 24 | TIBI SIRET: 50836591300021 | professionnel | 3 | 95 | 0.5% |
| 25 | REFLET IMMOBILIER SIRET: 74997198200022 | professionnel | 3 | 141 | 0.5% |
| 26 | JUNEGE SIRET: 40002371900018 | professionnel | 3 | 83 | 0.5% |
| 27 | JDM INVEST SIRET: 88794844600018 | professionnel | 3 | 64 | 0.5% |
| 28 | CABINET IMMOBILIER ALEXANDRE GARRIGOS SIRET: 52770380500020 | professionnel | 3 | 150 | 0.5% |
| 29 | CABINET COMTE S A SIRET: 59122575000015 | professionnel | 3 | 73 | 0.5% |
| 30 | CABINET PARISIEN D'ADMINISTRATION DE BIENS SIRET: 33418208600028 | professionnel | 3 | 206 | 0.5% |
| 31 | CK IMMOBILIER SIRET: 88773521500014 | professionnel | 3 | 60 | 0.5% |
| 32 | MC IMMO SIRET: 92255814300017 | professionnel | 2 | 40 | 0.3% |
| 33 | ETC GESTION SIRET: 73205524900062 | professionnel | 2 | 50 | 0.3% |
| 34 | CABINET LOUIS PORCHERET SIRET: 56203584000015 | professionnel | 2 | 70 | 0.3% |
| 35 | ISAMBERT ARAGO GESTION SIRET: 41437270600047 | professionnel | 2 | 85 | 0.3% |
| 36 | MODERN'IMM GESTION IMMOBILIERE SIRET: 35179739400043 | professionnel | 2 | 97 | 0.3% |
| 37 | LE DOME IMMOBILIER SIRET: 43315600700018 | professionnel | 2 | 273 | 0.3% |
| 38 | G&E GESTION SIRET: 92260128100020 | professionnel | 2 | 197 | 0.3% |
| 39 | ABEILLE IMMOBILIER SIRET: 41343715300021 | professionnel | 2 | 107 | 0.3% |
| 40 | SARL ADVISORING IMMOBILIER SIRET: 52804856400033 | professionnel | 2 | 154 | 0.3% |
| 41 | AMOR'IMMO SIRET: 91322917500017 | professionnel | 2 | 33 | 0.3% |
| 42 | ARCO S.A.S. SIRET: 41939025700055 | professionnel | 2 | 114 | 0.3% |
| 43 | HL GESTION SIRET: 81203597000019 | professionnel | 2 | 47 | 0.3% |
| 44 | JURIN IMMOBILIER SIRET: 90410225800020 | professionnel | 2 | 81 | 0.3% |
| 45 | CABINET BEGHIN ET COMPAGNIE SIRET: 60203531300017 | professionnel | 2 | 58 | 0.3% |
| 46 | PROXIMA SYNDIC SIRET: 79435034800023 | professionnel | 2 | 55 | 0.3% |
| 47 | SOCIETE DE GESTION LOCATIVE SIRET: 51959180400058 | professionnel | 2 | 90 | 0.3% |
| 48 | UNITIA SIRET: 82293322200025 | professionnel | 2 | 180 | 0.3% |
| 49 | CABINET ORLY-SAINCLAIRE SIRET: 82154406100012 | professionnel | 2 | 82 | 0.3% |
| 50 | L'ADMINISTRATEUR SIRET: 89367587600021 | professionnel | 2 | 310 | 0.3% |
| 51 | SYNDICITY SIRET: 81939628400013 | professionnel | 2 | 37 | 0.3% |
| 52 | CABINET ROUMILHAC SIRET: 48070885800042 | professionnel | 2 | 62 | 0.3% |
| 53 | J.P.M. IMMOBILIERE SIRET: 38046191300051 | professionnel | 2 | 56 | 0.3% |
| 54 | SOCIETE DU CABINET JEAN HAMEON SIRET: 30933188200022 | professionnel | 2 | 156 | 0.3% |
| 55 | K.G.S. PRESTIGE SIRET: 47797490100027 | professionnel | 2 | 457 | 0.3% |
| 56 | CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES SIRET: 40077782700181 | professionnel | 1 | 24 | 0.2% |
| 57 | OLLIADE SIRET: 50780148800036 | professionnel | 1 | 125 | 0.2% |
| 58 | ETUDE CARAUDREY TRANSACTIONS ET GESTION E.C.T.G SIRET: 81945761500014 | professionnel | 1 | 17 | 0.2% |
| 59 | SOCIETE DE GESTION ET D'ADMINISTRATION IMMOBILIERE SIRET: 38845066000047 | professionnel | 1 | 54 | 0.2% |
| 60 | BONNEFOND ET ASSOCIES SIRET: 80914824000025 | professionnel | 1 | 34 | 0.2% |
| 61 | SYNDIXIS SIRET: 50493942200037 | professionnel | 1 | 23 | 0.2% |
| 62 | CABINET ETIENNEY MARNE IMMOBILIER SIRET: 42136713700021 | professionnel | 1 | 22 | 0.2% |
| 63 | A DEGUELDRE P DEGUELDRE ET CIE SIRET: 63200903100014 | professionnel | 1 | 36 | 0.2% |
| 64 | MERLIN ET ASSOCIES SIRET: 66202611100010 | professionnel | 1 | 27 | 0.2% |
| 65 | CABINET GODEST IMMOBILIER SIRET: 50527173400038 | professionnel | 1 | 106 | 0.2% |
| 66 | CABINET MAHAUT GIRARD SIRET: 38955851100025 | professionnel | 1 | 24 | 0.2% |
| 67 | ETHICA GESTION ET ADMINISTRATION DE BIENS SIRET: 89807981900014 | professionnel | 1 | 37 | 0.2% |
| 68 | CABINET CADOT-BEAUPLET SIRET: 32841300000030 | professionnel | 1 | 31 | 0.2% |
| 69 | MANDA (EX- HELLO SYNDIC) SIRET: 82849989700050 | professionnel | 1 | 69 | 0.2% |
| 70 | CRAUNOT SIRET: 33514964700018 | professionnel | 1 | 23 | 0.2% |
| 71 | AMG GESTION SIRET: 87809591800024 | professionnel | 1 | 72 | 0.2% |
| 72 | FIDUCIAIRE DU DISTRICT DE PARIS SIRET: 64206004000051 | professionnel | 1 | 39 | 0.2% |
| 73 | HOMELAND SIRET: 81834144800038 | professionnel | 1 | 41 | 0.2% |
| 74 | CABINET CREDASSUR SIRET: 34358586500037 | professionnel | 1 | 39 | 0.2% |
| 75 | CANOPEE GESTION SIRET: 84282866700027 | professionnel | 1 | 38 | 0.2% |
| 76 | PROJET IMMOBILIER SIRET: 42505969800026 | professionnel | 1 | 16 | 0.2% |
| 77 | POSITIVV SIRET: 90983289100016 | professionnel | 1 | 18 | 0.2% |
| 78 | GL IMMOBILIER PARIS MARAIS SIRET: 88425005100015 | professionnel | 1 | 17 | 0.2% |
| 79 | SAS BLANKENBERG JOBARD SIRET: 33222423700054 | professionnel | 1 | 35 | 0.2% |
| 80 | HF2G IMMOBILIER SIRET: 48404458100045 | professionnel | 1 | 39 | 0.2% |
| 81 | CABINET HUGUES DE LA VAISSIERE SIRET: 81309162600024 | professionnel | 1 | 31 | 0.2% |
| 82 | ULAN IMMOBILIER SIRET: 48468984900020 | professionnel | 1 | 32 | 0.2% |
| 83 | SOCIETE ORFILA DE GESTION IMMOBILIERE SIRET: 73200528500042 | professionnel | 1 | 51 | 0.2% |
| 84 | FRANCOIS QUERREC IMMOBILIER SIRET: 52419197000036 | professionnel | 1 | 31 | 0.2% |
| 85 | CABINET BAP SIRET: 41508208000029 | professionnel | 1 | 23 | 0.2% |
| 86 | DOMUS ROME SAS SIRET: 39197713900024 | professionnel | 1 | 62 | 0.2% |
| 87 | VALIERE CORTEZ SYNDIC DE COPROPRIETE SIRET: 79015946100025 | professionnel | 1 | 45 | 0.2% |
| 88 | IMMOBILIERE DU CHATEAU SIRET: 56212468500057 | professionnel | 1 | 25 | 0.2% |
| 89 | SEIFIC-PIERGUI SIRET: 30221985200043 | professionnel | 1 | 35 | 0.2% |
| 90 | EDDY ROCHEREAU IMMOBILIER SIRET: 83088413600011 | professionnel | 1 | 27 | 0.2% |
| 91 | IMMOBILIA 94 SIRET: 88057510500023 | professionnel | 1 | 35 | 0.2% |
| 92 | PICHET IMMOBILIER SERVICES SIRET: 43229623400029 | professionnel | 1 | 18 | 0.2% |
| 93 | LEHMANN-IMMOBILIER SIRET: 90781786000030 | professionnel | 1 | 31 | 0.2% |
| 94 | CABINET PHILIPPE CROITORU SIRET: 38919268300024 | professionnel | 1 | 44 | 0.2% |
| 95 | ABEGE PATRIMOINE SIRET: 51193188300025 | professionnel | 1 | 29 | 0.2% |
| 96 | CABINET WARREN - LUXEMBOURG SIRET: 32977050700021 | professionnel | 1 | 44 | 0.2% |
| 97 | WELO SIRET: 90285423100021 | professionnel | 1 | 18 | 0.2% |
| 98 | ALTO SEQUANAIS SIRET: 83526561200019 | professionnel | 1 | 110 | 0.2% |
| 99 | GESTION PASSION SIRET: 41531603300018 | professionnel | 1 | 27 | 0.2% |
| 100 | CABINET ABD GESTION SIRET: 50778433800026 | professionnel | 1 | 23 | 0.2% |
| 101 | NOVADB SIRET: 81898090600023 | professionnel | 1 | 23 | 0.2% |
| 102 | COFEGI GESTION SIRET: 30436756800041 | professionnel | 1 | 167 | 0.2% |
| 103 | AVANTAGES IMMOBILIER SIRET: 89508135400014 | professionnel | 1 | 132 | 0.2% |
| 104 | CABINET HUGUES VARTANIAN SIRET: 43822030300038 | professionnel | 1 | 393 | 0.2% |
| 105 | CASTEELE S A R L SIRET: 73208027000026 | professionnel | 1 | 41 | 0.2% |
| 106 | REGARDS SIRET: 48129427000014 | professionnel | 1 | 53 | 0.2% |
| 107 | N.G IMMOBILIER SIRET: 52208659400036 | professionnel | 1 | 24 | 0.2% |
| 108 | TETHYS GESTION SIRET: 80277811800041 | professionnel | 1 | 35 | 0.2% |
| 109 | RINALDI SIRET: 90987611200014 | professionnel | 1 | 61 | 0.2% |
| 110 | CROSSARD & BEREC SIRET: 89852401200017 | professionnel | 1 | 46 | 0.2% |
| 111 | SOCIETE DE GERANCE RICHELIEU SIRET: 60205776200034 | professionnel | 1 | 49 | 0.2% |
| 112 | IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE SIRET: 52919641200173 | professionnel | 1 | 41 | 0.2% |
| 113 | GERARD SAFAR SAS SIRET: 31817431500057 | professionnel | 1 | 58 | 0.2% |
| 114 | AUDITIA GESTION SIRET: 52941727100036 | professionnel | 1 | 36 | 0.2% |
| 115 | ATEXIA COPRO SIRET: 83918142700031 | professionnel | 1 | 24 | 0.2% |
| 116 | S.I.A SOLUTIONS IMMOBILIERES ACTUELLES SIRET: 80187479300012 | professionnel | 1 | 89 | 0.2% |
| 117 | GRIFFATON ET MONTREUIL SIRET: 59205797000044 | professionnel | 1 | 31 | 0.2% |
| 118 | CABINET MELIAVA SIRET: 89957664900037 | professionnel | 1 | 28 | 0.2% |
| 119 | TIFFENCOGE SIRET: 65200970500110 | professionnel | 1 | 24 | 0.2% |
| 120 | R.L.MEILLANT & F.BOURDELEAU SIRET: 58204395600033 | professionnel | 1 | 23 | 0.2% |
| 121 | N.P. IMMOBILIER SIRET: 82306153600020 | professionnel | 1 | 19 | 0.2% |
| 122 | ARTCOP SIRET: 81087338000036 | professionnel | 1 | 6 | 0.2% |
| 123 | AGENCE IMMOBILIERE MOZART SIRET: 71204489000010 | professionnel | 1 | 41 | 0.2% |
| 124 | COJEST SIRET: 87790343500015 | professionnel | 1 | 33 | 0.2% |
| 125 | ADEXTRA SERVICES IMMOBILIERS SIRET: 52255371800019 | professionnel | 1 | 29 | 0.2% |
| 126 | ERIC ET JACQUES GRIES SIRET: 30838402300039 | professionnel | 1 | 32 | 0.2% |
| 127 | JEAN ROMPTEAUX SA SIRET: 33423914200014 | professionnel | 1 | 49 | 0.2% |
Syndics à Saint-Mandé (94) : Classement et Comparatif 2025
Chiffres clés
- Syndics actifs
- 127 Nombre de syndics gérant des copropriétés sur la commune
- Copropriétés gérées
- 601 Total des copropriétés sous gestion
- Lots sous gestion
- 25 781 Volume total de lots gérés par les syndics
- Moyenne par syndic
- 5 copros Nombre moyen de copropriétés par syndic
Comparez les 127 syndics professionnels de Saint-Mandé pour choisir votre gestionnaire. Classement par nombre de copropriétés gérées, taille moyenne des mandats, évolution trimestrielle. 601 copropriétés référencées au 2025Q4.
Questions fréquentes
3 questions
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q4
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics