Département 94 > Saint-Maurice
Syndics à Saint-Maurice
Analyse du marché des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q4
Syndics actifs
59
Gérant des copropriétés sur la commune
Copropriétés
237
Total géré par les syndics
Lots
13 943
Nombre total de lots
Combien de copropriétés compte Saint-Maurice ?
237 copropriétés sont recensées à Saint-Maurice au trimestre 2025Q4, gérées par 59 syndics professionnels.
| Copropriétés totales | 237 |
| Syndics actifs | 59 |
| Lots en copropriété | 13 943 |
| Département | 94 |
| Trimestre source | 2025Q4 |
Classement des syndics
Les syndics actifs à Saint-Maurice classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | non connu | 85 | 3 966 | 35.9% |
| 2 | DESRUE IMMOBILIER SIRET: 35246567800014 | professionnel | 17 | 724 | 7.2% |
| 3 | LAXE IMMOBILIER SIRET: 42387524400018 | professionnel | 16 | 871 | 6.8% |
| 4 | ETC GESTION SIRET: 73205524900062 | professionnel | 15 | 552 | 6.3% |
| 5 | CASTEELE S A R L SIRET: 73208027000026 | professionnel | 12 | 372 | 5.1% |
| 6 | A.D.J. GESTION SIRET: 60203245000010 | professionnel | 6 | 524 | 2.5% |
| 7 | CABINET CHARPENTIER SIRET: 52009526600034 | professionnel | 6 | 578 | 2.5% |
| 8 | CABINET GODEST IMMOBILIER SIRET: 50527173400038 | professionnel | 5 | 126 | 2.1% |
| 9 | FONCIERE ET IMMOBILIERE DE PARIS SIRET: 67204514300027 | professionnel | 5 | 357 | 2.1% |
| 10 | AEC GESTION SIRET: 83891149300032 | professionnel | 4 | 79 | 1.7% |
| 11 | ETHICA GESTION ET ADMINISTRATION DE BIENS SIRET: 89807981900014 | professionnel | 4 | 198 | 1.7% |
| 12 | FONCIA VAL DE MARNE SIRET: 96920079900050 | professionnel | 4 | 219 | 1.7% |
| 13 | COFEGI GESTION SIRET: 30436756800041 | professionnel | 4 | 218 | 1.7% |
| 14 | CABINET ETIENNEY MARNE IMMOBILIER SIRET: 42136713700021 | professionnel | 3 | 317 | 1.3% |
| 15 | OHAYON*NISSIM DIT MAXIME/ SIRET: 33275579200063 | professionnel | 2 | 15 | 0.8% |
| 16 | BONNEFOND ET ASSOCIES SIRET: 80914824000025 | professionnel | 2 | 58 | 0.8% |
| 17 | CABINET MASSON ET CIE SIRET: 67201845400021 | professionnel | 2 | 55 | 0.8% |
| 18 | DAVID GESTION SIRET: 52080864300032 | professionnel | 2 | 105 | 0.8% |
| 19 | ATRIUM GESTION SIRET: 63201850300052 | professionnel | 2 | 113 | 0.8% |
| 20 | AGENCE JOFFARD SARL SIRET: 99865061800015 | professionnel | 2 | 135 | 0.8% |
| 21 | 2 G SYNDIC ET GESTION SIRET: 47918071300022 | professionnel | 1 | 215 | 0.4% |
| 22 | LOISELET ET DAIGREMONT PARIS EST SIRET: 67202018700072 | professionnel | 1 | 379 | 0.4% |
| 23 | COJEST SIRET: 87790343500015 | professionnel | 1 | 21 | 0.4% |
| 24 | GESTION IMMOBILIERE SAINT MAUR SIRET: 81524744000010 | professionnel | 1 | 81 | 0.4% |
| 25 | DOMUSVI CONSEIL IMMOBILIER SIRET: 41835870100054 | professionnel | 1 | 80 | 0.4% |
| 26 | CABINET SAINT LAMBERT SIRET: 35272893500029 | professionnel | 1 | 22 | 0.4% |
| 27 | LAMENNAIS ADB SIRET: 30269602600061 | professionnel | 1 | 30 | 0.4% |
| 28 | PROJET IMMOBILIER SIRET: 42505969800026 | professionnel | 1 | 12 | 0.4% |
| 29 | ADMINISTRATION GESTION ET TRANS.IMMO. SIRET: 39200775300065 | professionnel | 1 | 16 | 0.4% |
| 30 | SYNDIC ONE SIRET: 82091825800014 | professionnel | 1 | 17 | 0.4% |
| 31 | J.P.M. IMMOBILIERE SIRET: 38046191300051 | professionnel | 1 | 45 | 0.4% |
| 32 | CK IMMOBILIER SIRET: 88773521500014 | professionnel | 1 | 35 | 0.4% |
| 33 | DM GESTION SIRET: 53447260000053 | professionnel | 1 | 84 | 0.4% |
| 34 | BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES SIRET: 37888879600083 | professionnel | 1 | 91 | 0.4% |
| 35 | FONCIA PARIS RIVE DROITE SIRET: 58209802600369 | professionnel | 1 | 25 | 0.4% |
| 36 | GERARD SAFAR SAS SIRET: 31817431500057 | professionnel | 1 | 1 870 | 0.4% |
| 37 | DAUMESNIL & CIE IMMOBILIER SIRET: 84391437500012 | professionnel | 1 | 24 | 0.4% |
| 38 | JURIN IMMOBILIER SIRET: 90410225800020 | professionnel | 1 | 292 | 0.4% |
| 39 | VALERIE IMMOBILIER SIRET: 44997200900046 | professionnel | 1 | 11 | 0.4% |
| 40 | MATERA SIRET: 82518857600052 | professionnel | 1 | 45 | 0.4% |
| 41 | CABINET VIVIENNE SIRET: 67203472500040 | professionnel | 1 | 6 | 0.4% |
| 42 | K.G.S. PRESTIGE SIRET: 47797490100027 | professionnel | 1 | 10 | 0.4% |
| 43 | CABINET CSJC SIRET: 45039498600027 | professionnel | 1 | 89 | 0.4% |
| 44 | URBANIA VAL DE MARNE SIRET: 30940817700074 | professionnel | 1 | 14 | 0.4% |
| 45 | SCHWANEBECK-SEDRATI & BAUCHE SIRET: 83795202700022 | professionnel | 1 | 17 | 0.4% |
| 46 | SARL ADVISORING IMMOBILIER SIRET: 52804856400033 | professionnel | 1 | 19 | 0.4% |
| 47 | CELAVI SYNDIC SIRET: 51786864200045 | professionnel | 1 | 282 | 0.4% |
| 48 | GESTIMPACT SIRET: 38794858100013 | professionnel | 1 | 32 | 0.4% |
| 49 | ATEXIA COPRO SIRET: 83918142700031 | professionnel | 1 | 24 | 0.4% |
| 50 | MANDA (EX- HELLO SYNDIC) SIRET: 82849989700050 | professionnel | 1 | 117 | 0.4% |
| 51 | CABINET MOSTIMO SIRET: 50999399400029 | professionnel | 1 | 22 | 0.4% |
| 52 | AGENCE DE GESTION DES COPROPRIETES SIRET: 80068674300025 | professionnel | 1 | 62 | 0.4% |
| 53 | NOVADB SIRET: 81898090600023 | professionnel | 1 | 27 | 0.4% |
| 54 | PICHET IMMOBILIER SERVICES SIRET: 43229623400029 | professionnel | 1 | 33 | 0.4% |
| 55 | WELO SIRET: 90285423100021 | professionnel | 1 | 9 | 0.4% |
| 56 | ESPACE IMMOBILIER SIRET: 44111317200049 | professionnel | 1 | 53 | 0.4% |
| 57 | CABINET CONSEIL LEGENDRE SIRET: 35272109600019 | professionnel | 1 | 22 | 0.4% |
| 58 | HOMELAND SIRET: 81834144800038 | professionnel | 1 | 94 | 0.4% |
| 59 | FONCIERE DE LA MARNE SIRET: 81486556400037 | professionnel | 1 | 34 | 0.4% |
Syndics à Saint-Maurice (94) : Classement et Comparatif 2025
Questions fréquentes
3 questions
Analysez le marché des syndics à Saint-Maurice : 59 professionnels en concurrence pour 237 copropriétés. Parts de marché, leaders locaux, nouveaux entrants. Base officielle RNC 2025Q4.
Chiffres clés
- Syndics actifs
- 59 Nombre de syndics gérant des copropriétés sur la commune
- Copropriétés gérées
- 237 Total des copropriétés sous gestion
- Lots sous gestion
- 13 943 Volume total de lots gérés par les syndics
- Moyenne par syndic
- 4 copros Nombre moyen de copropriétés par syndic
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q4
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics