Département 971 > Sainte-Anne
Syndics à Sainte-Anne
Analyse du marché des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q4
Syndics actifs
8
Gérant des copropriétés sur la commune
Copropriétés
56
Total géré par les syndics
Lots
1 637
Nombre total de lots
Combien de copropriétés compte Sainte-Anne ?
56 copropriétés sont recensées à Sainte-Anne au trimestre 2025Q4, gérées par 8 syndics professionnels.
| Copropriétés totales | 56 |
| Syndics actifs | 8 |
| Lots en copropriété | 1 637 |
| Département | 971 |
| Trimestre source | 2025Q4 |
Classement des syndics
Les syndics actifs à Sainte-Anne classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | non connu | 35 | 645 | 62.5% |
| 2 | IMMO 971 SIRET: 35209247200021 | professionnel | 7 | 108 | 12.5% |
| 3 | PATRIMOINE IMMOBILIER SIRET: 41957072600036 | professionnel | 5 | 86 | 8.9% |
| 4 | ANTILLAISE GESTION IMMOBIL TRANSACTION SIRET: 39746720000044 | professionnel | 3 | 209 | 5.4% |
| 5 | AGETIS SIRET: 51449307100021 | professionnel | 3 | 271 | 5.4% |
| 6 | AGENCE IMMO CONSEIL SIRET: 52291263300032 | professionnel | 1 | 9 | 1.8% |
| 7 | SOGIRE SIRET: 31737270400088 | professionnel | 1 | 294 | 1.8% |
| 8 | ANTILLAISE GESTION IMMOBIL TRANSACTION SIRET: 39746720000051 | professionnel | 1 | 15 | 1.8% |
Syndics à Sainte-Anne (971) : Classement et Comparatif 2025
Chiffres clés
- Syndics actifs
- 8 Nombre de syndics gérant des copropriétés sur la commune
- Copropriétés gérées
- 56 Total des copropriétés sous gestion
- Lots sous gestion
- 1 637 Volume total de lots gérés par les syndics
- Moyenne par syndic
- 7 copros Nombre moyen de copropriétés par syndic
Questions fréquentes
3 questions
Sainte-Anne : cartographie complète des syndics de copropriété. 8 acteurs locaux gérant 1 637 lots sur 56 copropriétés. Données RNC certifiées ANAH, actualisées au 2025Q4.
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q4
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics