Autre région > Département 19 > Tulle
Syndics à Tulle
Analyse du marché des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q4
Syndics actifs
9
Gérant des copropriétés sur la commune
Copropriétés
327
Total géré par les syndics
Lots
7 472
Nombre total de lots
Combien de copropriétés compte Tulle ?
327 copropriétés sont recensées à Tulle au trimestre 2025Q4, gérées par 9 syndics professionnels.
| Copropriétés totales | 327 |
| Syndics actifs | 9 |
| Lots en copropriété | 7 472 |
| Département | 19 |
| Trimestre source | 2025Q4 |
Classement des syndics
Les syndics actifs à Tulle classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | non connu | 245 | 3 545 | 74.9% |
| 2 | CITYA TULLE SIRET: 89946348300029 | professionnel | 67 | 2 674 | 20.5% |
| 3 | OFFICE PUBLIC DE L HABITAT SIRET: 27192721200024 | professionnel | 5 | 572 | 1.5% |
| 4 | CITYA IMMOBILIER LABROUSSE SIRET: 44828323400038 | professionnel | 3 | 69 | 0.9% |
| 5 | CITYA DURIVAUD SIRET: 34738137800020 | professionnel | 3 | 559 | 0.9% |
| 6 | VALEA IMMO SIRET: 89798896000018 | professionnel | 1 | 14 | 0.3% |
| 7 | FHB SIRET: 49197504100212 | professionnel | 1 | 7 | 0.3% |
| 8 | COTOIT SIRET: 83360739300026 | professionnel | 1 | 19 | 0.3% |
| 9 | FONCIA VAL DE VIENNE SIRET: 30096135600056 | professionnel | 1 | 13 | 0.3% |
Syndics à Tulle (19) : Classement et Comparatif 2025
Chiffres clés
- Syndics actifs
- 9 Nombre de syndics gérant des copropriétés sur la commune
- Copropriétés gérées
- 327 Total des copropriétés sous gestion
- Lots sous gestion
- 7 472 Volume total de lots gérés par les syndics
- Moyenne par syndic
- 36 copros Nombre moyen de copropriétés par syndic
Questions fréquentes
3 questions
Comparez les 9 syndics professionnels de Tulle pour choisir votre gestionnaire. Classement par nombre de copropriétés gérées, taille moyenne des mandats, évolution trimestrielle. 327 copropriétés référencées au 2025Q4.
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q4
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics