Île-de-France > Département 94 > Villejuif
Syndics à Villejuif
Analyse du marché des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q4
Syndics actifs
95
Gérant des copropriétés sur la commune
Copropriétés
508
Total géré par les syndics
Lots
36 148
Nombre total de lots
Combien de copropriétés compte Villejuif ?
508 copropriétés sont recensées à Villejuif au trimestre 2025Q4, gérées par 95 syndics professionnels.
| Copropriétés totales | 508 |
| Syndics actifs | 95 |
| Lots en copropriété | 36 148 |
| Département | 94 |
| Trimestre source | 2025Q4 |
Classement des syndics
Les syndics actifs à Villejuif classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | non connu | 304 | 15 532 | 59.8% |
| 2 | AMI PARIS SIRET: 79152350900077 | professionnel | 22 | 1 089 | 4.3% |
| 3 | VAL DE BIEVRE SYNDIC SIRET: 87909990100016 | professionnel | 20 | 1 018 | 3.9% |
| 4 | CITYA VILLEJUIF SIRET: 85327467800020 | professionnel | 12 | 889 | 2.4% |
| 5 | ABEILLE IMMOBILIER SIRET: 41343715300021 | professionnel | 10 | 1 339 | 2.0% |
| 6 | LAMY SIRET: 48753009903368 | professionnel | 6 | 461 | 1.2% |
| 7 | MICHEL NICOLAS SIRET: 58208551000037 | professionnel | 5 | 430 | 1.0% |
| 8 | LOISELET ET DAIGREMONT PARIS EST SIRET: 67202018700072 | professionnel | 5 | 726 | 1.0% |
| 9 | FONCIA IMMOBILIAS SIRET: 70980136900279 | professionnel | 4 | 513 | 0.8% |
| 10 | FONCIA VAL DE MARNE SIRET: 96920079900050 | professionnel | 4 | 197 | 0.8% |
| 11 | GROUPE OUEST SIRET: 49376571300018 | professionnel | 4 | 592 | 0.8% |
| 12 | FONCIA IMMOBILIAS SIRET: 70980136900113 | professionnel | 4 | 367 | 0.8% |
| 13 | ATRIUM GESTION PARIS 15 SIRET: 84501286300013 | professionnel | 3 | 585 | 0.6% |
| 14 | CABINET IFNOR SIRET: 49027951000021 | professionnel | 3 | 271 | 0.6% |
| 15 | ATRIUM GESTION SIRET: 63201850300052 | professionnel | 3 | 2 011 | 0.6% |
| 16 | GRATADE SIRET: 59203970500054 | professionnel | 2 | 328 | 0.4% |
| 17 | IMMO PLUS MORILLON SIRET: 39179158900024 | professionnel | 2 | 47 | 0.4% |
| 18 | CABINET CHAMORAND SIRET: 34338572000036 | professionnel | 2 | 486 | 0.4% |
| 19 | COPROX SIRET: 88974694700015 | professionnel | 2 | 701 | 0.4% |
| 20 | HOMELAND SIRET: 81834144800038 | professionnel | 2 | 810 | 0.4% |
| 21 | ALTICE SIRET: 35109488300011 | professionnel | 2 | 336 | 0.4% |
| 22 | LE SYNDIC SIRET: 79763859000019 | professionnel | 2 | 162 | 0.4% |
| 23 | SYNDIC ONE SIRET: 82091825800014 | professionnel | 2 | 8 | 0.4% |
| 24 | N.P. IMMOBILIER SIRET: 82306153600020 | professionnel | 2 | 61 | 0.4% |
| 25 | IMMOBILIER DU GRAND PARIS SIRET: 50967391900049 | professionnel | 2 | 43 | 0.4% |
| 26 | MODERN'IMM GESTION IMMOBILIERE SIRET: 35179739400043 | professionnel | 2 | 40 | 0.4% |
| 27 | ELORIAN SIRET: 81361986300026 | professionnel | 2 | 52 | 0.4% |
| 28 | AMOR'IMMO SIRET: 91322917500017 | professionnel | 2 | 63 | 0.4% |
| 29 | REGARDS SIRET: 48129427000014 | professionnel | 2 | 611 | 0.4% |
| 30 | PROXI ET CO SIRET: 89358022500025 | professionnel | 2 | 202 | 0.4% |
| 31 | INFINE CONSEILS SIRET: 45107146800024 | professionnel | 2 | 200 | 0.4% |
| 32 | CABINET JH IMMOBILIER SIRET: 80469014700017 | professionnel | 2 | 68 | 0.4% |
| 33 | MATERA SIRET: 82518857600052 | professionnel | 2 | 173 | 0.4% |
| 34 | MDRC SYNDIC SIRET: 50337689900020 | professionnel | 2 | 30 | 0.4% |
| 35 | QUADRAL PROPERTY SIRET: 53960795200063 | professionnel | 1 | 107 | 0.2% |
| 36 | ECOBAT IMMO SIRET: 35348003100031 | professionnel | 1 | 150 | 0.2% |
| 37 | STE D EXPL RESIDENCES ETUDIANTS SIRET: 41063462000034 | professionnel | 1 | 351 | 0.2% |
| 38 | CRAUNOT SIRET: 33514964700018 | professionnel | 1 | 21 | 0.2% |
| 39 | ESPACE IMMOBILIER LYONNAIS SIRET: 40047945700030 | professionnel | 1 | 159 | 0.2% |
| 40 | CLARDIM SIRET: 50232028600045 | professionnel | 1 | 74 | 0.2% |
| 41 | AUREOLE IMMOBILIER SIRET: 79185215500021 | professionnel | 1 | 39 | 0.2% |
| 42 | AGENCE DE CHAMPIGNY SIRET: 59206982700018 | professionnel | 1 | 30 | 0.2% |
| 43 | EXELIM SIRET: 91494887200017 | professionnel | 1 | 19 | 0.2% |
| 44 | CABINET PRECLAIRE SIRET: 53348997700025 | professionnel | 1 | 37 | 0.2% |
| 45 | NEOSYNDIC SIRET: 81795774900010 | professionnel | 1 | 98 | 0.2% |
| 46 | SOCIETE D ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION SIRET: 42874890900416 | professionnel | 1 | 104 | 0.2% |
| 47 | AJASSOCIES SIRET: 42371917800265 | professionnel | 1 | 20 | 0.2% |
| 48 | ALTAREA GESTION IMMOBILIERE SIRET: 40116508900228 | professionnel | 1 | 125 | 0.2% |
| 49 | LAROZE IMMOBILIER SIRET: 83159289400024 | professionnel | 1 | 120 | 0.2% |
| 50 | IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE SIRET: 52919641200025 | professionnel | 1 | 288 | 0.2% |
| 51 | CABINET VERREY SIRET: 51753027500018 | professionnel | 1 | 20 | 0.2% |
| 52 | SYCOGEST IMMOBILIER SIRET: 39114685900056 | professionnel | 1 | 49 | 0.2% |
| 53 | CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES SIRET: 40077782700181 | professionnel | 1 | 56 | 0.2% |
| 54 | CASTEELE S A R L SIRET: 73208027000026 | professionnel | 1 | 74 | 0.2% |
| 55 | CABINET COULON SIRET: 30115991900036 | professionnel | 1 | 24 | 0.2% |
| 56 | ATRIUM GESTION PARIS 17 SIRET: 83495692200019 | professionnel | 1 | 306 | 0.2% |
| 57 | A DEGUELDRE P DEGUELDRE ET CIE SIRET: 63200903100014 | professionnel | 1 | 538 | 0.2% |
| 58 | MY SYNDIC BOUCHAOUR SIRET: 91322097600017 | professionnel | 1 | 16 | 0.2% |
| 59 | LEA SYNDIC SIRET: 94970422500018 | professionnel | 1 | 9 | 0.2% |
| 60 | TIFFENCOGE SIRET: 65200970500110 | professionnel | 1 | 136 | 0.2% |
| 61 | OUSTAL GESTION SIRET: 52348806200036 | professionnel | 1 | 38 | 0.2% |
| 62 | FONCIA AGENCE CENTRALE SIRET: 73203599300128 | professionnel | 1 | 20 | 0.2% |
| 63 | GOOVA SIRET: 53861160900024 | professionnel | 1 | 34 | 0.2% |
| 64 | NICOLAS JUFFORGUES ADMINISTRATEUR DE BIENS OU CABINET JUFFORGUES SIRET: 34101720000039 | professionnel | 1 | 14 | 0.2% |
| 65 | SARL KALLIA SIRET: 89366765900013 | professionnel | 1 | 34 | 0.2% |
| 66 | CABINET BAP SIRET: 41508208000029 | professionnel | 1 | 37 | 0.2% |
| 67 | LOGENCY SIRET: 48881882400069 | professionnel | 1 | 190 | 0.2% |
| 68 | DELACOUR PATRIMOINE SIRET: 93859286200016 | professionnel | 1 | 25 | 0.2% |
| 69 | FONCIA MARNE LA VALLEE SIRET: 31706428500115 | professionnel | 1 | 156 | 0.2% |
| 70 | I-2MO SIRET: 51808780400044 | professionnel | 1 | 178 | 0.2% |
| 71 | HOTTE*/PASCAL / SIRET: 47958788300022 | professionnel | 1 | 13 | 0.2% |
| 72 | FONCIERE ET IMMOBILIERE DE PARIS SIRET: 67204514300027 | professionnel | 1 | 132 | 0.2% |
| 73 | BALMA GESTION SIRET: 39200329900030 | professionnel | 1 | 19 | 0.2% |
| 74 | SOCIETE DU CABINET JEAN HAMEON SIRET: 30933188200022 | professionnel | 1 | 120 | 0.2% |
| 75 | COFEGI GESTION SIRET: 30436756800041 | professionnel | 1 | 24 | 0.2% |
| 76 | CONSEILS COPRO SIRET: 84375888900037 | professionnel | 1 | 13 | 0.2% |
| 77 | WELO SIRET: 90285423100021 | professionnel | 1 | 28 | 0.2% |
| 78 | AGENCE DU MARCHE SIRET: 67202601000039 | professionnel | 1 | 91 | 0.2% |
| 79 | ISAMBERT ETUDE DU THEATRE SIRET: 39529012500016 | professionnel | 1 | 29 | 0.2% |
| 80 | FONCIA PARIS RIVE DROITE SIRET: 58209802600369 | professionnel | 1 | 56 | 0.2% |
| 81 | C G S SIRET: 49822064900038 | professionnel | 1 | 183 | 0.2% |
| 82 | SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE SIRET: 63201010400016 | professionnel | 1 | 52 | 0.2% |
| 83 | MICHEL HECTUS SIRET: 32533861400036 | professionnel | 1 | 15 | 0.2% |
| 84 | ERINHOA SIRET: 79479864500014 | professionnel | 1 | 344 | 0.2% |
| 85 | IMMO GESTION PERRIN SIRET: 84454841200015 | professionnel | 1 | 28 | 0.2% |
| 86 | GANIM IMMOBILIER SIRET: 90863809100029 | professionnel | 1 | 11 | 0.2% |
| 87 | BONUS PATER FAMILIAS SIRET: 82450327000020 | professionnel | 1 | 33 | 0.2% |
| 88 | PICHET IMMOBILIER SERVICES SIRET: 43229623400029 | professionnel | 1 | 362 | 0.2% |
| 89 | CABINET GELIS SIRET: 35377640400017 | professionnel | 1 | 134 | 0.2% |
| 90 | MANDA (EX- HELLO SYNDIC) SIRET: 82849989700050 | professionnel | 1 | 8 | 0.2% |
| 91 | AGENCE BEURDELEY SIRET: 40374739700020 | professionnel | 1 | 32 | 0.2% |
| 92 | AG IDF - ABRI GESTION SIRET: 51742110300022 | professionnel | 1 | 65 | 0.2% |
| 93 | RINALDI SIRET: 90987611200014 | professionnel | 1 | 82 | 0.2% |
| 94 | IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE SIRET: 52919641200173 | professionnel | 1 | 121 | 0.2% |
| 95 | HESTIA IMMOBILIER SIRET: 89985110900012 | professionnel | 1 | 16 | 0.2% |
Syndics à Villejuif (94) : Classement et Comparatif 2025
Chiffres clés
- Syndics actifs
- 95 Nombre de syndics gérant des copropriétés sur la commune
- Copropriétés gérées
- 508 Total des copropriétés sous gestion
- Lots sous gestion
- 36 148 Volume total de lots gérés par les syndics
- Moyenne par syndic
- 5 copros Nombre moyen de copropriétés par syndic
Comparez les 95 syndics professionnels de Villejuif pour choisir votre gestionnaire. Classement par nombre de copropriétés gérées, taille moyenne des mandats, évolution trimestrielle. 508 copropriétés référencées au 2025Q4.
Questions fréquentes
3 questions
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q4
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics