Île-de-France > Département 94 > Vincennes
Syndics à Vincennes
Analyse du marché des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q4
Syndics actifs
197
Gérant des copropriétés sur la commune
Copropriétés
1308
Total géré par les syndics
Lots
63 210
Nombre total de lots
Combien de copropriétés compte Vincennes ?
1 308 copropriétés sont recensées à Vincennes au trimestre 2025Q4, gérées par 197 syndics professionnels.
| Copropriétés totales | 1 308 |
| Syndics actifs | 197 |
| Lots en copropriété | 63 210 |
| Département | 94 |
| Trimestre source | 2025Q4 |
Classement des syndics
Les syndics actifs à Vincennes classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | non connu | 589 | 21 485 | 45.0% |
| 2 | HERA IMMOBILIER SARL SIRET: 53980869100015 | professionnel | 48 | 1 978 | 3.7% |
| 3 | SEIFIC-PIERGUI SIRET: 30221985200043 | professionnel | 35 | 1 376 | 2.7% |
| 4 | SOCIETE LAPOSTOLLE SARL SIRET: 34332249100014 | professionnel | 32 | 1 461 | 2.5% |
| 5 | FONCIA VAL DE MARNE SIRET: 96920079900050 | professionnel | 25 | 890 | 1.9% |
| 6 | FONCIA PARIS EST SIRET: 51893134000013 | professionnel | 22 | 756 | 1.7% |
| 7 | AGENCE JOFFARD SARL SIRET: 99865061800015 | professionnel | 21 | 1 290 | 1.6% |
| 8 | DAVID GESTION SIRET: 52080864300032 | professionnel | 18 | 479 | 1.4% |
| 9 | CABINET MAHAUT GIRARD SIRET: 38955851100025 | professionnel | 18 | 941 | 1.4% |
| 10 | LAMY SIRET: 48753009903368 | professionnel | 17 | 865 | 1.3% |
| 11 | OLYMPI GESTION SIRET: 88139670900027 | professionnel | 17 | 938 | 1.3% |
| 12 | CABINET LOUIS PORCHERET SIRET: 56203584000015 | professionnel | 16 | 1 249 | 1.2% |
| 13 | CABINET BEGHIN ET COMPAGNIE SIRET: 60203531300017 | professionnel | 16 | 824 | 1.2% |
| 14 | CABINET ETIENNEY MARNE IMMOBILIER SIRET: 42136713700021 | professionnel | 15 | 1 243 | 1.1% |
| 15 | CABINET LOISELET PERE FILS ET DAIGREMONT SIRET: 54206101500484 | professionnel | 14 | 2 042 | 1.1% |
| 16 | GESTION IMMO CONFIANCE SIRET: 84362749800010 | professionnel | 14 | 440 | 1.1% |
| 17 | CABINET GRILLAT SIRET: 81487480600023 | professionnel | 11 | 201 | 0.8% |
| 18 | MATERA SIRET: 82518857600052 | professionnel | 11 | 471 | 0.8% |
| 19 | CABINET CHARPENTIER SIRET: 52009526600034 | professionnel | 10 | 620 | 0.8% |
| 20 | SAS KEYS IMMO SIRET: 85138625000019 | professionnel | 9 | 495 | 0.7% |
| 21 | VAL ANDRE IMMOBILIER SIRET: 84815986900017 | professionnel | 9 | 311 | 0.7% |
| 22 | SOCIETE DE GESTION ET D'ADMINISTRATION IMMOBILIERE SIRET: 38845066000047 | professionnel | 9 | 833 | 0.7% |
| 23 | DESRUE IMMOBILIER SIRET: 35246567800014 | professionnel | 9 | 421 | 0.7% |
| 24 | CABINET MASSON ET CIE SIRET: 67201845400021 | professionnel | 8 | 366 | 0.6% |
| 25 | HL GESTION SIRET: 81203597000019 | professionnel | 8 | 267 | 0.6% |
| 26 | S.I.A SOLUTIONS IMMOBILIERES ACTUELLES SIRET: 80187479300012 | professionnel | 7 | 261 | 0.5% |
| 27 | LEHMANN-IMMOBILIER SIRET: 90781786000030 | professionnel | 6 | 292 | 0.5% |
| 28 | LAXE IMMOBILIER SIRET: 42387524400018 | professionnel | 6 | 227 | 0.5% |
| 29 | CABINET DUMOULIN SIRET: 32971560100046 | professionnel | 6 | 335 | 0.5% |
| 30 | CABINET CORRAZE SIRET: 33981669600035 | professionnel | 6 | 1 079 | 0.5% |
| 31 | LA BOUTIQUE DE COPROPRIETES SIRET: 52833878300046 | professionnel | 6 | 355 | 0.5% |
| 32 | SOCIETE ORFILA DE GESTION IMMOBILIERE SIRET: 73200528500042 | professionnel | 5 | 568 | 0.4% |
| 33 | FONCIA PARIS RIVE DROITE SIRET: 58209802600369 | professionnel | 5 | 114 | 0.4% |
| 34 | IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE SIRET: 52919641200173 | professionnel | 5 | 2 241 | 0.4% |
| 35 | CABINET VIVIENNE SIRET: 67203472500040 | professionnel | 4 | 37 | 0.3% |
| 36 | G.IMMO SIRET: 48158165000027 | professionnel | 4 | 129 | 0.3% |
| 37 | NOVADB SIRET: 81898090600023 | professionnel | 4 | 199 | 0.3% |
| 38 | CABINET PASSET SIRET: 39369442700039 | professionnel | 4 | 107 | 0.3% |
| 39 | AGENCE DE CHAMPIGNY SIRET: 59206982700018 | professionnel | 4 | 116 | 0.3% |
| 40 | JEAN CHARPENTIER-SOPAGI SA SIRET: 43422040600012 | professionnel | 4 | 87 | 0.3% |
| 41 | CROSNIER SAS SIRET: 30355927200040 | professionnel | 4 | 216 | 0.3% |
| 42 | JUNEGE SIRET: 40002371900018 | professionnel | 4 | 144 | 0.3% |
| 43 | BALMA GESTION SIRET: 39200329900030 | professionnel | 4 | 732 | 0.3% |
| 44 | SULLY GESTION SIRET: 32756206200056 | professionnel | 4 | 120 | 0.3% |
| 45 | SOCIETE DEFFORGE IMMOBILIER SIRET: 33177486900068 | professionnel | 3 | 182 | 0.2% |
| 46 | AMG GESTION SIRET: 87809591800024 | professionnel | 3 | 95 | 0.2% |
| 47 | SYNDICITY SIRET: 81939628400013 | professionnel | 3 | 156 | 0.2% |
| 48 | ATEXIA COPRO SIRET: 83918142700031 | professionnel | 3 | 100 | 0.2% |
| 49 | ATRIUM GESTION SIRET: 63201850300052 | professionnel | 3 | 133 | 0.2% |
| 50 | ZTIMMO SIRET: 53354032400035 | professionnel | 3 | 100 | 0.2% |
| 51 | 2 BE IMMO SIRET: 90998153200015 | professionnel | 3 | 146 | 0.2% |
| 52 | SOCIETE DE GERANCE RICHELIEU SIRET: 60205776200034 | professionnel | 3 | 123 | 0.2% |
| 53 | SARL BARRA-NACERI SIRET: 43022743900022 | professionnel | 3 | 64 | 0.2% |
| 54 | HOMELAND SIRET: 81834144800038 | professionnel | 3 | 78 | 0.2% |
| 55 | WARREN & ASSOCIES SIRET: 49336373300038 | professionnel | 3 | 197 | 0.2% |
| 56 | ADRICIE GESTION SARL SIRET: 80004494300010 | professionnel | 3 | 53 | 0.2% |
| 57 | HEURTEVENT P.E. SIRET: 47869761800039 | professionnel | 2 | 102 | 0.1% |
| 58 | NOVOTIM SIRET: 49788790100039 | professionnel | 2 | 147 | 0.1% |
| 59 | K.G.S. PRESTIGE SIRET: 47797490100027 | professionnel | 2 | 319 | 0.1% |
| 60 | CABINET GODEST IMMOBILIER SIRET: 50527173400038 | professionnel | 2 | 35 | 0.1% |
| 61 | DM GESTION SIRET: 75013337300027 | professionnel | 2 | 60 | 0.1% |
| 62 | SCHWANEBECK-SEDRATI & BAUCHE SIRET: 83795202700022 | professionnel | 2 | 90 | 0.1% |
| 63 | CABINET LA PAGERIE SIRET: 43486535800031 | professionnel | 2 | 41 | 0.1% |
| 64 | GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE SIRET: 57203237300100 | professionnel | 2 | 242 | 0.1% |
| 65 | ATRIUM GESTION PARIS 17 SIRET: 83495692200019 | professionnel | 2 | 95 | 0.1% |
| 66 | CASTEELE S A R L SIRET: 73208027000026 | professionnel | 2 | 55 | 0.1% |
| 67 | UNITIA SIRET: 82293322200025 | professionnel | 2 | 314 | 0.1% |
| 68 | GESTION-TRANSACTION-CONSEIL-IMMOBILIER SIRET: 44309750600036 | professionnel | 2 | 280 | 0.1% |
| 69 | FONCIA MARNE LA VALLEE SIRET: 31706428500115 | professionnel | 2 | 136 | 0.1% |
| 70 | GROUPE OUEST SIRET: 49376571300018 | professionnel | 2 | 146 | 0.1% |
| 71 | AMI PARIS SIRET: 79152350900077 | professionnel | 2 | 71 | 0.1% |
| 72 | PROXIMA SYNDIC SIRET: 79435034800023 | professionnel | 2 | 37 | 0.1% |
| 73 | CABINET MAS ROCHER SIRET: 34950454800042 | professionnel | 2 | 64 | 0.1% |
| 74 | CABINET EUROPAZUR SIRET: 95880486600027 | professionnel | 2 | 176 | 0.1% |
| 75 | DEV SIRET: 84109132500016 | professionnel | 2 | 64 | 0.1% |
| 76 | CK IMMOBILIER SIRET: 88773521500014 | professionnel | 2 | 48 | 0.1% |
| 77 | LE DOME IMMOBILIER SIRET: 43315600700018 | professionnel | 2 | 107 | 0.1% |
| 78 | MANDA (EX- HELLO SYNDIC) SIRET: 82849989700050 | professionnel | 2 | 53 | 0.1% |
| 79 | VERNEUIL LILLE SIRET: 30416397500044 | professionnel | 2 | 108 | 0.1% |
| 80 | REFLET IMMOBILIER SIRET: 74997198200022 | professionnel | 2 | 62 | 0.1% |
| 81 | CABINET LARIGAUDRY SA SIRET: 42493304200014 | professionnel | 2 | 68 | 0.1% |
| 82 | SARL ADVISORING IMMOBILIER SIRET: 52804856400033 | professionnel | 2 | 32 | 0.1% |
| 83 | CABINET NICOLAS & CIE - ADMINISTRATEUR DE BIENS SIRET: 39883799700053 | professionnel | 2 | 75 | 0.1% |
| 84 | CABINET CADOT-BEAUPLET SIRET: 32841300000030 | professionnel | 2 | 197 | 0.1% |
| 85 | ETUDE CARAUDREY TRANSACTIONS ET GESTION E.C.T.G SIRET: 81945761500014 | professionnel | 2 | 108 | 0.1% |
| 86 | CABINET CREDASSUR SIRET: 34358586500037 | professionnel | 2 | 137 | 0.1% |
| 87 | DM GESTION SIRET: 53447260000053 | professionnel | 2 | 133 | 0.1% |
| 88 | PATRIMONIAL VENDOME SIRET: 78867650000028 | professionnel | 2 | 32 | 0.1% |
| 89 | BILLOT ET GIRARDOT SIRET: 55210655100013 | professionnel | 2 | 47 | 0.1% |
| 90 | CABINET HUGUES VARTANIAN SIRET: 43822030300038 | professionnel | 2 | 38 | 0.1% |
| 91 | CROSSARD & BEREC SIRET: 89852401200017 | professionnel | 2 | 74 | 0.1% |
| 92 | J.P.M. IMMOBILIERE SIRET: 38046191300051 | professionnel | 2 | 41 | 0.1% |
| 93 | CABINET IMMOBILIER ALEXANDRE GARRIGOS SIRET: 52770380500020 | professionnel | 2 | 88 | 0.1% |
| 94 | MODERN'IMM GESTION IMMOBILIERE SIRET: 35179739400043 | professionnel | 2 | 480 | 0.1% |
| 95 | SYNDIXIS SIRET: 50493942200037 | professionnel | 1 | 65 | 0.1% |
| 96 | CABINET CHAMPROUX ET THUOT SIRET: 59121645200019 | professionnel | 1 | 26 | 0.1% |
| 97 | PICHET IMMOBILIER SERVICES SIRET: 43229623400029 | professionnel | 1 | 16 | 0.1% |
| 98 | IFF GESTION SIRET: 41459224600030 | professionnel | 1 | 17 | 0.1% |
| 99 | PRIVILEGE GESTION SIRET: 49937388400083 | professionnel | 1 | 18 | 0.1% |
| 100 | IMONIA SIRET: 88115579000036 | professionnel | 1 | 24 | 0.1% |
| 101 | ATM SARL SIRET: 34863116900045 | professionnel | 1 | 18 | 0.1% |
| 102 | SYNDIC'IMMO SIRET: 45010633100025 | professionnel | 1 | 31 | 0.1% |
| 103 | ASSOCIES EN GESTION IMMOBILIERE SIRET: 41476170000049 | professionnel | 1 | 45 | 0.1% |
| 104 | BESOINS ET SERVICES GESTION IMMOBILIERE SIRET: 40292514300065 | professionnel | 1 | 37 | 0.1% |
| 105 | HYMBERT IMMOBILIER SIRET: 79028761900015 | professionnel | 1 | 57 | 0.1% |
| 106 | EDDY ROCHEREAU IMMOBILIER SIRET: 83088413600011 | professionnel | 1 | 157 | 0.1% |
| 107 | JURIN IMMOBILIER SIRET: 90410225800020 | professionnel | 1 | 13 | 0.1% |
| 108 | BERYL IMMOBILIER SIRET: 39908255100041 | professionnel | 1 | 15 | 0.1% |
| 109 | A L'UNISSON SIRET: 90858117600017 | professionnel | 1 | 27 | 0.1% |
| 110 | CABINET CHARLES BAUMANN SIRET: 35308281100046 | professionnel | 1 | 23 | 0.1% |
| 111 | CABINET GESTION ST EUSTACHE SIRET: 64205292200019 | professionnel | 1 | 18 | 0.1% |
| 112 | CITYA IMMOBILIER PECORARI SIRET: 41130103900086 | professionnel | 1 | 24 | 0.1% |
| 113 | CITYA IMMOBILIER TEISSIER - SABI SIRET: 31182348800060 | professionnel | 1 | 9 | 0.1% |
| 114 | L'IMMOBILIERE PARIROC SIRET: 31770601800031 | professionnel | 1 | 31 | 0.1% |
| 115 | DEVIM SIRET: 42053758100027 | professionnel | 1 | 17 | 0.1% |
| 116 | HOME IN TIME SIRET: 80978510800022 | professionnel | 1 | 28 | 0.1% |
| 117 | URBANIA SEINE ET MARNE SIRET: 34743726100048 | professionnel | 1 | 95 | 0.1% |
| 118 | BTMB GESTION TRANSACTIONS SIRET: 37751455900022 | professionnel | 1 | 30 | 0.1% |
| 119 | SOC ADMINISTRAT CO PROPR GERANCE IMMEUBL SIRET: 71204936000027 | professionnel | 1 | 57 | 0.1% |
| 120 | JAMK SIRET: 44868933100016 | professionnel | 1 | 39 | 0.1% |
| 121 | ATRIUM GESTION PARIS 15 SIRET: 84501286300013 | professionnel | 1 | 81 | 0.1% |
| 122 | ESPACE IMMOBILIER SIRET: 44111317200049 | professionnel | 1 | 22 | 0.1% |
| 123 | COGEIM SIRET: 32337792900027 | professionnel | 1 | 51 | 0.1% |
| 124 | N.G IMMOBILIER SIRET: 52208659400036 | professionnel | 1 | 6 | 0.1% |
| 125 | AH IMMOBILIER SIRET: 88013174300010 | professionnel | 1 | 27 | 0.1% |
| 126 | AVENTIN SIRET: 52083387200036 | professionnel | 1 | 33 | 0.1% |
| 127 | CABINET ROUMILHAC SIRET: 48070885800042 | professionnel | 1 | 35 | 0.1% |
| 128 | HF2G IMMOBILIER SIRET: 48404458100045 | professionnel | 1 | 14 | 0.1% |
| 129 | FA GESTIM SIRET: 98206729000014 | professionnel | 1 | 11 | 0.1% |
| 130 | TIFFENCOGE SIRET: 65200970500110 | professionnel | 1 | 37 | 0.1% |
| 131 | MAVILLE IMMOBILIER - ADB PARIS-NORD SIRET: 88894198600026 | professionnel | 1 | 80 | 0.1% |
| 132 | A.C.G.P- AGENCE CONSEIL GESTION PATRIMOINE SIRET: 52193369700042 | professionnel | 1 | 12 | 0.1% |
| 133 | AGEVEDIM IMMOBILIER SIRET: 52080864300040 | professionnel | 1 | 68 | 0.1% |
| 134 | ETC GESTION SIRET: 73205524900062 | professionnel | 1 | 44 | 0.1% |
| 135 | VALIERE CORTEZ SYNDIC DE COPROPRIETE SIRET: 79015946100025 | professionnel | 1 | 131 | 0.1% |
| 136 | CONSEIL ET VALORISATION IMMOBILIER ASSET MANAGEMENT SIRET: 82875559500026 | professionnel | 1 | 27 | 0.1% |
| 137 | SOC DENFERT IMMOBILIERE SIRET: 69204388800043 | professionnel | 1 | 87 | 0.1% |
| 138 | GROUPE SOGESTIM SIRET: 75162807400013 | professionnel | 1 | 298 | 0.1% |
| 139 | MY SYNDIC SIRET: 75009541600046 | professionnel | 1 | 319 | 0.1% |
| 140 | PARISIENNE GESTION TRANSACTION DE BIEN SIRET: 39315055200031 | professionnel | 1 | 30 | 0.1% |
| 141 | LIONCEAU IMMOBILIER SIRET: 39208579100011 | professionnel | 1 | 25 | 0.1% |
| 142 | A.D.J. GESTION SIRET: 60203245000010 | professionnel | 1 | 116 | 0.1% |
| 143 | OP IMMOBILIER SIRET: 83773600800025 | professionnel | 1 | 15 | 0.1% |
| 144 | CERSOY & GIRARD SIRET: 41175479900038 | professionnel | 1 | 43 | 0.1% |
| 145 | SARL XL SIRET: 43537501900021 | professionnel | 1 | 28 | 0.1% |
| 146 | AMOR'IMMO SIRET: 91322917500017 | professionnel | 1 | 19 | 0.1% |
| 147 | CABINET DESPORT SIRET: 33291170000067 | professionnel | 1 | 22 | 0.1% |
| 148 | GESTION IMMOBILIERE SAINT MAUR SIRET: 81524744000010 | professionnel | 1 | 14 | 0.1% |
| 149 | CABINET DENIS ET COMPAGNIE SIRET: 66205605000021 | professionnel | 1 | 7 | 0.1% |
| 150 | SARL DUPOUY-FLAMENCOURT SIRET: 34063528300021 | professionnel | 1 | 126 | 0.1% |
| 151 | DEFI CONSEIL IMMOBILIER SIRET: 81031074800019 | professionnel | 1 | 270 | 0.1% |
| 152 | CABINET PHILIPPE CROITORU SIRET: 38919268300024 | professionnel | 1 | 33 | 0.1% |
| 153 | URBANIA VAL DE MARNE SIRET: 30940817700074 | professionnel | 1 | 636 | 0.1% |
| 154 | TIBI SIRET: 50836591300021 | professionnel | 1 | 12 | 0.1% |
| 155 | COJEST SIRET: 87790343500015 | professionnel | 1 | 50 | 0.1% |
| 156 | CABINET N & H IMMOBILIER SIRET: 42382890400031 | professionnel | 1 | 687 | 0.1% |
| 157 | CABINET H.J.S. IMMOBILIER SIRET: 51916216800032 | professionnel | 1 | 18 | 0.1% |
| 158 | BS IMMO SIRET: 91161758700025 | professionnel | 1 | 27 | 0.1% |
| 159 | ASL IMMOBILIER SIRET: 81923140800033 | professionnel | 1 | 26 | 0.1% |
| 160 | ARCHITECTURE GESTION SIRET: 41248974200020 | professionnel | 1 | 57 | 0.1% |
| 161 | ADUXIM SIRET: 56206574800039 | professionnel | 1 | 20 | 0.1% |
| 162 | POSITIVV SIRET: 90983289100016 | professionnel | 1 | 47 | 0.1% |
| 163 | CONUS*VILLIERS/GENEVIEVE/ SIRET: 33978201300017 | professionnel | 1 | 11 | 0.1% |
| 164 | CABINET ORLY-SAINCLAIRE SIRET: 82154406100012 | professionnel | 1 | 23 | 0.1% |
| 165 | GRATADE SIRET: 59203970500054 | professionnel | 1 | 1 130 | 0.1% |
| 166 | FRANCOIS QUERREC IMMOBILIER SIRET: 52419197000036 | professionnel | 1 | 17 | 0.1% |
| 167 | CRAUNOT SIRET: 33514964700018 | professionnel | 1 | 43 | 0.1% |
| 168 | ASSET MANAGEMENT SERVICES SIRET: 79118523400022 | professionnel | 1 | 12 | 0.1% |
| 169 | LAMENNAIS ADB SIRET: 30269602600061 | professionnel | 1 | 16 | 0.1% |
| 170 | CENTENNIAL GESTION SIRET: 45057768900034 | professionnel | 1 | 2 | 0.1% |
| 171 | CABINET PARISIEN D'ADMINISTRATION DE BIENS SIRET: 33418208600028 | professionnel | 1 | 32 | 0.1% |
| 172 | AUDITIA GESTION PARIS SIRET: 87964864000016 | professionnel | 1 | 53 | 0.1% |
| 173 | LAROZE IMMOBILIER SIRET: 83159289400024 | professionnel | 1 | 134 | 0.1% |
| 174 | ETUD GEST IMMO NORD EST SIRET: 64203213000105 | professionnel | 1 | 300 | 0.1% |
| 175 | BRUNNER SYNDIC RESIDENCES SERVICES SIRET: 80190200800029 | professionnel | 1 | 101 | 0.1% |
| 176 | L2J - ASSOCIES SIRET: 79188783900029 | professionnel | 1 | 87 | 0.1% |
| 177 | LEA SYNDIC SIRET: 94970422500018 | professionnel | 1 | 27 | 0.1% |
| 178 | CABINET IGS SIRET: 88836652300015 | professionnel | 1 | 26 | 0.1% |
| 179 | LE SYNDIC SIRET: 79763859000019 | professionnel | 1 | 18 | 0.1% |
| 180 | GANIM IMMOBILIER SIRET: 90863809100029 | professionnel | 1 | 16 | 0.1% |
| 181 | SGP PROPERTIES SIRET: 92745012200019 | professionnel | 1 | 25 | 0.1% |
| 182 | GERANCES IMMOBILIERES R. DELIOUX SIRET: 58203207400012 | professionnel | 1 | 31 | 0.1% |
| 183 | CABINET MELIAVA SIRET: 89957664900037 | professionnel | 1 | 26 | 0.1% |
| 184 | BONNEFOND ET ASSOCIES SIRET: 80914824000025 | professionnel | 1 | 17 | 0.1% |
| 185 | A DEGUELDRE P DEGUELDRE ET CIE SIRET: 63200903100014 | professionnel | 1 | 457 | 0.1% |
| 186 | SYNDIC ONE SIRET: 82091825800014 | professionnel | 1 | 9 | 0.1% |
| 187 | CONCORDE GESTION SIRET: 48910155000023 | professionnel | 1 | 77 | 0.1% |
| 188 | MDRC SYNDIC SIRET: 50337689900020 | professionnel | 1 | 27 | 0.1% |
| 189 | UP SYNDIC SIRET: 92226819800012 | professionnel | 1 | 14 | 0.1% |
| 190 | LINCOLN FRANCOIS 1 SIRET: 39786082600080 | professionnel | 1 | 160 | 0.1% |
| 191 | FONCIA AGENCE CENTRALE SIRET: 73203599300128 | professionnel | 1 | 5 | 0.1% |
| 192 | SOC EXPLOIT CABINET PAUTRAT SIRET: 30105251000023 | professionnel | 1 | 23 | 0.1% |
| 193 | SOC CAGE THOUARD ET FILS SIRET: 57218792000028 | professionnel | 1 | 52 | 0.1% |
| 194 | SARL KALLIA SIRET: 89366765900013 | professionnel | 1 | 73 | 0.1% |
| 195 | FONCIA CHADEFAUX LECOQ SIRET: 59202763500032 | professionnel | 1 | 18 | 0.1% |
| 196 | G&E GESTION SIRET: 92260128100020 | professionnel | 1 | 52 | 0.1% |
| 197 | ARCURE INVESTISSEMENT ET PATRIMOINE SIRET: 82430010700029 | professionnel | 1 | 18 | 0.1% |
Syndics à Vincennes (94) : Classement et Comparatif 2025
Chiffres clés
- Syndics actifs
- 197 Nombre de syndics gérant des copropriétés sur la commune
- Copropriétés gérées
- 1 308 Total des copropriétés sous gestion
- Lots sous gestion
- 63 210 Volume total de lots gérés par les syndics
- Moyenne par syndic
- 7 copros Nombre moyen de copropriétés par syndic
Questions fréquentes
3 questions
Comparez les 197 syndics professionnels de Vincennes pour choisir votre gestionnaire. Classement par nombre de copropriétés gérées, taille moyenne des mandats, évolution trimestrielle. 1 308 copropriétés référencées au 2025Q4.
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q4
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics