Département 43 > Yssingeaux
Syndics à Yssingeaux
Analyse du marché des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q4
Syndics actifs
9
Gérant des copropriétés sur la commune
Copropriétés
63
Total géré par les syndics
Lots
984
Nombre total de lots
Combien de copropriétés compte Yssingeaux ?
63 copropriétés sont recensées à Yssingeaux au trimestre 2025Q4, gérées par 9 syndics professionnels.
| Copropriétés totales | 63 |
| Syndics actifs | 9 |
| Lots en copropriété | 984 |
| Département | 43 |
| Trimestre source | 2025Q4 |
Classement des syndics
Les syndics actifs à Yssingeaux classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | non connu | 36 | 462 | 57.1% |
| 2 | GIBERT IMMOBILIER SIRET: 30882008300050 | professionnel | 12 | 244 | 19.1% |
| 3 | IMMO DE FRANCE FOREZ VELAY SIRET: 30593496000074 | professionnel | 5 | 96 | 7.9% |
| 4 | OPH DE LA HAUTE-LOIRE SIRET: 39028994000012 | professionnel | 5 | 41 | 7.9% |
| 5 | CITYA MONTCHALIN SIRET: 34539956200064 | professionnel | 1 | 21 | 1.6% |
| 6 | LOGERIM SIRET: 40309972400045 | professionnel | 1 | 29 | 1.6% |
| 7 | FONCIA LOIRE AUVERGNE SIRET: 40688003900176 | professionnel | 1 | 63 | 1.6% |
| 8 | SARL ROMEYER SIRET: 43784425100029 | professionnel | 1 | 17 | 1.6% |
| 9 | REGIE ROSIER SIRET: 82295238800012 | professionnel | 1 | 11 | 1.6% |
Syndics à Yssingeaux (43) : Classement et Comparatif 2025
Questions fréquentes
3 questions
Chiffres clés
- Syndics actifs
- 9 Nombre de syndics gérant des copropriétés sur la commune
- Copropriétés gérées
- 63 Total des copropriétés sous gestion
- Lots sous gestion
- 984 Volume total de lots gérés par les syndics
- Moyenne par syndic
- 7 copros Nombre moyen de copropriétés par syndic
Analysez le marché des syndics à Yssingeaux : 9 professionnels en concurrence pour 63 copropriétés. Parts de marché, leaders locaux, nouveaux entrants. Base officielle RNC 2025Q4.
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q4
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics