Normandie > Calvados (14)
Syndics du département Calvados
Analyse du marché des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q3
Syndics actifs
100
Gérant des copropriétés dans le département
Copropriétés
3809
Total géré dans le département
Lots
0
Nombre total de lots
Communes
112
Communes couvertes
Combien de copropriétés dans le département Calvados (14) ?
Le département Calvados (14) compte 3 809 copropriétés gérées par 100 syndics professionnels, réparties sur 112 communes (trimestre 2025Q3).
| Copropriétés totales | 3 809 |
| Syndics actifs | 100 |
| Lots en copropriété | 0 |
| Communes couvertes | 112 |
| Région | Normandie |
| Trimestre source | 2025Q3 |
Classement des syndics
Les syndics actifs dans le Calvados classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Communes | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | non connu | 2698 | 71 921 | 180 | 41.5% |
| 2 | FONCIA NORMANDIE SIRET: 39428840100216 | professionnel | 358 | 28 412 | 39 | 5.5% |
| 3 | POZZO GESTION CALVADOS SIRET: 45078446700026 | professionnel | 329 | 13 550 | 31 | 5.0% |
| 4 | CAEN IMMOBILIER SIRET: 34937706900076 | professionnel | 241 | 25 097 | 24 | 3.7% |
| 5 | CABINET AUMOND GIBON PRAIRIE SIRET: 31910069900044 | professionnel | 215 | 11 800 | 20 | 3.3% |
| 6 | BILLET GIRAUD PERES ET FILS SIRET: 38512098500036 | professionnel | 198 | 20 688 | 20 | 3.0% |
| 7 | AGEMO SIRET: 38127608800022 | professionnel | 150 | 3 642 | 14 | 2.3% |
| 8 | SOCIETE M ET J-M THOMAS SIRET: 30593650200049 | professionnel | 148 | 3 495 | 9 | 2.3% |
| 9 | CABINET IFNOR SIRET: 49027951000021 | professionnel | 128 | 5 863 | 13 | 2.0% |
| 10 | CABINET ROGER SIRET: 41315236400035 | professionnel | 114 | 9 640 | 12 | 1.8% |
| 11 | CITYA COTE FLEURIE SIRET: 75122798400018 | professionnel | 111 | 13 604 | 14 | 1.7% |
| 12 | CABINET JOEL PIZY SIRET: 50926646600010 | professionnel | 106 | 7 344 | 11 | 1.6% |
| 13 | GILBERT PIERRE IMMOBILIER SIRET: 37982396600013 | professionnel | 106 | 9 214 | 16 | 1.6% |
| 14 | CITYA JEANNE D'ARC IMMOBILIER SIRET: 38167010800038 | professionnel | 102 | 6 769 | 21 | 1.6% |
| 15 | SASU INTERPLAGES SIRET: 84140733100013 | professionnel | 102 | 3 387 | 9 | 1.6% |
| 16 | CA NORMANDIE IMMOBILIER SIRET: 49404980200015 | professionnel | 95 | 3 839 | 12 | 1.5% |
| 17 | IMMOBILIERE ET FONCIERE DE NORMANDIE SIRET: 34052917100035 | professionnel | 86 | 3 245 | 8 | 1.3% |
| 18 | DELIGNY ET COMPAGNIE SIRET: 71382034800025 | professionnel | 74 | 1 992 | 17 | 1.1% |
| 19 | SARL INVESTISSEMENTS LOISIRS SIRET: 32765450500012 | professionnel | 71 | 5 147 | 9 | 1.1% |
| 20 | KAPPA "le village de l'immobilier" SIRET: 45114888600059 | professionnel | 68 | 4 730 | 11 | 1.0% |
| 21 | LAMY SIRET: 48753009903368 | professionnel | 68 | 11 835 | 10 | 1.0% |
| 22 | LE LOCATIF 14 SIRET: 81166505800012 | professionnel | 64 | 1 997 | 1 | 1.0% |
| 23 | CABINET LEDAIN ET ASSOCIES SIRET: 38006587000012 | professionnel | 63 | 2 862 | 14 | 1.0% |
| 24 | FOLLIOT IMMOBILIER 14 SIRET: 32385423200184 | professionnel | 63 | 2 155 | 17 | 1.0% |
| 25 | AAB IMMOBILIER SIRET: 43957655400067 | professionnel | 60 | 3 334 | 10 | 0.9% |
| 26 | AGENCE GUERNET SIRET: 61382066100015 | professionnel | 57 | 3 265 | 5 | 0.9% |
| 27 | DELIGNY ET COMPAGNIE SIRET: 71382034800066 | professionnel | 46 | 3 821 | 6 | 0.7% |
| 28 | IMMO DE FRANCE NORMANDIE SIRET: 43770508000103 | professionnel | 46 | 2 941 | 22 | 0.7% |
| 29 | SOCIETE NORMANDE DE GESTION IMMOBILIERE SIRET: 49391793400033 | professionnel | 44 | 4 594 | 6 | 0.7% |
| 30 | AGENCE IMMOBILIERE JOLY SIRET: 80254212600015 | professionnel | 42 | 1 469 | 11 | 0.7% |
| 31 | LCB IMMO SIRET: 49821189500038 | professionnel | 37 | 1 204 | 3 | 0.6% |
| 32 | AGENCE DE LA TOUQUES SIRET: 44771230800017 | professionnel | 36 | 892 | 6 | 0.6% |
| 33 | FORMATH SIRET: 83297290500059 | professionnel | 26 | 1 923 | 11 | 0.4% |
| 34 | MDG COTE FLEURIE SIRET: 98273664700016 | professionnel | 26 | 1 789 | 12 | 0.4% |
| 35 | TROUVERIE IMMOBILIER SIRET: 38255061400020 | professionnel | 24 | 669 | 1 | 0.4% |
| 36 | H ET F GESTION SIRET: 91473288800021 | professionnel | 24 | 521 | 9 | 0.4% |
| 37 | CABINET PARIS-BARRE SIRET: 75398512600022 | professionnel | 22 | 525 | 2 | 0.3% |
| 38 | JEAN IMMOBILIER SIRET: 45000547500030 | professionnel | 21 | 2 452 | 8 | 0.3% |
| 39 | MATHILDE LEMIRE IMMOBILIER SIRET: 50750993300010 | professionnel | 17 | 1 163 | 7 | 0.3% |
| 40 | FONCIA NORMANDIE SIRET: 39428840100224 | professionnel | 16 | 504 | 3 | 0.3% |
| 41 | CABINET BIHL SA SIRET: 39488196500047 | professionnel | 15 | 970 | 9 | 0.2% |
| 42 | SARL MALAPEL HOUCHARD SIRET: 42212346300032 | professionnel | 15 | 527 | 4 | 0.2% |
| 43 | BAPIMMO SYNDIC SIRET: 95372320200016 | professionnel | 13 | 717 | 4 | 0.2% |
| 44 | DU POINT DU JOUR SIRET: 91530098200013 | professionnel | 13 | 264 | 1 | 0.2% |
| 45 | SOGIRE SIRET: 31737270400088 | professionnel | 12 | 1 139 | 5 | 0.2% |
| 46 | REMI SERAIS ET FILS SIRET: 82014508400019 | professionnel | 11 | 549 | 3 | 0.2% |
| 47 | HASTINGS BARRE ADMINISTRATEUR DE BIENS SIRET: 44217990900035 | professionnel | 9 | 254 | 3 | 0.1% |
| 48 | SOGECIME SIRET: 53068497600018 | professionnel | 9 | 472 | 4 | 0.1% |
| 49 | RESIDENCES ET PATRIMOINE SIRET: 39783458100076 | professionnel | 7 | 683 | 3 | 0.1% |
| 50 | BARASSIN IMMOBILIER SIRET: 94652006100015 | professionnel | 6 | 467 | 3 | 0.1% |
| 51 | LA CROIX MALO SIRET: 45326820300073 | professionnel | 6 | 331 | 4 | 0.1% |
| 52 | LOC FOR YOU SIRET: 88880903500031 | professionnel | 5 | 76 | 2 | 0.1% |
| 53 | CELAVI SYNDIC SIRET: 51786864200045 | professionnel | 5 | 407 | 5 | 0.1% |
| 54 | FOLLIOT 50 SIRET: 89234289000043 | professionnel | 4 | 71 | 1 | 0.1% |
| 55 | BERTAUX-HAMON SIRET: 38391463700012 | professionnel | 4 | 240 | 2 | 0.1% |
| 56 | SGIT GESTION SIRET: 33181345100175 | professionnel | 4 | 376 | 4 | 0.1% |
| 57 | AGENCE POZZO SIRET: 34441825600196 | professionnel | 4 | 79 | 1 | 0.1% |
| 58 | STEA FIT SIRET: 82422191500021 | professionnel | 3 | 585 | 1 | 0.1% |
| 59 | CRIC SIRET: 36550118800012 | professionnel | 3 | 436 | 3 | 0.1% |
| 60 | FOLLIOT 50 SIRET: 89234289000068 | professionnel | 3 | 259 | 2 | 0.1% |
| 61 | CITYA IMMOBILIER SIRET: 38043524800048 | professionnel | 3 | 769 | 3 | 0.1% |
| 62 | IMMOBILIERE BASSE SEINE SIRET: 55214154100045 | professionnel | 3 | 329 | 3 | 0.1% |
| 63 | C2R - CROUIN - ROZEC - ROLAND SCP D'HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES SIRET: 38032781700041 | professionnel | 2 | 153 | 2 | 0.0% |
| 64 | SOCIETE NATIONALE DE GESTION SIRET: 44465595500292 | professionnel | 2 | 471 | 1 | 0.0% |
| 65 | PICHET IMMOBILIER SERVICES SIRET: 43229623400029 | professionnel | 2 | 220 | 2 | 0.0% |
| 66 | LOG' J SIRET: 51344341600013 | professionnel | 2 | 181 | 2 | 0.0% |
| 67 | VINDICIS SIRET: 52229946000074 | professionnel | 2 | 180 | 2 | 0.0% |
| 68 | TOURNY GESTION SIRET: 52750683600024 | professionnel | 2 | 105 | 2 | 0.0% |
| 69 | THA*PHILIPPE JEAN-MARIE MICHEL/ SIRET: 79528705100010 | professionnel | 2 | 48 | 1 | 0.0% |
| 70 | Y.S.IMMOBILIER SA SIRET: 36550013100039 | professionnel | 2 | 167 | 2 | 0.0% |
| 71 | MARIE NASTI IMMOBILIER SIRET: 83021453200012 | professionnel | 2 | 117 | 1 | 0.0% |
| 72 | API SYNDIC SIRET: 92781098600012 | professionnel | 2 | 53 | 2 | 0.0% |
| 73 | M3J SIRET: 94893424500010 | professionnel | 2 | 259 | 2 | 0.0% |
| 74 | BRUNNER SYNDIC RESIDENCES SERVICES SIRET: 80190200800029 | professionnel | 1 | 114 | 1 | 0.0% |
| 75 | ZTIMMO SIRET: 53354032400035 | professionnel | 1 | 2 | 1 | 0.0% |
| 76 | LEA SYNDIC SIRET: 94970422500018 | professionnel | 1 | 94 | 1 | 0.0% |
| 77 | GERANCIMO ROUEN SIRET: 81265219600021 | professionnel | 1 | 125 | 1 | 0.0% |
| 78 | CAP OUEST IMMOBILIER SIRET: 52333620400020 | professionnel | 1 | 9 | 1 | 0.0% |
| 79 | DOMUSVI CONSEIL IMMOBILIER SIRET: 41835870100054 | professionnel | 1 | 85 | 1 | 0.0% |
| 80 | SOCIETAS SIRET: 82469598500013 | professionnel | 1 | 5 | 1 | 0.0% |
| 81 | MATERA SIRET: 82518857600052 | professionnel | 1 | 45 | 1 | 0.0% |
| 82 | CONSEIL ET VALORISATION IMMOBILIER ASSET MANAGEMENT SIRET: 82875559500026 | professionnel | 1 | 20 | 1 | 0.0% |
| 83 | ACAPACE CONSEILS ET GESTION SIRET: 48380520600032 | professionnel | 1 | 148 | 1 | 0.0% |
| 84 | BINET*VALERIE MARIE/ SIRET: 83258589700016 | professionnel | 1 | 5 | 1 | 0.0% |
| 85 | CITYA LECOURTOIS SIRET: 34792690900107 | professionnel | 1 | 91 | 1 | 0.0% |
| 86 | SOCIETE D ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION SIRET: 42874890900416 | professionnel | 1 | 166 | 1 | 0.0% |
| 87 | MIA SYNDIC SIRET: 84254584000022 | professionnel | 1 | 45 | 1 | 0.0% |
| 88 | IMMOBILIER DE L'ESTUAIRE SIRET: 85181688400015 | professionnel | 1 | 18 | 1 | 0.0% |
| 89 | CABINET SEINE GESTION LE HAVRE SIRET: 88164444700016 | professionnel | 1 | 8 | 1 | 0.0% |
| 90 | OPALEO SIRET: 50404807500031 | professionnel | 1 | 202 | 1 | 0.0% |
| 91 | C G S SIRET: 49822064900038 | professionnel | 1 | 206 | 1 | 0.0% |
| 92 | TULIER*FLORENCE/ SIRET: 44243601000049 | professionnel | 1 | 15 | 1 | 0.0% |
| 93 | CABINET FABRICE SAULAIS SIRET: 34334976700024 | professionnel | 1 | 18 | 1 | 0.0% |
| 94 | LES NEGOCIATEURS SIRET: 44393936800033 | professionnel | 1 | 10 | 1 | 0.0% |
| 95 | ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT SIRET: 47911917400197 | professionnel | 1 | 50 | 1 | 0.0% |
| 96 | LEROUX SIRET: 48404095100036 | professionnel | 1 | 88 | 1 | 0.0% |
| 97 | A.X. STOULS SIRET: 72205205700022 | professionnel | 1 | 6 | 1 | 0.0% |
| 98 | FONCIA AGENCE CENTRALE SIRET: 73203599300128 | professionnel | 1 | 12 | 1 | 0.0% |
| 99 | LOGEO GESTION SIRET: 68203172900051 | professionnel | 1 | 8 | 1 | 0.0% |
| 100 | ALTAREA GESTION IMMOBILIERE SIRET: 40116508900228 | professionnel | 1 | 154 | 1 | 0.0% |
#1 non connu
2698 copropriétés • 180 communes
41.5% du marché
AMAYÉ-SUR-ORNE
AMFREVILLE
ANGERVILLE
ANISY
ANNEBAULT
ARGENCES
ARROMANCHES-LES-BAINS
ASNELLES
AUDRIEU
BALLEROY-SUR-DRÔME
BANNEVILLE-LA-CAMPAGNE
BANVILLE
BARON-SUR-ODON
BASLY
BAVENT
BAYEUX
BEAUMONT EN AUGE
BENERVILLE-SUR-MER
BÉNOUVILLE
BÉNY-SUR-MER
+158 autres
#2 FONCIA NORMANDIE
358 copropriétés • 39 communes
5.5% du marché
AUANY SUR ODON
BENERVILLE SUR MER
BENOUVILLE
BERNIÈRES-SUR-MER
BLAINVILLE-SUR-ORNE
BLONVILLE SUR MER
BRETTEVILLE-SUR-ODON
CABOURG
CAEN
CARPIQUET
COLOMBELLES
COURSEULLES-SUR-MER
DEAUVILLE
DIVES-SUR-MER
ÉPRON
ÉQUEMAUVILLE
ÉVRECY
FLEURY SUR ORNE
HEROUVILLE ST CLAIR
HONFLEUR
+19 autres
#3 POZZO GESTION CALVADOS
329 copropriétés • 31 communes
5.0% du marché
ARROMANCHES-LES-BAINS
ASNELLES
BAYEUX
BLONVILLE-SUR-MER
BRETTEVILLE-SUR-ODON
CABOURG
CAEN
CARCAGNY
DEAUVILLE
DIVES-SUR-MER
ÉQUEMAUVILLE
FLEURY-SUR-ORNE
GRANDCAMP-MAISY
HEROUVILLE ST CLAIR
HONFLEUR
HOULGATE
ISIGNY-SUR-MER
LA RIVIERE ST SAUVEUR
LISIEUX
LUC-SUR-MER
+11 autres
Syndics dans le Calvados (14) : Analyse Départementale 2025
Questions fréquentes
3 questions
Chiffres clés
- Syndics départementaux
- 100 Nombre de syndics actifs dans le département
- Communes couvertes
- 112 Nombre de communes avec syndics actifs
- Copropriétés gérées
- 3 809 Total copropriétés sous gestion
- Lots départementaux
- 0 Volume total de lots en copropriété
Comparez les syndics du Calvados : 100 professionnels répartis sur 112 communes. Parts de marché départementales, spécialisations territoriales et évolution trimestrielle. Base RNC officielle 2025Q3 avec 3 809 copropriétés.
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q3
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics