Auvergne-Rhône-Alpes > Drôme (26)
Syndics du département Drôme
Analyse du marché des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q4
Syndics actifs
0
Gérant des copropriétés dans le département
Copropriétés
2029
Total géré dans le département
Lots
0
Nombre total de lots
Communes
103
Communes couvertes
Combien de copropriétés dans le département Drôme (26) ?
Le département Drôme (26) compte 2 029 copropriétés gérées par 0 syndics professionnels, réparties sur 103 communes (trimestre 2025Q4).
| Copropriétés totales | 2 029 |
| Syndics actifs | 0 |
| Lots en copropriété | 0 |
| Communes couvertes | 103 |
| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Trimestre source | 2025Q4 |
Classement des syndics
Les syndics actifs dans le Drôme classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Communes | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | non connu | 3012 | 48 950 | 202 | 59.8% |
| 2 | FONCIA VALLEE DU RHONE SIRET: 33462765000040 | professionnel | 458 | 24 918 | 31 | 9.1% |
| 3 | AGENCE HYBORD SIRET: 41781349000048 | professionnel | 146 | 6 922 | 13 | 2.9% |
| 4 | GESTISSIMMO SIRET: 51871385400074 | professionnel | 139 | 4 603 | 21 | 2.8% |
| 5 | IMMO DE FRANCE VALRIM SIRET: 33246895800076 | professionnel | 138 | 5 676 | 13 | 2.7% |
| 6 | L'AGENCE DAUPHINE VIVARAIS SIRET: 82496581800027 | professionnel | 134 | 6 177 | 8 | 2.7% |
| 7 | AJL IMMO SIRET: 47965137400064 | professionnel | 123 | 4 048 | 7 | 2.4% |
| 8 | IMMO DE FRANCE AGENCE BELLE RIVE SIRET: 41062227800019 | professionnel | 104 | 4 029 | 21 | 2.1% |
| 9 | DE MAISON PIERRE TOURNIOL SIRET: 95040902900036 | professionnel | 102 | 5 966 | 10 | 2.0% |
| 10 | TROLLAT & BERRY IMMOBILIER SIRET: 43728075300033 | professionnel | 84 | 4 564 | 11 | 1.7% |
| 11 | CABINET JEANSELME SIRET: 33959951600038 | professionnel | 74 | 4 350 | 7 | 1.5% |
| 12 | DROME AMENAGEMENT HABITAT SIRET: 49297756600024 | professionnel | 60 | 701 | 34 | 1.2% |
| 13 | SYNDIC 26 SIRET: 90486449300021 | professionnel | 46 | 1 611 | 7 | 0.9% |
| 14 | CUER IMMOBILIER SYNDIC SIRET: 91185330700013 | professionnel | 46 | 2 488 | 7 | 0.9% |
| 15 | AGENCE LAUZIER SIRET: 34752132000023 | professionnel | 43 | 4 134 | 2 | 0.8% |
| 16 | 2J IMMO SIRET: 92054294100017 | professionnel | 38 | 1 824 | 4 | 0.8% |
| 17 | SOC COOP PRODUCTION HLM LOGICOOP SIRET: 30415436200038 | professionnel | 29 | 2 096 | 11 | 0.6% |
| 18 | CG IMMOBILIER SIRET: 51343447200017 | professionnel | 24 | 886 | 4 | 0.5% |
| 19 | CABINET JEANSELME SIRET: 33959951600061 | professionnel | 24 | 1 230 | 6 | 0.5% |
| 20 | SARL AGENCE VINENT SIRET: 39840681900019 | professionnel | 22 | 1 384 | 3 | 0.4% |
| 21 | LEX IMMO 07 SIRET: 82175295300017 | professionnel | 22 | 1 021 | 5 | 0.4% |
| 22 | SYNDIC'ACTIF SIRET: 82849242100015 | professionnel | 21 | 986 | 7 | 0.4% |
| 23 | M.D.P. SYNDIC SIRET: 53872875900019 | professionnel | 19 | 521 | 2 | 0.4% |
| 24 | IMM'GEST SIRET: 45247735900023 | professionnel | 14 | 469 | 4 | 0.3% |
| 25 | GRANIER IMMOBILIER SIRET: 45282135800010 | professionnel | 14 | 927 | 2 | 0.3% |
| 26 | CROIX D'OR IMMOBILIER SIRET: 88046672700018 | professionnel | 12 | 220 | 1 | 0.2% |
| 27 | AGENCE LAUZIER SIRET: 34752132000049 | professionnel | 12 | 1 052 | 2 | 0.2% |
| 28 | OC & QL SIRET: 83469741900028 | professionnel | 11 | 298 | 7 | 0.2% |
| 29 | POLGE ROUX SYNDIC SIRET: 92168648100018 | professionnel | 8 | 103 | 4 | 0.2% |
| 30 | CITYA VALENCE SIRET: 92075210200011 | professionnel | 6 | 344 | 4 | 0.1% |
| 31 | AX'IMM SIRET: 44297909200073 | professionnel | 6 | 215 | 2 | 0.1% |
| 32 | 2 G SYNDIC ET GESTION SIRET: 47918071300022 | professionnel | 4 | 624 | 4 | 0.1% |
| 33 | SARL AGENCE DELAS SIRET: 34026975200044 | professionnel | 4 | 196 | 1 | 0.1% |
| 34 | BOULANGE*STEPHAN MARCEL SERGE/ SIRET: 39484852700021 | professionnel | 3 | 137 | 2 | 0.1% |
| 35 | INVESTISSEMENTS & SERVICES IMMOBILIERS SIRET: 45246555200027 | professionnel | 3 | 470 | 1 | 0.1% |
| 36 | VALLET IMMOBILIER SIRET: 34408327400086 | professionnel | 3 | 417 | 1 | 0.1% |
| 37 | SYNDIC ONE SIRET: 82091825800014 | professionnel | 2 | 19 | 2 | 0.0% |
| 38 | DROME AGENCE SARL SIRET: 43738061100024 | professionnel | 2 | 9 | 1 | 0.0% |
| 39 | IMMO DE FRANCE VALRIM NORD SIRET: 39880673700027 | professionnel | 2 | 48 | 2 | 0.0% |
| 40 | LAMY SIRET: 48753009903368 | professionnel | 2 | 485 | 2 | 0.0% |
| 41 | DAPIA IMMOBILIER SIRET: 52000244500010 | professionnel | 2 | 28 | 2 | 0.0% |
| 42 | CITYA IMMOBILIER ANDREOLETY SIRET: 78805930100077 | professionnel | 2 | 72 | 2 | 0.0% |
| 43 | LEA SYNDIC SIRET: 94970422500018 | professionnel | 2 | 14 | 2 | 0.0% |
| 44 | CONFIANCE IMMOBILIER SIRET: 33919891300099 | professionnel | 2 | 296 | 2 | 0.0% |
| 45 | PICHET IMMOBILIER SERVICES SIRET: 43229623400029 | professionnel | 1 | 88 | 1 | 0.0% |
| 46 | SYGESTIM SIRET: 42208497000074 | professionnel | 1 | 171 | 1 | 0.0% |
| 47 | CITYA BAIE DES ANGES SIRET: 30349509700063 | professionnel | 1 | 19 | 1 | 0.0% |
| 48 | CITYA IMMOBILIER SIRET: 38043524800048 | professionnel | 1 | 235 | 1 | 0.0% |
| 49 | ABITA PATRIMOINE CONSULTANTS SIRET: 50478123800010 | professionnel | 1 | 81 | 1 | 0.0% |
| 50 | COTOIT SIRET: 83360739300026 | professionnel | 1 | 9 | 1 | 0.0% |
| 51 | AGENCE POUR L'IMMOBILIER SIRET: 49141862000051 | professionnel | 1 | 54 | 1 | 0.0% |
| 52 | FONCIA MONT BLANC SIRET: 48943062900290 | professionnel | 1 | 28 | 1 | 0.0% |
| 53 | BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES SIRET: 37888879600083 | professionnel | 1 | 47 | 1 | 0.0% |
| 54 | ACAPACE CONSEILS ET GESTION SIRET: 48380520600032 | professionnel | 1 | 155 | 1 | 0.0% |
| 55 | IMMOBILIERE DU SOLEIL SIRET: 91378605900018 | professionnel | 1 | 132 | 1 | 0.0% |
| 56 | SOTTET IMMOBILIER SIRET: 44462569300015 | professionnel | 1 | 9 | 1 | 0.0% |
| 57 | CLB GESTION SIRET: 44398384600041 | professionnel | 1 | 147 | 1 | 0.0% |
| 58 | GOUDARD PATOT SIRET: 40303668400013 | professionnel | 1 | 18 | 1 | 0.0% |
| 59 | PARTENAIRE IMMOBILIER SIRET: 52046146800024 | professionnel | 1 | 24 | 1 | 0.0% |
| 60 | CELAVI SYNDIC SIRET: 51786864200045 | professionnel | 1 | 156 | 1 | 0.0% |
| 61 | CITYA URBANIA CARPENTRAS SIRET: 70692008900010 | professionnel | 1 | 19 | 1 | 0.0% |
#1 non connu
3012 copropriétés • 202 communes
59.8% du marché
26135
ALBON
ALIXAN
ALLAN
ALLEX
ANCÔNE
ANNEYRON
AOUSTE-SUR-SYE
ARTHÉMONAY
AUBRES
AUREL
AUTICHAMP
BARBIÈRES
BARNAVE
BARSAC
BEAUFORT-SUR-GERVANNE
BEAUMONT-LÈS-VALENCE
BEAUREGARD-BARET
BEAUSEMBLANT
BEAUVALLON
+182 autres
#2 FONCIA VALLEE DU RHONE
458 copropriétés • 31 communes
9.1% du marché
ALLAN
ANNEYRON
BESAYES
BOURG-DE-PÉAGE
BOURG-LÈS-VALENCE
CHABEUIL
CHATEAUNEUF DU RHONE
CHATUZANGE-LE-GOUBET
CLERIEUX
DIEULEFIT
DONZERE
ETOILE SUR RHONE
LA BEGUDE DE MAZENC
LA COUCOURDE
LIVRON-SUR-DRÔME
LORIOL-SUR-DRÔME
MONTBOUCHER-SUR-JABRON
MONTÉLIER
MONTÉLIMAR
NYONS
+11 autres
#3 AGENCE HYBORD
146 copropriétés • 13 communes
2.9% du marché
BARBIÈRES
BOURG-DE-PÉAGE
CHABEUIL
CHÂTEAUNEUF-DE-GALAURE
CHÂTEAUNEUF-SUR-ISÈRE
CHATUZANGE-LE-GOUBET
GÉNISSIEUX
HOSTUN
MOURS-SAINT-EUSÈBE
ROMANS-SUR-ISÈRE
SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE
SAINT-VALLIER
ST DONAT SUR L HERBASSE
Syndics dans le Drôme (26) : Analyse Départementale 2025
Chiffres clés
- Syndics départementaux
- 0 Nombre de syndics actifs dans le département
- Communes couvertes
- 103 Nombre de communes avec syndics actifs
- Copropriétés gérées
- 2 029 Total copropriétés sous gestion
- Lots départementaux
- 0 Volume total de lots en copropriété
Accédez aux données complètes des 0 syndics du Drôme. Répartition par commune, classements départementaux et évolution trimestrielle. 103 communes et 2 029 copropriétés recensées (2025Q4).
Questions fréquentes
3 questions
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q4
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics