Occitanie > Haute-Garonne (31)
Syndics du département Haute-Garonne
Analyse du marché des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q4
Syndics actifs
0
Gérant des copropriétés dans le département
Copropriétés
8014
Total géré dans le département
Lots
0
Nombre total de lots
Communes
149
Communes couvertes
Combien de copropriétés dans le département Haute-Garonne (31) ?
Le département Haute-Garonne (31) compte 8 014 copropriétés gérées par 0 syndics professionnels, réparties sur 149 communes (trimestre 2025Q4).
| Copropriétés totales | 8 014 |
| Syndics actifs | 0 |
| Lots en copropriété | 0 |
| Communes couvertes | 149 |
| Région | Occitanie |
| Trimestre source | 2025Q4 |
Classement des syndics
Les syndics actifs dans le Haute-Garonne classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Communes | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | professionnel | 6660 | 249 234 | 220 | 45.4% |
| 2 | FONCIA TOULOUSE SIRET: 33149624000077 | professionnel | 476 | 44 041 | 52 | 3.2% |
| 3 | LAMY SIRET: 48753009903368 | professionnel | 381 | 40 608 | 29 | 2.6% |
| 4 | ADL IMMOBILIER SIRET: 30116911600169 | professionnel | 331 | 41 264 | 21 | 2.3% |
| 5 | GRAND SUD IMMOBILIER SIRET: 43989386800042 | professionnel | 197 | 9 828 | 21 | 1.3% |
| 6 | SARL AGESTIS SIRET: 44928074200056 | professionnel | 186 | 11 486 | 23 | 1.3% |
| 7 | SOCIETE DE GESTION MERIDIONALE SIRET: 65080151700014 | professionnel | 176 | 19 758 | 23 | 1.2% |
| 8 | L'IMMOBILIERE DE TOULOUSE SIRET: 42437941000055 | professionnel | 175 | 20 150 | 19 | 1.2% |
| 9 | CALOT ET ASSOCIES SIRET: 53921187000040 | professionnel | 164 | 13 800 | 31 | 1.1% |
| 10 | CITYA IMMOBILIER TOULOUSE SIRET: 34801303800057 | professionnel | 163 | 9 976 | 22 | 1.1% |
| 11 | professionnel | 158 | 12 563 | 40 | 1.1% | |
| 12 | ELYADE SERVICES IMMOBILIERS SIRET: 80061354900016 | professionnel | 155 | 14 511 | 49 | 1.1% |
| 13 | CABINET CLAUDE SANCHEZ SIRET: 30911369400058 | professionnel | 154 | 10 208 | 18 | 1.1% |
| 14 | SQUARE HABITAT TOULOUSE 31 SIRET: 49352800400184 | professionnel | 153 | 11 048 | 30 | 1.0% |
| 15 | M N GESTION IMMOBILIERE SIRET: 49985057600038 | professionnel | 140 | 9 652 | 19 | 0.9% |
| 16 | DOMICIA IMMOBILIER SIRET: 90216353400016 | professionnel | 127 | 12 381 | 24 | 0.9% |
| 17 | NOVILIS IMMOBILIER SIRET: 40015838200053 | professionnel | 125 | 7 819 | 38 | 0.8% |
| 18 | OCTO IMMO SIRET: 84439768700048 | professionnel | 115 | 4 333 | 12 | 0.8% |
| 19 | BROSER IMMOBILIER SIRET: 37917061600039 | professionnel | 113 | 3 239 | 9 | 0.8% |
| 20 | SEGITO SIRET: 38952064400029 | professionnel | 107 | 5 531 | 5 | 0.7% |
| 21 | MIDI HABITAT -ADB SIRET: 52872130100034 | professionnel | 106 | 10 071 | 14 | 0.7% |
| 22 | ACANTYS IMMOBILIER SIRET: 44030982100062 | professionnel | 103 | 7 010 | 30 | 0.7% |
| 23 | SAINT-PIERRE IMMOBILIER SIRET: 45145533100038 | professionnel | 93 | 1 489 | 8 | 0.6% |
| 24 | PYRENEES IMMOBILIER SIRET: 40539860300028 | professionnel | 91 | 2 406 | 7 | 0.6% |
| 25 | CITYA BELVIA TOULOUSE SIRET: 81250032000054 | professionnel | 85 | 8 215 | 25 | 0.6% |
| 26 | DOMICIMM SIRET: 44222773200033 | professionnel | 85 | 6 399 | 12 | 0.6% |
| 27 | SPORTING GESTION SIRET: 40383697600023 | professionnel | 85 | 7 313 | 22 | 0.6% |
| 28 | IMMOBILIER SAPHIR SIRET: 38765164900023 | professionnel | 85 | 9 442 | 13 | 0.6% |
| 29 | CABINET SITEA SIRET: 81385790100033 | professionnel | 85 | 7 323 | 16 | 0.6% |
| 30 | URBIA SIRET: 82337387300012 | professionnel | 83 | 2 786 | 6 | 0.6% |
| 31 | CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES SIRET: 40077782700181 | professionnel | 83 | 12 664 | 26 | 0.6% |
| 32 | WSR IM MO SIRET: 39482483300047 | professionnel | 82 | 4 071 | 11 | 0.6% |
| 33 | CGERE SIRET: 75096906500028 | professionnel | 79 | 8 175 | 28 | 0.5% |
| 34 | TOULOUSE METROPOLE HABITAT SIRET: 40012146300105 | professionnel | 76 | 7 659 | 3 | 0.5% |
| 35 | ACI - CAZES IMMOBILIER SIRET: 79197268000031 | professionnel | 76 | 3 034 | 4 | 0.5% |
| 36 | CGPI-SOGAB SIRET: 33492291100048 | professionnel | 75 | 3 921 | 3 | 0.5% |
| 37 | SAGIREC SIRET: 33533626900048 | professionnel | 74 | 4 996 | 10 | 0.5% |
| 38 | FONCIERE IMMOBILIERE TRANSACTION SIRET: 38432726800098 | professionnel | 72 | 4 870 | 8 | 0.5% |
| 39 | ACANTHE PYRENEES SIRET: 39281097400015 | professionnel | 72 | 4 611 | 4 | 0.5% |
| 40 | SARL CARRE-IMMO SIRET: 75363299100018 | professionnel | 71 | 4 793 | 13 | 0.5% |
| 41 | DF GESTION SIRET: 82416557500039 | professionnel | 71 | 2 664 | 18 | 0.5% |
| 42 | professionnel | 67 | 5 154 | 10 | 0.5% | |
| 43 | AUDITIA GESTION SIRET: 52941727100036 | professionnel | 66 | 5 662 | 20 | 0.5% |
| 44 | VD IMMO SIRET: 81203303300018 | professionnel | 65 | 3 200 | 7 | 0.4% |
| 45 | AIMA GESTION SIRET: 79752151500040 | professionnel | 62 | 2 085 | 7 | 0.4% |
| 46 | SYNDIA SIRET: 82197118100036 | professionnel | 62 | 7 469 | 15 | 0.4% |
| 47 | SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE ALTEAL SIRET: 63080226200034 | professionnel | 61 | 3 097 | 26 | 0.4% |
| 48 | VENTE IMMOBILIERE ACHAT SIRET: 32335474600055 | professionnel | 59 | 1 013 | 1 | 0.4% |
| 49 | JACQUES OLIVIE ET ASSOCIES SIRET: 40099971000017 | professionnel | 59 | 2 113 | 6 | 0.4% |
| 50 | L3D IMMO SIRET: 82336349400019 | professionnel | 57 | 5 780 | 15 | 0.4% |
| 51 | AGENCE PALOMAR SIRET: 35131665800019 | professionnel | 56 | 3 126 | 12 | 0.4% |
| 52 | L'OREE VERTE IMMOBILIER SIRET: 51355438600047 | professionnel | 56 | 2 349 | 5 | 0.4% |
| 53 | VP CONSEILS SIRET: 89887992900021 | professionnel | 53 | 1 049 | 4 | 0.4% |
| 54 | GE.C.I.C.A. SIRET: 40320284900036 | professionnel | 53 | 3 444 | 11 | 0.4% |
| 55 | CAPVALIM SIRET: 91204609100019 | professionnel | 53 | 1 701 | 7 | 0.4% |
| 56 | ISTRATEGIE IMMO SIRET: 82132654300054 | professionnel | 51 | 4 488 | 16 | 0.3% |
| 57 | GOLF GESTION SIRET: 51493907300011 | professionnel | 50 | 5 163 | 15 | 0.3% |
| 58 | SUD TOULOUSAIN GESTION SIRET: 82357038700022 | professionnel | 49 | 1 939 | 17 | 0.3% |
| 59 | SARL IRIS IMMOBILIER SIRET: 31460269900048 | professionnel | 48 | 4 302 | 3 | 0.3% |
| 60 | OSIRIS GESTION SIRET: 34885314400023 | professionnel | 47 | 2 938 | 14 | 0.3% |
| 61 | BONNEFONS*DENIS JEAN-MARIE/ SIRET: 43417465200017 | professionnel | 47 | 1 491 | 1 | 0.3% |
| 62 | SCSB SIRET: 40914005000041 | professionnel | 47 | 2 396 | 11 | 0.3% |
| 63 | BE IMMOBILIER SIRET: 80962899300036 | professionnel | 46 | 5 495 | 23 | 0.3% |
| 64 | AGENCE IMMO DE BRAUWER SIRET: 32877794100027 | professionnel | 44 | 1 857 | 8 | 0.3% |
| 65 | TSI GESTION SIRET: 83929463400010 | professionnel | 41 | 1 417 | 7 | 0.3% |
| 66 | ACTIM CARCENAC SIRET: 31286883900027 | professionnel | 41 | 1 098 | 1 | 0.3% |
| 67 | GESTIONNAIRES & ASSOCIES SIRET: 97749438400026 | professionnel | 41 | 1 436 | 5 | 0.3% |
| 68 | LECOINTE-ST AUBIN IMMOBILIER SIRET: 38775804800038 | professionnel | 41 | 3 006 | 6 | 0.3% |
| 69 | ABCD IMMO TOULOUSE SIRET: 50092417000029 | professionnel | 39 | 643 | 2 | 0.3% |
| 70 | ADMINISTR GERANCE EQUIP IMMOB SIRET: 30041351500119 | professionnel | 38 | 3 227 | 4 | 0.3% |
| 71 | ALTAREA GESTION IMMOBILIERE SIRET: 40116508900228 | professionnel | 38 | 3 416 | 11 | 0.3% |
| 72 | CENTRE IMMOBILIER TOULOUSAIN SIRET: 33447216400022 | professionnel | 37 | 744 | 5 | 0.3% |
| 73 | PASSION IMMO SIRET: 49099010800014 | professionnel | 37 | 1 100 | 11 | 0.3% |
| 74 | PICHET IMMOBILIER SERVICES SIRET: 43229623400029 | professionnel | 37 | 3 608 | 8 | 0.3% |
| 75 | SOC COOP D'HLM DE PRODUCT HAUTE GARONNE SIRET: 55080050200027 | professionnel | 36 | 3 251 | 10 | 0.3% |
| 76 | AGENCE GESTION IMMOBILIERE DU SALIN SIRET: 40182589800042 | professionnel | 36 | 2 177 | 4 | 0.3% |
| 77 | SAINT EX IMMOBILIER SIRET: 42263755300021 | professionnel | 35 | 1 430 | 12 | 0.2% |
| 78 | LUCHON IMMOBILIER SIRET: 44339007500028 | professionnel | 33 | 1 666 | 4 | 0.2% |
| 79 | MARTIN GESTION SIRET: 33982496300039 | professionnel | 32 | 4 374 | 4 | 0.2% |
| 80 | CABINET IMMOBILIER DU COMTE TOLOSAN SIRET: 52101463900020 | professionnel | 31 | 2 270 | 5 | 0.2% |
| 81 | IDEA SYNDIC SIRET: 49376010200019 | professionnel | 28 | 1 055 | 1 | 0.2% |
| 82 | ESPACE CARNOT GESTION SIRET: 81286636600014 | professionnel | 28 | 924 | 1 | 0.2% |
| 83 | MB IMMO SIRET: 47872823100018 | professionnel | 27 | 1 397 | 12 | 0.2% |
| 84 | AGENCE METROPOLE SIRET: 55080040300010 | professionnel | 25 | 952 | 4 | 0.2% |
| 85 | O SYNDIC TOULOUSAIN SIRET: 53939161500025 | professionnel | 25 | 1 048 | 6 | 0.2% |
| 86 | AMPLITUDE IMMOBILIER SIRET: 47947383700017 | professionnel | 25 | 1 513 | 9 | 0.2% |
| 87 | SARL J.A.M. SIRET: 48862826400019 | professionnel | 24 | 278 | 1 | 0.2% |
| 88 | PROACTIVE IMMO SIRET: 87959386100013 | professionnel | 23 | 1 018 | 3 | 0.2% |
| 89 | COSY HOME SIRET: 90455285800022 | professionnel | 23 | 871 | 10 | 0.2% |
| 90 | SOCIETE DE GESTION LOCATIVE SIRET: 51959180400058 | professionnel | 23 | 2 212 | 3 | 0.2% |
| 91 | SARL TT GESTION SIRET: 83008250900019 | professionnel | 22 | 279 | 2 | 0.1% |
| 92 | R G IMMOBILIER SIRET: 48888707600021 | professionnel | 20 | 532 | 11 | 0.1% |
| 93 | CABINET DALAS SIRET: 72080243800047 | professionnel | 20 | 1 091 | 4 | 0.1% |
| 94 | SYND AIR SIRET: 82197128000028 | professionnel | 20 | 473 | 11 | 0.1% |
| 95 | SERVIMMO SIRET: 44020189500040 | professionnel | 19 | 510 | 1 | 0.1% |
| 96 | AUBUISSON IMMOBILIER SIRET: 41058687900018 | professionnel | 19 | 470 | 1 | 0.1% |
| 97 | LEGIS IMMO SIRET: 91168771300014 | professionnel | 18 | 1 407 | 4 | 0.1% |
| 98 | L IMMOBILIERE PAUVERT SIRET: 50336803700019 | professionnel | 18 | 511 | 7 | 0.1% |
| 99 | LAPLACE 2 L'IMMOBILIER SIRET: 94203120400012 | professionnel | 18 | 1 306 | 5 | 0.1% |
| 100 | OFFICE REGIONAL DE L'IMMOBILIER SIRET: 84947057000037 | professionnel | 18 | 609 | 3 | 0.1% |
#1 non connu
6660 copropriétés • 220 communes
45.4% du marché
AIGREFEUILLE
ANTIGNAC
ARLOS
ASPET
AUCAMVILLE
AURIAC SUR VENDINELLE
AURIGNAC
AUSSONNE
AUTERIVE
AUZEVILLE-TOLOSANE
AUZIELLE
AVIGNONET-LAURAGAIS
AYGUESVIVES
AZAS
BAGNÈRES-DE-LUCHON
BALMA
BARBAZAN
BAZIÈGE
BEAUMONT-SUR-LÈZE
BEAUPUY
+197 autres
#2 FONCIA TOULOUSE
476 copropriétés • 52 communes
3.2% du marché
AUCAMVILLE
AUSSONNE
AUTERIVE
AUZEVILLE TOLOSANE
AUZIELLE
BALMA
BAZIÈGE
BEAUZELLE
BESSIERES
BLAGNAC
BOULOC
BRUGUIÈRES
CASTANET-TOLOSAN
CASTELGINEST
COLOMIERS
CUGNAUX
EAUNES
ESCALQUENS
FENOUILLET
FONBEAUZARD
+32 autres
#3 LAMY
381 copropriétés • 29 communes
2.6% du marché
AUSSONNE
AUZEVILLE TOLOSANE
BALMA
BEAUZELLE
BLAGNAC
CARBONNE
CASTANET-TOLOSAN
COLOMIERS
CORNEBARRIEU
CUGNAUX
DAUX
EAUNES
ESCALQUENS
FONSORBES
FROUZINS
GAGNAC SUR GARONNE
LABARTHE SUR LEZE
LA SALVETAT ST GILLES
LÉGUEVIN
L UNION
+9 autres
Syndics dans le Haute-Garonne (31) : Analyse Départementale 2025
Questions fréquentes
3 questions
Panorama des 0 syndics actifs dans le département Haute-Garonne (31). 149 communes couvertes, 8 014 copropriétés et 0 lots sous gestion (RNC 2025Q4). Classements et analyses territoriales.
Chiffres clés
- Syndics départementaux
- 0 Nombre de syndics actifs dans le département
- Communes couvertes
- 149 Nombre de communes avec syndics actifs
- Copropriétés gérées
- 8 014 Total copropriétés sous gestion
- Lots départementaux
- 0 Volume total de lots en copropriété
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q4
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics