Auvergne-Rhône-Alpes > Isère (38)
Syndics du département Isère
Analyse du marché des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q4
Syndics actifs
0
Gérant des copropriétés dans le département
Copropriétés
6916
Total géré dans le département
Lots
0
Nombre total de lots
Communes
253
Communes couvertes
Combien de copropriétés dans le département Isère (38) ?
Le département Isère (38) compte 6 916 copropriétés gérées par 0 syndics professionnels, réparties sur 253 communes (trimestre 2025Q4).
| Copropriétés totales | 6 916 |
| Syndics actifs | 0 |
| Lots en copropriété | 0 |
| Communes couvertes | 253 |
| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Trimestre source | 2025Q4 |
Classement des syndics
Les syndics actifs dans le Isère classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Communes | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | non connu | 8006 | 201 091 | 378 | 53.6% |
| 2 | CABINET HEURTIER SIRET: 38379127400020 | professionnel | 501 | 36 668 | 64 | 3.4% |
| 3 | FONCIA ALPES DAUPHINE SIRET: 30553251700037 | professionnel | 451 | 31 871 | 55 | 3.0% |
| 4 | FONCIA VALLEE SIRET: 90046584000032 | professionnel | 356 | 16 459 | 52 | 2.4% |
| 5 | LAMY SIRET: 48753009903368 | professionnel | 345 | 24 764 | 43 | 2.3% |
| 6 | FONCIA AGDA SIRET: 39336986300013 | professionnel | 337 | 14 912 | 33 | 2.3% |
| 7 | IMMO DE FRANCE RHONE ALPES SIRET: 52906632600099 | professionnel | 180 | 10 866 | 42 | 1.2% |
| 8 | FONCIA GRESIVAUDAN SIRET: 90044068600088 | professionnel | 180 | 8 540 | 32 | 1.2% |
| 9 | CITYA IMMOBILIER ANDREOLETY SIRET: 78805930100077 | professionnel | 180 | 12 607 | 32 | 1.2% |
| 10 | AUDRAS ET DELAUNOIS SIRET: 05750396300019 | professionnel | 178 | 10 000 | 19 | 1.2% |
| 11 | REGIE DUPRONT SIRET: 50022407600033 | professionnel | 173 | 7 837 | 34 | 1.2% |
| 12 | GIGNOUX LEMAIRE SA SIRET: 05750197500015 | professionnel | 172 | 11 563 | 19 | 1.1% |
| 13 | FONCIA VALLEE DU RHONE SIRET: 33462765000040 | professionnel | 157 | 7 616 | 18 | 1.1% |
| 14 | REGIE IMMOBILIERE DE VIENNE SIRET: 32823410900028 | professionnel | 151 | 5 709 | 21 | 1.0% |
| 15 | AGENCE GENERAL IMMOBILIERE ET LOCATION SIRET: 40098881200048 | professionnel | 137 | 11 997 | 26 | 0.9% |
| 16 | ALPES RHONE CONSEIL IMMOBILIER SIRET: 31664354300044 | professionnel | 122 | 5 247 | 18 | 0.8% |
| 17 | SYNDIC ECO 38 SIRET: 83120411000017 | professionnel | 122 | 4 303 | 33 | 0.8% |
| 18 | DE MAISON PIERRE CATANE SIRET: 32889702000066 | professionnel | 110 | 11 618 | 21 | 0.7% |
| 19 | AUDRAS ET DELAUNOIS SIRET: 05750396300043 | professionnel | 107 | 3 067 | 14 | 0.7% |
| 20 | TACTIC IMMO SIRET: 98048247500012 | professionnel | 98 | 7 807 | 16 | 0.7% |
| 21 | SOC REGIE IMMOBILIA SARL SIRET: 07250302200021 | professionnel | 96 | 6 654 | 11 | 0.6% |
| 22 | IMMOBILIERE ZENITH REGIE SIRET: 42828131500021 | professionnel | 93 | 3 047 | 13 | 0.6% |
| 23 | SQUARE HABITAT SUD RHONE ALPES SIRET: 37833614300011 | professionnel | 91 | 5 761 | 32 | 0.6% |
| 24 | LE DOMAINE DE L'IMMOBILIER VIENNOIS SIRET: 42821328400022 | professionnel | 89 | 4 017 | 10 | 0.6% |
| 25 | GERIMM SIRET: 94851501000015 | professionnel | 88 | 8 018 | 26 | 0.6% |
| 26 | FREDERIC VALLET IMMOBILIER SIRET: 91082831800014 | professionnel | 87 | 2 647 | 14 | 0.6% |
| 27 | AGENCE GIVERDON IMMOBILIER-AGI SIRET: 34070744700017 | professionnel | 86 | 4 744 | 2 | 0.6% |
| 28 | IVV SIRET: 48868548800014 | professionnel | 82 | 5 147 | 22 | 0.6% |
| 29 | LE FOYER DE L'ISERE -SA COOP PROD HABIT SIRET: 77953713300034 | professionnel | 81 | 4 640 | 29 | 0.5% |
| 30 | REGIE GASC BATTISTELLA IMMOBILIER SIRET: 37765017100061 | professionnel | 80 | 3 378 | 24 | 0.5% |
| 31 | MONT BLANC IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS SIRET: 80096205200059 | professionnel | 73 | 4 055 | 27 | 0.5% |
| 32 | IMMO DE FRANCE VALRIM NORD SIRET: 39880673700027 | professionnel | 71 | 2 156 | 16 | 0.5% |
| 33 | FAURE IMMOBILIER SIRET: 06750116300082 | professionnel | 69 | 5 457 | 13 | 0.5% |
| 34 | B2C IMMOBILIER SIRET: 48476691000026 | professionnel | 69 | 4 047 | 16 | 0.5% |
| 35 | AGENCE HENRY SIRET: 34981721300029 | professionnel | 67 | 2 626 | 13 | 0.5% |
| 36 | BONJOUR IMMOBILIER SIRET: 43936027200066 | professionnel | 67 | 2 711 | 23 | 0.5% |
| 37 | OPAC DE L'ISERE SIRET: 77953712500022 | professionnel | 65 | 2 748 | 45 | 0.4% |
| 38 | IMMOBILIERE VICTOR HUGO SIRET: 39258174000025 | professionnel | 61 | 2 830 | 16 | 0.4% |
| 39 | AX'IMM SIRET: 44297909200073 | professionnel | 54 | 2 028 | 12 | 0.4% |
| 40 | CITYA PONT-DE-CHERUY SIRET: 80935168700011 | professionnel | 52 | 3 519 | 12 | 0.3% |
| 41 | AGENCE BE SIRET: 98159885700028 | professionnel | 51 | 2 225 | 14 | 0.3% |
| 42 | AGENCE ALPINE SIRET: 48860278000071 | professionnel | 49 | 6 019 | 6 | 0.3% |
| 43 | CHP IMMO SIRET: 50871611500029 | professionnel | 49 | 3 369 | 15 | 0.3% |
| 44 | BOULANGE*STEPHAN MARCEL SERGE/ SIRET: 39484852700021 | professionnel | 45 | 1 600 | 5 | 0.3% |
| 45 | FONCIA AGDA SIRET: 39336986300161 | professionnel | 45 | 2 674 | 12 | 0.3% |
| 46 | ELYO SIRET: 98389081500019 | professionnel | 43 | 973 | 16 | 0.3% |
| 47 | ACTIS OPH DE LA REGION GRENOBLOISE SIRET: 34857909500012 | professionnel | 39 | 1 159 | 4 | 0.3% |
| 48 | BERNOLE IMMOBILIER SIRET: 30930538100027 | professionnel | 37 | 750 | 5 | 0.3% |
| 49 | AGENCE LA MUZELLE SIRET: 53236188800011 | professionnel | 37 | 4 073 | 1 | 0.3% |
| 50 | CABINET D ADMINISTRATION DE BIENS CHEMIN BOYET SIRET: 52866909600018 | professionnel | 37 | 1 018 | 18 | 0.3% |
| 51 | AFG IMMOBILIER SIRET: 49894373700045 | professionnel | 36 | 886 | 13 | 0.2% |
| 52 | VENDEENNE IMMOBILIER MONTAGNE SIRET: 37767764600020 | professionnel | 34 | 1 269 | 6 | 0.2% |
| 53 | REGIE IMMOBILIERE FIDUCIA SIRET: 75310304300034 | professionnel | 34 | 2 620 | 7 | 0.2% |
| 54 | 2B@HOME SIRET: 91265064500019 | professionnel | 29 | 1 240 | 13 | 0.2% |
| 55 | CHASTAGNOL IMMOBILIER SIRET: 30752249000019 | professionnel | 28 | 3 721 | 3 | 0.2% |
| 56 | SAS AVRAIN REMI SIRET: 84286856400027 | professionnel | 28 | 3 416 | 2 | 0.2% |
| 57 | VDL IMMOBILIER SIRET: 51344314300013 | professionnel | 28 | 987 | 4 | 0.2% |
| 58 | VERCORS IMMOBILIER MONTAGNE SIRET: 35198633600060 | professionnel | 27 | 1 301 | 5 | 0.2% |
| 59 | EURL EMMANUEL VIALLET SIRET: 41211876200019 | professionnel | 26 | 1 519 | 5 | 0.2% |
| 60 | REGIE DELAMARE SIRET: 94990204300015 | professionnel | 26 | 1 147 | 10 | 0.2% |
| 61 | AGENCE MATRAY SARL SIRET: 42112661600018 | professionnel | 22 | 1 187 | 7 | 0.1% |
| 62 | TRENTA IMMOBILIER SIRET: 84324201700021 | professionnel | 22 | 892 | 6 | 0.1% |
| 63 | SQUARE HABITAT GESTION SUD RHONE-ALPES SIRET: 30065680800320 | professionnel | 21 | 897 | 12 | 0.1% |
| 64 | VERDESSE IMMOBILIER SIRET: 98223384300019 | professionnel | 20 | 2 581 | 5 | 0.1% |
| 65 | SOCIETE DES AGENCES DE L'AVANT PAYS SAVOYARD SIRET: 50964362300069 | professionnel | 19 | 1 072 | 7 | 0.1% |
| 66 | GROUPEMENT D'AGENCES YMMOBILIERES ALPINES SIRET: 95167274000028 | professionnel | 18 | 462 | 8 | 0.1% |
| 67 | AZ COPRO SIRET: 82158739100037 | professionnel | 16 | 450 | 5 | 0.1% |
| 68 | CORNEILLE SAINT MARC SIRET: 97350748600049 | professionnel | 16 | 821 | 8 | 0.1% |
| 69 | AGENCE IMMOBILIERE DAUPHINOISE SIRET: 07250357600059 | professionnel | 15 | 265 | 5 | 0.1% |
| 70 | PHILIPPE IMMOBILIER SIRET: 91322683300014 | professionnel | 15 | 604 | 12 | 0.1% |
| 71 | IMM'GEST SIRET: 45247735900023 | professionnel | 14 | 604 | 3 | 0.1% |
| 72 | MIL'IMMO LA REGIE MILIANTI SIRET: 81740569900015 | professionnel | 14 | 778 | 7 | 0.1% |
| 73 | AGENCE COTE SIRET: 87945458500016 | professionnel | 14 | 1 007 | 1 | 0.1% |
| 74 | AGENCE CENTRALE SIRET: 77734532300086 | professionnel | 13 | 374 | 7 | 0.1% |
| 75 | COGERIL SA SIRET: 41143406100015 | professionnel | 12 | 1 306 | 4 | 0.1% |
| 76 | PATRIMOINE AVENUE ADMINISTRATEURS DE BIENS SIRET: 88539994900027 | professionnel | 12 | 423 | 10 | 0.1% |
| 77 | ALPES INVEST SIRET: 91813666400011 | professionnel | 12 | 583 | 8 | 0.1% |
| 78 | REGIE EMERY SIRET: 39891276600050 | professionnel | 12 | 781 | 6 | 0.1% |
| 79 | LA REGIE DU MOULIN SIRET: 93031168300013 | professionnel | 11 | 323 | 5 | 0.1% |
| 80 | LEA SYNDIC SIRET: 94970422500018 | professionnel | 11 | 136 | 10 | 0.1% |
| 81 | BEAL PERE ET FILS SIRET: 85289362700012 | professionnel | 11 | 412 | 5 | 0.1% |
| 82 | SERIMM SIRET: 82087372700029 | professionnel | 11 | 437 | 5 | 0.1% |
| 83 | L.E.B.C SIRET: 83180410900013 | professionnel | 10 | 606 | 3 | 0.1% |
| 84 | CENTRALE IMMOBILIERE DE GESTION SIRET: 52827714800045 | professionnel | 10 | 906 | 5 | 0.1% |
| 85 | SOC DAUPHINOISE POUR L HABITAT SIRET: 05850232900053 | professionnel | 9 | 330 | 8 | 0.1% |
| 86 | CONFIANCE IMMOBILIER SIRET: 33919891300099 | professionnel | 9 | 1 096 | 5 | 0.1% |
| 87 | REGIE CENTRALE IMMOBILIERE SIRET: 30812761200148 | professionnel | 9 | 289 | 5 | 0.1% |
| 88 | SARL BEROUD IMMOBILIER SIRET: 34220982200028 | professionnel | 9 | 160 | 2 | 0.1% |
| 89 | CDJ IMMO TROYES SIRET: 93529838000012 | professionnel | 8 | 1 031 | 1 | 0.1% |
| 90 | SYGESTIM SIRET: 42208497000074 | professionnel | 8 | 697 | 4 | 0.1% |
| 91 | C G S SIRET: 49822064900038 | professionnel | 7 | 934 | 7 | 0.1% |
| 92 | IMMOBILIERE ANDEMA SIRET: 85160046000030 | professionnel | 7 | 370 | 1 | 0.1% |
| 93 | AGENCE MADRIGAL SIRET: 33947317500026 | professionnel | 7 | 182 | 3 | 0.1% |
| 94 | LE FICHIER DE LA CONSTRUCTION SIRET: 39977571700016 | professionnel | 7 | 516 | 1 | 0.1% |
| 95 | SEM DE CONSTRUCTION DU DPT DE L AIN SIRET: 75920075100130 | professionnel | 6 | 280 | 3 | 0.0% |
| 96 | SGIT GESTION SIRET: 33181345100175 | professionnel | 6 | 797 | 4 | 0.0% |
| 97 | ALTAREA GESTION IMMOBILIERE SIRET: 40116508900228 | professionnel | 6 | 473 | 5 | 0.0% |
| 98 | FONCIA LYON SIRET: 97350271900147 | professionnel | 6 | 598 | 5 | 0.0% |
| 99 | APPIMMO SIRET: 45277407800045 | professionnel | 5 | 192 | 3 | 0.0% |
| 100 | N G PARTNERS SIRET: 50847088700094 | professionnel | 5 | 130 | 2 | 0.0% |
#1 non connu
8006 copropriétés • 378 communes
53.6% du marché
AGNIN
ALLEMOND
ANJOU
ANTHON
AOSTE
APPRIEU
ARANDON-PASSINS
ARTAS
ASSIEU
AUBERIVES-EN-ROYANS
AUBERIVES-SUR-VARÈZE
AUTRANS-MÉAUDRE EN VERCORS
BARRAUX
BEAUCROISSANT
BEAULIEU
BEAUREPAIRE
BEAUVOIR-DE-MARC
BELLEGARDE-POUSSIEU
BESSE
BÉVENAIS
+351 autres
#2 CABINET HEURTIER
501 copropriétés • 64 communes
3.4% du marché
APPRIEU
BOURGOIN-JALLIEU
CHASSE SUR RHONE
CHIRENS
CLAIX
CLELLES
CORRENCON EN VERCORS
COUBLEVIE
CROLLES
ÉCHIROLLES
FONTAINE
FONTANIL-CORNILLON
GIÈRES
GONCELIN
GRENOBLE
JARRIE
LA BUISSE
LA BUISSIERE
LA COTE ST ANDRE
LA FERRIERE
+41 autres
#3 FONCIA ALPES DAUPHINE
451 copropriétés • 55 communes
3.0% du marché
ALLEMOND
AURIS
CHAMROUSSE
CLAIX
CORENC
COUBLEVIE
CROLLES
DOMÈNE
ÉCHIROLLES
EYBENS
FONTAINE
FONTANIL-CORNILLON
FROGES
GIÈRES
GRENOBLE
GRESSE-EN-VERCORS
JARRIE
LA GARDE
LA MURE
LA TRONCHE
+32 autres
Syndics dans le Isère (38) : Analyse Départementale 2025
Questions fréquentes
3 questions
Chiffres clés
- Syndics départementaux
- 0 Nombre de syndics actifs dans le département
- Communes couvertes
- 253 Nombre de communes avec syndics actifs
- Copropriétés gérées
- 6 916 Total copropriétés sous gestion
- Lots départementaux
- 0 Volume total de lots en copropriété
Isère (38) : cartographie complète des 0 syndics de copropriété. Analyse par commune, concentration géographique et leaders départementaux. 0 lots référencés au 2025Q4.
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q4
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics