Pays de la Loire > Loire-Atlantique (44)
Syndics du département Loire-Atlantique
Analyse du marché des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q3
Syndics actifs
119
Gérant des copropriétés dans le département
Copropriétés
7940
Total géré dans le département
Lots
0
Nombre total de lots
Communes
109
Communes couvertes
Combien de copropriétés dans le département Loire-Atlantique (44) ?
Le département Loire-Atlantique (44) compte 7 940 copropriétés gérées par 119 syndics professionnels, réparties sur 109 communes (trimestre 2025Q3).
| Copropriétés totales | 7 940 |
| Syndics actifs | 119 |
| Lots en copropriété | 0 |
| Communes couvertes | 109 |
| Région | Pays de la Loire |
| Trimestre source | 2025Q3 |
Classement des syndics
Les syndics actifs dans le Loire-Atlantique classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Communes | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | non connu | 5330 | 125 608 | 167 | 40.2% |
| 2 | FONCIA LOIRE ATLANTIQUE SIRET: 38361771900034 | professionnel | 552 | 30 594 | 34 | 4.2% |
| 3 | CABINET THIERRY SIRET: 30935834900095 | professionnel | 492 | 53 392 | 29 | 3.7% |
| 4 | APROGIM SIRET: 34950284900038 | professionnel | 428 | 25 723 | 24 | 3.2% |
| 5 | CABINET BRAS SIRET: 39882071200055 | professionnel | 302 | 31 005 | 17 | 2.3% |
| 6 | ROMEFORT IMMOBILIER SIRET: 81903818300029 | professionnel | 279 | 7 063 | 14 | 2.1% |
| 7 | CABINET JEAN MICHEL LEFEUVRE SIRET: 32665016500052 | professionnel | 261 | 24 960 | 36 | 2.0% |
| 8 | HEMON-CAMUS SIRET: 41177707100019 | professionnel | 246 | 18 054 | 26 | 1.9% |
| 9 | MAESTRO SYNDIC SIRET: 45333989700036 | professionnel | 223 | 8 918 | 16 | 1.7% |
| 10 | CABINET MACE SIRET: 44107667600028 | professionnel | 219 | 13 092 | 17 | 1.6% |
| 11 | COUDRAY LORRAINE SIRET: 82229791700012 | professionnel | 197 | 6 570 | 13 | 1.5% |
| 12 | CITYA NANTES SIRET: 41214482600119 | professionnel | 192 | 9 855 | 22 | 1.4% |
| 13 | MAISON BSR SIRET: 79064580800029 | professionnel | 183 | 8 160 | 19 | 1.4% |
| 14 | CISN SERVICES SIRET: 33890287700046 | professionnel | 174 | 7 727 | 16 | 1.3% |
| 15 | PATRICK PUGET SA SIRET: 34742156200039 | professionnel | 170 | 6 030 | 9 | 1.3% |
| 16 | THIERRY IMMOBILIER ATLANTIQUE SIRET: 52395704100057 | professionnel | 169 | 12 118 | 17 | 1.3% |
| 17 | PIVETEAU IMMOBILIER SIRET: 30865754300010 | professionnel | 151 | 8 890 | 14 | 1.1% |
| 18 | IMMO DE FRANCE OUEST SIRET: 44136160700035 | professionnel | 140 | 6 581 | 17 | 1.1% |
| 19 | CABINET BOURCY SIRET: 34928264000029 | professionnel | 139 | 4 284 | 13 | 1.1% |
| 20 | GUERLESQUIN ET ASSOCIES SIRET: 39321957100063 | professionnel | 138 | 11 029 | 12 | 1.0% |
| 21 | 4 IMMO SIRET: 44762160800044 | professionnel | 136 | 8 882 | 16 | 1.0% |
| 22 | BRAS IMMOBILIER SUD LOIRE SIRET: 89857431400032 | professionnel | 125 | 15 682 | 19 | 0.9% |
| 23 | LEOPOLD SYNDIC SIRET: 91197430100010 | professionnel | 124 | 3 157 | 5 | 0.9% |
| 24 | SOCIETE D ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION SIRET: 42874890900416 | professionnel | 117 | 9 704 | 28 | 0.9% |
| 25 | AGIPORT SYNDIC ET GESTION SIRET: 42130765300046 | professionnel | 115 | 4 357 | 10 | 0.9% |
| 26 | SYMPLICE SIRET: 85257750100038 | professionnel | 108 | 14 276 | 14 | 0.8% |
| 27 | CIF COOPERATIVE SIRET: 85580046200027 | professionnel | 107 | 10 459 | 11 | 0.8% |
| 28 | AMARA GESTION SIRET: 95150146900013 | professionnel | 98 | 4 339 | 17 | 0.7% |
| 29 | CITYA HOTEL DIEU SIRET: 32555943300041 | professionnel | 93 | 8 705 | 8 | 0.7% |
| 30 | AVELIM SIRET: 48023607400039 | professionnel | 92 | 9 094 | 11 | 0.7% |
| 31 | YAOUANC IMMOBILIER SIRET: 48408694700062 | professionnel | 89 | 4 545 | 9 | 0.7% |
| 32 | PASFUS SIRET: 50451223700018 | professionnel | 88 | 2 730 | 8 | 0.7% |
| 33 | CABINET GUEMENE SIRET: 49480022000035 | professionnel | 87 | 4 654 | 21 | 0.7% |
| 34 | CABINET CADORET IMMOBILIER SIRET: 79458442500019 | professionnel | 84 | 3 937 | 11 | 0.6% |
| 35 | BRAS IMMOBILIER ATLANTIQUE SIRET: 84349460000037 | professionnel | 82 | 7 142 | 8 | 0.6% |
| 36 | CANTIN IMMOBILIER SIRET: 79018877500023 | professionnel | 82 | 8 665 | 11 | 0.6% |
| 37 | CABINET BERTAUD SIRET: 87380220100012 | professionnel | 72 | 2 249 | 1 | 0.5% |
| 38 | CABINET LOISELET PERE FILS ET DAIGREMONT SIRET: 54206101500484 | professionnel | 69 | 3 554 | 11 | 0.5% |
| 39 | SO SYNDIC LE SYNDIC D'UN TERRITOIRE SOLIDAIRE SIRET: 91844646900010 | professionnel | 69 | 5 398 | 12 | 0.5% |
| 40 | MGEFFRAY IMMOBILIER SIRET: 50513701800022 | professionnel | 68 | 2 044 | 5 | 0.5% |
| 41 | CHARLES GASCHIGNARD SIRET: 30680960900036 | professionnel | 67 | 3 593 | 4 | 0.5% |
| 42 | OPTIMA SIRET: 40427617200040 | professionnel | 64 | 1 155 | 2 | 0.5% |
| 43 | LEA SYNDIC SIRET: 94970422500018 | professionnel | 59 | 1 174 | 19 | 0.4% |
| 44 | LAMY SIRET: 48753009903368 | professionnel | 57 | 4 578 | 24 | 0.4% |
| 45 | CABINET PAQUEREAU SIRET: 34206320300026 | professionnel | 56 | 5 610 | 5 | 0.4% |
| 46 | LOC-GEST SIRET: 49494421800028 | professionnel | 52 | 2 277 | 9 | 0.4% |
| 47 | CISN SERVICES SIRET: 33890287700020 | professionnel | 52 | 2 016 | 12 | 0.4% |
| 48 | CABINET OLLIERIC SIRET: 82329836900013 | professionnel | 52 | 1 775 | 7 | 0.4% |
| 49 | SYNDIC PARTIE COMMUNE SIRET: 91367990800016 | professionnel | 50 | 2 037 | 5 | 0.4% |
| 50 | MOREL HENRY IMMOBILIER SIRET: 38077840700029 | professionnel | 48 | 1 457 | 7 | 0.4% |
| 51 | IMMEA SIRET: 52280499600042 | professionnel | 46 | 1 097 | 6 | 0.3% |
| 52 | ATLANTIQUE HABITATIONS SA HLM SIRET: 86780133400063 | professionnel | 45 | 3 773 | 15 | 0.3% |
| 53 | CABINET MOISON SIRET: 31820016900031 | professionnel | 44 | 3 349 | 2 | 0.3% |
| 54 | DE COQUEREAUMONT IMMOBILIER SIRET: 43793219700019 | professionnel | 41 | 1 258 | 3 | 0.3% |
| 55 | GUEFFIER IMMOBILIER SIRET: 41764556100040 | professionnel | 40 | 1 923 | 7 | 0.3% |
| 56 | CDJ21 SIRET: 90126200600017 | professionnel | 39 | 658 | 4 | 0.3% |
| 57 | CIF SERVICES SIRET: 39748693700014 | professionnel | 38 | 2 956 | 12 | 0.3% |
| 58 | SEVRE ET LOIRE IMMOBILIER SIRET: 53507816600035 | professionnel | 38 | 4 055 | 5 | 0.3% |
| 59 | MORAZIN IMMOBILIER SIRET: 83747060800014 | professionnel | 36 | 1 854 | 7 | 0.3% |
| 60 | SQUARE HABITAT ATLANTIQUE VENDEE SIRET: 38412129900141 | professionnel | 31 | 2 889 | 15 | 0.2% |
| 61 | FONCIERE LELIEVRE SIRET: 34915723000062 | professionnel | 30 | 1 208 | 6 | 0.2% |
| 62 | TALENTIS IMMO SIRET: 49435648800010 | professionnel | 28 | 1 010 | 1 | 0.2% |
| 63 | CABINET ARRONDEL SIRET: 51232334600019 | professionnel | 27 | 1 415 | 4 | 0.2% |
| 64 | THALASSA IMMOBILIER SIRET: 40752710000017 | professionnel | 24 | 1 256 | 4 | 0.2% |
| 65 | AGENCE BRETAGNE SUD SIRET: 38426711800022 | professionnel | 23 | 1 124 | 8 | 0.2% |
| 66 | LLICO SIRET: 98045518200017 | professionnel | 19 | 246 | 10 | 0.1% |
| 67 | BOURBON PROPRIETE MANAGEMENT SIRET: 50126238000022 | professionnel | 18 | 319 | 3 | 0.1% |
| 68 | CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES SIRET: 40077782700181 | professionnel | 17 | 1 200 | 3 | 0.1% |
| 69 | MON SYNDIC IMMOBILIER SIRET: 92122648600014 | professionnel | 17 | 296 | 7 | 0.1% |
| 70 | AGENCE NANTAISE DE GESTION SIRET: 48040012600029 | professionnel | 16 | 905 | 6 | 0.1% |
| 71 | AGENCE DESGLAND NICOLAS IMMOBILIER SIRET: 78987254600013 | professionnel | 15 | 216 | 3 | 0.1% |
| 72 | EURL G.V.I SIRET: 53154278500013 | professionnel | 14 | 387 | 5 | 0.1% |
| 73 | AGT'IM SIRET: 30468843500078 | professionnel | 12 | 752 | 6 | 0.1% |
| 74 | ANGELITA'IMMO SIRET: 84994162000023 | professionnel | 11 | 178 | 1 | 0.1% |
| 75 | APIS GESTION IMMOBILIERE SIRET: 92528429100018 | professionnel | 11 | 281 | 7 | 0.1% |
| 76 | WINDAL & KLEIN SIRET: 00738031400034 | professionnel | 11 | 253 | 4 | 0.1% |
| 77 | RESIDENCES ET PATRIMOINE SIRET: 39783458100076 | professionnel | 8 | 400 | 5 | 0.1% |
| 78 | PICHET IMMOBILIER SERVICES SIRET: 43229623400029 | professionnel | 8 | 690 | 5 | 0.1% |
| 79 | ALTAREA GESTION IMMOBILIERE SIRET: 40116508900228 | professionnel | 7 | 191 | 4 | 0.1% |
| 80 | DIX MILLIEMES SIRET: 91116512400015 | professionnel | 6 | 536 | 4 | 0.1% |
| 81 | FONCIA LOIRE ATLANTIQUE SIRET: 33855369600091 | professionnel | 6 | 282 | 4 | 0.1% |
| 82 | FONCIA VENDEE SIRET: 45239657500071 | professionnel | 6 | 242 | 2 | 0.1% |
| 83 | TOURNY GESTION SIRET: 52750683600024 | professionnel | 6 | 224 | 3 | 0.1% |
| 84 | LINCOLN FRANCOIS 1 SIRET: 39786082600080 | professionnel | 6 | 911 | 1 | 0.1% |
| 85 | AJASSOCIES SIRET: 42371917800265 | professionnel | 6 | 64 | 3 | 0.1% |
| 86 | PROXIMMO SIRET: 44227454400208 | professionnel | 5 | 171 | 4 | 0.0% |
| 87 | DOMEOS SIRET: 50487903200036 | professionnel | 4 | 475 | 4 | 0.0% |
| 88 | CELAVI SYNDIC SIRET: 51786864200045 | professionnel | 4 | 799 | 4 | 0.0% |
| 89 | AD IMMOBILIER SIRET: 75222218200012 | professionnel | 4 | 138 | 3 | 0.0% |
| 90 | SARL G.A.I.A. IMMOBILIER SIRET: 88217099600012 | professionnel | 4 | 212 | 2 | 0.0% |
| 91 | SYNDIC ONE SIRET: 82091825800014 | professionnel | 4 | 67 | 4 | 0.0% |
| 92 | MATERA SIRET: 82518857600052 | professionnel | 4 | 411 | 2 | 0.0% |
| 93 | LES TROIS ROCHES SIRET: 73632033400054 | professionnel | 3 | 60 | 3 | 0.0% |
| 94 | CABINET GUEMENE SIRET: 49480022000043 | professionnel | 3 | 32 | 1 | 0.0% |
| 95 | CASTEL IMMOBILIER SIRET: 44874968900015 | professionnel | 3 | 49 | 1 | 0.0% |
| 96 | SGIT GESTION SIRET: 33181345100175 | professionnel | 3 | 312 | 3 | 0.0% |
| 97 | SOGIRE SIRET: 31737270400088 | professionnel | 3 | 443 | 3 | 0.0% |
| 98 | 2 G SYNDIC ET GESTION SIRET: 47918071300022 | professionnel | 2 | 294 | 2 | 0.0% |
| 99 | AGENCE BRETAGNE SUD SIRET: 38426711800014 | professionnel | 2 | 24 | 2 | 0.0% |
| 100 | CHAPITRE IMMOBILIER SIRET: 79132826300011 | professionnel | 2 | 46 | 1 | 0.0% |
#1 non connu
5330 copropriétés • 167 communes
40.2% du marché
ABBARETZ
AIGREFEUILLE-SUR-MAINE
ANCENIS ST GEREON
ASSÉRAC
BASSE-GOULAINE
BATZ-SUR-MER
BESNÉ
BLAIN
BOUGUENAIS
BOUSSAY
BOUVRON
BRAINS
CAMPBON
CARQUEFOU
CASSON
CHÂTEAUBRIANT
CHÂTEAU-THÉBAUD
CHAUMES-EN-RETZ
CHAUVÉ
CHEIX-EN-RETZ
+144 autres
#2 FONCIA LOIRE ATLANTIQUE
552 copropriétés • 34 communes
4.2% du marché
ANCENIS
BATZ-SUR-MER
BOUAYE
BOUGUENAIS
CARQUEFOU
COUËRON
GRANDCHAMPS-DES-FONTAINES
GUÉRANDE
LA BAULE-ESCOUBLAC
LA CHAPELLE SUR ERDRE
LA TURBALLE
LE CROISIC
LE POULIGUEN
MACHECOUL-SAINT-MÊME
MESQUER
NANTES
ORVAULT
PIRIAC-SUR-MER
PONTCHÂTEAU
PORNIC
+14 autres
#3 CABINET THIERRY
492 copropriétés • 29 communes
3.7% du marché
BASSE-GOULAINE
BOUAYE
BOUGUENAIS
CARQUEFOU
COUËRON
FAY-DE-BRETAGNE
HÉRIC
INDRE
LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
LA CHEVROLIERE
LA MONTAGNE
LE LOROUX BOTTEREAU
LES SORINIÈRES
MAUVES-SUR-LOIRE
NANTES
NON CONNU
NORT-SUR-ERDRE
ORVAULT
REZÉ
SAUTRON
+9 autres
- Accueil
- Syndics
- Pays de la Loire
- Loire-Atlantique
Syndics dans le Loire-Atlantique (44) : Analyse Départementale 2025
Chiffres clés
- Syndics départementaux
- 119 Nombre de syndics actifs dans le département
- Communes couvertes
- 109 Nombre de communes avec syndics actifs
- Copropriétés gérées
- 7 940 Total copropriétés sous gestion
- Lots départementaux
- 0 Volume total de lots en copropriété
Accédez aux données complètes des 119 syndics du Loire-Atlantique. Répartition par commune, classements départementaux et évolution trimestrielle. 109 communes et 7 940 copropriétés recensées (2025Q3).
Questions fréquentes
3 questions
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q3
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics