Grand Est > Meurthe-et-Moselle (54)
Syndics du département Meurthe-et-Moselle
Analyse du marché des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q3
Syndics actifs
101
Gérant des copropriétés dans le département
Copropriétés
4025
Total géré dans le département
Lots
0
Nombre total de lots
Communes
108
Communes couvertes
Combien de copropriétés dans le département Meurthe-et-Moselle (54) ?
Le département Meurthe-et-Moselle (54) compte 4 025 copropriétés gérées par 101 syndics professionnels, réparties sur 108 communes (trimestre 2025Q3).
| Copropriétés totales | 4 025 |
| Syndics actifs | 101 |
| Lots en copropriété | 0 |
| Communes couvertes | 108 |
| Région | Grand Est |
| Trimestre source | 2025Q3 |
Classement des syndics
Les syndics actifs dans le Meurthe-et-Moselle classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Communes | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | non connu | 4349 | 83 088 | 220 | 51.9% |
| 2 | FONCIA LCA SIRET: 30948122400074 | professionnel | 435 | 23 118 | 33 | 5.2% |
| 3 | BONNABELLE ET CIE SIRET: 76680017100015 | professionnel | 311 | 15 558 | 14 | 3.7% |
| 4 | MICHEL ET NEUMAYER SIRET: 39023357500013 | professionnel | 258 | 11 557 | 16 | 3.1% |
| 5 | IMMOBILIER CONSEIL DEBEVER SIRET: 77380139400075 | professionnel | 217 | 12 682 | 19 | 2.6% |
| 6 | LE FIL A L IMMO SIRET: 40139125500049 | professionnel | 216 | 4 340 | 25 | 2.6% |
| 7 | CITYA POIREL SIRET: 81250045200030 | professionnel | 189 | 9 961 | 25 | 2.3% |
| 8 | SACCLO SIRET: 30368948300152 | professionnel | 156 | 12 842 | 16 | 1.9% |
| 9 | HOMNIS GESTION SIRET: 45167770200024 | professionnel | 138 | 3 369 | 16 | 1.6% |
| 10 | CABINET DEVAUX SARL SIRET: 44250656400016 | professionnel | 123 | 4 945 | 9 | 1.5% |
| 11 | BOUR*ALAIN JOSPEH LOUIS/ SIRET: 33094713600025 | professionnel | 118 | 4 080 | 19 | 1.4% |
| 12 | JAGORA SIRET: 91220446800017 | professionnel | 115 | 3 496 | 16 | 1.4% |
| 13 | BOUKO IMMOBILIER SIRET: 43348305400022 | professionnel | 105 | 2 449 | 29 | 1.3% |
| 14 | CHEZ VOUS IMMOBILIER SIRET: 48121616600035 | professionnel | 97 | 2 633 | 15 | 1.2% |
| 15 | STATION IMMO FRANCE SIRET: 45320600500051 | professionnel | 92 | 2 482 | 19 | 1.1% |
| 16 | LIBERTY HOME SIRET: 39009523000053 | professionnel | 91 | 1 449 | 13 | 1.1% |
| 17 | QUADRAL PROPERTY SIRET: 53960795200063 | professionnel | 85 | 4 948 | 21 | 1.0% |
| 18 | CENTRAL IMMOBILIER SIRET: 33166247800022 | professionnel | 83 | 1 986 | 14 | 1.0% |
| 19 | PIERRE ET SANCESARIO SIRET: 84889459800012 | professionnel | 80 | 2 227 | 12 | 1.0% |
| 20 | MARTINOT IMMOBILIER NANCY SIRET: 98489622500013 | professionnel | 79 | 2 817 | 18 | 0.9% |
| 21 | TRIPLEX SIRET: 80906100500041 | professionnel | 69 | 2 244 | 9 | 0.8% |
| 22 | QUADRAL IMMOBILIER SIRET: 31961967200094 | professionnel | 58 | 4 910 | 18 | 0.7% |
| 23 | ICR 54 SIRET: 47904474500038 | professionnel | 57 | 8 368 | 7 | 0.7% |
| 24 | LAMY SIRET: 48753009903368 | professionnel | 56 | 8 708 | 13 | 0.7% |
| 25 | BPM INVEST SIRET: 98388231700016 | professionnel | 50 | 771 | 14 | 0.6% |
| 26 | MAVI IMMOBILIER SIRET: 43243352200021 | professionnel | 49 | 1 059 | 8 | 0.6% |
| 27 | GESIM ADB SIRET: 80381227000038 | professionnel | 40 | 853 | 8 | 0.5% |
| 28 | ARIANE IMMOBILIER SIRET: 44488726900033 | professionnel | 38 | 2 814 | 8 | 0.5% |
| 29 | AGENCE LEOPOLD SIRET: 81289810400029 | professionnel | 37 | 974 | 4 | 0.4% |
| 30 | SARL IMP SIRET: 82853220000015 | professionnel | 37 | 1 023 | 7 | 0.4% |
| 31 | SIMPLISSIME IMMOBILIER SIRET: 90206397300017 | professionnel | 37 | 642 | 14 | 0.4% |
| 32 | BOHN*JEAN- BAPTISTE BENOIT/ SIRET: 52111425600014 | professionnel | 36 | 630 | 13 | 0.4% |
| 33 | MERMOZ SIRET: 80003737600012 | professionnel | 32 | 1 032 | 5 | 0.4% |
| 34 | LOCAGO SIRET: 50872843300014 | professionnel | 29 | 1 331 | 6 | 0.3% |
| 35 | DZELEBDZIC*CHRISTOPHE/ SIRET: 45380312400024 | professionnel | 28 | 832 | 10 | 0.3% |
| 36 | AGENCE DE BOUFFLERS SIRET: 52208174400016 | professionnel | 26 | 655 | 5 | 0.3% |
| 37 | MOTTY IMMOBILIER SIRET: 92814598600016 | professionnel | 24 | 795 | 5 | 0.3% |
| 38 | VEST'IMMO SIRET: 98310417500010 | professionnel | 24 | 730 | 12 | 0.3% |
| 39 | MEURTHE ET MOSELLE HABITAT SIRET: 78332977400161 | professionnel | 22 | 1 001 | 15 | 0.3% |
| 40 | SARL GTHC SIRET: 51471370000029 | professionnel | 22 | 389 | 3 | 0.3% |
| 41 | AGENCE VERDEAUX MANGINOT SIRET: 81289051500024 | professionnel | 19 | 262 | 4 | 0.2% |
| 42 | A2MB IMMOBILIER SIRET: 90174218900011 | professionnel | 16 | 812 | 9 | 0.2% |
| 43 | LA MAISON DU SYNDIC SIRET: 81269861100041 | professionnel | 16 | 386 | 8 | 0.2% |
| 44 | RENOIR ET VALORIS SIRET: 85268285500022 | professionnel | 14 | 228 | 3 | 0.2% |
| 45 | ORIA IMMOBILIER SIRET: 84420630000031 | professionnel | 14 | 323 | 8 | 0.2% |
| 46 | ACJ IMMOBILIER SIRET: 89244338300013 | professionnel | 13 | 328 | 6 | 0.2% |
| 47 | DUMUR IMMOBILIER SIRET: 30139480500115 | professionnel | 12 | 1 409 | 6 | 0.1% |
| 48 | FLORENTIN*LUC JEAN ANDRE/ SIRET: 34824675200052 | professionnel | 11 | 372 | 4 | 0.1% |
| 49 | AGORA SIRET: 42815641800025 | professionnel | 10 | 423 | 3 | 0.1% |
| 50 | L'IMMOBILIERE 2M SIRET: 98271702700014 | professionnel | 9 | 202 | 5 | 0.1% |
| 51 | LEXEL IMMOBILIER SIRET: 51534565000011 | professionnel | 9 | 154 | 4 | 0.1% |
| 52 | VEPRA REAL ESTATE SIRET: 90814069200017 | professionnel | 9 | 204 | 5 | 0.1% |
| 53 | CABINET BENEDIC SIRET: 39152925200135 | professionnel | 7 | 403 | 3 | 0.1% |
| 54 | LITHOS GESTION SIRET: 79446170700026 | professionnel | 6 | 483 | 3 | 0.1% |
| 55 | CLB GESTION SIRET: 44398384600041 | professionnel | 6 | 1 024 | 2 | 0.1% |
| 56 | FRANCE GESTION IMMOBILIERE SIRET: 53746872000025 | professionnel | 5 | 668 | 1 | 0.1% |
| 57 | OLMA IMMOBILIER SIRET: 52017250300028 | professionnel | 5 | 1 071 | 2 | 0.1% |
| 58 | MB IMMOBILIER SIRET: 42176742700014 | professionnel | 5 | 98 | 2 | 0.1% |
| 59 | CONCILIUM HABITAT SIRET: 97872063900019 | professionnel | 4 | 151 | 3 | 0.1% |
| 60 | REALISATIONS IMMOBILIERES LORRAINES SIRET: 76480127000076 | professionnel | 4 | 123 | 4 | 0.1% |
| 61 | PERQUIN IMMOBILIER SIRET: 44506999000023 | professionnel | 4 | 211 | 3 | 0.1% |
| 62 | TULIER*FLORENCE/ SIRET: 44243601000049 | professionnel | 4 | 1 544 | 2 | 0.1% |
| 63 | L'AGENCE VALENTIN SIRET: 84009077300028 | professionnel | 3 | 26 | 3 | 0.0% |
| 64 | S.A.J IMMO SIRET: 82859684100019 | professionnel | 3 | 139 | 3 | 0.0% |
| 65 | LEA SYNDIC SIRET: 94970422500018 | professionnel | 3 | 26 | 3 | 0.0% |
| 66 | ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT SIRET: 47911917400197 | professionnel | 3 | 47 | 1 | 0.0% |
| 67 | SIMPLISSIME IMMOBILIER SIRET: 90206397300025 | professionnel | 3 | 124 | 3 | 0.0% |
| 68 | SYNDIC ONE SIRET: 82091825800014 | professionnel | 3 | 42 | 2 | 0.0% |
| 69 | MARCHAND IMMOBILIER SIRET: 83874876200013 | professionnel | 3 | 51 | 2 | 0.0% |
| 70 | 31 IMMOBILIER SAS SIRET: 89133745300023 | professionnel | 2 | 80 | 2 | 0.0% |
| 71 | ACAPACE CONSEILS ET GESTION SIRET: 48380520600032 | professionnel | 2 | 148 | 1 | 0.0% |
| 72 | AJASSOCIES SIRET: 42371917800265 | professionnel | 2 | 112 | 2 | 0.0% |
| 73 | BELSIM SIRET: 42170444600044 | professionnel | 2 | 42 | 2 | 0.0% |
| 74 | EFFICIENCE SIRET: 41220939700022 | professionnel | 2 | 215 | 2 | 0.0% |
| 75 | GIPSE SIRET: 80244625200016 | professionnel | 2 | 32 | 1 | 0.0% |
| 76 | SARL GILLES - DURAND SIRET: 81844302000016 | professionnel | 2 | 23 | 2 | 0.0% |
| 77 | COGESIM SIRET: 82315200400011 | professionnel | 2 | 318 | 1 | 0.0% |
| 78 | STEA FIT SIRET: 82422191500021 | professionnel | 2 | 240 | 1 | 0.0% |
| 79 | PRO HABITAT IMMOBILIER SIRET: 82788508800019 | professionnel | 2 | 36 | 2 | 0.0% |
| 80 | SCP ADMINISTRAT JUDICIAIRES P. BRIGNIER SIRET: 34746475200075 | professionnel | 1 | 9 | 1 | 0.0% |
| 81 | MATERA SIRET: 82518857600052 | professionnel | 1 | 9 | 1 | 0.0% |
| 82 | LORRIMMO SIRET: 82895799300011 | professionnel | 1 | 39 | 1 | 0.0% |
| 83 | SOREC SIRET: 36680105800046 | professionnel | 1 | 67 | 1 | 0.0% |
| 84 | OFFICE PUBLIC HABITAT TOUL HABITAT SIRET: 27540003400045 | professionnel | 1 | 18 | 1 | 0.0% |
| 85 | COMPAGNIE FRANCAISE DE L'IMMOBILIER GERE SIRET: 39378509200015 | professionnel | 1 | 261 | 1 | 0.0% |
| 86 | THILL NATHALIE SIRET: 34049282600029 | professionnel | 1 | 19 | 1 | 0.0% |
| 87 | OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE NANCY SIRET: 40097424200069 | professionnel | 1 | 89 | 1 | 0.0% |
| 88 | NEO SYNDIC SIRET: 48090038000027 | professionnel | 1 | 26 | 1 | 0.0% |
| 89 | ALTAREA GESTION IMMOBILIERE SIRET: 40116508900228 | professionnel | 1 | 48 | 1 | 0.0% |
| 90 | ANGLEDROIT. IMMO SIRET: 04028761700027 | professionnel | 1 | 10 | 1 | 0.0% |
| 91 | SGIT GESTION SIRET: 33181345100175 | professionnel | 1 | 73 | 1 | 0.0% |
| 92 | SAS BIGAUT & ASSOCIES SIRET: 79137224600011 | professionnel | 1 | 53 | 1 | 0.0% |
| 93 | ACTIIM SIRET: 42135324400013 | professionnel | 1 | 109 | 1 | 0.0% |
| 94 | SOGIRE SIRET: 31737270400088 | professionnel | 1 | 122 | 1 | 0.0% |
| 95 | SCP LAURENCE DROUIN ET FRANCIS PAUL SIRET: 30951587200021 | professionnel | 1 | 4 | 1 | 0.0% |
| 96 | ALT'IMMO-GEST.COM SIRET: 53247340200016 | professionnel | 1 | 16 | 1 | 0.0% |
| 97 | AGENCE 147 SIRET: 53231023200022 | professionnel | 1 | 14 | 1 | 0.0% |
| 98 | VALORITY SYNDIC SIRET: 53102012100020 | professionnel | 1 | 206 | 1 | 0.0% |
| 99 | VINCI IMMOBILIER PROPERTY MANAGEMENT SIRET: 30764957400059 | professionnel | 1 | 172 | 1 | 0.0% |
| 100 | IMMEA SIRET: 52280499600042 | professionnel | 1 | 7 | 1 | 0.0% |
#1 non connu
4349 copropriétés • 220 communes
51.9% du marché
ALLAMPS
ALLONDRELLE-LA-MALMAISON
AMANCE
ANDERNY
ANOUX
ANTHELUPT
ARNAVILLE
ART-SUR-MEURTHE
ATTON
AUBOUÉ
AUDUN-LE-ROMAN
AUTREY
AVRAINVILLE
AVRIL
AZERAILLES
BACCARAT
BADONVILLER
BAINVILLE-SUR-MADON
BARBONVILLE
BARISEY-AU-PLAIN
+199 autres
#2 FONCIA LCA
435 copropriétés • 33 communes
5.2% du marché
BOUXIERES AUX DAMES
BRIEY
DOMBASLE SUR MEURTHE
ECROUVES
ESSEY-LÈS-NANCY
FLÉVILLE-DEVANT-NANCY
GONDREVILLE
HEILLECOURT
HERSERANGE
HOUDEMONT
JARNY
JARVILLE-LA-MALGRANGE
LANEUVEVILLE-DEVANT-NANCY
LAXOU
LAY-SAINT-CHRISTOPHE
LIVERDUN
LONGWY
MAIDIÈRES
MALZÉVILLE
MAXÉVILLE
+13 autres
#3 BONNABELLE ET CIE
311 copropriétés • 14 communes
3.7% du marché
BOUXIERES AUX DAMES
ESSEY-LÈS-NANCY
HEILLECOURT
JARVILLE-LA-MALGRANGE
LAXOU
MALZEVILLE
MAXEVILLE
NANY
POMPEY
SAINT-MAX
TOMBLAINE
TOUL
VANDOEUVRE-LÈS-NANCY
VILLERS-LÈS-NANCY
Syndics dans le Meurthe-et-Moselle (54) : Analyse Départementale 2025
Chiffres clés
- Syndics départementaux
- 101 Nombre de syndics actifs dans le département
- Communes couvertes
- 108 Nombre de communes avec syndics actifs
- Copropriétés gérées
- 4 025 Total copropriétés sous gestion
- Lots départementaux
- 0 Volume total de lots en copropriété
Questions fréquentes
3 questions
Panorama des 101 syndics actifs dans le département Meurthe-et-Moselle (54). 108 communes couvertes, 4 025 copropriétés et 0 lots sous gestion (RNC 2025Q3). Classements et analyses territoriales.
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q3
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics